Liste de AVES species en Japón
Esta es una lista de AVES en Japón de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Carpodacus ferreorostris | 22720622 | EX | |
Prunella rubida | 22718656 | LC | |
Emberiza personata | 103768261 | LC | |
Zoothera major | 22708496 | NT | |
Puffinus bannermani | 22698272 | EN | |
Zoothera terrestris | 22708535 | EX | |
Columba versicolor | 22690218 | EX | |
Columba jouyi | 22690222 | EX | |
Dendrocopos owstoni | 22727132 | NT | |
Hydrobates tristrami | 22698535 | NT | |
Pericrocotus tegimae | 22706738 | LC | |
Hypotaenidia okinawae | 22692412 | EN | |
Turdus celaenops | 22708803 | VU | |
Anas luzonica | 22680214 | VU | |
Treron permagnus | 22727551 | LC | |
Otus elegans | 22688651 | NT | |
Cepphus carbo | 22694867 | LC | |
Phylloscopus ijimae | 22715353 | VU | |
Synthliboramphus wumizusume | Mérgulo japonés | 22694899 | VU |
Aethia pygmaea | 22694918 | LC | |
Sittiparus owstoni | 103758982 | EN | |
Sittiparus olivaceus | 103758992 | LC | |
Scolopax mira | 22693056 | VU | |
Locustella amnicola | 22734059 | LC | |
Ficedula owstoni | 103769434 | LC | |
Larvivora tanensis | 103767625 | VU | |
Garrulus lidthi | 22705771 | VU | |
Larvivora komadori | 103767667 | NT | |
Larvivora namiyei | 103767739 | NT | |
Puffinus bryani | Pardela de Bryan | 45354718 | CR |
Syrmaticus soemmerringii | 22679340 | NT | |
Phasianus versicolor | 22732650 | LC | |
Picus awokera | 22681459 | LC | |
Dendrocopos noguchii | 22681531 | CR | |
Apalopteron familiare | 22704125 | NT |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: