Liste de VU species en Sudáfrica
Esta es una lista de VU en Sudáfrica de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Romulea multisulcata | 185211 | VU | |
Conus immelmani | 192541 | VU | |
Pseudobarbus asper | 18477 | VU | |
Syncordulia legator | 56142792 | VU | |
Protea aurea subsp. potbergensis | 34890 | VU | |
Athanasia spathulata | 103635025 | VU | |
Cordylus nebulosus | 18519 | VU | |
Damaliscus pygargus ssp. pygargus | 6236 | VU | |
Lovenula excellens | 12384 | VU | |
Lovenula simplex | 12385 | VU | |
Pachysoma aesculapius | 137321 | VU | |
Tetradactylus fitzsimonsi | 110221422 | VU | |
Bradypterus sylvaticus | 22714480 | VU | |
Daphnia coronata | 6257 | VU | |
Eugenia umtamvunensis | 34930 | VU | |
Cussonia gamtoosensis | 34935 | VU | |
Atalaya natalensis | 34936 | VU | |
Protea curvata | 34938 | VU | |
Aslauga australis | 2171 | VU | |
Empogona africana | 34940 | VU | |
Maytenus oleosa | 34939 | VU | |
Mimetes arboreus | 34942 | VU | |
Tephrosia pondoensis | 34941 | VU | |
Syzygium pondoense | 34947 | VU | |
Cliffortia arborea | 34950 | VU | |
Afrotis afra | 22691975 | VU | |
Umtiza listeriana | 34951 | VU | |
Ficus bizanae | 34954 | VU | |
Maytenus abbottii | 34958 | VU | |
Gymnosporia bachmannii | 39064 | VU | |
Pachysoma endroedyi | 137422 | VU | |
Galaxias sp. nov. 'Riviersonderend' | 107626712 | VU | |
Peripatopsis alba | 16618 | VU | |
Peripatopsis clavigera | 16619 | VU | |
Doratogonus avius | 59662 | VU | |
Doratogonus barbatus | 59663 | VU | |
Doratogonus herberti | 59665 | VU | |
Doratogonus hoffmani | 59666 | VU | |
Brinckiella aptera | 20644119 | VU | |
Cercopithecus mitis ssp. labiatus | 41245 | VU | |
Cyrtanthus flavus | 50643227 | VU | |
Brinckiella karooensis | 20644147 | VU | |
Brinckiella mauerbergerorum | 20644150 | VU | |
Geissorhiza lithicola | 50643294 | VU | |
Cyclopia bolusii | 47608215 | VU | |
Haploblepharus fuscus | 39346 | VU | |
Scylliogaleus quecketti | 39360 | VU | |
Lotononis rigida | 47608260 | VU | |
Acmadenia faucitincta | 103635419 | VU | |
Acmadenia laxa | 103635421 | VU | |
Cyathocoma bachmannii | 44392927 | VU | |
Phasis pringlei | 16896 | VU | |
Syncordulia gracilis | 63202 | VU | |
Amblysomus robustus | 62008 | VU | |
Amaryllis paradisicola | 103633495 | VU | |
Iolaus lulua | 10843 | VU | |
Anginon pumilum | 103633510 | VU | |
Riccia alatospora | 133734 | VU | |
Hemicordylus nebulosus | 110160538 | VU | |
Pomatonota dregii | 20642458 | VU | |
Chlorotalpa duthieae | 4768 | VU | |
Pachysoma glentoni | 137900 | VU | |
Gladiolus pole-evansii | 39627 | VU | |
Chrysospalax villosus | 4829 | VU | |
Pseudobarbus swartzi | 107662050 | VU | |
Bullacris obliqua | 100946682 | VU | |
Calendulauda burra | 22717180 | VU | |
Alaena margaritacea | 772 | VU | |
Mimetes chrysanthus | 39726 | VU | |
Clonia uvarovi | 20659011 | VU | |
Aloeides caledoni | 882 | VU | |
Aloeides carolynnae | 886 | VU | |
Aloeides kaplani | 887 | VU | |
Aloeides lutescens | 885 | VU | |
Aloeides merces | 888 | VU | |
Aloeides pringlei | 891 | VU | |
Aloeides rossouwi | 892 | VU | |
Conocephalus zlobini | 62452599 | VU | |
Potamonautes lividus | 64385 | VU | |
Marsilea schelpeana | 185228 | VU | |
Africariola longicauda | 20638608 | VU | |
Amyttacta marakelensis | 20638636 | VU | |
Encephalartos altensteinii | 41908 | VU | |
Encephalartos ghellinckii | 41915 | VU | |
Encephalartos humilis | 41917 | VU | |
Encephalartos princeps | 41922 | VU | |
Encephalartos trispinosus | 41926 | VU | |
Cotula filifolia | 185370 | VU | |
Colophon cameroni | 5163 | VU | |
Colophon neli | 5162 | VU | |
Colophon stokoei | 5164 | VU | |
Colophon westwoodi | 5161 | VU | |
Bitis armata | 22473777 | VU | |
Frithia pulchra | 44082 | VU | |
Orachrysops ariadne | 15413 | VU | |
Paracilacris mordax | 20640823 | VU | |
Trachyandra erythrorrhiza | 44089 | VU | |
Moraea stagnalis | 185422 | VU | |
Aneuryphymus montanus | 116114515 | VU | |
Cyanella aquatica | 185449 | VU | |
Crinum campanulatum | 185453 | VU | |
Aponogeton angustifolius | 185480 | VU | |
Paracilacris lateralis | 20640815 | VU | |
Protea laetans | 33931 | VU | |
Natalina wesseliana | 40084 | VU | |
Chlamydephorus dimidius | 40085 | VU | |
Chlamydephorus burnupi | 40086 | VU | |
Peringueyacris namaqua | 100946841 | VU | |
Metadiaptomus capensis | 13261 | VU | |
Clonia lalandei | 20659361 | VU | |
Tetramorium microgyna | 21667 | VU | |
Metadiaptomus purcelli | 13262 | VU | |
Tetramorium parasiticum | 21668 | VU | |
Doratogonus meridionalis | 59669 | VU | |
Doratogonus natalensis | 59671 | VU | |
Doratogonus precarius | 59672 | VU | |
Smaug giganteus | 5336 | VU | |
Villarsia goldblattiana | 185574 | VU | |
Poicephalus robustus | 119194858 | VU | |
Oxalis dines | 185579 | VU | |
Thestor kaplani | 21749 | VU | |
Thestor tempe | 21750 | VU | |
Thestor compassbergae | 21752 | VU | |
Thestor dryburghi | 21753 | VU | |
Arothron inconditus | 193786 | VU | |
Thestor pringlei | 21754 | VU | |
Thestor rossouwi | 21755 | VU | |
Thestor stepheni | 21756 | VU | |
Thestor strutti | 21757 | VU | |
Thestor swanepoeli | 21758 | VU | |
Thestor yildizae | 21759 | VU | |
Lepidochrysops loewensteini | 11538 | VU | |
Aspalathus obtusata | 103636244 | VU | |
Anhydrophryne rattrayi | 1301 | VU | |
Lepidochrysops balli | 11543 | VU | |
Lepidochrysops jefferyi | 11544 | VU | |
Lepidochrysops littoralis | 11545 | VU | |
Lepidochrysops outeniqua | 11547 | VU | |
Lepidochrysops pephredo | 11549 | VU | |
Aspalathus prostrata | 103636254 | VU | |
Lepidochrysops poseidon | 11550 | VU | |
Lepidochrysops pringlei | 11551 | VU | |
Lepidochrysops swanepoeli | 11553 | VU | |
Lepidochrysops victori | 11554 | VU | |
Lepidochrysops wykehami | 11555 | VU | |
Aspalathus calcarata | 103636330 | VU | |
Rhinolophus cohenae | 64587154 | VU | |
Poecilmitis adonis | 17839 | VU | |
Poecilmitis endymion | 17841 | VU | |
Poecilmitis lyncurium | 17842 | VU | |
Poecilmitis azurius | 17845 | VU | |
Poecilmitis balli | 17846 | VU | |
Poecilmitis daphne | 17847 | VU | |
Poecilmitis henningi | 17848 | VU | |
Poecilmitis hyperion | 17849 | VU | |
Poecilmitis irene | 17850 | VU | |
Poecilmitis kaplani | 17851 | VU | |
Poecilmitis lyndseyae | 17852 | VU | |
Poecilmitis orientalis | 17853 | VU | |
Poecilmitis penningtoni | 17855 | VU | |
Poecilmitis pyramus | 17856 | VU | |
Poecilmitis stepheni | 17857 | VU | |
Poecilmitis wykehami | 17860 | VU | |
Arytropteris basalis | 20659675 | VU | |
Dioscorea burchellii | 100890094 | VU | |
Scelotes bourquini | 19953 | VU | |
Thoracistus aureoportalis | 20659729 | VU | |
Anoplolepis nuptialis | 1560 | VU | |
Thoracistus viridicrus | 20659744 | VU | |
Lepidochrysops titei | 11541 | VU | |
Phymeurus illepidus | 116115026 | VU | |
Galaxias sp. nov. 'Goukou' | 107626097 | VU | |
Aroegas dilatatus | 20639350 | VU | |
Leucocythere helenae | 11898 | VU | |
Bauhinia bowkeri | 30342 | VU | |
Cassipourea flanaganii | 30343 | VU | |
Dioscorea mundii | 100890244 | VU | |
Leucadendron argenteum | 30350 | VU | |
Protea lanceolata | 30356 | VU | |
Pseudosalacia streyi | 30357 | VU | |
Rapanea gilliana | 30358 | VU | |
Rhynchocalyx lawsonioides | 30360 | VU | |
Sterculia alexandri | 30362 | VU | |
Conocephalus peringueyi | 20633594 | VU | |
Sheldonia puzeyi | 44709 | VU | |
Jubaeopsis caffra | 30400 | VU | |
Syncordulia venator | 63168 | VU | |
Paradiaptomus natalensis | 16070 | VU | |
Bulbinella eburniflora | 63729373 | VU | |
Anacampseros decapitata | 103636721 | VU | |
Aspidonepsis shebae | 103634680 | VU | |
Poecilmitis trimeni | 17859 | VU | |
Paramelita flexa | 16128 | VU | |
Capys penningtoni | 3844 | VU | |
Babiana salteri | 63729436 | VU | |
Myosorex longicaudatus | 14108 | VU | |
Enteromius gurneyi | 63262 | VU | |
Dierama nixonianum | 63729445 | VU | |
Labeo rubromaculatus | 63286 | VU | |
Pseudagrion newtoni | 42843 | VU | |
Galaxias sp. nov. 'Gourits' | 107626351 | VU | |
Amphithalea pageae | 103634912 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: