Liste de VU en Brésil
Ceci est une liste de VU dans Brésil conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Ludwigia anastomosans | 32808 | VU | |
| Mazama bororo | 41023 | VU | |
| Anathallis guimaraensii | 44392517 | VU | |
| Guaruba guarouba | 22724703 | VU | |
| Tillandsia candida | 44392544 | VU | |
| Terminalia hoehneana | 32876 | VU | |
| Peltocephalus dumerilianus | Peltocephale de Duméril | 16511 | VU |
| Platythelys paranaensis | 44392616 | VU | |
| Zeyheria tuberculosa | 32976 | VU | |
| Joannesia princeps | 32981 | VU | |
| Machaerium villosum | 32980 | VU | |
| Esenbeckia leiocarpa | 32983 | VU | |
| Dipteryx alata | 32984 | VU | |
| Dalbergia nigra | 32985 | VU | |
| Ocotea porosa | 32978 | VU | |
| Bulbophyllum sanderianum | 44392836 | VU | |
| Dasypops schirchi | 57803 | VU | |
| Eschweilera alvimii | 33295 | VU | |
| Eschweilera rodriguesiana | 33298 | VU | |
| Eschweilera tetrapetala | 33299 | VU | |
| Eschweilera amazonicaformis | 33301 | VU | |
| Eschweilera carinata | 33303 | VU | |
| Eschweilera rhododendrifolia | 33306 | VU | |
| Eschweilera rionegrense | 33307 | VU | |
| Eschweilera roraimensis | 33308 | VU | |
| Eschweilera subcordata | 33310 | VU | |
| Lecythis barnebyi | 33312 | VU | |
| Lecythis schwackei | 33311 | VU | |
| Lecythis schomburgkii | 33315 | VU | |
| Gustavia santanderiensis | 33316 | VU | |
| Cariniana pachyantha | 33320 | VU | |
| Cariniana uaupensis | 33321 | VU | |
| Aotus nancymaae | 41540 | VU | |
| Annona pickelii | 33364 | VU | |
| Spinus yarrellii | 22720368 | VU | |
| Lipaugus conditus | 22700721 | VU | |
| Bactris horridispatha | 44393147 | VU | |
| Carpornis melanocephala | 22700736 | VU | |
| Acianthera malachantha | 44393155 | VU | |
| Myrcia hexasticha | 113042170 | VU | |
| Eryngium fluminense | 107250449 | VU | |
| Rhipsalis russellii | 40862 | VU | |
| Rhipsalis pilocarpa | 40871 | VU | |
| Schlumbergera microsphaerica | 40874 | VU | |
| Schlumbergera opuntioides | 40875 | VU | |
| Xipholena atropurpurea | 22700900 | VU | |
| Pierrebraunia bahiensis | 40883 | VU | |
| Myrcia insularis | 113042306 | VU | |
| Parodia permutata | 184174 | VU | |
| Sporophila beltoni | 103818207 | VU | |
| Lepidothrix iris | 22701033 | VU | |
| Lepidothrix vilasboasi | 22701040 | VU | |
| Tacinga braunii | 40911 | VU | |
| Stelis tabacina | 44393535 | VU | |
| Neopelma aurifrons | 22701188 | VU | |
| Mimosa caesalpiniaefolia | 33968 | VU | |
| Plathymenia foliolosa | 33970 | VU | |
| Gonyostomus insularis | 9397 | VU | |
| Couepia schottii | 33975 | VU | |
| Mollinedia glabra | 33977 | VU | |
| Ocotea catharinensis | 33982 | VU | |
| Ocotea langsdorffii | 33983 | VU | |
| Ocotea pretiosa | 33984 | VU | |
| Clytoctantes atrogularis | 22701364 | VU | |
| Thripophaga macroura | 22702588 | VU | |
| Trichilia bullata | 36088 | VU | |
| Trichilia casaretti | 36089 | VU | |
| Dysithamnus plumbeus | 22701397 | VU | |
| Trichilia fasciculata | 36093 | VU | |
| Myrcia micropetala | 113042794 | VU | |
| Trichilia hispida | 36096 | VU | |
| Trichilia lepidota subsp. schumanniana | 36100 | VU | |
| Myrmotherula klagesi | 22701439 | VU | |
| Trichilia magnifoliola | 36101 | VU | |
| Myrmotherula surinamensis | 22701445 | VU | |
| Trichilia micropetala | 36102 | VU | |
| Podocnemis erythrocephala | Podocnémide à tête rouge | 17821 | VU |
| Podocnemis sextuberculata | Podocnémide tuberculée | 17824 | VU |
| Trichilia solitudinis | 36109 | VU | |
| Sphyrna lewini Southwest Atlantic subpopulation | 165296 | VU | |
| Myrmotherula minor | 22701514 | VU | |
| Myrmotherula urosticta | 22701533 | VU | |
| Herpsilochmus pectoralis | 22701577 | VU | |
| Annona bahiensis | 34355 | VU | |
| Coussapoa floccosa | 34356 | VU | |
| Coussapoa curranii | 34357 | VU | |
| Ramphastos vitellinus | 22726222 | VU | |
| Chamaecrista lomatopoda | 19891803 | VU | |
| Pouteria macrocarpa | 34407 | VU | |
| Cercomacra ferdinandi | 22701677 | VU | |
| Myrmoborus lugubris | 22701720 | VU | |
| Ficus calyptroceras | 34468 | VU | |
| Ficus mexiae | 34483 | VU | |
| Ficus pakkensis | 34485 | VU | |
| Saguinus niger | 42694 | VU | |
| Myrcia neoglabra | 113043166 | VU | |
| Chamaecrista onusta | 19891952 | VU | |
| Urbanodendron verrucosum | 36190 | VU | |
| Celeus tinnunculus | 22726483 | VU | |
| Rhegmatorhina gymnops | 22701907 | VU | |
| Sorocea guilleminiana | 36210 | VU | |
| Solanum corymbiflora subsp. mortoniana | 36212 | VU | |
| Cariniana legalis | 34747 | VU | |
| Hydromedusa maximiliani | 10309 | VU | |
| Myrcia neodimorpha | 113043103 | VU | |
| Pyrrhura cruentata | 22685783 | VU | |
| Pyrrhura lepida | 22685797 | VU | |
| Myrcia obversa | 113043631 | VU | |
| Ateles paniscus | Atèle Noir | 2283 | VU |
| Touit melanonotus | 22686037 | VU | |
| Touit surdus | 22686054 | VU | |
| Aiouea bracteata | 35207 | VU | |
| Aiouea macedoana | 35210 | VU | |
| Aniba ferrea | 35215 | VU | |
| Aniba intermedia | 35217 | VU | |
| Aniba santalodora | 35223 | VU | |
| Banara brasiliensis | 35250 | VU | |
| Pyrilia vulturina | 22686145 | VU | |
| Myrcia subavenia | 117909996 | VU | |
| Campomanesia neriiflora | 35331 | VU | |
| Campomanesia phaea | 35332 | VU | |
| Campomanesia schlechtendaliana var. schlechtendaliana | 35335 | VU | |
| Cariniana integrifolia | 35339 | VU | |
| Chrysophyllum acreanum | 35370 | VU | |
| Chrysophyllum paranaense | 35385 | VU | |
| Psidium rufum var. widgrenianum | 37970 | VU | |
| Chrysophyllum splendens | 35393 | VU | |
| Siphoneugenia densiflora | 37971 | VU | |
| Siphoneugenia widgreniana | 37972 | VU | |
| Amazona rhodocorytha | 22686288 | VU | |
| Sclerolobium striatum | 37978 | VU | |
| Couratari longipedicellata | 35434 | VU | |
| Couratari tauari | 35436 | VU | |
| Myrcia tenuifolia | 117910130 | VU | |
| Radiodiscus compactus | 19067 | VU | |
| Ecclinusa lancifolia | 35501 | VU | |
| Guarea convergens | 35543 | VU | |
| Guarea cristata | 35546 | VU | |
| Guarea guentheri | 35547 | VU | |
| Guarea humaitensis | 35548 | VU | |
| Guarea juglandiformis | 35549 | VU | |
| Guarea trunciflora | 35554 | VU | |
| Guarea velutina | 35555 | VU | |
| Gustavia acuminata | 35558 | VU | |
| Gustavia erythrocarpa | 35559 | VU | |
| Fontitrygon colarensis | 60151 | VU | |
| Lecythis brancoensis | 35585 | VU | |
| Lecythis parvifructa | 35588 | VU | |
| Nothura minor | 22678280 | VU | |
| Tantilla boipiranga | 177582 | VU | |
| Manilkara cavalcantei | 35606 | VU | |
| Manilkara excelsa | 35610 | VU | |
| Manilkara maxima | 35614 | VU | |
| Sphyrna tudes | Requin-marteau À Petits Yeux | 60202 | VU |
| Micropholis compta | 35631 | VU | |
| Micropholis resinifera | 35643 | VU | |
| Myrceugenia bracteosa | 35656 | VU | |
| Myrceugenia brevipedicellata | 35657 | VU | |
| Myrceugenia franciscensis | 35658 | VU | |
| Myrceugenia kleinii | 35659 | VU | |
| Myrceugenia pilotantha | 35660 | VU | |
| Myrceugenia rufescens | 35661 | VU | |
| Myrceugenia scutellata | 35662 | VU | |
| Myrciaria cuspidata | 35664 | VU | |
| Nectandra barbellata | 35670 | VU | |
| Manihot gracilis | 20753254 | VU | |
| Nectandra grisea | 35687 | VU | |
| Rudgea crassifolia | 43884 | VU | |
| Nectandra matogrossensis | 35697 | VU | |
| Nectandra micranthera | 35699 | VU | |
| Nectandra paranaensis | 35703 | VU | |
| Penelope pileata | 22678392 | VU | |
| Penelope ochrogaster | 22678395 | VU | |
| Penelope jacucaca | 22678398 | VU | |
| Alouatta discolor | 43912 | VU | |
| Lagothrix lagotricha | Lagothriche de Humboldt | 11175 | VU |
| Pimenta pseudocaryophyllus var. hoehnei | 35753 | VU | |
| Bradypus torquatus | 3036 | VU | |
| Xiphocolaptes falcirostris | 22703071 | VU | |
| Pouteria bapeba | 35808 | VU | |
| Pouteria bullata | 35819 | VU | |
| Dendrocolaptes hoffmannsi | 22703085 | VU | |
| Pouteria crassiflora | 35832 | VU | |
| Rhagomys rufescens | 19454 | VU | |
| Pouteria furcata | 35844 | VU | |
| Crax alector | 22678534 | VU | |
| Pouteria krukovii | 35854 | VU | |
| Pouteria lucens | 35857 | VU | |
| Pouteria microstrigosa | 35863 | VU | |
| Pouteria nudipetala | 35867 | VU | |
| Pouteria oppositifolia | 35869 | VU | |
| Pouteria pachyphylla | 35873 | VU | |
| Pouteria petiolata | 35878 | VU | |
| Pouteria pubescens | 35885 | VU | |
| Pouteria putamen-ovi | 35887 | VU | |
| Pouteria vernicosa | 35908 | VU | |
| Pradosia granulosa | 35921 | VU | |
| Pradosia subverticillata | 35927 | VU | |
| Rinorea longistipulata | 35985 | VU | |
| Rinorea ramiziana | 35990 | VU | |
| Sarcaulus inflexus | 36026 | VU | |
| Sarcaulus vestitus | 36028 | VU | |
| Heteragrion flavovittatum | 158967 | VU | |
| Trichilia areolata | 36085 | VU | |
| Myrcia sucrei | 113044735 | VU | |
| Trichilia emarginata | 36092 | VU | |
| Myrcia tetraphylla | 113044746 | VU | |
| Pterodroma deserta | 22736135 | VU | |
| Trichilia ramalhoi | 36105 | VU | |
| Trichilia schomburgkii subsp. javariensis | 36107 | VU | |
| Trichilia silvatica | 36108 | VU | |
| Micrathyria divergens | 159058 | VU | |
| Cacajao calvus | Ouakari Chauve | 3416 | VU |
| Dicypellium caryophyllaceum | 36187 | VU | |
| Ficus pulchella | 36208 | VU | |
| Naucleopsis oblongifolia | 36209 | VU | |
| Saimiri vanzolinii | 19839 | VU | |
| Micrathyria pseudhypodidyma | 159112 | VU | |
| Callicebus personatus | Titi À Masque | 3555 | VU |
| Callithrix aurita | Marmouset À Oreilles Blanches | 3570 | VU |
| Benthobatis kreffti | 44577 | VU | |
| Galeus mincaronei | 44578 | VU | |
| Schroederichthys saurisqualus | 44586 | VU | |
| Myrcia diaphana | 113036854 | VU | |
| Myrcia dichrophylla | 113036862 | VU | |
| Phaethornis aethopygus | 22736463 | VU | |
| Gurgesiella dorsalifera | 44656 | VU | |
| Campellolebias brucei | 3708 | VU | |
| Cratylia bahiensis | 36488 | VU | |
| Verbesina pseudoclausseni | 36489 | VU | |
| Stephanopodium magnifolium | 36493 | VU | |
| Persea glabra | 36498 | VU | |
| Chionanthus micranthus | 36529 | VU | |
| Myrcia almasensis | 36537 | VU | |
| Hymenopus conferruminatus | 36538 | VU | |
| Abarema curvicarpa var. rodriguesii | 36545 | VU | |
| Abarema cochleata var. moniliformis | 36552 | VU | |
| Abarema obovata | 36557 | VU | |
| Abarema filamentosa | 36558 | VU | |
| Abarema turbinata | 36559 | VU | |
| Chloroleucon extortum | 36572 | VU | |
| Macrosamanea macrocalyx | 36578 | VU | |
| Albizia burkartiana | 36582 | VU | |
| Liolaemus lutzae | 12006 | VU | |
| Macrosamanea prancei | 36580 | VU | |
| Pseudotocinclus tietensis | 167660 | VU | |
| Leucochloron foederale | 36599 | VU | |
| Hypsolebias picturatus | 167679 | VU | |
| Listrura camposae | 167691 | VU | |
| Astyanax trierythropterus | 167733 | VU | |
| Brycon orthotaenia | 167744 | VU | |
| Buteogallus lacernulatus | 22695763 | VU | |
| Austrolebias affinis | 167765 | VU | |
| Parodia glaucina | 184166 | VU | |
| Myrcia eumecephylla | 113037187 | VU | |
| Conus henckesi | 192412 | VU | |
| Castalia martensi | 4002 | VU | |
| Diplobatis picta | 61404 | VU | |
| Pionites xanthurus | 62181371 | VU | |
| Parodia concinna | 151724 | VU | |
| Melocactus salvadorensis | 151757 | VU | |
| Parodia langsdorfii | 151791 | VU | |
| Chaetomys subspinosus | 4366 | VU | |
| Macrodontia cervicornis | 12591 | VU | |
| Cycloramphus acangatan | 61805 | VU | |
| Myrcia insigniflora | 119976504 | VU | |
| Mecistogaster asticta | 12920 | VU | |
| Parodia neoarechavaletae | 152188 | VU | |
| Pyrrhura leucotis | 45421208 | VU | |
| Parodia fusca | 152275 | VU | |
| Allobates subfolionidificans | 135892 | VU | |
| Bokermannohyla vulcaniae | 135906 | VU | |
| Herpsilochmus pileatus | 22729474 | VU | |
| Scartella poiti | 185147 | VU | |
| Pionus reichenowi | 45429616 | VU | |
| Drymaeus acervatus | 29610 | VU | |
| Castelnavia monandra | 201660 | VU | |
| Castelnavia noveloi | 201662 | VU | |
| Schlumbergera truncata | 152554 | VU | |
| Hatiora gaertneri | 152569 | VU | |
| Diamantina lombardii | 201723 | VU | |
| Podostemum saldanhanum | 201727 | VU | |
| Pilosocereus parvus | 152603 | VU | |
| Gymnocalycium uruguayense | 152630 | VU | |
| Lafoensia replicata | 37948 | VU | |
| Campomanesia aromatica | 37953 | VU | |
| Campomanesia espiritosantensis | 37954 | VU | |
| Eugenia microcarpa | 37956 | VU | |
| Eugenia prasina | 37957 | VU | |
| Myrceugenia campestris | 37960 | VU | |
| Myrcia grandiflora | 37963 | VU | |
| Myrcia lineata | 37964 | VU | |
| Myrciaria pliniodes | 37965 | VU | |
| Myrciaria silveirana | 37966 | VU | |
| Neomitranthes cordifolia | 37967 | VU | |
| Neomitranthes langsdorfii | 37968 | VU | |
| Arapatiella psilophylla | 37979 | VU | |
| Mollinedia engleriana | 37984 | VU | |
| Mollinedia marquetiana | 37985 | VU | |
| Terminalia januariensis | 37997 | VU | |
| Terminalia kuhlmannii | 37998 | VU | |
| Terminalia reitzii | 37999 | VU | |
| Picumnus spilogaster | 22680723 | VU | |
| Parodia alacriportana | 152745 | VU | |
| Cacajao melanocephalus ssp. ayresi | 136419 | VU | |
| Atelopus spumarius | 54555 | VU | |
| Parodia scopa | 152861 | VU | |
| Philodryas livida | 177436 | VU | |
| Frailea gracillima | 152869 | VU | |
| Parodia haselbergii | 152876 | VU | |
| Thoropa petropolitana | 21817 | VU | |
| Inga salicifoliola | 38228 | VU | |
| Frailea phaeodisca | 152919 | VU | |
| Inga microcalyx | 38233 | VU | |
| Inga xinguensis | 38234 | VU | |
| Inga bicoloriflora | 38243 | VU | |
| Inga unica | 38245 | VU | |
| Inga bullatorugosa | 38248 | VU | |
| Inga exilis | 38253 | VU | |
| Inga lentiscifolia | 38257 | VU | |
| Cereus pierre-braunianus | 152948 | VU | |
| Ctenomys lami | 136567 | VU | |
| Inga santaremnensis | 38266 | VU | |
| Inga lenticellata | 38272 | VU | |
| Inga bollandii | 38281 | VU | |
| Inga leptantha | 38286 | VU | |
| Inga suborbicularis | 38290 | VU | |
| Inga hispida | 38294 | VU | |
| Inga calantha | 38312 | VU | |
| Inga caudata | 38315 | VU | |
| Inga aptera | 38316 | VU | |
| Inga pleiogyna | 38317 | VU | |
| Inga grazielae | 38318 | VU | |
| Inga subnuda subsp. subnuda | 38322 | VU | |
| Inga bullata | 38325 | VU | |
| Inga praegnans | 38326 | VU | |
| Cacajao hosomi | 136640 | VU | |
| Ilex attenuata | 38347 | VU | |
| Phragmipedium lindleyanum | 43324877 | VU | |
| Thylamys karimii | 136653 | VU | |
| Tolypeutes tricinctus | 21975 | VU | |
| Ilex neblinensis | 38370 | VU | |
| Bactris pickelii | 38431 | VU | |
| Melanophryniscus dorsalis | 54820 | VU | |
| Melanophryniscus macrogranulosus | 54823 | VU | |
| Melanophryniscus montevidensis | 54824 | VU | |
| Conirostrum margaritae | 22722093 | VU | |
| Butia eriospatha | 38462 | VU | |
| Butia purpurascens | 38463 | VU | |
| Oreophrynella quelchii | 54853 | VU | |
| Trichechus inunguis | Lamantin De L'Amazone | 22102 | VU |
| Mico rondoni | 136804 | VU | |
| Dipturus mennii | 63124 | VU | |
| Fregata aquila | Frégate aigle-de-mer | 22697728 | VU |
| Syagrus glaucescens | 38699 | VU | |
| Allobates olfersioides | 55122 | VU | |
| Mezilaurus navalium | 38738 | VU | |
| Tropocyclops federensis | 22366 | VU | |
| Tropocyclops nananae | 22367 | VU | |
| Cyanophrys bertha | 5990 | VU | |
| Couratari guianensis | 30599 | VU | |
| Canthon corpulentus | 137131 | VU | |
| Cynolebias boitonei | 6083 | VU | |
| Ophthalmolebias constanciae | Cynolebias De Constance | 6084 | VU |
| Leptolebias splendens | Cynolebias Brillant | 6088 | VU |
| Iryanthera obovata | 39052 | VU | |
| Bachia bresslaui | 178333 | VU | |
| Tangara fastuosa | 22722823 | VU | |
| Tangara peruviana | 22722890 | VU | |
| Myriocoleopsis fluviatilis | 39249 | VU | |
| Canthon quadripunctatus | 137584 | VU | |
| Leptolebias marmoratus | Cynolebias Marbre | 39297 | VU |
| Notholebias minimus | Cynolebias Nain | 39298 | VU |
| Leptopanchax opalescens | Cynolebias Opalescent | 39299 | VU |
| Psilophthalmus paeminosus | 178622 | VU | |
| Tovomita calophyllophylla | 120232414 | VU | |
| Diplodon expansus | 6632 | VU | |
| Diplodon pfeifferi | 6634 | VU | |
| Notodiaptomus dubius | 14859 | VU | |
| Notodiaptomus maracaibensis | 14860 | VU | |
| Ramphastos tucanus | 22682153 | VU | |
| Jacamaralcyon tridactyla | 22682186 | VU | |
| Drymaeus henseli | 6845 | VU | |
| Enneanectes smithi | 178938 | VU | |
| Ateuchus squalidus | 138026 | VU | |
| Myrcia spathulifolia | 115030899 | VU | |
| Celeus obrieni | 22731646 | VU | |
| Myrcia trimera | 115030925 | VU | |
| Hemitriccus mirandae | 22698953 | VU | |
| Hemitriccus kaempferi | 22698957 | VU | |
| Hemitriccus furcatus | 22698964 | VU | |
| Bothrops pirajai | 39902 | VU | |
| Lachesis muta ssp. rhombeata | 39903 | VU | |
| Calamodontophis paucidens | 39905 | VU | |
| Liolaemus occipitalis | 39908 | VU | |
| Mico leucippe | 39912 | VU | |
| Adelophryne baturitensis | 56300 | VU | |
| Callicebus melanochir | 39930 | VU | |
| Lagothrix poeppigii | 39927 | VU | |
| Myrmoborus melanurus | 22701726 | VU | |
| Alouatta belzebul | 39957 | VU | |
| Pedaridium hirsutum | 138372 | VU | |
| Euryoryzomys lamia | 15602 | VU | |
| Elaenia ridleyana | 22699268 | VU | |
| Sciades parkeri | Mâchoiron Jaune | 155018 | VU |
| Myxine sotoi | 196069 | VU | |
| Myrcia subterminalis | 117906944 | VU | |
| Heraclides himeros | 15991 | VU | |
| Onychorhynchus swainsoni | 22699659 | VU | |
| Sclerurus cearensis | 103661256 | VU | |
| Brasilicereus estevesii | 188131 | VU | |
| Euparkerella robusta | 57073 | VU | |
| Euparkerella tridactyla | 57074 | VU | |
| Lagenocarpus compactus | 44392249 | VU | |
| Phylloscartes kronei | 22724425 | VU | |
| Myrcia bicolor | 117907299 | VU | |
| Parides ascanius | 16239 | VU | |
| Virola parvifolia | 39050 | VU | |
| Physalaemus atlanticus | 57240 | VU | |
| Pseudoacanthocereus brasiliensis | 40861 | VU | |
| Acrobatornis fonsecai | 22724510 | VU | |
| Rhipsalis oblonga | 40863 | VU | |
| Brasilicereus markgrafii | 40876 | VU | |
| Cipocereus bradei | 40880 | VU | |
| Arrojadoa dinae | 40885 | VU | |
| Pilosocereus aureispinus | 40901 | VU | |
| Micranthocereus albicephalus | 40905 | VU | |
| Eremocaulon setosum | 44392397 | VU | |
| Melocactus pachyacanthus | 40919 | VU | |
| Melocactus violaceus | 40925 | VU | |
| Facheiroa cephaliomelana | 40930 | VU | |
| Espostoopsis dybowskii | 40933 | VU | |
| Arthrocereus melanurus | 40934 | VU | |
| Discocactus bahiensis | 40943 | VU | |
| Discocactus horstii | 40948 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: