List of AVES species in Antártida
Esta é uma lista de AVES em Antártida de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
---|---|---|---|
Pterodroma lessonii | 22698055 | LC | |
Pterodroma mollis | 22698080 | LC | |
Pterodroma incerta | 22698084 | EN | |
Mareca sibilatrix | 22680167 | LC | |
Halobaena caerulea | 22698102 | LC | |
Diomedea antipodensis | 22728318 | EN | |
Diomedea sanfordi | 22728323 | EN | |
Pachyptila belcheri | 22698119 | LC | |
Thalassarche bulleri | 22728328 | NT | |
Pachyptila turtur | 22698124 | LC | |
Pachyptila crassirostris | 22698128 | LC | |
Procellaria aequinoctialis | 22698140 | VU | |
Pterodroma gouldi | 45048990 | LC | |
Thalassarche impavida | 22728349 | VU | |
Procellaria cinerea | 22698159 | NT | |
Chionis albus | 22693556 | LC | |
Thalassarche carteri | 22728372 | EN | |
Lessonia rufa | 22700216 | LC | |
Thinocorus rumicivorus | 22693046 | LC | |
Thalassarche eremita | 22698393 | VU | |
Ardenna tenuirostris | 22698216 | LC | |
Sterna vittata | 22694635 | LC | |
Anas eatoni | 22680306 | VU | |
Anas georgica | 22680310 | LC | |
Puffinus gavia | 22698249 | LC | |
Oxyura vittata | 22679824 | LC | |
Aptenodytes patagonicus | 22697748 | LC | |
Aptenodytes forsteri | 22697752 | NT | |
Pygoscelis papua | 22697755 | LC | |
Pygoscelis adeliae | 22697758 | LC | |
Pygoscelis antarcticus | 22697761 | LC | |
Cygnus melancoryphus | 22679846 | LC | |
Pelecanoides georgicus | 22698293 | LC | |
Pelecanoides urinatrix | 22698300 | LC | |
Eudyptes sclateri | 22697789 | EN | |
Eudyptes chrysolophus | 22697793 | VU | |
Catharacta chilensis | 22694210 | LC | |
Diomedea epomophora | 22698314 | VU | |
Spheniscus magellanicus | 22697822 | NT | |
Macronectes giganteus | 22697852 | LC | |
Macronectes halli | 22697859 | LC | |
Thalassoica antarctica | 22697875 | LC | |
Pagodroma nivea | 22697885 | LC | |
Aphrodroma brevirostris | 22697888 | LC | |
Garrodia nereis | 22729148 | LC | |
Phoebetria fusca | 22698431 | EN | |
Phoebetria palpebrata | 22698448 | NT | |
Leucocarbo atriceps | 22729686 | LC | |
Pterodroma inexpectata | 22697963 | NT | |
Pterodroma macroptera | 45048812 | LC | |
Pterodroma leucoptera | 22697970 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: