List of LILIOPSIDA species in Iêmen
Esta é uma lista de LILIOPSIDA em Iêmen de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
---|---|---|---|
Festuca yemenensis | 13580562 | VU | |
Fuirena felicis | 13580773 | VU | |
Albuca yerburyi | 44393381 | VU | |
Aloe mahraensis | 22486568 | DD | |
Dracaena cinnabari | 30428 | VU | |
Aloe perryi | 44896 | NT | |
Aloe jawiyon | 44897 | NT | |
Aloe squarrosa | 44898 | VU | |
Crinum balfourii | 44899 | LC | |
Chlorophytum graptophyllum | 44900 | LC | |
Chlorophytum sp. nov. | 44901 | EN | |
Asparagus sp. nov. A | 44902 | DD | |
Dioscorea lanata | 44904 | LC | |
Andropogon bentii | 44905 | EN | |
Aristida anaclasta | 44906 | DD | |
Dactyloctenium hackelii | 44907 | DD | |
Iphigenia socotrana | 44903 | LC | |
Ischaemum sp. nov. | 44908 | DD | |
Lepturus calcareus | 44909 | DD | |
Lepturus pulchellus | 44910 | DD | |
Panicum rigidum | 44911 | LC | |
Dipcadi guichardii | 44913 | LC | |
Dipcadi kuriensis | 44914 | VU | |
Panicum socotranum | 44912 | CR | |
Drimia porphyrostachys | 44940 | DD | |
Ledebouria grandifolia | 44941 | LC | |
Ledebouria insularis | 44942 | EN | |
Babiana socotrana | 44943 | LC | |
Holothrix socotrana | 44944 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: