List of INSECTA species in Itália
Esta é uma lista de INSECTA em Itália de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
---|---|---|---|
Clytus triangulimacula | 157716 | VU | |
Ampedus magistrettii | 157719 | DD | |
Triplax andreinii | 157721 | DD | |
Odontura arcuata | 47697976 | LC | |
Odontura calaritana | 47697986 | LC | |
Ephippiger ruffoi | 47691854 | EN | |
Isotomus barbarae | 157783 | VU | |
Cucujus tulliae | 47261798 | EN | |
Anomius crovettii | 47943791 | NT | |
Neopiciella sicula | 86806645 | VU | |
Petaloptila sbordonii | 47693952 | DD | |
Gryllotalpa quindecim | 47696009 | LC | |
Hipparchia blachieri | 62148753 | LC | |
Stenagostus sardiniensis | 157852 | EN | |
Osmoderma cristinae | 157875 | EN | |
Eupholidoptera danconai | 68378821 | NT | |
Pterolepis elymica | 68462789 | EN | |
Panurgus siculus | 13318400 | DD | |
Calicnemis obesa ssp. sardiniensis | 47261970 | EN | |
Gryllotalpa viginti | 47696165 | DD | |
Chalepoxenus muellerianus | 4403 | VU | |
Sparedrus orsinii | 86860090 | LC | |
Cordulegaster trinacriae | 59708 | NT | |
Ceratophyus rossii | 47415635 | EN | |
Decorana drepanensis | 47710557 | CR | |
Ampedus melonii | 47262077 | NT | |
Sardoplatycleis galvagnii | 44712322 | CR | |
Eupholidoptera magnifica | 68379032 | LC | |
Gryllotalpa vigintiunum | 47696294 | DD | |
Ephippiger zelleri | 47692210 | EN | |
Strongylognathus alboini | 20915 | VU | |
Strongylognathus cecconii | 20919 | VU | |
Rhacocleis baccettii | 44698042 | NT | |
Strongylognathus destefanii | 20923 | VU | |
Strongylognathus emeryi | 20924 | VU | |
Zeuneriana marmorata | 44712377 | EN | |
Strongylognathus insularis | 20927 | VU | |
Strongylognathus italicus | 20928 | VU | |
Strongylognathus pisarskii | 20935 | VU | |
Megachile apennina | 19198420 | DD | |
Rhacocleis japygia | 44698074 | EN | |
Osmia picena | 19198430 | DD | |
Rhacocleis maculipedes | 44698078 | EN | |
Rhacocleis thyrrhenica | 44698102 | NT | |
Anthophora laevigata | 19198463 | DD | |
Anthophora uniciliata | 19198465 | DD | |
Megachile benoisti | 19198485 | DD | |
Platycleis concii | 47712804 | LC | |
Platycleis ragusai | 47712847 | LC | |
Acinipe galvagnii | 47696467 | NT | |
Epeolus compar | 19198575 | DD | |
Pamphagus marmoratus | 47696546 | LC | |
Nomada rufoabdominalis | 19198637 | DD | |
Megachile punctatissima | 19198646 | DD | |
Tetratoma tedaldi | 47266486 | VU | |
Uromenus annae | 47692483 | NT | |
Chortopodisma cobellii | 15039196 | EN | |
Pamphagus ortolaniae | 47696611 | NT | |
Roeseliana brunneri | 47713025 | NT | |
Nomada sicula | 19198728 | DD | |
Italopodisma acuminata | 15039263 | LC | |
Italopodisma baccettii | 15039266 | CR | |
Italopodisma costae | 15039272 | LC | |
Italopodisma ebneri | 15039279 | CR | |
Pamphagus sardeus | 47696694 | LC | |
Italopodisma fiscellana | 15039290 | EN | |
Italopodisma lagrecai | 15039296 | CR | |
Ephippiger melisi | 69667660 | EN | |
Tessellana lagrecai | 47713106 | VU | |
Italopodisma lucianae | 15039317 | CR | |
Italopodisma samnitica | 15039329 | EN | |
Italopodisma trapezoidalis | 15039336 | EN | |
Tessellana nigrosignata | 47713126 | EN | |
Pycnomerus italicus | 47266720 | EN | |
Eupholidoptera hesperica | 45462435 | LC | |
Tettigonia longispina | 47713194 | CR | |
Chelostoma siciliae | 21138354 | DD | |
Megachile pugillatoria | 19198901 | DD | |
Tettigonia silana | 47713218 | DD | |
Leptophyes calabra | 44698567 | CR | |
Uromenus riggioi | 68486119 | CR | |
Eupholidoptera bimucronata | 47711235 | LC | |
Onthophagus massai | 47414319 | DD | |
Osmoderma italica | 164917 | EN | |
Tarphius gibbulus | 47266877 | NT | |
Ephippiger apulus | 47690845 | LC | |
Allecula suberina | 86862982 | EN | |
Hipparchia neapolitana | 173206 | LC | |
Pseudophilotes barbagiae | 173207 | DD | |
Maniola nurag | 173213 | LC | |
Melanargia pherusa | 173229 | LC | |
Hipparchia sbordonii | 173231 | EN | |
Melanargia arge | 173235 | LC | |
Dolichopoda aegilion | 47709374 | VU | |
Dolichopoda baccettii | 47709379 | VU | |
Hipparchia leighebi | 173260 | NT | |
Dolichopoda capreensis | 47709392 | VU | |
Prionotropis appula | 68459778 | LC | |
Colletes wolfi | 13309203 | EN | |
Dolichopoda laetitiae | 47709459 | LC | |
Epeolus siculus | 19199324 | DD | |
Grammoptera viridipennis | 86805885 | VU | |
Pseudoprumna baldensis | 16084352 | EN | |
Podisma emiliae | 16084360 | CR | |
Barbitistes vicetinus | 47697291 | NT | |
Dolichopoda muceddai | 47709579 | VU | |
Anthophora pruinosa | 19199380 | DD | |
Dolichopoda palpata | 47709592 | DD | |
Podisma goidanichi | 16084391 | EN | |
Podisma ruffoi | 16084392 | EN | |
Chrysochraon beybienkoi | 16084395 | CR | |
Euchorthippus sardous | 16084397 | LC | |
Dolichopoda schiavazzii | 47709616 | LC | |
Italohippus modestus | 16084402 | VU | |
Podisma silvestrii | 16084424 | CR | |
Omocestus uvarovi | 16084429 | EN | |
Ochrilidia nuragica | 16084440 | EN | |
Troglophilus andreinii | 47709672 | LC | |
Heptaulacus rasettii | 47945196 | LC | |
Halictus mediterranellus | 13338095 | DD | |
Sphingonotus candidus | 16084460 | NT | |
Halictus pseudotetrazonius | 13338131 | DD | |
Polyommatus galloi | 17939 | VU | |
Polyommatus humedasae | 17941 | EN | |
Omocestus lopadusae | 16084505 | LC | |
Chorthippus trinacriae | 16084508 | LC | |
Stenobothrus apenninus | 16084513 | LC | |
Stenobothrus ursulae | 16084515 | VU | |
Italohippus albicornis | 16084520 | EN | |
Italohippus monticola | 16084526 | EN | |
Anonconotus apenninigenus | 47709755 | CR | |
Uromenus siculus | 47693371 | LC | |
Andrena siciliana | 19199549 | DD | |
Chorthippus messinai | 16084547 | LC | |
Ochrilidia sicula | 16084553 | EN | |
Anonconotus pusillus | 47709771 | NT | |
Podisma eitschbergeri | 16084555 | DD | |
Podisma magdalenae | 16084558 | CR | |
Anonconotus sibyllinus | 47709779 | EN | |
Chorthippus rubratibialis | 16084582 | LC | |
Ephippiger camillae | 47691366 | CR | |
Mycetochara flavipennis | 86883967 | EN | |
Dociostaurus minutus | 16084624 | EN | |
Ameles fasciipennis | 44791445 | CR | |
Epimyrma kraussei | 7850 | VU | |
Ephippiger carlottae | 47691451 | NT | |
Ephippiger cavannai | 47691497 | LC | |
Nomada siciliensis | 19199741 | CR | |
Acroneuroptila puddui | 47693579 | VU | |
Typhaeus hiostius | 40723 | EN | |
Leptophyes sicula | 44709683 | LC | |
Gryllotalpa octodecim | 47695668 | DD | |
Acroneuroptila sardoa | 47693622 | VU | |
Gnorimus decempunctatus | 157519 | EN | |
Petaloptila clauseri | 47693655 | DD | |
Metrioptera caprai | 47712093 | VU | |
Schurmannia sicula | 86849373 | CR | |
Clytus clavicornis | 157541 | VU | |
Ephippiger perforatus | 47691650 | LC | |
Decticus aprutianus | 68288397 | LC | |
Accrosus siculus | 47943570 | LC | |
Agoliinus ragusae | 47943581 | LC | |
Myrmica samnitica | 14237 | VU | |
Myrmica laurae | 14240 | VU | |
Myrmica symbiotica | 14242 | VU | |
Arcyptera alzonai | 47687601 | EN | |
Decticus loudoni | 68288443 | VU | |
Microrhagus hummleri | 157670 | DD | |
Metaplastes ippolitoi | 47697896 | LC | |
Ampedus callegarii | 157687 | DD | |
Anaglyptus zappii | 87351292 | VU | |
Esarcus fiorii | 47265791 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: