List of VU species in Nova Zelândia
Esta é uma lista de VU em Nova Zelândia de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
---|---|---|---|
Mokopirirakau kahutarae | 10251 | VU | |
Naultinus elegans | 120188938 | VU | |
Notiomystis cincta | 22704154 | VU | |
Anarhynchus frontalis | 22693928 | VU | |
Apteryx rowi | 22732871 | VU | |
Naultinus punctatus | 120189003 | VU | |
Coprosma wallii | 34900 | VU | |
Naultinus stellatus | 120189038 | VU | |
Hemiphaga chathamensis | 22732918 | VU | |
Naultinus tuberculatus | 120189071 | VU | |
Deinacrida fallai | 6304 | VU | |
Deinacrida heteracantha | 6305 | VU | |
Deinacrida rugosa | 6306 | VU | |
Catapyrgus sororius | 198836 | VU | |
Cortaderia turbaria | 44392631 | VU | |
Hadopyrgus rawhiti | 198842 | VU | |
Leptopyrgus melbourni | 198853 | VU | |
Opacuincola cervicesmadentes | 198863 | VU | |
Opacuincola dulcinella | 198866 | VU | |
Opacuincola eduardstraussi | 198867 | VU | |
Opacuincola johannstraussi | 198872 | VU | |
Opacuincola josefstraussi | 198873 | VU | |
Opacuincola lentesferens | 198875 | VU | |
Opacuincola ngatapuna | 198877 | VU | |
Opacuincola ovata | 198878 | VU | |
Opacuincola permutata | 198879 | VU | |
Peripatoides indigo | 16616 | VU | |
Peripatoides suteri | 16617 | VU | |
Potamopyrgus doci | 198891 | VU | |
Potamopyrgus kaitunuparaoa | 198893 | VU | |
Tongapyrgus kohitatea | 198904 | VU | |
Chalinolobus tuberculatus | 4425 | VU | |
Oligosoma inconspicuum | 120189469 | VU | |
Gallirallus australis | 22692384 | VU | |
Apteryx australis | 22678122 | VU | |
Apteryx mantelli | 45353580 | VU | |
Galaxias gracilis | 8812 | VU | |
Galaxias argenteus | 8817 | VU | |
Apteryx haastii | 22678132 | VU | |
Galaxias depressiceps | 197290 | VU | |
Lewinia muelleri | 22692529 | VU | |
Gobiomorphus hubbsi | 197321 | VU | |
Cheimarrichthys fosteri | 197330 | VU | |
Anas aucklandica | 22680280 | VU | |
Leucocarbo campbelli | 22696840 | VU | |
Leucocarbo carunculatus | 22696846 | VU | |
Leucocarbo chalconotus | 22696853 | VU | |
Oligosoma fallai | 15263 | VU | |
Oligosoma striatum | 15261 | VU | |
Leucocarbo colensoi | 22696869 | VU | |
Leucocarbo ranfurlyi | 22696876 | VU | |
Leiopelma pakeka | 56298 | VU | |
Placostylus ambagiosus | 17444 | VU | |
Placostylus bollonsi | 17445 | VU | |
Placostylus hongii | 17446 | VU | |
Decachaetus minor | 103107629 | VU | |
Opacuincola caeca | 189498 | VU | |
Oligosoma repens | 120190052 | VU | |
Leiopelma hamiltoni | 11451 | VU | |
Oligosoma tekakahu | 120190180 | VU | |
Coenocorypha pusilla | 22693137 | VU | |
Decachaetus erici | 103167289 | VU | |
Diplotrema bilboi | 103167397 | VU | |
Cyanoramphus unicolor | 22685162 | VU | |
Brachyglottis huntii | 34298 | VU | |
Meryta sinclairii | 34300 | VU | |
Brachyglottis pentacopa | 38399 | VU | |
Petroica dannefaerdi | 103734886 | VU | |
Poodytes caudatus | 103798418 | VU | |
Pittosporum dallii | 30403 | VU | |
Elingamita johnsonii | 30482 | VU | |
Myrsine oliveri | 30483 | VU | |
Pittosporum fairchildii | 30484 | VU | |
Chordospartium stevensonii | 30488 | VU | |
Hebe barkeri | 30493 | VU | |
Homalanthus polyandrus | 30494 | VU | |
Mokopirirakau granulatus | 120188740 | VU | |
Oligosoma alani | 6010 | VU | |
Oligosoma macgregori | 6011 | VU | |
Mystacina tuberculata | 14261 | VU | |
Cyanoramphus forbesi | 22724553 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: