List of REPTILIA species in Papua-Nova Guiné
Esta é uma lista de REPTILIA em Papua-Nova Guiné de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Emoia mivarti | 196609 | DD | |
| Emoia pseudocyanura | 196615 | LC | |
| Geomyersia glabra | 196627 | NT | |
| Toxicocalamus spilolepidotus | 42493972 | DD | |
| Lipinia rouxi | 196631 | LC | |
| Sphenomorphus concinnatus | 196634 | LC | |
| Sphenomorphus cranei | 196635 | LC | |
| Sphenomorphus fragosus | 196636 | DD | |
| Sphenomorphus tanneri | 196642 | LC | |
| Sphenomorphus taylori | 196643 | DD | |
| Sphenomorphus transversus | 196644 | DD | |
| Sphenomorphus woodfordi | 196645 | LC | |
| Acutotyphlops infralabialis | 196651 | DD | |
| Acutotyphlops kunuaensis | 196652 | DD | |
| Acutotyphlops solomonis | 196653 | DD | |
| Acutotyphlops subocularis | 196654 | LC | |
| Leiopython montanus | 42493996 | DD | |
| Ramphotyphlops depressus | 196658 | LC | |
| Gerrhopilus depressiceps | 196660 | LC | |
| Ramphotyphlops mansuetus | 196659 | DD | |
| Varanus spinulosus | 196662 | LC | |
| Leiopython fredparkeri | 42494018 | VU | |
| Nactus sphaerodactylodes | 13484103 | LC | |
| Leiopython meridionalis | 42494027 | LC | |
| Leiopython huonensis | 42494036 | DD | |
| Prasinohaema prehensicauda | 178273 | LC | |
| Tribolonotus blanchardi | 178307 | LC | |
| Gerrhopilus mcdowelli | 178354 | DD | |
| Tribolonotus annectens | 196647 | DD | |
| Tribolonotus brongersmai | 196648 | DD | |
| Tribolonotus pseudoponceleti | 196649 | LC | |
| Varanus telenesetes | 178388 | DD | |
| Carlia bicarinata | 178415 | LC | |
| Geomyersia coggeri | 178436 | LC | |
| Emoia ahli | 42483977 | DD | |
| Sphenomorphus microtympanus | 178466 | LC | |
| Dendrelaphis papuensis | 42492237 | DD | |
| Emoia coggeri | 42484077 | DD | |
| Nactus kunan | 15712630 | DD | |
| Emoia guttata | 42484124 | LC | |
| Lepidodactylus mutahi | 178599 | DD | |
| Chelodina pritchardi | 4609 | EN | |
| Emoia montana | 42484270 | LC | |
| Stegonotus guentheri | 42492489 | DD | |
| Hydrophis zweifeli | 176716 | DD | |
| Laticauda guineai | 176739 | NT | |
| Tropidonophis aenigmaticus | 42492523 | LC | |
| Tropidonophis dolasii | 42492539 | DD | |
| Hydrophis vorisi | 176768 | DD | |
| Emoia popei | 42484357 | LC | |
| Emoia submetallica | 42484423 | LC | |
| Toxicocalamus pachysomus | 42493948 | DD | |
| Emoia tetrataenia | 42484546 | LC | |
| Aspidomorphus lineaticollis | 42492821 | LC | |
| Eugongylus unilineatus | 42484634 | LC | |
| Fojia bumi | 42484646 | DD | |
| Hypsilurus schoedei | 199626 | LC | |
| Cyrtodactylus minor | 42646479 | DD | |
| Cyrtodactylus capreoloides | 42482655 | LC | |
| Cyrtodactylus derongo | 42482664 | DD | |
| Cyrtodactylus epiroticus | 42482675 | LC | |
| Cyrtodactylus klugei | 42482678 | LC | |
| Cyrtodactylus loriae | 42482687 | LC | |
| Cyrtodactylus murua | 42482728 | DD | |
| Lipinia albodorsalis | 42484781 | DD | |
| Cyrtodactylus robustus | 42482765 | LC | |
| Cyrtodactylus tripartitus | 42482796 | LC | |
| Hypsilurus ornatus | 22529155 | DD | |
| Gehyra lampei | 42482838 | DD | |
| Hypsilurus papuensis | 22529181 | LC | |
| Gehyra membranacruralis | 42482871 | LC | |
| Lobulia alpina | 42484973 | LC | |
| Cyrtodactylus arcanus | 54586625 | DD | |
| Lepidodactylus magnus | 42482961 | LC | |
| Lobulia subalpina | 42485021 | LC | |
| Cyrtodactylus medioclivus | 64304417 | DD | |
| Lepidodactylus orientalis | 42482989 | LC | |
| Papuascincus phaeodes | 42485062 | DD | |
| Papuascincus stanleyanus | 42485077 | LC | |
| Tropidonophis parkeri | 177514 | LC | |
| Sphenomorphus nigrolineatus | 178568 | LC | |
| Parapistocalamus hedigeri | 177530 | DD | |
| Cyrtodactylus salomonensis | 202126 | NT | |
| Toxicocalamus misimae | 177560 | DD | |
| Carlia aenigma | 42483103 | LC | |
| Tropidonophis dahlii | 177565 | LC | |
| Sphenomorphus annectans | 42485158 | DD | |
| Sphenomorphus brunneus | 42485198 | LC | |
| Gerrhopilus fredparkeri | 42495453 | DD | |
| Sphenomorphus darlingtoni | 42485216 | LC | |
| Sphenomorphus derooyae | 42485229 | LC | |
| Gerrhopilus hades | 42495474 | DD | |
| Sphenomorphus forbesi | 42485242 | LC | |
| Sphenomorphus fragilis | 42485253 | LC | |
| Lygisaurus curtus | 42483232 | LC | |
| Sphenomorphus granulatus | 42485275 | LC | |
| Sphenomorphus leptofasciatus | 42485301 | LC | |
| Carlia eothen | 42483275 | LC | |
| Sphenomorphus loriae | 42485323 | LC | |
| Gerrhopilus inornatus | 42495566 | LC | |
| Sphenomorphus louisiadensis | 42485334 | LC | |
| Carlia luctuosa | 42483338 | LC | |
| Cryptoblepharus furvus | 42483515 | LC | |
| Sphenomorphus neuhaussi | 42485572 | LC | |
| Cryptoblepharus richardsi | 42483559 | DD | |
| Cryptoblepharus xenikos | 42483601 | DD | |
| Cryptoblepharus yulensis | 42483618 | LC | |
| Toxicocalamus buegersi | 42493861 | LC | |
| Varanus bogerti | 42485692 | LC | |
| Toxicocalamus holopelturus | 42493892 | LC | |
| Hypsilurus longi | 196554 | LC | |
| Bothrochilus boa | 196558 | LC | |
| Cyrtodactylus serratus | 42482787 | LC | |
| Stegonotus heterurus | 196564 | LC | |
| Tropidonophis hypomelas | 196566 | LC | |
| Toxicocalamus longissimus | 42493911 | VU | |
| Cyrtodactylus louisiadensis | 196570 | LC | |
| Salomonelaps par | 196569 | LC | |
| Lepidodactylus guppyi | 196578 | LC | |
| Lepidodactylus pulcher | 196583 | DD | |
| Carlia mysi | 196591 | LC | |
| Toxicocalamus mintoni | 42493939 | LC | |
| Emoia bismarckensis | 196599 | LC | |
| Emoia cyanogaster | 196602 | LC | |
| Emoia flavigularis | 196604 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: