List of MAMMALIA species in República Centro-Africana
Esta é uma lista de MAMMALIA em República Centro-Africana de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Gerbilliscus robustus | 21519 | LC | |
| Praomys petteri | 45072 | LC | |
| Heimyscus fumosus | 9759 | LC | |
| Cephalophus callipygus | 4138 | LC | |
| Tragelaphus derbianus ssp. gigas | 22059 | VU | |
| Funisciurus isabella | 8759 | LC | |
| Sylvisorex ollula | 48294467 | LC | |
| Euoticus elegantulus | 8265 | LC | |
| Damaliscus lunatus ssp. tiang | 6242 | LC | |
| Mus goundae | 13962 | DD | |
| Tragelaphus derbianus | 44172 | VU | |
| Myomyscus brockmani | 45200 | LC | |
| Suncus remyi | 21140 | LC | |
| Mus oubanguii | 13975 | DD | |
| Zenkerella insignis | 23204 | LC | |
| Prionomys batesi | 18164 | DD | |
| Glauconycteris egeria | 44793 | DD | |
| Sylvisorex konganensis | 45050 | DD | |
| Graphiurus nagtglasii | 44916 | LC | |
| Congosorex verheyeni | 44935 | LC | |
| Crocidura grassei | 5567 | LC | |
| Suncus infinitesimus | 41437 | LC | |
| Sylvisorex pluvialis | 45049 | DD |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: