List of MAMMALIA species in Vietnã
Esta é uma lista de MAMMALIA em Vietnã de acordo com a Lista Vermelha da IUCN.
Esta lista foi atualizada pela última vez em 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| Nombre científico | Nombre común | taxonid | nome da categoria |
|---|---|---|---|
| Euroscaptor subanura | 45955241 | DD | |
| Mustela tonkinensis | 70207949 | DD | |
| Pseudoberylmys muongbangensis | 46205597 | DD | |
| Melogale cucphuongensis | 68369199 | DD | |
| Crocidura annamitensis | 48296764 | DD | |
| Pygathrix cinerea | 39827 | CR | |
| Rattus osgoodi | 19355 | LC | |
| Crocidura guy | 48296877 | DD | |
| Muntiacus puhoatensis | 136293 | DD | |
| Rhinopithecus avunculus | 19594 | CR | |
| Tonkinomys daovantieni | 136342 | DD | |
| Tragulus versicolor | 136360 | DD | |
| Leopoldamys milleti | 136418 | LC | |
| Crocidura phuquocensis | 45954289 | DD | |
| Crocidura sokolovi | 45954331 | DD | |
| Crocidura zaitsevi | 45954341 | DD | |
| Trachypithecus delacouri | 22043 | CR | |
| Crocidura sapaensis | 112465460 | DD |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: