List of Data Deficient species in New Caledonia
This is a list of Data Deficient species in New Caledonia according to the IUCN Red List.
This list was last updated 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
Species counts by country: Total | Amphibians | Birds | Fish | Mammals | Reptiles | Vascular Plants.
| scientific_name | common_name | taxonid | category |
|---|---|---|---|
| Epibator greeri | Greers Tree Skink | 176133 | DD |
| Conus richardsae | 192520 | DD | |
| Hippocampus pusillus | Dwarf Thorny Seahorse | 47728648 | DD |
| Holothuria dura | 180232 | DD | |
| Bavayia crassicollis | Strand Bavayia | 176151 | DD |
| Caledoniscincus cryptos | Cryptic Litter Skink | 176161 | DD |
| Bathyplotes imperfectus | 180287 | DD | |
| Bavayia sauvagii | Sauvage's Bavayia | 176191 | DD |
| Bavayia cyclura | Forest Bavayia | 176197 | DD |
| Bavayia montana | Montane Bavayia | 176215 | DD |
| Actinopyga fusca | 180314 | DD | |
| Conus tirardi | 192690 | DD | |
| Holothuria conusalba | 180407 | DD | |
| Mesothuria sufflava | 180409 | DD | |
| Dentex fourmanoiri | 170227 | DD | |
| Acanthopagrus akazakii | 170230 | DD | |
| Conus richeri | 192758 | DD | |
| Scorpaenopsis gilchristi | 114178375 | DD | |
| Siokunichthys striatus | New Caledonian Soft-coral Pipefish | 65374540 | DD |
| Bathycongrus unimaculatus | 103684487 | DD | |
| Micrognathus brevicorpus | Short-bodied Pipefish | 65370522 | DD |
| Dunckerocampus chapmani | Glowtail Pipefish | 65366458 | DD |
| Spiraeanthemum ellipticum | 116161014 | DD | |
| Acromycter longipectoralis | 199164 | DD | |
| Aseraggodes magnoculus | 69779983 | DD | |
| Pseudochromis kolythrus | 69583423 | DD | |
| Smilosicyopus pentecost | 201315 | DD | |
| Bleheratherina pierucciae | 201317 | DD | |
| Kanakyella gentilsiana | 189041 | DD | |
| Hydrophis laboutei | 176758 | DD | |
| Gigantactis watermani | 61934220 | DD | |
| Bathycongrus trilineatus | 199318 | DD | |
| Enoplometopus gracilipes | 185005 | DD | |
| Arnoglossus nigrifrons | 69741251 | DD | |
| Laurentaeglyphea neocaledonica | 185043 | DD | |
| Pittosporum bouletii | 82946785 | DD | |
| Upeneus mouthami | Moutham's goatfish | 69538579 | DD |
| Holothuria altaturricula | 19708770 | DD | |
| Pseudanthias xanthomaculatus | 69591923 | DD | |
| Squalus melanurus | Blacktailed Spurdog | 41860 | DD |
| Notoraja sapphira | Sapphire Skate | 195467 | DD |
| Aulohalaelurus kanakorum | New Caledonia Catshark | 41870 | DD |
| Mezoneuron baudouinii | 98991041 | DD | |
| Synthemis flexicauda | 158659 | DD | |
| Caledargiolestes janiceae | 158662 | DD | |
| Pittosporum coccineum | 82947071 | DD | |
| Parioglossus neocaledonicus | 154656 | DD | |
| Bathymicrops multispinis | 68062262 | DD | |
| Glyptophysa petiti | 9285 | DD | |
| Pittosporum sessilifolium | 82949206 | DD | |
| Gyraulus rossiteri | 189540 | DD | |
| Caridina longicarpus | 197734 | DD | |
| Geissois trifoliolata | 116169843 | DD | |
| Pittosporum dzumacense | 82947227 | DD | |
| Eriocaulon longipedunculatum | 22486174 | DD | |
| Microeledone mangoldi | 163014 | DD | |
| Meiacanthus phaeus | 48342272 | DD | |
| Festucalex kulbickii | Kulbicki's Pipefish | 65367303 | DD |
| Pittosporum gracile | 82947376 | DD | |
| Pittosporum heckelii | 82947381 | DD | |
| Acropogon sageniifolius | 98989496 | DD | |
| Parasciadonus brevibrachium | 135388689 | DD | |
| Coelorinchus shcherbachevi | 155256 | DD | |
| Mezoneuron rubiginosum | 98993828 | DD | |
| Pittosporum xanthanthum | 82949850 | DD | |
| Schismatogobius fuligimentus | 196357 | DD | |
| Ramphotyphlops willeyi | Loyalty Islands Blind Snake | 176206 | DD |
| Stiphodon mele | 196401 | DD | |
| Rhyacichthys guilberti | 196435 | DD | |
| Microphis cruentus | Dumbéa River Pipefish | 196443 | DD |
| Pittosporum loniceroides | 82947934 | DD | |
| Gymnocranius oblongus | 16719726 | DD | |
| Conus estivali | 192414 | DD | |
| Squalus bucephalus | Bighead Spurdog | 161703 | DD |
| Conus vaubani | 192456 | DD | |
| Holothuria coronopertusa | 180218 | DD |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: