Liste de CHONDRICHTHYES species en Antigua y Barbuda
Esta es una lista de CHONDRICHTHYES en Antigua y Barbuda de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
|---|---|---|---|
| Sphyrna lewini Northwest and Western Central Atlantic subpopulation | 165293 | EN | |
| Pristis pectinata | Pejepeine | 18175 | CR |
| Urobatis jamaicensis | 60109 | LC | |
| Hypanus americanus | Raya-látigo Americana | 60149 | DD |
| Hypanus say | 60159 | LC | |
| Styracura schmardae | Chupare | 60161 | DD |
| Carcharhinus perezi | Tiburón Piedrero | 60217 | NT |
| Ginglymostoma cirratum | Gata | 60223 | DD |
| Ginglymostoma cirratum Western Atlantic subpopulation | Gata | 60224 | NT |
| Isurus paucus | 60225 | EN | |
| Etmopterus robinsi | 60243 | LC | |
| Apristurus canutus | Pejegato Cano | 44572 | DD |
| Pristis pectinata Western Atlantic subpopulation | 43398250 | CR | |
| Scyliorhinus boa | Alitán Boa | 161336 | LC |
| Pseudobatos percellens | Guitarra Chola | 161373 | NT |
| Narcine bancroftii | 63142 | LC | |
| Springeria longirostris | 161494 | DD | |
| Galeus springeri | 161498 | DD | |
| Cruriraja rugosa | 161682 | DD | |
| Galeus antillensis | 161732 | DD | |
| Mobula hypostoma | Manta del Golfo | 161737 | DD |
| Isurus oxyrinchus Atlantic subpopulation | 161749 | VU | |
| Pseudocarcharias kamoharai | Tiburón Cocodrilo | 39337 | LC |
| Isurus oxyrinchus | 39341 | EN | |
| Carcharhinus falciformis | 39370 | VU | |
| Carcharhinus longimanus | Tiburón Oceanico | 39374 | VU |
| Negaprion brevirostris | 39380 | NT |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: