Liste de MAMMALIA species en Antigua y Barbuda
Esta es una lista de MAMMALIA en Antigua y Barbuda de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Peponocephala electra | Calderón Pequeño | 16564 | LC |
Feresa attenuata | Orca Pigmeo | 8551 | LC |
Physeter macrocephalus | Ballena Esperma | 41755 | VU |
Globicephala macrorhynchus | Caldrón Negro | 9249 | LC |
Ardops nichollsi | 2089 | LC | |
Balaenoptera acutorostrata | Ballena de Minke Común | 2474 | LC |
Brachyphylla cavernarum | 2982 | LC | |
Stenella clymene | Delfín Clymene | 20730 | LC |
Stenella frontalis | Delfín Pintado | 20732 | LC |
Artibeus jamaicensis | 88109731 | LC | |
Tadarida brasiliensis | 21314 | LC | |
Neomonachus tropicalis | Foca Fraile del Caribe | 13655 | EX |
Monophyllus plethodon | 13719 | LC | |
Mormoops blainvillei | 13877 | LC | |
Trichechus manatus | Manati | 22103 | VU |
Natalus stramineus | 14360 | LC | |
Tursiops truncatus | Delfín Mular | 22563 | LC |
Cystophora cristata | Foca de Casco | 6204 | VU |
Noctilio leporinus | 14830 | LC | |
Ziphius cavirostris | Ballena de Cuvier | 23211 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: