Liste de ACTINOPTERYGII species en Aruba
Esta es una lista de ACTINOPTERYGII en Aruba de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Haemulon steindachneri | Sol | 183317 | LC |
Anchoa spinifer | 16406554 | LC | |
Symphurus diomedeanus | 16777242 | LC | |
Odontognathus compressus | 16465952 | LC | |
Dolichopteryx longipes | 58241062 | LC | |
Bathycongrus bullisi | 199208 | LC | |
Lonchopisthus higmani | 16545326 | LC | |
Tigrigobius zebrellus | 185902 | LC | |
Seriola zonata | Medregal guaimeque | 16507442 | LC |
Aplatophis chauliodus | Tieso de Dientes | 199221 | LC |
Pristipomoides freemani | Slender Wenchman | 154682 | LC |
Ijimaia antillarum | 196671 | LC | |
Ophichthus puncticeps | Tieso Blanco | 199232 | LC |
Lonchopisthus lemur | 16545346 | LC | |
Coryphaenoides mexicanus | 196680 | LC | |
Peristedion miniatum | 16509008 | LC | |
Bollmannia eigenmanni | 185945 | LC | |
Bollmannia litura | 185946 | LC | |
Ariomma regulus | Arioma pintada | 16407645 | LC |
Lile piquitinga | Sardineta Piquitinga | 155235 | LC |
Lepophidium brevibarbe | Clarín | 16501868 | LC |
Ctenogobius pseudofasciatus | 185966 | LC | |
Diplectrum formosum | 16439926 | LC | |
Mycteroperca phenax | Cuna Garopa | 132729 | DD |
Symphurus ommaspilus | 16777340 | LC | |
Symphurus parvus | 16777344 | LC | |
Elacatinus randalli | Limpiador amarillo | 185987 | LC |
Nezumia cyrano | 190084 | LC | |
Eleotris perniger | Guavina espinosa | 185990 | LC |
Pontinus longispinis | Rascacio Espinoso | 190086 | LC |
Baldwinella vivanus | 16750728 | LC | |
Ancylopsetta cycloidea | Arepa de tres Manchas | 154765 | LC |
Lycengraulis grossidens | 186512 | LC | |
Thalassophryne maculosa | 16442003 | LC | |
Gobiomorus dormitor | Bocón | 186008 | LC |
Plectranthias garrupellus | 190105 | LC | |
Mugil incilis | Lisa Rayada | 155291 | LC |
Thalassophryne megalops | 16442013 | LC | |
Urophycis cirrata | 47145645 | LC | |
Argentina striata | Argentina estriada | 16407217 | LC |
Ophidion dromio | 16505522 | LC | |
Microgobius signatus | Gobio señal | 186036 | LC |
Prionotus beanii | 16779444 | LC | |
Microgobius meeki | 186039 | LC | |
Gymnothorax ocellatus | Chafiro | 195771 | LC |
Priolepis dawsoni | 186044 | LC | |
Pareques iwamotoi | Payasito Rayado | 16749758 | LC |
Bagre marinus | 196806 | LC | |
Bassozetus taenia | 18138825 | LC | |
Neobythites monocellatus | 20665034 | LC | |
Engraulis eurystole | 16440016 | LC | |
Synagrops trispinosus | Farolito Tres Espinas | 190161 | LC |
Trichopsetta caribbaea | 16766162 | LC | |
Nezumia atlantica | 135385310 | LC | |
Mycteroperca cidi | Cuna Rabo Rajao | 14048 | DD |
Opistognathus lonchurus | 16546023 | LC | |
Fowlerichthys radiosus | 16467178 | LC | |
Lepophidium cultratum | 20675306 | LC | |
Polydactylus oligodon | 16778475 | LC | |
Archosargus probatocephalus | Sargo | 170223 | LC |
Bellator ribeiroi | 190199 | LC | |
Trinectes paulistanus | 193274 | LC | |
Trachinotus carolinus | Pampano amarillo | 16507646 | LC |
Serranus phoebe | 16759556 | LC | |
Sparisoma frondosum | 190724 | DD | |
Laemonema goodebeanorum | 190216 | LC | |
Serranus atrobranchus | Serrano Oreja Negra | 190218 | LC |
Diplectrum radiale | Serrano Bolo | 190226 | LC |
Scorpaena agassizii | Rascacio Chasnete de Fondo | 190233 | LC |
Prionotus stearnsi | Gallina aleta corta | 16781085 | LC |
Monolene megalepis | 16765727 | LC | |
Saurida caribbaea | 16441631 | LC | |
Lepophidium robustum | 20675363 | LC | |
Hemanthias leptus | Cabrilla Robalo | 190251 | LC |
Opistognathus macrognathus | Traganavi | 190253 | LC |
Lepophidium pheromystax | Perla Pintada | 16502064 | LC |
Lepophidium aporrhox | Perla | 190263 | LC |
Citharichthys dinoceros | Lenguado espinoso | 20672326 | LC |
Peristedion imberbe | Vaquita Tropical | 20672331 | LC |
Ostichthys trachypoma | Candil | 16443217 | LC |
Nezumia suilla | 190294 | LC | |
Haemulon bonariense | Ronco Rayado | 190295 | LC |
Scomberomorus brasiliensis | Serra | 170335 | LC |
Ophichthus spinicauda | Safío Bandeado | 190308 | LC |
Lepophidium zophochir | 20675431 | LC | |
Monolene sessilicauda | 16765806 | LC | |
Haemulon boschmae | Ronco ruyi | 194415 | LC |
Caulolatilus chrysops | 16431990 | LC | |
Centropomus parallelus | Robalo | 190327 | LC |
Sladenia shaefersi | Rape Leopardo | 190326 | LC |
Barathrites iris | 57714556 | LC | |
Bathytyphlops sewelli | 190334 | LC | |
Pontinus rathbuni | 16779138 | LC | |
Sargocentron bullisi | Carajuelo Profundo | 16447362 | LC |
Hemicaranx amblyrhynchus | Vuela Chicharra | 190340 | LC |
Paralichthys tropicus | 16778116 | DD | |
Astroscopus y-graecum | Miracielo Del Sureste | 190348 | LC |
Oligoplites palometa | 16506766 | LC | |
Idiastion kyphos | 190354 | LC | |
Paralichthys albigutta | Lenguado Tres Ojos | 190358 | LC |
Verilus sordidus | Berregüello | 20665243 | LC |
Pellona harroweri | 16466332 | LC | |
Antennatus bermudensis | 190366 | LC | |
Citharichthys macrops | Lenguado manchado | 16438701 | LC |
Dajaus monticola | 192943 | LC | |
Gillellus healae | 155059 | LC | |
Parasphyraenops incisus | 16759230 | LC | |
Scorpaena isthmensis | Escorpión Mejilla Lisa | 190398 | LC |
Citharichthys spilopterus | Lenquado pardo | 16439236 | LC |
Caulolatilus guppyi | 16432073 | LC | |
Merluccius albidus | Merluza Blanca de Altura | 16466377 | LC |
Trachinotus cayennensis | Zapatero | 190412 | LC |
Membras analis | Tinícalo lagunar | 16441303 | DD |
Scorpaena brachyptera | 16779231 | LC | |
Centropyge aurantonotus | 165865 | LC | |
Fowlerichthys ocellatus | Ranisapo Pescador | 190441 | LC |
Lophogobius cyprinoides | 190957 | LC | |
Scorpaena dispar | 16779248 | LC | |
Oligoplites saliens | Siete Cueros | 190451 | LC |
Caulolatilus cyanops | Tumba | 155128 | LC |
Neomerinthe beanorum | 16778750 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: