Liste de AVES species en Australia
Esta es una lista de AVES en Australia de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Zoothera lunulata | 22708512 | LC | |
Zoothera heinei | 22708516 | LC | |
Myiagra inquieta | 103711768 | LC | |
Glossopsitta porphyrocephala | 22684658 | LC | |
Dicaeum hirundinaceum | 103777963 | LC | |
Myiagra nana | 103712761 | LC | |
Arses lorealis | 103712825 | LC | |
Aplonis fusca | 22710511 | EX | |
Aplonis cantoroides | 22710525 | LC | |
Aplonis metallica | 22710553 | LC | |
Casuarius casuarius | 22678108 | LC | |
Dromaius novaehollandiae | 22678117 | LC | |
Sericornis beccarii | 104008462 | LC | |
Alectura lathami | 22678551 | LC | |
Leipoa ocellata | 22678646 | VU | |
Coturnix pectoralis | 22678952 | LC | |
Synoicus ypsilophorus | 22678965 | LC | |
Synoicus chinensis | 22678979 | LC | |
Gallus gallus | 22679199 | LC | |
Cheramoeca leucosterna | 22712165 | LC | |
Pavo cristatus | 22679435 | LC | |
Meleagris gallopavo | 22679525 | LC | |
Hirundo neoxena | 22712294 | LC | |
Petrochelidon nigricans | 22712449 | LC | |
Petrochelidon ariel | 22712463 | LC | |
Anseranas semipalmata | 22679732 | LC | |
Dendrocygna guttata | 22679735 | LC | |
Dendrocygna eytoni | 22679740 | LC | |
Dendrocygna arcuata | 22679753 | LC | |
Oxyura australis | 22679827 | NT | |
Biziura lobata | 22679830 | LC | |
Stictonetta naevosa | 22679836 | LC | |
Cygnus atratus | 22679843 | LC | |
Pycnonotus jocosus | 22712634 | LC | |
Cereopsis novaehollandiae | 22679958 | LC | |
Tadorna tadornoides | 22680011 | LC | |
Tadorna variegata | 22680015 | LC | |
Radjah radjah | 22680029 | LC | |
Nettapus pulchellus | 22680086 | LC | |
Chenonetta jubata | 22680111 | LC | |
Spatula rhynchotis | 22680243 | LC | |
Anas gracilis | 22680271 | LC | |
Anas castanea | 22680277 | LC | |
Malacorhynchus membranaceus | 22680336 | LC | |
Aythya australis | 22680387 | LC | |
Turnix maculosus | 22680512 | LC | |
Turnix melanogaster | 22680556 | NT | |
Turnix castanotus | 22680560 | LC | |
Turnix olivii | 22680572 | EN | |
Turnix pyrrhothorax | 22680595 | LC | |
Turnix velox | 22680599 | LC | |
Cisticola exilis | 22713544 | LC | |
Zosterops citrinella | 22714088 | LC | |
Zosterops luteus | 22714163 | LC | |
Zosterops lateralis | 22714212 | LC | |
Zosterops strenuus | 22714223 | EX | |
Amytornis textilis | 103684117 | LC | |
Amytornis modestus | 103684164 | LC | |
Acrocephalus australis | 22714763 | LC | |
Lichmera indistincta | 103684809 | LC | |
Entomyzon cyanotis | 103685011 | LC | |
Entomyzon albipennis | 103685045 | LC | |
Poodytes gramineus | 22715501 | LC | |
Cincloramphus cruralis | 22715511 | LC | |
Cincloramphus mathewsi | 22715514 | LC | |
Poodytes carteri | 22715517 | LC | |
Eurystomus orientalis | 22682920 | LC | |
Melithreptus lunatus | 103685459 | LC | |
Melithreptus chloropsis | 103685491 | LC | |
Ceyx azureus | 22683045 | LC | |
Ceyx pusillus | 22683121 | LC | |
Dacelo novaeguineae | 22683189 | LC | |
Dacelo leachii | 22683193 | LC | |
Todiramphus macleayii | 22683322 | LC | |
Todiramphus pyrrhopygius | 22683357 | LC | |
Todiramphus sanctus | 22683442 | LC | |
Syma torotoro | 22683566 | LC | |
Merops ornatus | 22683753 | LC | |
Heteroscenes pallidus | 22683898 | LC | |
Cacomantis castaneiventris | 22683932 | LC | |
Cacomantis flabelliformis | 22683941 | LC | |
Chalcites lucidus | 22683973 | LC | |
Chalcites basalis | 22683982 | LC | |
Chalcites osculans | 22684006 | LC | |
Myzomela obscura | 103686571 | LC | |
Scythrops novaehollandiae | 22684079 | LC | |
Centropus phasianinus | 22684209 | LC | |
Neochmia phaeton | 103817894 | LC | |
Neochmia evangelinae | 103817919 | LC | |
Taeniopygia castanotis | 103818044 | LC | |
Trichoglossus chlorolepidotus | 22684567 | LC | |
Psitteuteles versicolor | 22684570 | LC | |
Glossopsitta concinna | 22684652 | LC | |
Glossopsitta pusilla | 22684655 | LC | |
Probosciger aterrimus | Cacatúa Enlutada | 22684723 | LC |
Zanda baudinii | 22684727 | EN | |
Zanda latirostris | 22684733 | EN | |
Zanda funerea | 22684739 | LC | |
Calyptorhynchus banksii | 22684744 | LC | |
Calyptorhynchus lathami | Cacatúa Negra de Latham | 22684749 | LC |
Callocephalon fimbriatum | 22684755 | LC | |
Eolophus roseicapilla | 22684758 | LC | |
Cacatua leadbeateri | Cacatúa Inca | 22684767 | LC |
Dicaeum geelvinkianum | 22717546 | LC | |
Cacatua galerita | 22684781 | LC | |
Cacatua sanguinea | 22684813 | LC | |
Cacatua pastinator | Cacatúa de Pico Afilado | 22684816 | LC |
Cacatua tenuirostris | 22684820 | LC | |
Nymphicus hollandicus | 22684828 | LC | |
Geoffroyus geoffroyi | 22684945 | LC | |
Eclectus roratus | 22685022 | LC | |
Alisterus scapularis | 22685046 | LC | |
Aprosmictus erythropterus | 22685069 | LC | |
Polytelis swainsonii | Perico Soberbio | 22685072 | LC |
Polytelis anthopeplus | 22685078 | LC | |
Polytelis alexandrae | Perico Princesa | 22685081 | NT |
Purpureicephalus spurius | 22685087 | LC | |
Barnardius zonarius | 22685090 | LC | |
Platycercus caledonicus | 22685104 | LC | |
Platycercus venustus | 22685119 | LC | |
Platycercus adscitus | 22685122 | LC | |
Platycercus eximius | 22685126 | LC | |
Platycercus icterotis | 22685130 | LC | |
Northiella haematogaster | 22685135 | LC | |
Psephotus haematonotus | 22685139 | LC | |
Psephotellus varius | 22685142 | LC | |
Psephotellus dissimilis | Periquito Encapuchado | 22685145 | LC |
Psephotellus chrysopterygius | Periquito de Espalda Dorada | 22685150 | EN |
Psephotellus pulcherrimus | Loro del Paraíso | 22685156 | EX |
Neopsephotus bourkii | 22685191 | LC | |
Neophema chrysostoma | 22685194 | LC | |
Neophema elegans | 22685197 | LC | |
Neophema petrophila | 22685200 | LC | |
Neophema chrysogaster | Loro Ventrinaranja | 22685203 | CR |
Neophema pulchella | Periquito Turquesa | 22685209 | LC |
Neophema splendida | Periquito Espléndido | 22685214 | LC |
Lathamus discolor | Periquito Migrador | 22685219 | CR |
Melopsittacus undulatus | 22685223 | LC | |
Pezoporus wallicus | Periquito de Tierra | 22685226 | LC |
Pezoporus occidentalis | Perico Nocturno | 22685237 | EN |
Heteromyias cinereifrons | 103753555 | LC | |
Anthus novaeseelandiae | 22718480 | LC | |
Cuculus saturatus | 61450351 | LC | |
Microptilotis gracilis | 103688679 | LC | |
Collocalia esculenta | 22686495 | LC | |
Aerodramus terraereginae | 22686534 | LC | |
Erythropitta macklotii | 103656444 | LC | |
Tyto novaehollandiae | 62172196 | LC | |
Emblema pictum | 22719650 | LC | |
Stagonopleura bella | 22719654 | LC | |
Stagonopleura oculata | 22719657 | LC | |
Stagonopleura guttata | 22719660 | LC | |
Neochmia temporalis | 22719666 | LC | |
Neochmia ruficauda | 22719673 | LC | |
Neochmia modesta | 22719676 | LC | |
Taeniopygia bichenovii | 22719682 | LC | |
Poephila personata | 22719685 | LC | |
Poephila acuticauda | 22719688 | LC | |
Poephila cincta | 22719692 | LC | |
Erythrura trichroa | 22719712 | LC | |
Chloebia gouldiae | 22719744 | NT | |
Lonchura flaviprymna | 22719882 | LC | |
Lonchura castaneothorax | 22719886 | LC | |
Heteromunia pectoralis | 22719908 | LC | |
Tyto tenebricosa | 22688429 | LC | |
Tyto multipunctata | 22688435 | LC | |
Tyto longimembris | 22688522 | LC | |
Calamanthus campestris | 103691268 | LC | |
Calamanthus montanellus | 103691282 | LC | |
Motacilla tschutschensis | 103822471 | LC | |
Daphoenositta chrysoptera | 103691540 | LC | |
Ninox rufa | 22689385 | LC | |
Ninox strenua | Nínox Robusto | 22689389 | LC |
Ninox connivens | 22689394 | LC | |
Aegotheles cristatus | 22689555 | LC | |
Podargus strigoides | 22689580 | LC | |
Podargus papuensis | 22689583 | LC | |
Eurostopodus argus | 22689656 | LC | |
Columba vitiensis | 22690211 | LC | |
Columba leucomela | 22690215 | LC | |
Macropygia phasianella | 22690571 | LC | |
Phaps chalcoptera | 22690667 | LC | |
Phaps elegans | 22690670 | LC | |
Phaps histrionica | 22690673 | LC | |
Ocyphaps lophotes | 22690676 | LC | |
Geophaps smithii | 22690689 | VU | |
Geophaps scripta | 22690692 | LC | |
Petrophassa albipennis | 22690695 | LC | |
Cinclosoma castaneothorax | 103693193 | LC | |
Petrophassa rufipennis | 22690700 | LC | |
Geopelia cuneata | 22690705 | LC | |
Cinclosoma marginatum | 103693208 | LC | |
Geopelia placida | 22690719 | LC | |
Geopelia humeralis | 22690724 | LC | |
Leucosarcia melanoleuca | 22690727 | LC | |
Cinclosoma cinnamomeum | 103693226 | LC | |
Cinclosoma alisteri | 103693230 | LC | |
Falcunculus frontatus | 103693235 | LC | |
Falcunculus leucogaster | 103693247 | LC | |
Falcunculus whitei | 103693263 | LC | |
Pachycephala pectoralis | 103693368 | LC | |
Ptilinopus alligator | 22691312 | LC | |
Megaloprepia magnifica | 22691367 | LC | |
Ptilinopus regina | 22691430 | LC | |
Ducula concinna | 22691653 | LC | |
Dromaius baudinianus | 22724449 | EX | |
Ducula mullerii | 22691770 | LC | |
Lopholaimus antarcticus | 22691837 | LC | |
Ardeotis australis | 22691940 | LC | |
Microeca tormenti | 22724769 | LC | |
Antigone antigone | 22692064 | VU | |
Antigone rubicunda | 22692067 | LC | |
Corvus orru | 103727557 | LC | |
Rallina tricolor | 22692308 | LC | |
Rallina fasciata | 22692314 | LC | |
Hypotaenidia sylvestris | Rascón de Isla Lord Howe | 22692395 | EN |
Geophaps plumifera | 22725173 | LC | |
Geophaps ferruginea | 22725184 | LC | |
Vanellus miles | 22725229 | LC | |
Vanellus novaehollandiae | 22725241 | LC | |
Ptilinopus superbus | 22725273 | LC | |
Lewinia pectoralis | 22692521 | LC | |
Trichoglossus rubritorquis | 22725327 | LC | |
Trichoglossus moluccanus | 22725334 | LC | |
Amaurornis moluccana | 22692632 | LC | |
Porzana fluminea | 22692680 | LC | |
Amaurornis cinerea | 22692723 | LC | |
Eulabeornis castaneoventris | 22692778 | LC | |
Chalcophaps longirostris | 22725548 | LC | |
Porphyrio albus | 22692801 | EX | |
Gallinula tenebrosa | 22692880 | LC | |
Turdus poliocephalus | 103891993 | LC | |
Eurostopodus mystacalis | 22725660 | LC | |
Tribonyx ventralis | 22692893 | LC | |
Tribonyx mortierii | 22692900 | LC | |
Caprimulgus macrurus | 22725708 | LC | |
Pedionomus torquatus | 22693049 | CR | |
Tanysiptera sylvia | 22725828 | LC | |
Gallinago hardwickii | 22693078 | LC | |
Gallinago megala | 22693090 | LC | |
Numenius minutus | 22693165 | LC | |
Tringa brevipes | 22693289 | NT | |
Limnodromus semipalmatus | 22693351 | NT | |
Aerodramus vanikorensis | 60835335 | LC | |
Irediparra gallinacea | 22693540 | LC | |
Burhinus grallarius | 22693600 | LC | |
Haematopus longirostris | 22693647 | LC | |
Haematopus fuliginosus | 22693663 | LC | |
Cladorhynchus leucocephalus | 22693709 | LC | |
Recurvirostra novaehollandiae | 22693720 | LC | |
Puffinus assimilis | 45959011 | LC | |
Charadrius ruficapillus | 22693832 | LC | |
Charadrius bicinctus | 22693845 | LC | |
Charadrius veredus | 22693872 | LC | |
Thinornis cucullatus | 22693883 | VU | |
Erythrogonys cinctus | 22693903 | LC | |
Peltohyas australis | 22693936 | LC | |
Elseyornis melanops | 22693943 | LC | |
Vanellus tricolor | 22693967 | LC | |
Stiltia isabella | 22694157 | LC | |
Cincloramphus timoriensis | 103795069 | LC | |
Larus pacificus | 22694279 | LC | |
Larus crassirostris | 22694289 | LC | |
Sterna striata | 22694607 | NT | |
Sternula nereis | 22694691 | VU | |
Cyclopsitta diophthalma | 22727581 | LC | |
Cyclopsitta coxeni | 22727593 | EN | |
Ardea plumifera | 22727683 | LC | |
Accipiter novaehollandiae | 22727714 | LC | |
Aviceda subcristata | 22694961 | LC | |
Lophoictinia isura | Milano Colicuadrado | 22695010 | LC |
Hamirostra melanosternon | 22695014 | LC | |
Elanus axillaris | 22695033 | LC | |
Elanus scriptus | 22695039 | NT | |
Haliastur sphenurus | 22695091 | LC | |
Haliaeetus leucogaster | 22695097 | LC | |
Cyanoramphus novaezelandiae | 22727981 | LC | |
Circus approximans | 22695363 | LC | |
Circus assimilis | 22695376 | LC | |
Accipiter fasciatus | 22695527 | LC | |
Accipiter cirrocephalus | 22695599 | LC | |
Erythrotriorchis radiatus | Azor Rojo | 22695699 | NT |
Pyrrholaemus sagittatus | 22728490 | LC | |
Esacus magnirostris | 22728621 | NT | |
Dromaius minor | 22728643 | EX | |
Fregetta maoriana | Paíño de Nueva Zelanda | 22728808 | CR |
Aquila gurneyi | Aguila Moluqueña | 22696056 | NT |
Aquila audax | 22696064 | LC | |
Falco berigora | 22696354 | LC | |
Falco cenchroides | 22696391 | LC | |
Falco longipennis | 22696473 | LC | |
Falco hypoleucos | Halcón Gris de Australia | 22696479 | VU |
Falco subniger | 22696484 | LC | |
Tachybaptus novaehollandiae | 22696553 | LC | |
Poliocephalus poliocephalus | 22696589 | LC | |
Papasula abbotti | Piquero de Abbott | 22696649 | EN |
Morus serrator | 22696675 | LC | |
Anhinga novaehollandiae | 22696719 | LC | |
Microcarbo melanoleucos | 22696743 | LC | |
Phalacrocorax fuscescens | 22696770 | LC | |
Phalacrocorax varius | 22696782 | LC | |
Phalacrocorax sulcirostris | 22696788 | LC | |
Egretta novaehollandiae | 22696938 | LC | |
Egretta sacra | 22696980 | LC | |
Ardea pacifica | 22697004 | LC | |
Ardea sumatrana | 22697028 | LC | |
Egretta picata | 22697037 | LC | |
Nycticorax caledonicus | 22697219 | LC | |
Ixobrychus sinensis | 22697303 | LC | |
Ixobrychus flavicollis | 22697334 | LC | |
Botaurus poiciloptilus | 22697353 | EN | |
Threskiornis moluccus | 22697519 | LC | |
Threskiornis spinicollis | 22697525 | LC | |
Platalea regia | 22697561 | LC | |
Platalea flavipes | 22697571 | LC | |
Pelecanus conspicillatus | 22697608 | LC | |
Ephippiorhynchus asiaticus | Jabirú Asiático | 22697702 | NT |
Fregata ariel | 22697738 | LC | |
Fregata andrewsi | 22697742 | CR | |
Mirafra javanica | 103765775 | LC | |
Eudyptes pachyrhynchus | Pingüino de Fiordland | 22697776 | VU |
Eudyptula minor | Pingüino azul | 22697805 | LC |
Pterodroma externa | Petrel de las Juan Fernádez | 22698030 | VU |
Pterodroma baraui | Petrel de Barau | 22698035 | EN |
Procellaria parkinsoni | 22698150 | VU | |
Calonectris leucomelas | 22698172 | NT | |
Puffinus huttoni | Pardela de Hutton | 22698252 | EN |
Acanthiza apicalis | 22731025 | LC | |
Thalassarche salvini | 22698388 | VU | |
Philemon citreogularis | 22731197 | LC | |
Hydrobates matsudairae | 22698548 | VU | |
Pitta moluccensis | 22698688 | LC | |
Pitta iris | 22698697 | LC | |
Pitta versicolor | 22698700 | LC | |
Amytornis merrotsyi | 22732155 | NT | |
Pachyptila salvini | 104062546 | LC | |
Edolisoma tenuirostre | 103702470 | LC | |
Larus novaehollandiae | 62021891 | LC | |
Lalage leucomela | 103702881 | LC | |
Philemon buceroides | 22733441 | LC | |
Platycercus elegans | 22733483 | LC | |
Corvus tasmanicus | 22733499 | LC | |
Ducula spilorrhoa | 22733554 | LC | |
Anous albivittus | 22733705 | LC | |
Cracticus torquatus | 103703460 | LC | |
Cracticus argenteus | 103703525 | LC | |
Eudynamys orientalis | 61432919 | LC | |
Ficedula narcissina | 103769227 | LC | |
Spilopelia chinensis | 60482887 | LC | |
Amytornis striatus | 22734297 | LC | |
Megapodius reinwardt | 22734302 | LC | |
Orthonyx temminckii | 22734309 | LC | |
Hieraaetus morphnoides | 22734332 | LC | |
Microeca flavigaster | 103736933 | LC | |
Chalcites minutillus | 61433519 | LC | |
Ninox boobook | 62023787 | LC | |
Ninox leucopsis | 62023823 | LC | |
Cacomantis variolosus | 61434337 | LC | |
Drymodes superciliaris | 103737960 | LC | |
Amytornis ballarae | 22735654 | LC | |
Amytornis purnelli | 22735659 | LC | |
Poecilodryas cerviniventris | 22735669 | LC | |
Poecilodryas superciliosa | 22735674 | LC | |
Microptilotis fordianus | 22735687 | LC | |
Rostratula australis | 22735692 | EN | |
Ixobrychus dubius | 22735703 | LC | |
Rhipidura albiscapa | 22735714 | LC | |
Petroica boodang | 22735719 | LC | |
Rhipidura dryas | 22735724 | LC | |
Microptilotis albilineatus | 22735776 | LC | |
Cinnyris jugularis | 103804139 | LC | |
Podargus ocellatus | 22736125 | LC | |
Cormobates leucophaea | 22703560 | LC | |
Climacteris affinis | 22703571 | LC | |
Climacteris erythrops | 22703574 | LC | |
Climacteris picumnus | 22703577 | LC | |
Climacteris melanurus | 22703580 | LC | |
Climacteris rufus | 22703591 | LC | |
Menura alberti | 22703602 | NT | |
Menura novaehollandiae | 22703605 | LC | |
Atrichornis rufescens | 22703608 | EN | |
Atrichornis clamosus | Corredor Chillón | 22703612 | EN |
Ailuroedus melanotis | 22703621 | LC | |
Ailuroedus crassirostris | 22703624 | LC | |
Scenopoeetes dentirostris | 22703627 | LC | |
Prionodura newtoniana | 22703661 | LC | |
Sericulus chrysocephalus | 22703676 | LC | |
Ptilonorhynchus violaceus | 22703679 | LC | |
Chlamydera guttata | 22703682 | LC | |
Chlamydera maculata | 22703688 | LC | |
Chlamydera nuchalis | 22703694 | LC | |
Chlamydera cerviniventris | 22703703 | LC | |
Malurus melanocephalus | 22703728 | LC | |
Malurus leucopterus | 22703732 | LC | |
Malurus cyaneus | 22703736 | LC | |
Malurus splendens | 22703740 | LC | |
Malurus lamberti | 22703744 | LC | |
Malurus amabilis | 22703748 | LC | |
Malurus elegans | 22703752 | LC | |
Malurus pulcherrimus | 22703756 | LC | |
Malurus coronatus | 22703760 | LC | |
Stipiturus ruficeps | 22703768 | LC | |
Stipiturus malachurus | 22703772 | LC | |
Stipiturus mallee | 22703776 | EN | |
Amytornis barbatus | 22703780 | LC | |
Amytornis woodwardi | 22703783 | VU | |
Amytornis dorotheae | 22703786 | VU | |
Amytornis goyderi | 22703795 | LC | |
Amytornis housei | 22703807 | NT | |
Rhipidura rufifrons | 103710458 | LC | |
Myzomela erythrocephala | 22703845 | LC | |
Myzomela sanguinolenta | 22703858 | LC | |
Cissomela pectoralis | 22703913 | LC | |
Sugomel nigrum | 22703919 | LC | |
Certhionyx variegatus | 22703925 | LC | |
Glycichaera fallax | 22703940 | LC | |
Trichodere cockerelli | 22703981 | LC | |
Meliphaga notata | 22704010 | LC | |
Meliphaga lewinii | 22704016 | LC | |
Bolemoreus frenatus | 22704043 | LC | |
Bolemoreus hindwoodi | 22704046 | LC | |
Caligavis chrysops | 22704052 | LC | |
Gavicalis versicolor | 22704055 | LC | |
Gavicalis fasciogularis | 22704058 | LC | |
Gavicalis virescens | 22704061 | LC | |
Stomiopera flava | 22704064 | LC | |
Stomiopera unicolor | 22704067 | LC | |
Nesoptilotis leucotis | 22704070 | LC | |
Nesoptilotis flavicollis | 22704073 | LC | |
Lichenostomus melanops | 22704076 | LC | |
Lichenostomus cratitius | 22704079 | LC | |
Ptilotula keartlandi | 22704082 | LC | |
Ptilotula flavescens | 22704085 | LC | |
Ptilotula fusca | 22704088 | LC | |
Ptilotula plumula | 22704091 | LC | |
Ptilotula ornata | 22704094 | LC | |
Ptilotula penicillata | 22704097 | LC | |
Xanthotis flaviventer | 22704100 | LC | |
Xanthotis macleayanus | 22704110 | LC | |
Melithreptus affinis | 22704132 | LC | |
Melithreptus albogularis | 22704135 | LC | |
Melithreptus laetior | 22704138 | LC | |
Melithreptus gularis | 22704143 | LC | |
Melithreptus validirostris | 22704148 | LC | |
Melithreptus brevirostris | 22704151 | LC | |
Philemon argenticeps | 22704224 | LC | |
Philemon corniculatus | 22704227 | LC | |
Phylidonyris pyrrhopterus | 22704353 | LC | |
Phylidonyris novaehollandiae | 22704361 | LC | |
Phylidonyris niger | 22704364 | LC | |
Purnella albifrons | 22704372 | LC | |
Gliciphila melanops | 22704388 | LC | |
Ramsayornis modestus | 22704394 | LC | |
Ramsayornis fasciatus | 22704397 | LC | |
Plectorhyncha lanceolata | 22704400 | LC | |
Conopophila albogularis | 22704403 | LC | |
Conopophila rufogularis | 22704406 | LC | |
Conopophila whitei | 22704409 | LC | |
Grantiella picta | 22704412 | VU | |
Anthochaera phrygia | 22704415 | CR | |
Acanthorhynchus tenuirostris | 22704421 | LC | |
Acanthorhynchus superciliosus | 22704424 | LC | |
Manorina melanophrys | 22704430 | LC | |
Manorina melanocephala | 22704433 | LC | |
Manorina flavigula | 22704436 | LC | |
Manorina melanotis | 22704441 | EN | |
Acanthagenys rufogularis | 22704451 | LC | |
Anthochaera lunulata | 22704454 | LC | |
Anthochaera chrysoptera | 22704460 | LC | |
Anthochaera carunculata | 22704466 | LC | |
Anthochaera paradoxa | 22704469 | LC | |
Epthianura tricolor | 22704475 | LC | |
Epthianura aurifrons | 22704478 | LC | |
Epthianura crocea | 22704481 | LC | |
Epthianura albifrons | 22704484 | LC | |
Ashbyia lovensis | 22704487 | LC | |
Pardalotus punctatus | 22704490 | LC | |
Pardalotus quadragintus | 22704493 | EN | |
Pardalotus rubricatus | 22704496 | LC | |
Pardalotus striatus | 22704499 | LC | |
Dasyornis longirostris | Curruca Bigotuda Piquilarga | 22704502 | EN |
Dasyornis brachypterus | 22704507 | EN | |
Dasyornis broadbenti | 22704510 | LC | |
Pycnoptilus floccosus | 22704513 | LC | |
Origma solitaria | 22704516 | LC | |
Oreoscopus gutturalis | 22704520 | LC | |
Sericornis citreogularis | 22704536 | LC | |
Sericornis frontalis | 22704539 | LC | |
Sericornis humilis | 22704542 | LC | |
Sericornis keri | 22704546 | LC | |
Sericornis magnirostra | 22704559 | LC | |
Acanthornis magna | 22704585 | LC | |
Pyrrholaemus brunneus | 22704593 | LC | |
Calamanthus fuliginosus | 22704600 | LC | |
Calamanthus pyrrhopygius | 22704604 | LC | |
Calamanthus cautus | 22704614 | LC | |
Acanthiza katherina | 22704627 | LC | |
Acanthiza pusilla | 22704630 | LC | |
Acanthiza ewingii | 22704635 | LC | |
Acanthiza reguloides | 22704638 | LC | |
Acanthiza inornata | 22704641 | LC | |
Acanthiza iredalei | 22704644 | LC | |
Acanthiza chrysorrhoa | 22704647 | LC | |
Acanthiza uropygialis | 22704650 | LC | |
Acanthiza nana | 22704653 | LC | |
Acanthiza lineata | 22704656 | LC | |
Acanthiza robustirostris | 22704659 | LC | |
Smicrornis brevirostris | 22704662 | LC | |
Gerygone chloronota | 22704669 | LC | |
Gerygone palpebrosa | 22704680 | LC | |
Gerygone olivacea | 22704683 | LC | |
Gerygone magnirostris | 22704692 | LC | |
Gerygone tenebrosa | 22704702 | LC | |
Gerygone levigaster | 22704718 | LC | |
Gerygone fusca | 22704721 | LC | |
Gerygone insularis | 22704724 | EX | |
Gerygone mouki | 22704728 | LC | |
Aphelocephala leucopsis | 22704748 | LC | |
Aphelocephala pectoralis | 22704751 | NT | |
Aphelocephala nigricincta | 22704754 | LC | |
Microeca fascinans | 22704769 | LC | |
Kempiella griseoceps | 22704782 | LC | |
Petroica goodenovii | 22704816 | LC | |
Petroica phoenicea | 22704819 | NT | |
Petroica rosea | 22704822 | LC | |
Petroica rodinogaster | 22704825 | LC | |
Melanodryas cucullata | 22704837 | LC | |
Melanodryas vittata | 22704840 | LC | |
Tregellasia capito | 22704846 | LC | |
Tregellasia leucops | 22704843 | LC | |
Eopsaltria australis | 22704849 | LC | |
Eopsaltria griseogularis | 22704853 | LC | |
Quoyornis georgianus | 22704860 | LC | |
Peneoenanthe pulverulenta | 22704863 | LC | |
Drymodes brunneopygia | 22704928 | LC | |
Turnix varius | 62288672 | LC | |
Gelochelidon macrotarsa | 62026537 | LC | |
Orthonyx spaldingii | 22704977 | LC | |
Pomatostomus temporalis | 22704983 | LC | |
Pomatostomus superciliosus | 22704986 | LC | |
Pomatostomus halli | 22704989 | LC | |
Pomatostomus ruficeps | 22704992 | LC | |
Psophodes olivaceus | 22705327 | LC | |
Psophodes nigrogularis | Timalo Occidental | 22705330 | LC |
Psophodes occidentalis | 22705336 | LC | |
Psophodes cristatus | 22705339 | LC | |
Cinclosoma punctatum | 22705342 | LC | |
Cinclosoma castanotum | 22705345 | LC | |
Corcorax melanorhamphos | 22705382 | LC | |
Struthidea cinerea | 22705385 | LC | |
Oreoica gutturalis | 22705408 | LC | |
Pachycephala olivacea | 22705431 | LC | |
Pachycephala rufogularis | 22705434 | VU | |
Pachycephala inornata | 22705437 | LC | |
Pachycephala griseiceps | 22705476 | LC | |
Pachycephala simplex | 22705481 | LC | |
Pachycephala melanura | 22705499 | LC | |
Pachycephala rufiventris | 22705537 | LC | |
Pachycephala lanioides | 22705540 | LC | |
Colluricincla megarhyncha | 22705547 | LC | |
Colluricincla boweri | 22705553 | LC | |
Colluricincla woodwardi | 22705557 | LC | |
Colluricincla harmonica | 22705561 | LC | |
Corvus bennetti | 22706030 | LC | |
Corvus coronoides | 22706033 | LC | |
Corvus mellori | 22706036 | LC | |
Phonygammus keraudrenii | 22706134 | LC | |
Lophorina magnifica | 22706186 | LC | |
Lophorina victoriae | 22706193 | LC | |
Lophorina paradisea | 22706196 | LC | |
Cracticus mentalis | 22706270 | LC | |
Cracticus nigrogularis | 22706282 | LC | |
Melloria quoyi | 22706285 | LC | |
Gymnorhina tibicen | 22706288 | LC | |
Strepera graculina | 22706293 | LC | |
Strepera fuliginosa | 22706296 | LC | |
Strepera versicolor | 22706299 | LC | |
Artamus leucoryn | 22706305 | LC | |
Artamus personatus | 22706321 | LC | |
Artamus superciliosus | 22706324 | LC | |
Artamus cinereus | 22706327 | LC | |
Artamus cyanopterus | 22706330 | LC | |
Artamus minor | 22706333 | LC | |
Oriolus sagittatus | 22706362 | LC | |
Oriolus flavocinctus | 22706365 | LC | |
Sphecotheres vieilloti | 22706455 | LC | |
Coracina maxima | 22706466 | LC | |
Coracina novaehollandiae | 22706495 | LC | |
Coracina lineata | 22706511 | LC | |
Coracina papuensis | 22706522 | LC | |
Rhipidura isura | 103709025 | LC | |
Lalage tricolor | 22706663 | LC | |
Rhipidura leucophrys | 22706805 | LC | |
Rhipidura phasiana | 22706845 | LC | |
Dicrurus bracteatus | 22706996 | LC | |
Monarcha frater | 22707240 | LC | |
Monarcha melanopsis | 22707243 | LC | |
Carterornis leucotis | 22707261 | LC | |
Symposiachrus trivirgatus | 22707277 | LC | |
Arses kaupi | 22707351 | LC | |
Myiagra rubecula | 22707377 | LC | |
Myiagra ruficollis | 22707400 | LC | |
Myiagra cyanoleuca | 22707403 | LC | |
Myiagra alecto | 22707409 | LC | |
Machaerirhynchus flaviventer | 22707419 | LC | |
Grallina cyanoleuca | 22707425 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: