Liste de MAMMALIA species en Australia
Esta es una lista de MAMMALIA en Australia de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Mormopterus kitcheneri | 71532724 | LC | |
Mormopterus halli | 71532803 | DD | |
Mormopterus ridei | 71533043 | LC | |
Antechinomys laniger | 1581 | LC | |
Antechinus godmani | 1583 | LC | |
Antechinus leo | 1584 | LC | |
Antechinus agilis | 1590 | LC | |
Ozimops petersi | 71534469 | LC | |
Arctocephalus pusillus ssp. doriferus | 2067 | LC | |
Bettongia gaimardi | Canguro-rata de Tasmania | 2783 | NT |
Bettongia lesueur | Canguro-rata de Lesueur | 2784 | NT |
Bettongia penicillata | Canguro-rata Colipeludo | 2785 | CR |
Bettongia tropica | 2787 | EN | |
Burramys parvus | Lirón Marsupial | 3339 | CR |
Caloprymnus campestris | Canguro-rata Desértico | 3626 | EX |
Mormopterus cobourgianus | 71536513 | LC | |
Cercartetus caudatus | 4192 | LC | |
Chaerephon jobensis | 4312 | LC | |
Chaeropus ecaudatus | Cangurito Piedecerdo | 4322 | EX |
Conilurus capricornensis | 75927841 | EX | |
Chalinolobus dwyeri | 4414 | NT | |
Pseudomys australis | 75927871 | VU | |
Chalinolobus gouldii | 4417 | LC | |
Chalinolobus morio | 4419 | LC | |
Chalinolobus nigrogriseus | 4421 | LC | |
Chalinolobus picatus | 4422 | NT | |
Pseudomys auritus | 75927882 | EX | |
Trichosurus cunninghami | 136256 | LC | |
Conilurus albipes | 5223 | EX | |
Conilurus penicillatus | 5224 | VU | |
Orcaella heinsohni | 136315 | VU | |
Phalanger mimicus | 136450 | LC | |
Petrogale purpureicollis | 136463 | NT | |
Petrogale mareeba | 136509 | NT | |
Antechinus adustus | 136555 | LC | |
Balaenoptera omurai | 136623 | DD | |
Myotis macropus | 136697 | LC | |
Hipposideros inornatus | 136739 | VU | |
Antechinus subtropicus | 136755 | LC | |
Bettongia pusilla | 136805 | EX | |
Pseudomys calabyi | 136808 | VU | |
Dactylopsila trivirgata | 6226 | LC | |
Dasyuroides byrnei | 6265 | VU | |
Dasycercus cristicauda | 6266 | NT | |
Dasycercus blythi | 6267 | LC | |
Dasyurus geoffroii | 6294 | NT | |
Dasyurus hallucatus | 6295 | EN | |
Dasyurus viverrinus | 6296 | EN | |
Dasyurus maculatus | 6300 | NT | |
Dendrolagus bennettianus | Canguro Arborícola De Bennett | 6426 | NT |
Dendrolagus lumholtzi | Canguro Arborícola de Lumholtz | 6432 | NT |
Echymipera rufescens | 7019 | LC | |
Vombatus ursinus | 40556 | LC | |
Ornithorhynchus anatinus | 40488 | NT | |
Antechinus bellus | 40523 | VU | |
Antechinus flavipes | 40524 | LC | |
Antechinus minimus | 40525 | LC | |
Antechinus stuartii | 40526 | LC | |
Dasykaluta rosamondae | 40527 | LC | |
Ningaui ridei | 40529 | LC | |
Ningaui timealeyi | 40530 | LC | |
Ningaui yvonneae | 40531 | LC | |
Planigale gilesi | 40533 | LC | |
Planigale ingrami | 40534 | LC | |
Planigale maculata | 40535 | LC | |
Planigale tenuirostris | 40536 | LC | |
Pseudantechinus macdonnellensis | 40537 | LC | |
Pseudantechinus ningbing | 40538 | LC | |
Pseudantechinus woolleyae | 40539 | LC | |
Sarcophilus harrisii | 40540 | EN | |
Sminthopsis crassicaudata | 40541 | LC | |
Sminthopsis dolichura | 40542 | LC | |
Sminthopsis gilberti | 40543 | LC | |
Sminthopsis hirtipes | 40544 | LC | |
Sminthopsis longicaudata | 40545 | LC | |
Sminthopsis macroura | 40546 | LC | |
Sminthopsis murina | 40547 | LC | |
Sminthopsis ooldea | 40548 | LC | |
Sminthopsis virginiae | 40549 | LC | |
Sminthopsis bindi | 40551 | NT | |
Isoodon macrourus | 40552 | LC | |
Isoodon obesulus | 40553 | LC | |
Perameles nasuta | 40554 | LC | |
Lasiorhinus latifrons | 40555 | NT | |
Sminthopsis youngsoni | 40550 | LC | |
Trichosurus caninus | 40557 | LC | |
Aepyprymnus rufescens | 40558 | LC | |
Hypsiprymnodon moschatus | 40559 | LC | |
Macropus agilis | 40560 | LC | |
Macropus antilopinus | 40561 | LC | |
Macropus dorsalis | 40562 | LC | |
Macropus fuliginosus | 40563 | LC | |
Macropus parryi | 40564 | LC | |
Macropus robustus | 40565 | LC | |
Macropus rufogriseus | 40566 | LC | |
Macropus rufus | 40567 | LC | |
Petrogale assimilis | 40569 | LC | |
Petrogale brachyotis | 40570 | LC | |
Onychogalea unguifera | 40568 | LC | |
Thylogale billardierii | 40571 | LC | |
Thylogale thetis | 40573 | LC | |
Thylogale stigmatica | 40574 | LC | |
Cercartetus concinnus | 40576 | LC | |
Cercartetus lepidus | 40577 | LC | |
Cercartetus nanus | 40578 | LC | |
Petauroides volans | 40579 | VU | |
Petropseudes dahli | 40580 | LC | |
Pseudocheirus peregrinus | 40581 | LC | |
Wallabia bicolor | 40575 | LC | |
Tarsipes rostratus | 40583 | LC | |
Acrobates pygmaeus | 40584 | LC | |
Trichosurus vulpecula | 40585 | LC | |
Indopacetus pacificus | Zifio De Longman | 40635 | DD |
Pseudantechinus bilarni | 40636 | LC | |
Vespadelus baverstocki | 7913 | LC | |
Vespadelus caurinus | 7919 | LC | |
Vespadelus darlingtoni | 7920 | LC | |
Vespadelus douglasorum | 7923 | LC | |
Vespadelus finlaysoni | 7924 | LC | |
Vespadelus pumilus | 7938 | LC | |
Vespadelus regulus | 7939 | LC | |
Vespadelus troughtoni | 7944 | LC | |
Vespadelus vulturnus | 7945 | LC | |
Tachyglossus aculeatus | 41312 | LC | |
Antechinus swainsonii | 41508 | LC | |
Sminthopsis granulipes | 41509 | LC | |
Sminthopsis griseoventer | 41510 | LC | |
Potorous tridactylus | 41511 | NT | |
Macropus eugenii | 41512 | LC | |
Macropus giganteus | 41513 | LC | |
Petrogale godmani | 41514 | NT | |
Petrogale herberti | 41515 | LC | |
Petrogale inornata | 41516 | LC | |
Petrogale rothschildi | 41517 | LC | |
Arctocephalus forsteri | 41664 | LC | |
Axis porcinus | Ciervo Porquerizo de Indochina | 41784 | EN |
Rusa timorensis | Sambar de Java | 41789 | VU |
Rusa unicolor | 41790 | VU | |
Gymnobelideus leadbeateri | 9564 | CR | |
Hemibelideus lemuroides | 9869 | NT | |
Pseudomys bolami | 42647 | LC | |
Pseudomys chapmani | 42648 | LC | |
Hipposideros ater | 10111 | LC | |
Hipposideros cervinus | 10118 | LC | |
Hipposideros diadema | 10128 | LC | |
Hipposideros semoni | 10160 | LC | |
Hipposideros stenotis | 10163 | LC | |
Hydromys chrysogaster | 10310 | LC | |
Bettongia anhydra | 71510353 | EX | |
Isoodon auratus | 10863 | VU | |
Phoniscus papuensis | 10982 | LC | |
Lagorchestes asomatus | 11160 | EX | |
Lagorchestes conspicillatus | 11161 | LC | |
Lagorchestes hirsutus | Canguro-liebre Peludo | 11162 | VU |
Lagorchestes leporides | 11163 | EX | |
Lagostrophus fasciatus | Canguro-liebre Rayado | 11171 | VU |
Lasiorhinus krefftii | Oso Marsupial Del Río Moonie | 11343 | CR |
Leggadina lakedownensis | 11384 | LC | |
Leggadina forresti | 11385 | LC | |
Leporillus apicalis | 11633 | EX | |
Leporillus conditor | Rata Arquitecto | 11634 | NT |
Macroderma gigas | 12590 | VU | |
Macroglossus minimus | 12594 | LC | |
Macropus bernardus | 12620 | NT | |
Macropus greyi | 12625 | EX | |
Macropus irma | 12626 | LC | |
Macropus parma | 12627 | NT | |
Macrotis lagotis | Cangurito Narigudo Grande | 12650 | VU |
Macrotis leucura | Cangurito Narigudo Coliblanco | 12651 | EX |
Melomys burtoni | 13116 | LC | |
Melomys capensis | 13117 | LC | |
Melomys cervinipes | 13118 | LC | |
Melomys rubicola | 13132 | EX | |
Mesembriomys gouldii | 13211 | VU | |
Mesembriomys macrurus | 13212 | NT | |
Mesoplodon mirus | Ballena De Pico De True | 13250 | DD |
Sousa sahulensis | Delfin Jorobado De Australia | 82031667 | VU |
Dobsonia moluccensis | 84882605 | LC | |
Miniopterus australis | 13562 | LC | |
Mormopterus norfolkensis | 13885 | VU | |
Mormopterus planiceps | 13888 | LC | |
Murina florium | 13939 | LC | |
Myotis adversus | 14138 | LC | |
Myrmecobius fasciatus | Hormiguero Marsupial | 14222 | EN |
Neophoca cinerea | 14549 | EN | |
Notomys amplus | Ratones Saltadores de Australia | 14861 | EX |
Notomys aquilo | Ratones Saltadores De Australia | 14862 | EN |
Notomys fuscus | Ratones Saltadores De Australia | 14863 | VU |
Notomys longicaudatus | Ratones Saltadores de Australia | 14864 | EX |
Notomys mordax | Ratones Saltadores de Australia | 14866 | EX |
Notomys alexis | 14867 | LC | |
Notomys cervinus | 14868 | NT | |
Notomys macrotis | Ratones Saltadores de Australia | 14865 | EX |
Notomys mitchellii | 14869 | LC | |
Notoryctes caurinus | 14878 | LC | |
Notoryctes typhlops | 14879 | LC | |
Scotorepens balstoni | 14942 | LC | |
Scotorepens greyii | 14943 | LC | |
Scotorepens orion | 14945 | LC | |
Scoteanax rueppellii | 14946 | LC | |
Scotorepens sanborni | 14947 | LC | |
Nyctimene robinsoni | 14966 | LC | |
Nyctophilus bifax | 15001 | LC | |
Nyctophilus arnhemensis | 15000 | LC | |
Nyctophilus gouldi | 15004 | LC | |
Nyctophilus geoffroyi | 15003 | LC | |
Nyctophilus howensis | 15006 | CR | |
Nyctophilus sherrini | 15009 | DD | |
Nyctophilus walkeri | 15011 | LC | |
Onychogalea fraenata | Canguro Rabipelado Oriental | 15330 | VU |
Onychogalea lunata | Canguro Rabipelado Occidental | 15331 | EX |
Parantechinus apicalis | 16138 | EN | |
Perameles bougainville | Tejón Marsupial Rayado | 16569 | VU |
Perameles eremiana | 16570 | EX | |
Perameles gunnii | 16572 | VU | |
Petaurus gracilis | 16727 | EN | |
Petaurus norfolcensis | 16728 | LC | |
Petaurus australis | 16730 | NT | |
Petaurus breviceps | 16731 | LC | |
Petrogale burbidgei | 16744 | NT | |
Petrogale penicillata | 16746 | VU | |
Petrogale persephone | 16747 | EN | |
Petrogale xanthopus | 16750 | NT | |
Petrogale lateralis | 16751 | VU | |
Petrogale coenensis | 16752 | NT | |
Petrogale sharmani | 16753 | VU | |
Petrogale concinna | 16761 | EN | |
Phascogale calura | 16888 | NT | |
Phascogale pirata | 16889 | VU | |
Phascogale tapoatafa | 16890 | NT | |
Phascolarctos cinereus | 16892 | VU | |
Phocarctos hookeri | 17026 | EN | |
Pipistrellus adamsi | 17321 | LC | |
Falsistrellus mackenziei | 17348 | NT | |
Falsistrellus tasmaniensis | 17367 | LC | |
Pipistrellus westralis | 17370 | LC | |
Notomys robustus | 45958541 | EX | |
Potorous longipes | 18102 | VU | |
Potorous platyops | 18103 | EX | |
Potorous gilbertii | 18107 | CR | |
Pseudantechinus mimulus | 18447 | NT | |
Pseudocheirus occidentalis | 18492 | CR | |
Pseudochirops archeri | 18502 | NT | |
Pseudochirulus cinereus | 18508 | NT | |
Pseudochirulus herbertensis | 18509 | LC | |
Pseudomys fieldi | Ratón Bastardo Peludo | 18549 | VU |
Pseudomys fumeus | Raton Bastardo Fumoso | 18550 | VU |
Pseudomys gouldii | 18551 | EX | |
Pseudomys novaehollandiae | 18552 | VU | |
Pseudomys occidentalis | 18553 | NT | |
Pseudomys oralis | 18554 | VU | |
Pseudomys pilligaensis | 18555 | DD | |
Pseudomys shortridgei | Raton Bastardo Crestado | 18557 | NT |
Pseudomys delicatulus | 18561 | LC | |
Pseudomys desertor | 18562 | LC | |
Mastacomys fuscus | 18563 | NT | |
Pseudomys glaucus | 18564 | EX | |
Pseudomys gracilicaudatus | 18565 | LC | |
Pseudomys hermannsburgensis | 18566 | LC | |
Pseudomys higginsi | 18567 | LC | |
Pseudomys johnsoni | 18568 | LC | |
Pseudomys nanus | 18570 | LC | |
Pseudomys patrius | 18571 | LC | |
Pteropus alecto | Zorro Volador Negro | 18715 | LC |
Pteropus brunneus | Zorro Volador De Las Islas Percy | 18718 | EX |
Pteropus conspicillatus | Zorro Volador De Anteojos | 18721 | LC |
Pteropus macrotis | Zorro Volador De Orejas Grandes | 18735 | LC |
Pteropus neohibernicus | Zorro Volador De Bismarck | 18742 | LC |
Pteropus poliocephalus | Zorro Volador De Cabeza Gris | 18751 | VU |
Pteropus scapulatus | Zorro Volador de Queensland | 18758 | LC |
Rattus colletti | 19326 | LC | |
Rattus fuscipes | 19333 | LC | |
Rattus leucopus | 19340 | LC | |
Rattus lutreolus | 19343 | LC | |
Rattus sordidus | 19363 | LC | |
Rattus tunneyi | 19369 | LC | |
Rattus villosissimus | 19371 | LC | |
Rhinolophus megaphyllus | 19553 | LC | |
Rhinolophus philippinensis | 19560 | LC | |
Rhinonicteris aurantia | 19589 | LC | |
Saccolaimus flaviventris | 19799 | LC | |
Saccolaimus mixtus | 19800 | NT | |
Saccolaimus saccolaimus | 19802 | LC | |
Setonix brachyurus | 20165 | VU | |
Sminthopsis douglasi | 20290 | NT | |
Sminthopsis psammophila | Ratón Marsupial Desértico | 20293 | VU |
Sminthopsis fuliginosus ssp. aitkeni | 20294 | CR | |
Sminthopsis butleri | 20295 | VU | |
Sminthopsis archeri | 20296 | DD | |
Sminthopsis leucopus | 20297 | LC | |
Sminthopsis fuliginosus | 20299 | DD | |
Spilocuscus maculatus | Cuscús Manchado | 20636 | LC |
Syconycteris australis | 21185 | LC | |
Austronomus australis | 21313 | LC | |
Taphozous australis | 21452 | NT | |
Taphozous georgianus | 21454 | LC | |
Taphozous hilli | 21457 | LC | |
Taphozous kapalgensis | 21458 | LC | |
Taphozous troughtoni | 21466 | LC | |
Thylacinus cynocephalus | Lobo Marsupial | 21866 | EX |
Uromys caudimaculatus | 22801 | LC | |
Uromys hadrourus | 22802 | NT | |
Wyulda squamicaudata | 23091 | NT | |
Xeromys myoides | Rata Bastarda De Agua | 23141 | VU |
Zaglossus bruijnii | Echidnos Narilargos | 23179 | CR |
Zyzomys pedunculatus | Rata Coligorda | 23324 | CR |
Zyzomys argurus | 23325 | LC | |
Zyzomys maini | 23326 | VU | |
Zyzomys palatalis | 23327 | CR | |
Zyzomys woodwardi | 23328 | LC | |
Pseudomys albocinereus | 18558 | LC | |
Pseudomys apodemoides | 18559 | LC | |
Mormopterus eleryi | 71529901 | NT | |
Mormopterus lumsdenae | 71531227 | LC | |
Pseudantechinus roryi | 136620 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: