Liste de AVES species en Bermudas
Esta es una lista de AVES en Bermudas de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Antrostomus vociferus | 22736393 | NT | |
Melospiza melodia | 22721058 | LC | |
Vireo griseus | 22705188 | LC | |
Serinus canaria | 22720056 | LC | |
Junco hyemalis | 22721097 | LC | |
Cistothorus palustris | 22711374 | LC | |
Aegolius acadicus | 22689366 | LC | |
Pterodroma cahow | Petrel cahow | 22698088 | EN |
Anas rubripes | 22680174 | LC | |
Bermuteo avivorus | 62183030 | EX | |
Rallus limicola | 22692479 | LC | |
Ixoreus naevius | 22708385 | LC | |
Chondestes grammacus | 22721191 | LC | |
Scolopax minor | 22693072 | LC | |
Quiscalus quiscula | 22724320 | NT | |
Haliaeetus leucocephalus | 22695144 | LC | |
Accipiter cooperii | 22695656 | LC | |
Cardinalis cardinalis | 22723819 | LC | |
Antigone canadensis | 22692078 | LC | |
Colaptes oceanicus | 62322970 | EX | |
Passerella iliaca | 103779110 | LC | |
Toxostoma rufum | 22711099 | LC | |
Sialia sialis | 22708550 | LC | |
Strix varia | 22689094 | LC | |
Cardellina pusilla | 22721879 | LC | |
Gavia pacifica | 22697839 | LC | |
Pipilo naufragus | 103772527 | EX | |
Sayornis saya | 22699889 | LC | |
Melanitta deglandi | 22734194 | LC | |
Bucephala albeola | 22680462 | LC | |
Passerculus sandwichensis | 103780243 | LC | |
Passerella unalaschcensis | 103779230 | LC | |
Catharus fuscescens | 22708655 | LC | |
Nyctanassa carcinocatactes | 62286255 | EX | |
Zenaida macroura | 22690736 | LC | |
Coturnicops noveboracensis | 22692275 | LC | |
Catharus guttatus | 22708667 | LC | |
Aegolius gradyi | 62184893 | EX | |
Hylocichla mustelina | 22708670 | NT | |
Archilochus colubris | 22688193 | LC | |
Passerella schistacea | 103779283 | LC | |
Megascops asio | 22688758 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: