Liste de ACTINOPTERYGII species en Bosnia y Herzegovina
Esta es una lista de ACTINOPTERYGII en Bosnia y Herzegovina de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
|---|---|---|---|
| Squalius tenellus | 135695 | EN | |
| Cobitis illyrica | 135712 | CR | |
| Gobius fallax | Gobio de Sarato | 155214 | LC |
| Chondrostoma knerii | 4788 | VU | |
| Chondrostoma phoxinus | 4790 | EN | |
| Alburnus neretvae | 188653 | LC | |
| Ninnigobius canestrinii | 40708 | LC | |
| Orsinigobius croatica | 11031 | VU | |
| Cobitis narentana | 61223 | VU | |
| Corcyrogobius liechtensteini | 194865 | LC | |
| Didogobius schlieweni | 194868 | LC | |
| Didogobius splechtnai | 194869 | LC | |
| Gobius ater | Gobio Escarabajo | 194872 | LC |
| Millerigobius macrocephalus | 194879 | LC | |
| Odondebuenia balearica | 194881 | LC | |
| Pseudaphya ferreri | Roseti | 194887 | LC |
| Phoxinellus alepidotus | 39273 | EN | |
| Delminichthys ghetaldii | 39276 | VU | |
| Telestes metohiensis | 39277 | VU | |
| Delminichthys adspersus | 39280 | VU | |
| Scardinius dergle | 135544 | NT | |
| Salmo obtusirostris | 19862 | EN | |
| Pomatoschistus norvegicus | Gobio Noruego | 198552 | LC |
| Phoxinellus pseudalepidotus | 60826 | VU | |
| Squalius svallize | 61346 | VU | |
| Aulopyge huegelii | 61350 | EN | |
| Squalius squalus | 135619 | LC | |
| Scardinius plotizza | 135624 | LC | |
| Squalius microlepis | 61392 | EN | |
| Deltentosteus collonianus | Borriquet | 198655 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: