Liste de MAGNOLIOPSIDA species en Burundi
Esta es una lista de MAGNOLIOPSIDA en Burundi de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Pentarrhinum ledermannii | 200706 | VU | |
Zornia punctatissima | 70471683 | EN | |
Argyrolobium vaginiferum | 19892231 | LC | |
Millettia psilopetala | 34855 | LC | |
Balthasaria schliebenii var. intermedia | 103581744 | VU | |
Agelanthus keilii | 70475829 | EN | |
Justicia amanda subsp. amanda | 97241156 | VU | |
Nuxia floribunda | 146221137 | LC | |
Limosella macrantha | 13582420 | LC | |
Crotalaria adenocarpoides | 111319131 | VU | |
Faroa acuminata | 70471773 | EN | |
Ixora burundiensis | 97220715 | VU | |
Rytigynia bagshawei var. lebrunii | 70482050 | EN | |
Dewildemania burundiensis | 70381699 | VU | |
Sabicea becquetii | 70482063 | EN | |
Justicia pseudotenella | 97241237 | EN | |
Justicia violaceotincta | 97241250 | EN | |
Trichoscypha lucens | 144287909 | LC | |
Impatiens bururiensis | 47347909 | EN | |
Sericanthe burundensis | 70482120 | EN | |
Euphorbia candelabrum | 144255180 | LC | |
Premna bequaertii | 111325399 | EN | |
Utricularia appendiculata | 107249907 | LC | |
Rauvolfia mannii | 144310524 | LC | |
Aeschynomene mossoensis | 111317247 | VU | |
Indigofera schliebenii | 19892481 | LC | |
Crotalaria mesopontica | 111319298 | LC | |
Rytigynia acuminatissima subsp. pedunculata | 97223725 | CR | |
Emilia libeniana | 70381830 | EN | |
Rytigynia kiwuensis | 111329542 | NT | |
Embelia libeniana | 70478106 | VU | |
Aeschynomene mossoensis var. mossoensis | 111317283 | EN | |
Otiophora lebruniana var. lebruniana | 97220899 | VU | |
Psychotria palustris | 111325482 | EN | |
Crotalaria mesopontica subsp. glabrescens | 111319347 | EN | |
Tricalysia kivuensis | 111331641 | VU | |
Neoboutonia macrocalyx | 144312642 | LC | |
Markhamia lutea | 144259403 | LC | |
Erythrococca atrovirens | 144296296 | LC | |
Secamone racemosa | 45428 | VU | |
Trifolium purseglovei | 111332715 | NT | |
Centemopsis longipedunculata | 97216915 | DD | |
Vigna angivensis | 170425 | LC | |
Vigna benuensis | 170427 | DD | |
Erythrococca bongensis | 144296411 | LC | |
Crotalaria mesopontica subsp. mesopontica | 111319528 | LC | |
Helichrysum ellipticifolium | 97239529 | VU | |
Wahlenbergia pulchella | 47348206 | LC | |
Vernonia hochstetteri | 137406962 | LC | |
Pandiaka carsonii | 120121854 | LC | |
Wahlenbergia pulchella subsp. michelii | 47348233 | EN | |
Emilia subscaposa | 70382090 | EN | |
Wahlenbergia pulchella subsp. pedicellata | 47348251 | LC | |
Rytigynia uhligii | 143710754 | LC | |
Wahlenbergia pulchella subsp. pulchella | 47348260 | EN | |
Oxyanthus troupinii | 97221174 | VU | |
Craibia grandiflora | 19892805 | LC | |
Searsia pyroides | 147141190 | LC | |
Helichrysum helvolum | 97239628 | VU | |
Agelanthus myrsinifolius | 97219174 | VU | |
Cincinnobotrys speciosa | 70476391 | VU | |
Helichrysum longiramum | 97239672 | LC | |
Thesium germainii | 70482551 | CR | |
Thespesia garckeana | 135815815 | LC | |
Otiophora lebruniana | 70478483 | VU | |
Gnaphalium unionis | 13580954 | LC | |
Otiophora lebruniana var. devrediana | 70478492 | EN | |
Ethulia burundiensis | 70382250 | EN | |
Grangea jeffreyana | 70382266 | DD | |
Thesium lewallei | 70482634 | CR | |
Jeffreya petitiana | 70382287 | EN | |
Vitex thyrsiflora | 143721169 | LC | |
Nidorella burundiensis | 70382297 | CR | |
Senecio rugegensis | 97239776 | EN | |
Myrianthus holstii | 145347302 | LC | |
Senecio lewallei | 70382321 | CR | |
Thesium reekmansii | 70482673 | LC | |
Vernonia agrianthoides | 97239798 | EN | |
Vernonia congolensis | 97239810 | VU | |
Maerua descampsii | 70468386 | EN | |
Aeschynomene multicaulis | 19893030 | LC | |
Stapfiella lucida var. pubescens | 97215696 | EN | |
Cyphostemma michelii | 70482772 | CR | |
Dissotis ruandensis | 111319908 | LC | |
Cyphostemma vanderbenii | 70482790 | EN | |
Rytigynia kigeziensis | 97223846 | VU | |
Magnistipula butayei subsp. montana | 111321982 | VU | |
Sphaeranthus chandleri | 185214 | LC | |
Nymphoides forbesiana | 185217 | LC | |
Gymnosporia arbutifolia | 62394 | LC | |
Englerophytum rwandense | 99582913 | EN | |
Balthasaria schliebenii | 35790 | NT | |
Dissotis alata | 97217495 | EN | |
Pavetta pierlotii | 97221593 | LC | |
Dissotis longisepala | 97217512 | CR | |
Psychotria capensis | 147141624 | LC | |
Dissotis pterocaulos | 97217552 | EN | |
Dissotis urundiensis | 97217581 | DD | |
Alvesia clerodendroides | 70474811 | VU | |
Adenium obesum | 62541 | LC | |
Pentas zanzibarica | 120962135 | LC | |
Pimpinella robynsii | 97219675 | CR | |
Zanthoxylum chalybeum | 146222176 | LC | |
Hibiscus reekmansii | 97217660 | LC | |
Blepharis reekmansii | 70370430 | CR | |
Mimulopsis arborescens | 144284811 | LC | |
Pavetta urundensis | 97221777 | VU | |
Monanthotaxis orophila | 97215647 | NT | |
Tabernaemontana stapfiana | 144307376 | LC | |
Tinospora orophila | 97215667 | EN | |
Vaccinium stanleyi | 97219765 | LC | |
Pluchea bequaertii | 185531 | LC | |
Oldenlandia lancifolia | 104182988 | LC | |
Crotalaria chrysochlora | 19891418 | LC | |
Rytigynia ruwenzoriensis | 97223914 | VU | |
Anisosepalum lewallei | 48153846 | EN | |
Carduus nyassanus | 185589 | LC | |
Kotschya africana | 129271063 | LC | |
Ficus tremula subsp. acuta | 111320384 | VU | |
Phyllanthus burundiensis | 70468935 | CR | |
Rutidea orientalis | 143721532 | LC | |
Entada phaneroneura | 70468946 | EN | |
Humularia meyeri-johannis | 70468956 | EN | |
Acalypha fruticosa | 144283007 | LC | |
Dasylepis racemosa | 144137605 | LC | |
Bidens burundiensis | 70380948 | EN | |
Lasianthus kilimandscharicus | 62880 | LC | |
Achyrospermum micranthum | 111316398 | VU | |
Crotalaria andromedifolia | 97217966 | LC | |
Maerua triphylla | 144039358 | LC | |
Rytigynia beniensis | 111326657 | NT | |
Rytigynia bugoyensis | 62915 | LC | |
Bidens ruyigiensis | 70380999 | CR | |
Crassula hedbergii | 13579734 | LC | |
Ritchiea albersii | 144041434 | LC | |
Tephrosia argyrolampra | 70469088 | EN | |
Phyllanthus trichotepalus | 111324648 | LC | |
Sphaeranthus steetzii | 185512 | LC | |
Ardisia kivuensis | 111318527 | LC | |
Begonia pulcherrima | 70467081 | EN | |
Leucas urundensis | 70475313 | LC | |
Rytigynia bugoyensis subsp. bugoyensis | 111326785 | LC | |
Barleria superata | 70360657 | EN | |
Humularia reekmansii | 97218153 | EN | |
Hypericum humbertii | 111320691 | NT | |
Aeschynomene bullockii | 111316599 | EN | |
Coffea eugenioides | 18290318 | LC | |
Leptoderris burundiensis | 97218191 | EN | |
Tephrosia aequilata | 19891866 | LC | |
Gunnera perpensa | 120202907 | LC | |
Impatiens stuhlmannii | 111320752 | LC | |
Impatiens stuhlmannii var. rubriflora | 111320779 | DD | |
Buchnera libenii | 97240781 | CR | |
Linderniella boutiqueana | 97240796 | CR | |
Hypoestes aristata | 186077 | LC | |
Ocimum urundense | 70475497 | EN | |
Buchnera keilii | 111318772 | VU | |
Otiophora rupicola | 70479605 | EN | |
Wahlenbergia petraea | 70467334 | CR | |
Streptocarpus burundianus | 97240863 | EN | |
Ochna hackarsii | 111322914 | VU | |
Pittosporum mildbraedii | 111324975 | EN | |
Bothriocline quercifolia | 70381368 | EN | |
Anisopappus burundiensis | 47347526 | CR | |
Craterostigma pusillum | 151277383 | EN | |
Pouteria altissima | 34647 | LR/cd | |
Psychotria lebrunii | 70479713 | VU | |
Blepharis burundiensis | 97240942 | EN | |
Crepis urundica | 47347567 | DD | |
Crossandra infundibuliformis subsp. eglandulosa | 97240970 | VU | |
Schefflera myriantha | 34704 | LR/lc | |
Sabicea bequaertii | 99582954 | VU | |
Pavetta rwandensis | 200636 | LC | |
Cassipourea ndando | 111319004 | VU | |
Utricularia troupinii | 70475754 | EN | |
Vernonia kirungae | 103647224 | NT |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: