Liste de VU species en China
Esta es una lista de VU en China de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Androcorys oxysepalus | 44392451 | VU | |
Pseudotaxus chienii | 32798 | VU | |
Hydnocarpus annamensis | 32799 | VU | |
Dalbergia tonkinensis | 32819 | VU | |
Fagus longipetiolata | 32824 | VU | |
Illicium ternstroemioides | 32826 | VU | |
Schefflera chapana | 32831 | VU | |
Pegasus volitans South China Sea stock | 16478 | VU | |
Schoeniparus variegaticeps | 22716588 | VU | |
Epinephelus bruneus | 135381188 | VU | |
Leptobrachium hainanense | 57553 | VU | |
Hucho taimen | 188631 | VU | |
Antigone vipio | Grulla Cuelliblanca | 22692073 | VU |
Oreolalax granulosus | 57589 | VU | |
Oreolalax jingdongensis | 57590 | VU | |
Oreolalax major | 57593 | VU | |
Oreolalax multipunctatus | 57594 | VU | |
Oreolalax rhodostigmatus | 57600 | VU | |
Scutiger gongshanensis | 57611 | VU | |
Scutiger liupanensis | 57613 | VU | |
Scutiger ruginosus | 57621 | VU | |
Megophrys gigantica | 57637 | VU | |
Megophrys nankiangensis | 57647 | VU | |
Grus monacha | Grulla Monjita | 22692151 | VU |
Felis bieti | Gato de Biet | 8539 | VU |
Sinosuthora zappeyi | 22716813 | VU | |
Sinosuthora przewalskii | 22716818 | VU | |
Coturnicops exquisitus | 22692270 | VU | |
Bangana behri | 180773 | VU | |
Turdus feae | 22708790 | VU | |
Yunnanilus pleurotaenia | 166201 | VU | |
Squatina nebulosa | Angelote Nebuloso | 161325 | VU |
Pseudorana weiningensis | 58750 | VU | |
Ailuropoda melanoleuca | Panda Gigante | 712 | VU |
Caryanda pieli | 107430621 | VU | |
Carcharhinus brachyurus East Asia subpopulation | Tiburón Cobrizo | 41742 | VU |
Hemigaleus microstoma | 41816 | VU | |
Amolops jinjiangensis | 58212 | VU | |
Amolops xinduqiao | 58213 | VU | |
Amolops loloensis | 58218 | VU | |
Amolops torrentis | 58227 | VU | |
Amolops tuberodepressus | 58228 | VU | |
Odorrana tormota | 58226 | VU | |
Limnonectes liui | 58319 | VU | |
Potameia lotungensis | 36015 | VU | |
Gibbibarbus cyphotergous | 9178 | VU | |
Limnonectes fragilis | 58334 | VU | |
Pungitius sinensis | 19915743 | VU | |
Perisoreus internigrans | 22705778 | VU | |
Caridina guangxiensis | 197626 | VU | |
Caridina feixiana | 197659 | VU | |
Mystacoleucus lepturus | 169544 | VU | |
Macrobrachium elegantum | 197668 | VU | |
Caridina dianchiensis | 197674 | VU | |
Cycas collina | 42051 | VU | |
Cycas diannanensis | 42052 | VU | |
Cycas bifida | 42059 | VU | |
Cycas segmentifida | 42065 | VU | |
Caridina ablepsia | 197714 | VU | |
Pangasius krempfi | 181328 | VU | |
Paphiopedilum hirsutissimum | 43320399 | VU | |
Cycas guizhouensis | 42076 | VU | |
Omobranchus aurosplendidus | 48342108 | VU | |
Cycas panzhihuaensis | 42078 | VU | |
Typhlocaridina semityphlata | 197781 | VU | |
Caridina trifasciata | 197794 | VU | |
Caridina semiblepsia | 197799 | VU | |
Cupressus chengiana | 42217 | VU | |
Odorrana hainanensis | 58613 | VU | |
Odorrana jingdongensis | 58627 | VU | |
Odorrana junlianensis | 58631 | VU | |
Juniperus tibetica | 42256 | VU | |
Phyllospadix iwatensis | 173344 | VU | |
Abies fabri | 42280 | VU | |
Neocaridina brevidactyla | 197939 | VU | |
Odorrana nasuta | 58676 | VU | |
Abies recurvata | 42297 | VU | |
Keteleeria evelyniana | 42307 | VU | |
Abies recurvata var. recurvata | 34127 | VU | |
Picea asperata | 42320 | VU | |
Abies squamata | 34130 | VU | |
Macrobrachium lingyunense | 197970 | VU | |
Sylvirana spinulosa | 58724 | VU | |
Picea brachytyla var. complanata | 34167 | VU | |
Pseudolarix amabilis | 34196 | VU | |
Pseudotsuga sinensis var. brevifolia | 34197 | VU | |
Pseudotsuga sinensis var. sinensis | 34198 | VU | |
Buergeria oxycephala | 58784 | VU | |
Pseudotsuga sinensis | 42430 | VU | |
Typhlocaridina liui | 198092 | VU | |
Hapalomys delacouri | 9679 | VU | |
Calliope obscura | 22709717 | VU | |
Caridina breviata | 198114 | VU | |
Gracixalus jinxiuensis | 58859 | VU | |
Caridina caverna | 198135 | VU | |
Zelkova schneideriana | 131155456 | VU | |
Zelkova sinica | 131155483 | VU | |
Camellia mileensis | 62056006 | VU | |
Caridina acuta | 198269 | VU | |
Caridina demenica | 198314 | VU | |
Caridina cavernicola | 198316 | VU | |
Caridina mengae | 198333 | VU | |
Batrachuperus karlschmidti | 59083 | VU | |
Batrachuperus pinchonii | 59085 | VU | |
Batrachuperus tibetanus | 59087 | VU | |
Batrachuperus yenyuanensis | 59088 | VU | |
Spelaeornis kinneari | 22734553 | VU | |
Hynobius yiwuensis | 59106 | VU | |
Pachyhynobius shangchengensis | 59109 | VU | |
Liua tsinpaensis | 59113 | VU | |
Pseudohynobius flavomaculatus | 59111 | VU | |
Alveopora japonica | 132865 | VU | |
Dalbergia balansae | 34576 | VU | |
Proedromys bedfordi | 18305 | VU | |
Protocobitis typhlops | 18378 | VU | |
Paramesotriton fuzhongensis | 59458 | VU | |
Hydropotes inermis | 10329 | VU | |
Tylototriton kweichowensis | 59484 | VU | |
Tylototriton wenxianensis | 59488 | VU | |
Magnolia nitida | 34960 | VU | |
Leptobotia elongata | 166035 | VU | |
Magnolia odora | 34967 | VU | |
Luciocyprinus langsoni | 166043 | VU | |
Parasinilabeo assimilis | 166165 | VU | |
Pteropus lylei | Zorro Volador De Lyle | 18734 | VU |
Cranoglanis bouderius | 166213 | VU | |
Cuneopsis rufescens | 166271 | VU | |
Lamelligomphus tutulus | 190842 | VU | |
Lamprotula polysticta | 166277 | VU | |
Lamprotula tortuosa | 166288 | VU | |
Lamprotula scripta | 166291 | VU | |
Lamprotula rochechouartii | 166308 | VU | |
Odorrana geminata | 190997 | VU | |
Saundersilarus saundersi | 22694436 | VU | |
Larus relictus | Gaviota Relicta | 22694447 | VU |
Rhinoptera javanica | 60129 | VU | |
Camellia punctata | 62057218 | VU | |
Stachyris nonggangensis | 22735635 | VU | |
Aquilaria yunnanensis | 191318 | VU | |
Camellia renshanxiangiae | 62057348 | VU | |
Orthetrum poecilops | 60302 | VU | |
Camellia gracilipes | 191428 | VU | |
Acer fenzelianum | 191452 | VU | |
Acer calcaratum | 191458 | VU | |
Quercus austrocochinchinensis | 191472 | VU | |
Magnolia hongheensis | 191502 | VU | |
Magnolia albosericea | 191513 | VU | |
Abies fabri subsp. fabri | 191556 | VU | |
Abies fabri subsp. minensis | 191557 | VU | |
Abies fargesii var. faxoniana | 191559 | VU | |
Abies recurvata var. ernestii | 191570 | VU | |
Pseudohemiculter dispar | 167002 | VU | |
Bangana tonkinensis | 167009 | VU | |
Juniperus pingii var. pingii | 191604 | VU | |
Scutiger tuberculatus | 57623 | VU | |
Larix potaninii var. chinensis | 191618 | VU | |
Picea asperata var. asperata | 191624 | VU | |
Picea brachytyla var. brachytyla | 191627 | VU | |
Picea likiangensis var. rubescens | 191632 | VU | |
Haliaeetus pelagicus | Pigargo Gigante | 22695147 | VU |
Philosina alba | 167177 | VU | |
Parapotamon spinescens | 134425 | VU | |
Macromia katae | 167219 | VU | |
Platanthera deflexilabella | 46701 | VU | |
Platanthera finetiana | 46702 | VU | |
Paracaridina longispina | 197700 | VU | |
Torreya fargesii | 191877 | VU | |
Platanthera likiangensis | 46703 | VU | |
Platanthera longiglandula | 46704 | VU | |
Platanthera oreophila | 46705 | VU | |
Platanthera platantheroides | 46706 | VU | |
Pyrenaria kwangsiensis | 62082515 | VU | |
Pyrenaria maculatoclada | 62082541 | VU | |
Pleione chunii | 46708 | VU | |
Arborophila ardens | 22679063 | VU | |
Achalinus hainanus | 192028 | VU | |
Pleione formosana | 46709 | VU | |
Elaphe moellendorffi | 192040 | VU | |
Sinopotamon ebianense | 134704 | VU | |
Pyrenaria oblongicarpa | 62082645 | VU | |
Gloydius shedaoensis | 192100 | VU | |
Naja atra | 192109 | VU | |
Tragopan caboti | Tragopán de Cabot | 22679172 | VU |
Tsaiorchis neottianthoides | 46713 | VU | |
Lophophorus sclateri | Faisán Monal de Sclater | 22679185 | VU |
Lophophorus lhuysii | Faisán Monal Chino | 22679192 | VU |
Acer amplum subsp. catalpifolium | 36540 | VU | |
Acrocephalus tangorum | 22728387 | VU | |
Crossoptilon mantchuricum | Faisán Orejudo Pardo | 22679299 | VU |
Zostera caespitosa | 173357 | VU | |
Sinocyclocheilus anatirostris | 20251 | VU | |
Sinocyclocheilus angularis | 20252 | VU | |
Sinocyclocheilus anophthalmus | 20250 | VU | |
Sinocyclocheilus hyalinus | 20253 | VU | |
Sinocyclocheilus microphthalmus | 20254 | VU | |
Syrmaticus reevesii | 22679346 | VU | |
Camellia stuartiana | 62058400 | VU | |
Saurauia erythrocarpa | 46396 | VU | |
Narcine brevilabiata | 61406 | VU | |
Sinadoxa corydalifolia | 46398 | VU | |
Camellia szemaoensis | 62058532 | VU | |
Richella hainanensis | 46416 | VU | |
Pinus armandii var. dabeshanensis | 191637 | VU | |
Chlorogomphus gracilis | 168025 | VU | |
Planaeschna celia | 168049 | VU | |
Ophisaurus hainanensis | 176255 | VU | |
Cervus albirostris | 4256 | VU | |
Moschus moschiferus | Ciervo Almizclero | 13897 | VU |
Cypripedium bardolphianum | 43315499 | VU | |
Anser cygnoid | 22679869 | VU | |
Cypripedium debile | 43315520 | VU | |
Schefflera multinervia | 46468 | VU | |
Camellia trichoclada | 62058822 | VU | |
Tetrapanax tibetanus | 46472 | VU | |
Garra bispinosa | 168281 | VU | |
Muntiacus crinifrons | Muntjac Negro | 13924 | VU |
Emberiza sulphurata | 22720996 | VU | |
Typhlocaridina lanceifrons | 197929 | VU | |
Cypripedium flavum | 43315714 | VU | |
Gymnocypris dobula | 168511 | VU | |
Gymnocypris scleracanthus | 168530 | VU | |
Amentotaxus yunnanensis | 118076066 | VU | |
Berberis woomungensis | 46561 | VU | |
Epimedium ecalcaratum | 46567 | VU | |
Epimedium flavum | 46568 | VU | |
Epimedium parvifolium | 46569 | VU | |
Mahonia conferta | 46573 | VU | |
Mahonia decipiens | 46574 | VU | |
Rhacophorus yinggelingensis | 136056 | VU | |
Pseudohynobius shuichengensis | 136191 | VU | |
Cephalotaxus mannii | 18625568 | VU | |
Woodsia indusiosa | 46627 | VU | |
Paphiopedilum villosum | 201858 | VU | |
Saussurella acuticornis | 107451528 | VU | |
Bombina lichuanensis | 54446 | VU | |
Siliquamomum tonkinense | 201918 | VU | |
Oligodon lacroixi | 177416 | VU | |
Aristolochia obliqua | 46375 | VU | |
Echinacanthus lofuensis | 46379 | VU | |
Echinacanthus longipes | 46380 | VU | |
Eranthemum austrosinensis | 46381 | VU | |
Gymnostachyum kwangsiense | 46382 | VU | |
Acer miaotaiense | 46387 | VU | |
Actinidia chrysantha | 46388 | VU | |
Actinidia laevissima | 46389 | VU | |
Actinidia pilosula | 46390 | VU | |
Actinidia rudis | 46391 | VU | |
Actinidia suberifolia | 46393 | VU | |
Actinidia ulmifolia | 46394 | VU | |
Actinidia vitifolia | 46395 | VU | |
Alphonsea monogyna | 46404 | VU | |
Mitrephora wangii | 46410 | VU | |
Alstonia henryi | 46418 | VU | |
Melodinus axillaris | 46420 | VU | |
Melodinus yunnanensis | 46421 | VU | |
Acer tibetense | 193884 | VU | |
Aralia chinensis | 46448 | VU | |
Aralia debilis | 46449 | VU | |
Aralia tibetana | 46450 | VU | |
Dendropanax productus | 46454 | VU | |
Hemipilia flabellata | 46684 | VU | |
Hemipilia forrestii | 46685 | VU | |
Macropanax chienii | 46463 | VU | |
Aristolochia cucurbitoides | 46474 | VU | |
Aristolochia hainanensis | 46476 | VU | |
Hemipilia limprichtii | 46687 | VU | |
Magnolia kwangsiensis | 193956 | VU | |
Oncodostigma hainanense | 38330 | VU | |
Aristolochia thwaitesii | 46528 | VU | |
Aristolochia yunnanensis | 46532 | VU | |
Asarum crispulatum | 46533 | VU | |
Asarum maximum | 46534 | VU | |
Belostemma yunnanense | 46536 | VU | |
Biondia chinensis | 46537 | VU | |
Cosmostigma hainanense | 46539 | VU | |
Cynanchum taihangense | 46540 | VU | |
Dolichopetalum kwangsiense | 46541 | VU | |
Hoya pandurata | 46543 | VU | |
Impatiens morsei | 46545 | VU | |
Begonia cavaleriei | 46550 | VU | |
Begonia dentatobracteata | 46551 | VU | |
Begonia hemsleyana | 46553 | VU | |
Berberis candidula | 46556 | VU | |
Berberis xanthophloea | 46562 | VU | |
Dysosma aurantiocaulis | 46564 | VU | |
Dysosma tsayuensis | 46565 | VU | |
Dysosma veitchii | 46566 | VU | |
Berberis johannis | 46558 | VU | |
Berberis silvicola | 46559 | VU | |
Berberis taronensis | 46560 | VU | |
Amomum odontocarpum | 202216 | VU | |
Amomum petaloideum | 202217 | VU | |
Epimedium simplicifolium | 46570 | VU | |
Epimedium truncatum | 46571 | VU | |
Epimedium zhushanense | 46572 | VU | |
Mahonia microphylla | 46575 | VU | |
Platanthera sinica | 46707 | VU | |
Calamus egregius | 46594 | VU | |
Licuala dasyantha | 46598 | VU | |
Blechnum eburneum | 46607 | VU | |
Cyrtomium nephrolepioides | 46611 | VU | |
Leptochilus cantoniensis | 46619 | VU | |
Aleuritopteris albofusca | 46622 | VU | |
Cyclosorus sino-acuminata | 46626 | VU | |
Calanthe delavayi | 46639 | VU | |
Calanthe fargesii | 46640 | VU | |
Calanthe henryi | 46641 | VU | |
Cypripedium henryi | 46652 | VU | |
Cypripedium palangshanense | 43316813 | VU | |
Eulophia faberi | 46669 | VU | |
Gastrodia elata | 46671 | VU | |
Cypripedium plectrochilum | 43316822 | VU | |
Habenaria delavayi | 46675 | VU | |
Habenaria fargesii | 46676 | VU | |
Habenaria finetiana | 46677 | VU | |
Habenaria fordii | 46678 | VU | |
Habenaria mairei | 46679 | VU | |
Habenaria yuana | 46680 | VU | |
Herminium ophioglossoides | 46688 | VU | |
Pleione pleionoides | 46711 | VU | |
Triplophysa gejiuensis | 22201 | VU | |
Triplophysa xiangxensis | 22202 | VU | |
Taxus mairei | 191659 | VU | |
Camellia crapnelliana | 30407 | VU | |
Sinopotamon hanyangense | 134688 | VU | |
Squatina japonica | Angelote Japonés | 161558 | VU |
Platyrhina sinensis | 161589 | VU | |
Himantura undulata | 161621 | VU | |
Corvus pectoralis | 22706049 | VU | |
Narke japonica | 161665 | VU | |
Beringraja pulchra | 161669 | VU | |
Berberis iliensis | 63407 | VU | |
Naemorhedus baileyi | 14294 | VU | |
Naemorhedus caudatus | 14295 | VU | |
Naemorhedus griseus | 14303 | VU | |
Gekko swinhonis | 178208 | VU | |
Typhlobarbus nudiventris | 22600 | VU | |
Magnolia fordiana var. forrestii | 39013 | VU | |
Ostryopsis nobilis | 194661 | VU | |
Ostryopsis intermedia | 51206406 | VU | |
Takakia ceratophylla | 39189 | VU | |
Locustella pleskei | 22714674 | VU | |
Camellia flavida | 62052691 | VU | |
Thuja koraiensis | 31245 | VU | |
Taiwania cryptomerioides | 31255 | VU | |
Cornus monbeigii | 31267 | VU | |
Photinia lasiogyna | 31272 | VU | |
Picea brachytyla | 31270 | VU | |
Pittosporum pauciflorum | 31278 | VU | |
Eucommia ulmoides | 31280 | VU | |
Euonymus lanceifolia | 31286 | VU | |
Magnolia sargentiana | 31289 | VU | |
Nycticebus pygmaeus | 14941 | VU | |
Picea farreri | 31331 | VU | |
Camellia gaudichaudii | 62052989 | VU | |
Yunnanilus niger | 23177 | VU | |
Cycas shanyaensis | 178865 | VU | |
Pelodiscus sinensis | 39620 | VU | |
Camellia granthamiana | 62053240 | VU | |
Phylloscopus hainanus | 22715363 | VU | |
Rhoiptelea chiliantha | 32371 | VU | |
Saccopetalum prolificum | 32372 | VU | |
Quasipaa exilispinosa | 58424 | VU | |
Sinojackia xylocarpa | 32374 | VU | |
Quasipaa jiulongensis | 58427 | VU | |
Loropetalum subcordatum | 32377 | VU | |
Nanorana liui | 58429 | VU | |
Oreonectes anophthalmus | 15478 | VU | |
Quasipaa shini | 58438 | VU | |
Quasipaa spinosa | 58439 | VU | |
Habenaria siamensis | 22486218 | VU | |
Garrulax sukatschewi | 22715662 | VU | |
Garrulax bieti | 22715675 | VU | |
Fraxinus baroniana | 96443704 | VU | |
Acanthochlamys bracteata | 22486366 | VU | |
Liocichla omeiensis | 22715770 | VU | |
Camellia ptilophylla | 62037374 | VU | |
Tsuga forrestii | 32457 | VU | |
Ulmus elongata | 32459 | VU | |
Tor sinensis | 187891 | VU | |
Bondarcevomyces taxi | 125435401 | VU | |
Yasuhikotakia nigrolineata | 187923 | VU | |
Camellia chrysantha | 32315 | VU | |
Cathaya argyrophylla | 32316 | VU | |
Burretiodendron esquirolii | 32325 | VU | |
Camellia indochinensis var. tunghinensis | 32329 | VU | |
Cephalotaxus oliveri | 32331 | VU | |
Chunia bucklandioides | 32334 | VU | |
Cupressus torulosa var. gigantea | 32336 | VU | |
Davidia involucrata var. vilmoriniana | 32337 | VU | |
Diplopanax stachyanthus | 32339 | VU | |
Elaeagnus mollis | 32341 | VU | |
Burretiodendron hsienmu | 32350 | VU | |
Fokienia hodginsii | 32351 | VU | |
Heptacodium miconioides | 32355 | VU | |
Litchi chinensis var. euspontanea | 32359 | VU | |
Madhuca pasquieri | 32360 | VU | |
Malania oleifera | 32361 | VU | |
Malus sieversii | 32363 | VU | |
Aesculus wangii | 32381 | VU | |
Aquilaria sinensis | 32382 | VU | |
Artocarpus hypargyreus | 32383 | VU | |
Castanopsis concinna | 32386 | VU | |
Cephalomappa sinensis | 32388 | VU | |
Chosenia arbutifolia | 32389 | VU | |
Cleidiocarpon cavaleriei | 32393 | VU | |
Dalbergia fusca var. enneandra | 32397 | VU | |
Dalbergia odorifera | 32398 | VU | |
Dysosma versipellis | 32402 | VU | |
Firmiana hainanensis | 32405 | VU | |
Gmelina hainanensis | 32407 | VU | |
Halesia macgregorii | 32408 | VU | |
Heritiera parvifolia | 32410 | VU | |
Homalium lacticum var. glabratum | 32411 | VU | |
Hydnocarpus hainanensis | 32413 | VU | |
Ixonanthes chinensis | 32414 | VU | |
Lagerstroemia intermedia | 32417 | VU | |
Madhuca hainanensis | 32422 | VU | |
Magnolia amoena | 32423 | VU | |
Magnolia cylindrica | 32424 | VU | |
Phoebe chekiangensis | 32438 | VU | |
Phoebe zhennan | 32440 | VU | |
Premna szemaoensis | 32442 | VU | |
Pterostyrax psilophyllus | 32446 | VU | |
Rhododendron cyanocarpum | 32448 | VU | |
Rhododendron jucundum | 32450 | VU | |
Salix magnifica | 32452 | VU | |
Sorbus amabilis | 32454 | VU | |
Tapiscia sinensis | 32455 | VU | |
Hopea exalata | 32465 | VU | |
Alseodaphne hainanensis | 32468 | VU | |
Magnolia sieboldii subsp. sinensis | 32469 | VU | |
Amoora dasyclada | 32470 | VU | |
Sinojackia dolichocarpa | 32473 | VU | |
Cupressus chengiana var. chengiana | 32478 | VU | |
Carex dolichogyne | 44392225 | VU | |
Sarasaeschna niisatoi | 163742 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: