Liste de DD species en Chipre
Esta es una lista de DD en Chipre de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Alnus orientalis | 194612 | DD | |
Hoplitis holmboei | 19199033 | DD | |
Megachile troodica | 19199059 | DD | |
Nomada polemediana | 19199075 | DD | |
Ceratina cypriaca | 13318758 | DD | |
Lasioglossum akroundicum | 19198577 | DD | |
Axinopalpis barbarae | 157812 | DD | |
Andrena sibthorpi | 19199613 | DD | |
Megachile roeweri | 19198600 | DD | |
Trochoidea carinatoglobosa | 156824 | DD | |
Tetratoma crenicollis | 47266488 | DD | |
Lasioglossum kotschyi | 19198664 | DD | |
Nomada cypricola | 19199690 | DD | |
Aegilops peregrina var. brachyathera | 110432975 | DD | |
Gagea juliae | 13142238 | DD | |
Andrena pareklisiae | 19198687 | DD | |
Metafruticicola nicosianus | 156909 | DD | |
Nomada nesiotica | 19198703 | DD | |
Andrena cervina | 19198712 | DD | |
Panturichthys fowleri | 194814 | DD | |
Pentaphyllus reibnitzi | 86884620 | DD | |
Acomys nesiotes | 271 | DD | |
Andrena kornosica | 19198751 | DD | |
Megachile mavromoustakisi | 19198752 | DD | |
Bitoma turcica | 47266599 | DD | |
Nomada kornosica | 19198772 | DD | |
Assyriella bellardii | 157005 | DD | |
Liothorax isikdagensis | 47944014 | DD | |
Alyssum akamasicum | 165206 | DD | |
Onosma troodi | 165216 | DD | |
Phlomis brevibracteata | 162149 | DD | |
Carex cyprica | 13164393 | DD | |
Melanotus cuneiformis | 47264133 | DD | |
Xerohippus sinuosus | 16084366 | DD | |
Xerohippus cyprius | 16084394 | DD | |
Andrena cypricola | 19199412 | DD | |
Rhynchostegiella tubulosa | 123448784 | DD | |
Phlomis cypria | 162266 | DD | |
Modicogryllus pseudocyprius | 78313956 | DD | |
Sphecodes cypricus | 47982068 | DD | |
Halictus nicosiae | 13338107 | DD |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: