Liste de LILIOPSIDA species en Chipre
Esta es una lista de LILIOPSIDA en Chipre de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Arum cylindraceum subsp. pitsyllianum | 88579072 | VU | |
Romulea tempskyana | 13164102 | LC | |
Allium autumnale | 172103 | LC | |
Crocus hartmannianus | 161878 | VU | |
Allium willeanum | 172141 | LC | |
Aegilops bicornis | 172151 | NT | |
Gagea rigida | 89738361 | LC | |
Bellevalia nivalis | 13147782 | LC | |
Tulipa cypria | 161927 | EN | |
Allium cyprium | 13143193 | LC | |
Cyperus cyprius | 175269 | VU | |
Scilla morrisii | 61607 | EN | |
Crypsis hadjikyriakou | 89005237 | VU | |
Arum hygrophilum | 13133517 | NT | |
Aegilops peregrina var. brachyathera | 110432975 | DD | |
Aegilops bicornis var. bicornis | 110432466 | NT | |
Gagea graeca | 13142235 | LC | |
Muscari parviflorum | 13152988 | LC | |
Juncus heldreichianus | 19619037 | LC | |
Gagea juliae | 13142238 | DD | |
Anacamptis morio subsp. syriaca | 68461290 | LC | |
Carex hispida | 164090 | LC | |
Tulipa akamasica | 87367441 | CR | |
Epipactis troodi | 175939 | EN | |
Allium exaltatum | 180560 | VU | |
Lindbergella sintenisii | 87997777 | LC | |
Ornithogalum pedicellare | 13153128 | LC | |
Carex cyprica | 13164393 | DD | |
Damasonium bourgaei | Damasoni | 164206 | LC |
Platanthera chlorantha subsp. holmboei | 112743278 | LC | |
Hyacinthella millingenii | 13148030 | LC | |
Gladiolus triphyllus | 13161351 | LC | |
Crocus veneris | 13160850 | LC | |
Anacamptis sancta | 176022 | LC | |
Crocus cyprius | 162216 | VU | |
Ophrys kotschyi | 162217 | NT | |
Scilla lochiae | 195496 | NT | |
Allium meikleanum | 88794578 | NT | |
Colchicum troodi | 13134302 | LC | |
Iris xiphium | 203237 | LC | |
Carex troodi | 164333 | NT | |
Allium marathasicum | 13144564 | CR | |
Allium junceum subsp. junceum | 68530169 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: