Liste de VU species en Colombia
Esta es una lista de VU en Colombia de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Anadia antioquensis | 48832571 | VU | |
Molothrus armenti | 22724722 | VU | |
Bombacopsis quinata | Ceiba | 32905 | VU |
Meliosma bogotana | 42533043 | VU | |
Vampyressa melissa | 22839 | VU | |
Buddleja pichinchensis | 42533119 | VU | |
Chilonatalus micropus | 88088852 | VU | |
Arremon perijanus | 22724899 | VU | |
Attila torridus | 22700340 | VU | |
Henicorhina negreti | 22733110 | VU | |
Pristimantis leopardus | 114139483 | VU | |
Notarius neogranatensis | 197019 | VU | |
Gymnotus henni | beringo | 64790975 | VU |
Andinoacara biseriatus | 64790978 | VU | |
Eschweilera integricalyx | 33297 | VU | |
Grias haughtii | 33322 | VU | |
Annona neoamazonica | 33324 | VU | |
Doliornis remseni | 22700747 | VU | |
Aramides wolfi | 22692581 | VU | |
Chibchacris sturmi | 107430652 | VU | |
Rinorea ulmifolia | 35991 | VU | |
Cephalopterus penduliger | Pájaro-paraguas Longuipendulo | 22700936 | VU |
Alouatta palliata ssp. aequatorialis | Coto Mono De Tumbes | 919 | VU |
Thamnophilus tenuepunctatus | 22733849 | VU | |
Schmardaea microphylla | 36035 | VU | |
Chloropipo flavicapilla | 22701147 | VU | |
Platyrrhinus chocoensis | 17568 | VU | |
Zamia encephalartoides | Cacao Del Indio | 42151 | VU |
Swartzia santanderensis | 36070 | VU | |
Xenornis setifrons | 22701368 | VU | |
Dysithamnus leucostictus | 22701390 | VU | |
Dysithamnus occidentalis | 22701407 | VU | |
Rhyncholacis nobilis | 59016609 | VU | |
Anthodiscus chocoensis | Ajo Negro | 34281 | VU |
Herpsilochmus axillaris | 22701583 | VU | |
Hyporthodus acanthistius | Cabrilla Rosa | 132730 | VU |
Aotus griseimembra | Mico De Noche Caribeño | 1807 | VU |
Aotus lemurinus | Mico De Noche Andino | 1808 | VU |
Bolitoglossa hiemalis | Salamandra de Páramo | 59169 | VU |
Bolitoglossa medemi | 59178 | VU | |
Hippocampus ingens | Caballito De Mar | 10072 | VU |
Andinobates cassidyhornae | 77318125 | VU | |
Leptosittaca branickii | Aratinga de Pinceles | 22685755 | VU |
Trichomycterus transandianus | chillona | 64792700 | VU |
Oxypogon stuebelii | 22726810 | VU | |
Pyrrhura calliptera | Cotorra Pechiparda | 22685867 | VU |
Pocillopora inflata | 133309 | VU | |
Hyloscirtus antioquia | 78964958 | VU | |
Bolborhynchus ferrugineifrons | Catita Frentirrufa | 22685919 | VU |
Andinobates opisthomelas | 77318429 | VU | |
Synallaxis fuscorufa | 22702372 | VU | |
Touit stictopterus | Periquito Alipunteado | 22686066 | VU |
Amphitecna isthmica | 35213 | VU | |
Aniba novogranatensis | 35218 | VU | |
Aniba vaupesiana | 35224 | VU | |
Brunellia antioquensis | 35271 | VU | |
Brunellia boqueronensis | 35272 | VU | |
Hapalopsittaca amazonina | Lorito Amazonino | 22686158 | VU |
Brunellia macrophylla | 35283 | VU | |
Brunellia racemifera | 35287 | VU | |
Brunellia subsessilis | 35289 | VU | |
Balantiopteryx infusca | 2531 | VU | |
Casearia megacarpa | 35348 | VU | |
Rhaebo andinophrynoides | 191005 | VU | |
Ceiba rosea | Pochote | 35361 | VU |
Stenella longirostris ssp. orientalis | 133712 | VU | |
Connarus williamsii var. williamsii | 35409 | VU | |
Solanum circinatum subsp. ramosa | Tomate Macho | 35470 | VU |
Solanum sibundoyense | Tomate Salvaje | 35477 | VU |
Crypturellus kerriae | 22678194 | VU | |
Esenbeckia pentaphylla subsp. australensis | 35525 | VU | |
Guarea cartaguenya | 35540 | VU | |
Guarea caulobotrys | 35542 | VU | |
Guarea polymera | 35551 | VU | |
Gustavia nana subsp. rhodantha | Membrillo | 35562 | VU |
Anthurium zuluagae | 129739504 | VU | |
Inga mucuna | guamo | 35576 | VU |
Kinosternon dunni | 11008 | VU | |
Philodendron gloriosum | 129739546 | VU | |
Philodendron leyvae | 129739558 | VU | |
Ortalis erythroptera | 22678318 | VU | |
Nectandra guadaripo | 35688 | VU | |
Parmentiera stenocarpa | 35731 | VU | |
Pourouma hirsutipetiolata subsp. hirsutipetiolata | 35795 | VU | |
Pourouma melinonii subsp. glabrata | 35796 | VU | |
Pouteria arguacoensium | 35804 | VU | |
Hypolobocera barbacensis | 134132 | VU | |
Pouteria collina | 35830 | VU | |
Elacatinus nesiotes | 183307 | VU | |
Chriolepis lepidota | 183325 | VU | |
Lindacatalina sumacensis | 134208 | VU | |
Quassiremus evionthas | Anguila de Galápagos | 183372 | VU |
Pradosia cuatrecasasii | 35918 | VU | |
Hypolobocera rotundilobata | 134245 | VU | |
Fredius granulatus | 134261 | VU | |
Lepidonectes bimaculatus | 183427 | VU | |
Grallaria gigantea | 22703240 | VU | |
Grallaria alleni | 22703252 | VU | |
Grallaria bangsi | 22703271 | VU | |
Romeroa verticillata | 36007 | VU | |
Grallaria rufocinerea | 22703292 | VU | |
Halichoeres malpelo | Doncella malpelo | 183519 | VU |
Rhogeessa minutilla | 19682 | VU | |
Grallaria milleri | 22703336 | VU | |
Trichilia acuminata | 36084 | VU | |
Poecilia velifera | Topote de aleta grande | 191755 | VU |
Chaceus ibiricensis | 134418 | VU | |
Halichoeres discolor | 183582 | VU | |
Grallaricula cucullata | 22703392 | VU | |
Axoclinus rubinoffi | 183612 | VU | |
Freziera echinata | 36165 | VU | |
Freziera jaramilloi | 36168 | VU | |
Freziera retinveria | 36170 | VU | |
Freziera sessiliflora | 36173 | VU | |
Freziera suberosa | 36177 | VU | |
Bonnetia holostyla | 36184 | VU | |
Freziera velutina | 36192 | VU | |
Coeligena consita | 61173094 | VU | |
Scytalopus panamensis | 22703501 | VU | |
Halichoeres adustus | Señorita negra | 183771 | VU |
Hypolobocera alata | 134617 | VU | |
Bottiella cucutensis | 134683 | VU | |
Daector reticulata | Sapo Reticulado | 183857 | VU |
Ptychoglossus bicolor | 178200 | VU | |
Freziera punctata | 36454 | VU | |
Gobioclinus dendriticus | Trambollo Bravo | 183943 | VU |
Acanthemblemaria stephensi | 183968 | VU | |
Hypolobocera andagoensis | 134845 | VU | |
Abarema ganymedea | 36546 | VU | |
Abarema leucophylla var. vaupesensis | 36551 | VU | |
Abarema callejasii | 36553 | VU | |
Abarema lehmannii | 36554 | VU | |
Abarema killipii | 36555 | VU | |
Abarema josephi | 36567 | VU | |
Hypolobocera cajambrensis | 134883 | VU | |
Mesamphiagrion rosseri | 66899694 | VU | |
Moritschus altaquerensis | 134912 | VU | |
Cryptoleucopteryx plumbea | Busardo Plomizo | 22695732 | VU |
Hypolobocera velezi | 135013 | VU | |
Magnolia mindoensis | 112185191 | VU | |
Bottiella medemi | 135029 | VU | |
Cora lugubris | 49254273 | VU | |
Telebasis farcimentum | 49254321 | VU | |
Anthocephala floriceps | Colibrí Florido | 22687699 | VU |
Phlogophilus hemileucurus | Colapinto Ecuatoriano | 22687703 | VU |
Diplobatis colombiensis | Torpedo | 61401 | VU |
Diplobatis guamachensis | Torpedo Redondo | 61402 | VU |
Diplobatis ommata | Raya Eléctrica Diana | 61403 | VU |
Heliodoxa gularis | Brillante Gorgirrosado | 22687721 | VU |
Lonchorhina marinkellei | 12272 | VU | |
Lonchorhina orinocensis | 12273 | VU | |
Cebus capucinus ssp. curtus | 4087 | VU | |
Philogenia cristalina | 49254412 | VU | |
Coeligena prunellei | Inca Negro | 22687813 | VU |
Oophaga solanensis | 144232525 | VU | |
Odontophorus atrifrons | 22679650 | VU | |
Teinopodagrion temporale | 49254498 | VU | |
Odontophorus melanonotus | 22679663 | VU | |
Odontophorus dialeucos | 22679673 | VU | |
Odontophorus strophium | 22679678 | VU | |
Atractus nicefori | 176357 | VU | |
Mesamphiagrion ovigerum | 49254655 | VU | |
Micrastur plumbeus | Halcón-montés Plomizo | 22696275 | VU |
Chaetocercus bombus | Colibrí Abejorro | 22688257 | VU |
Marmosa xerophila | 12815 | VU | |
Opuntia schumannii | 152123 | VU | |
Andinobates dorisswansonae | 135747 | VU | |
Mazama rufina | Venado Chonta | 12914 | VU |
Choeroniscus periosus | 4775 | VU | |
Andinobates tolimensis | 136028 | VU | |
Dendropanax alberti-smithii | 37804 | VU | |
Huberodendron patinoi | 37805 | VU | |
Quararibea pterocalyx | Cinco Dedos | 37807 | VU |
Vireo caribaeus | 22705203 | VU | |
Marmosa phaea | 136244 | VU | |
Mazama bricenii | Soche De Páramo | 136301 | VU |
Phragmotheca rubriflora | 38002 | VU | |
Cordia ramirezii | 38003 | VU | |
Bolitoglossa guaneae | 77345997 | VU | |
Thomasomys bombycinus | 21771 | VU | |
Thomasomys hylophilus | 21777 | VU | |
Thomasomys monochromos | 21783 | VU | |
Pomacea palmeri | 66630953 | VU | |
Inga coragypsea | Gaumo gallinazo | 38226 | VU |
Inga interfluminensis | 38227 | VU | |
Inga macarenensis | 38250 | VU | |
Melocactus schatzlii | 152961 | VU | |
Stegastes beebei | Jaqueta rabo blanco | 183462 | VU |
Myiothlypis basilica | 22721982 | VU | |
Basileuterus ignotus | 22722025 | VU | |
Bactris coloniata | 38428 | VU | |
Ceroxylon quindiuense | 38467 | VU | |
Osornophryne percrassa | 54858 | VU | |
Osornophryne talipes | 54860 | VU | |
Rhinella macrorhina | 54878 | VU | |
Rhinella ruizi | 54882 | VU | |
Sericossypha albocristata | 22722156 | VU | |
Centrolene buckleyi | 54908 | VU | |
Centrolene heloderma | 54916 | VU | |
Cochranella litoralis | 54923 | VU | |
Bangsia flavovirens | 22722198 | VU | |
Centrolene quindianum | 54937 | VU | |
Ikakogi tayrona | 54941 | VU | |
Nymphargus balionota | Rana de Cristal de Puntos Canela | 54948 | VU |
Centrolene daidaleum | 54957 | VU | |
Nymphargus garciae | 54962 | VU | |
Nymphargus prasinus | 54982 | VU | |
Mustela felipei | Comadreja Colombiana | 14026 | VU |
Nymphargus rosada | 54988 | VU | |
Nymphargus ruizi | 54989 | VU | |
Nymphargus siren | 54992 | VU | |
Oenocarpus circumtextus | 38616 | VU | |
Cochranella xanthocheridia | 55001 | VU | |
Mycteroperca olfax | Bacalao | 14051 | VU |
Astroblepus ventralis | 49829607 | VU | |
Hyalinobatrachium ibama | 55019 | VU | |
Hyloxalus fascianigrus | Rana Saltarina de Brazalete | 55081 | VU |
Callichthys fabricioi | roño | 49829697 | VU |
Rulyrana adiazeta | 54943 | VU | |
Colostethus mertensi | 55115 | VU | |
Protium correae | 30575 | VU | |
Tabebuia striata | 30571 | VU | |
Apteronotus spurrellii | 49829750 | VU | |
Brycon fowleri | 49829756 | VU | |
Hyloxalus vergeli | 55164 | VU | |
Clusia osseocarpa | 30594 | VU | |
Andinobates bombetes | 55177 | VU | |
Browneopsis excelsa | 30602 | VU | |
Inga saffordiana | 30607 | VU | |
Mouriri panamensis | 30622 | VU | |
Andinobates virolinensis | 55211 | VU | |
Tocoyena pittieri | 30650 | VU | |
Centronia brachycera | 38880 | VU | |
Centronia mutisii | 38881 | VU | |
Brycon moorei | Dorada | 49829863 | VU |
Huilaea occidentalis | 38889 | VU | |
Metteniusa cundinamarcensis | 38895 | VU | |
Metteniusa edulis | 38896 | VU | |
Metteniusa huilensis | 38897 | VU | |
Cybianthus cogolloi | 38899 | VU | |
Metteniusa santanderensis | 38898 | VU | |
Ouratea tumacoensis | 38900 | VU | |
Elaeagia pastoensis | 38904 | VU | |
Bangsia melanochlamys | 22722567 | VU | |
Cryptobatrachus boulengeri | 55304 | VU | |
Pterocarpus acapulcensis | 62027788 | VU | |
Trichomycterus regani | 49829902 | VU | |
Gustavia verticillata | 30742 | VU | |
Aiphanes duquei | 38941 | VU | |
Aiphanes lindeniana | 38943 | VU | |
Gastrotheca bufona | 55326 | VU | |
Gastrotheca orophylax | 55349 | VU | |
Tephrophilus wetmorei | 22722616 | VU | |
Leporinus muyscorum | Comelón | 49829991 | VU |
Enyalioides oshaughnessyi | Lagartijas de Palo Ojirrojas | 44578937 | VU |
Hyloscirtus callipeza | 55427 | VU | |
Sachatamia punctulata | 54983 | VU | |
Hyloscirtus denticulentus | 55468 | VU | |
Chlorochrysa nitidissima | 22722799 | VU | |
Ichthyoelephas longirostris | jetudo | 49830164 | VU |
Astroblepus latidens | 49830169 | VU | |
Riama laevis | 44578783 | VU | |
Genycharax tarpon | boquiancha | 49830198 | VU |
Hyloscirtus platydactylus | 55607 | VU | |
Capito hypoleucus | 22681914 | VU | |
Anolis pinchoti | 178492 | VU | |
Capito quinticolor | 22681920 | VU | |
Hyloscirtus psarolaimus | Rana de Torrente de Papallacta | 55612 | VU |
Morunasaurus annularis | Mantícoras de anillos | 203069 | VU |
Astroblepus heterodon | 49830241 | VU | |
Hyloscirtus simmonsi | 55656 | VU | |
Hyloscirtus torrenticola | 55678 | VU | |
Dacnis hartlaubi | 22722969 | VU | |
Anolis maculigula | 178608 | VU | |
Hypostomus wilsoni | guacuco | 49830320 | VU |
Dacnis berlepschi | 22722997 | VU | |
Hypostomus annectens | 49830355 | VU | |
Pseudochalceus longianalis | 49830439 | VU | |
Galbula pastazae | 22682206 | VU | |
Tabebuia palustris | 178801 | VU | |
Pelliciera rhizophorae | Manglar Piñuelo | 178833 | VU |
Avicennia bicolor | 178847 | VU | |
Mora oleifera | 178858 | VU | |
Pimelodella macrocephala | micudo | 49830590 | VU |
Bryconamericus tolimae | pintona | 49830695 | VU |
Diplodontites olssoni | 65403779 | VU | |
Aotus brumbacki | Mono Nocturno | 39915 | VU |
Plecturocebus ornatus | Zocay | 39928 | VU |
Cheracebus medemi | 39944 | VU | |
Strabomantis anatipes | 56412 | VU | |
Diasporus anthrax | 56424 | VU | |
Pristimantis bicolor | 56460 | VU | |
Pristimantis calcaratus | 56487 | VU | |
Pristimantis calcarulatus | 56488 | VU | |
Pristimantis colomai | 56518 | VU | |
Strabomantis cornutus | Cutín Bocón de Cuernos | 56524 | VU |
Niceforonia dolops | Rana Gorda del Río Reventador | 56568 | VU |
Pristimantis dorsopictus | Rana Amarilla Y Listas Negras | 56569 | VU |
Pristimantis duellmani | 56571 | VU | |
Pristimantis duende | 56572 | VU | |
Pristimantis elegans | 56576 | VU | |
Tachiramantis douglasi | 56570 | VU | |
Pristimantis eremitus | Cutín de Chiriboga | 56583 | VU |
Pristimantis eriphus | Cutín de Musgo | 56584 | VU |
Pristimantis fallax | Rana de Garganta Manchada | 56597 | VU |
Pristimantis gladiator | 56615 | VU | |
Pristimantis gracilis | 56626 | VU | |
Hieronima macrocarpa | 32070 | VU | |
Brunellia occidentalis | 32072 | VU | |
Trigonobalanus excelsa | Roble morado | 32076 | VU |
Strabomantis ingeri | 56670 | VU | |
Pristimantis johannesdei | 56683 | VU | |
Aspidosperma curranii | Quina | 32109 | VU |
Eschweilera bogotensis | 32110 | VU | |
Eschweilera sclerophylla | 32111 | VU | |
Grias colombiana | 32112 | VU | |
Gustavia sessilis | 32118 | VU | |
Pristimantis juanchoi | Rana Duende Juancho | 56687 | VU |
Cynopotamus atratoensis | Cachana | 61660542 | VU |
Niceforonia latens | 56702 | VU | |
Pristimantis lemur | Rana Picuda | 56709 | VU |
Pristimantis maculosus | Rana De Ingles Negras Y Blancas | 56738 | VU |
Gongora arcuata | 22486456 | VU | |
Pristimantis merostictus | 56762 | VU | |
Strabomantis necopinus | Rana Cabezona | 56786 | VU |
Pristimantis platychilus | 56865 | VU | |
Pristimantis polychrus | 56871 | VU | |
Gustavia speciosa subsp. occidentalis | 32299 | VU | |
Eschweilera rimbachii | 32300 | VU | |
Gustavia pubescens | 32301 | VU | |
Pristimantis pugnax | Cutín del Salto de Agua | 56886 | VU |
Pristimantis quinquagesimus | Cutín de Zapadores | 56896 | VU |
Pristimantis repens | 56905 | VU | |
Caenolestes convelatus | 40522 | VU | |
Pristimantis rosadoi | 56923 | VU | |
Pristimantis ruedai | 56929 | VU | |
Pristimantis scolodiscus | 56958 | VU | |
Pristimantis signifer | 56962 | VU | |
Pristimantis silverstonei | 56963 | VU | |
Bothrocophias campbelli | Víbora Boca de Sapo | 15203980 | VU |
Pristimantis suetus | Rana Minuscula | 56982 | VU |
Pristimantis supernatis | 56985 | VU | |
Hypopyrrhus pyrohypogaster | 22724268 | VU | |
Scytalopus perijanus | 103661232 | VU | |
Pristimantis uisae | 57021 | VU | |
Pristimantis xeniolum | 57058 | VU | |
Pristimantis xestus | 57059 | VU | |
Dendrocolaptes punctipectus | 103661296 | VU | |
Grias multinervia | 32509 | VU | |
Gustavia foliosa | 32510 | VU | |
Berberis lehmannii | 42532665 | VU | |
Clethra rugosa | 42532694 | VU | |
Niceforonia nana | 57219 | VU | |
Weinmannia laurina var. pseudolaurina | 32656 | VU | |
Inga allenii | 32659 | VU | |
Clusia croatii | 32681 | VU | |
Malouetia isthmica | 32687 | VU | |
Pourouma oraria | 32723 | VU | |
Glaucidium nubicola | Mochuelo Ecuatoriano | 22724604 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: