Liste de NT species en Fiyi
Esta es una lista de NT en Fiyi de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Rhipidura rufilateralis | 103710745 | NT | |
Clytorhynchus nigrogularis | 22735037 | NT | |
Podocarpus affinis | 31053 | NT | |
Siganus uspi | 69738927 | NT | |
Myiagra azureocapilla | 103711173 | NT | |
Psammocora vaughani | 133676 | NT | |
Rhipidura personata | 22706875 | NT | |
Fagraea gracilipes | 33709 | NT | |
Moussonia fuscula | 195552 | NT | |
Omphalotropis circumlineata | 195554 | NT | |
Omphalotropis zelriolata | 195562 | NT | |
Palaina martensi | 195565 | NT | |
Mayrornis versicolor | 22707200 | NT | |
Trochomorpha corallina | 195608 | NT | |
Trochomorpha fessonia | 195610 | NT | |
Trochomorpha luedersi | 195614 | NT | |
Cornufer vitiensis | 58484 | NT | |
Lamprolia victoriae | 103707785 | NT | |
Prosopeia personata | Papagayo Enmascarado | 22685035 | NT |
Physokentia petiolata | 177605 | NT | |
Astronidium storckii | 34379 | NT | |
Physokentia thurstonii | 38635 | NT | |
Chrysoena viridis | 22691581 | NT | |
Emoia concolor | 196601 | NT |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: