Liste de EN species en Israel
Esta es una lista de EN en Israel de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Typhlocaris ayyaloni | 197640 | EN | |
Gagea dayana | 19002902 | EN | |
Calopteryx syriaca | 3628 | EN | |
Allium therinanthum | 70922285 | EN | |
Iris bismarckiana | 13161523 | EN | |
Allium meronense | 80083001 | EN | |
Crypsis minuartioides | 165452 | EN | |
Bellevalia warburgii | 165455 | EN | |
Iris grant-duffii | 165457 | EN | |
Ornithogalum fuscescens | 165456 | EN | |
Dama mesopotamica | 6232 | EN | |
Allium basalticum | 80082536 | EN | |
Lathyrus stenolobus | 120075372 | EN | |
Helix texta | 9846 | EN | |
Aphanius richardsoni | 60541 | EN | |
Calopteryx hyalina | 63105 | EN | |
Pseudagrion torridum ssp. hulae | 63139 | EN | |
Iris westii | 13162169 | EN | |
Biarum auraniticum | 13133535 | EN | |
Iris hermona | 13161725 | EN | |
Lathyrus libani | 120074505 | EN | |
Iris lortetii | 13161743 | EN | |
Typhlocaris galilea | 197911 | EN | |
Gazella gazella | Gacela Idmi | 8989 | EN |
Pseudophoxinus drusensis | 61341 | EN | |
Allium sannineum | 13145504 | EN | |
Nemacheilus pantheroides | 60842 | EN | |
Garra ghorensis | 60335 | EN | |
Nemacheilus jordanicus | 61368 | EN | |
Nemacheilus sp. nov. | 61383 | EN | |
Lathyrus hirticarpus | 176096 | EN | |
Luciobarbus longiceps | 60405 | EN | |
Falsipyrgula barroisi | 164858 | EN |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: