Liste de EN species en Mozambique
Esta es una lista de EN en Mozambique de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Cyrtorchis glaucifolia | 120961124 | EN | |
Cola clavata | 34975 | EN | |
Barleria setosa | 120940735 | EN | |
Eriolaena rulkensii | 134844673 | EN | |
Rhinolophus mabuensis | 64588047 | EN | |
Monodora carolinae | 157994 | EN | |
Justicia niassensis | 62492982 | EN | |
Crossopetalum mossambicense | 107807035 | EN | |
Empogona maputensis | 85955111 | EN | |
Dombeya leachii | 122604093 | EN | |
Croton aceroides | 120955485 | EN | |
Xylopia collina | 158354 | EN | |
Morella chimanimaniana | 66151075 | EN | |
Helixanthera schizocalyx | 125399738 | EN | |
Pseudomussaenda mozambicensis | 63707848 | EN | |
Warneckea parvifolia | 85955285 | EN | |
Danthoniopsis chimanimaniensis | 66153188 | EN | |
Neobolusia ciliata | 66151199 | EN | |
Icuria dunensis | 136532836 | EN | |
Didymosalpinx callianthus | 62495602 | EN | |
Euphorbia grandicornis subsp. sejuncta | 120955804 | EN | |
Oxyanthus biflorus | 62495645 | EN | |
Olinia chimanimani | 120961964 | EN | |
Encephalartos chimanimaniensis | 41902 | EN | |
Encephalartos lebomboensis | 41907 | EN | |
Encephalartos umbeluziensis | 41927 | EN | |
Oxyanthus strigosus | 62495685 | EN | |
Digitaria megasthenes | 141800425 | EN | |
Ecbolium hastatum | 120941569 | EN | |
Pavetta lindina | 62495784 | EN | |
Kraussia sp. A 'Torre & Correia 16376' | 120962100 | EN | |
Adenia dolichosiphon | 179275 | EN | |
Dombeya lastii | 108614817 | EN | |
Agelanthus igneus | 179380 | EN | |
Tarenna pembensis | 62698730 | EN | |
Lepidagathis plantaginea | 48153838 | EN | |
Chassalia colorata | 179473 | EN | |
Barleria vollesenii | 48153882 | EN | |
Barleria laceratiflora | 48153936 | EN | |
Cordylus meculae | 177561 | EN | |
Gymnosporia gurueensis | 32159 | EN | |
Ochna beirensis | 32164 | EN | |
Grewia limae | 32169 | EN | |
Vepris allenii | 32167 | EN | |
Streptocarpus myoporoides | 120956335 | EN | |
Rhynchosia chimanimaniensis | 66106867 | EN | |
Plectranthus guruensis | 108617242 | EN | |
Mertensophryne anotis | 54887 | EN | |
Ficus muelleriana | 36494 | EN | |
Xylopia torrei | 120942223 | EN | |
Warburgia salutaris | 30364 | EN | |
Synsepalum sp. nov. | 120962736 | EN | |
Rytigynia torrei | 136535757 | EN | |
Silhouettea sibayi | 20223 | EN | |
Paropsia grewioides var. orientalis | 180038 | EN | |
Paraxerus vincenti | 16212 | EN | |
Grevea eggelingii var. echinocarpa | 180057 | EN | |
Artisornis sousae | 103772009 | EN | |
Holohalaelurus favus | 161652 | EN | |
Aloe ribauensis | 110780332 | EN | |
Liza luciae | 12244 | EN | |
Vepris macedoi | 136536037 | EN |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: