Liste de LC species en Papúa Nueva Guinea
Esta es una lista de LC en Papúa Nueva Guinea de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Emoia pseudocyanura | 196615 | LC | |
Palaiargia humida | 163849 | LC | |
Mino kreffti | 103878667 | LC | |
Lophorina intercedens | 22706189 | LC | |
Lipinia rouxi | 196631 | LC | |
Sphenomorphus concinnatus | 196634 | LC | |
Sphenomorphus cranei | 196635 | LC | |
Bulbophyllum laxum | 119250975 | LC | |
Edolisoma remotum | 103702559 | LC | |
Neurobasis kimminsi | 163872 | LC | |
Sphenomorphus tanneri | 196642 | LC | |
Sphenomorphus woodfordi | 196645 | LC | |
Acutotyphlops subocularis | 196654 | LC | |
Astrapia stephaniae | 22706222 | LC | |
Idiocnemis inaequidens | 163888 | LC | |
Astrapia rothschildi | 22706226 | LC | |
Ramphotyphlops depressus | 196658 | LC | |
Gerrhopilus depressiceps | 196660 | LC | |
Varanus spinulosus | 196662 | LC | |
Nactus sphaerodactylodes | 13484103 | LC | |
Baiyankamys shawmayeri | 10314 | LC | |
Leiopython meridionalis | 42494027 | LC | |
Philemon albitorques | 22704215 | LC | |
Bulbophyllum leucothyrsus | 119251033 | LC | |
Bironides superstes | 163930 | LC | |
Microptilotis cinereifrons | 22734941 | LC | |
Philemon cockerelli | 22704218 | LC | |
Bulbophyllum macilentum | 119251039 | LC | |
Ischnura acuticauda | 163935 | LC | |
Philemon eichhorni | 22704221 | LC | |
Prasinohaema prehensicauda | 178273 | LC | |
Bulbophyllum macrorhopalon | 119251046 | LC | |
Dendrobium putnamii | 119257192 | LC | |
Protorthemis woodfordi | 163944 | LC | |
Ninox jacquinoti | 45449325 | LC | |
Ficus microdictya | 135766126 | LC | |
Ptiloprora guisei | 22704245 | LC | |
Bulbophyllum minutipetalum | 119251074 | LC | |
Tribolonotus blanchardi | 178307 | LC | |
Artamus insignis | 22706314 | LC | |
Pseudohydromys murinus | 48265359 | LC | |
Alopecoenas johannae | 60444823 | LC | |
Partula micans | 198809 | LC | |
Melidectes foersteri | 22704284 | LC | |
Sphaeropteris womersleyi | 122230946 | LC | |
Melipotes ater | 22704304 | LC | |
Bulbophyllum myon | 119251122 | LC | |
Conus viola | 192692 | LC | |
Pseudohydromys fuscus | 14528 | LC | |
Tribolonotus pseudoponceleti | 196649 | LC | |
Herennia papuana | 78594275 | LC | |
Carlia bicarinata | 178415 | LC | |
Decaspermum neurophyllum | 135766256 | LC | |
Myzomela cineracea | 103686550 | LC | |
Geomyersia coggeri | 178436 | LC | |
Aplonis grandis | 22710537 | LC | |
Rattus niobe | 20758 | LC | |
Pteropus admiralitatum | Zorro Volador De Las Islas De Almirantazgo | 18713 | LC |
Sphenomorphus microtympanus | 178466 | LC | |
Claoxylon lutescens | 135766315 | LC | |
Pteropus mahaganus | Zorro Volador De Bougainville | 18736 | LC |
Bulbophyllum oliganthum | 119251249 | LC | |
Choerophryne brunhildae | 57661 | LC | |
Choerophryne darlingtoni | 57662 | LC | |
Choerophryne swanhildae | 57669 | LC | |
Choerophryne tubercula | 57670 | LC | |
Choerophryne valkuriarum | 57671 | LC | |
Monarcha castaneiventris | 103715139 | LC | |
Aphantophryne pansa | 57679 | LC | |
Litoria auae | 61781 | LC | |
Austrochaperina hooglandi | 57692 | LC | |
Copiula guttata | 57691 | LC | |
Austrochaperina palmipes | 57697 | LC | |
Copiula rivularis | 57700 | LC | |
Carpodetus arboreus | 135766374 | LC | |
Barygenys atra | 57704 | LC | |
Barygenys exsul | 57706 | LC | |
Barygenys nana | 57709 | LC | |
Scomberomorus multiradiatus | Carite Papuense | 170347 | LC |
Gnetum bosavicum | 194931 | LC | |
Callulops comptus | 57731 | LC | |
Callulops doriae | 57732 | LC | |
Callulops humicola | 57737 | LC | |
Hyomys goliath | 10633 | LC | |
Metamagnusia slateri | 57743 | LC | |
Callulops stictogaster | 57744 | LC | |
Callulops wilhelmanus | 57745 | LC | |
Emoia guttata | 42484124 | LC | |
Dendrobium cruttwellii | 119255458 | LC | |
Heteroconger cobra | 199075 | LC | |
Choerophryne rostellifer | 57768 | LC | |
Litoria darlingtoni | 55717 | LC | |
Litoria dorsalis | 55719 | LC | |
Cophixalus cheesmanae | 57775 | LC | |
Litoria exophthalmia | 55723 | LC | |
Cophixalus parkeri | 57782 | LC | |
Cophixalus pipilans | 57783 | LC | |
Cophixalus riparius | 57785 | LC | |
Cophixalus shellyi | 57786 | LC | |
Cophixalus sphagnicola | 57787 | LC | |
Litoria louisiadensis | 55732 | LC | |
Cophixalus verrucosus | 57791 | LC | |
Copiula fistulans | 57794 | LC | |
Litoria multiplica | 55739 | LC | |
Copiula oxyrhina | 57798 | LC | |
Litoria pronimia | 55747 | LC | |
Litoria prora | 55748 | LC | |
Litoria spinifera | 55753 | LC | |
Litoria timida | 55755 | LC | |
Litoria vocivincens | 55758 | LC | |
Bulbophyllum ortalis | 119251411 | LC | |
Corvus insularis | 103727573 | LC | |
Nyctimystes cheesmani | 55767 | LC | |
Genyophryne thomsoni | 57819 | LC | |
Nyctimystes disruptus | 55769 | LC | |
Nyctimystes foricula | 55771 | LC | |
Nyctimystes kubori | 55775 | LC | |
Nyctimystes narinosus | 55777 | LC | |
Nyctimystes perimetri | 55781 | LC | |
Nyctimystes semipalmatus | 55785 | LC | |
Nyctimystes trachydermis | 55786 | LC | |
Mallomys aroaensis | 12721 | LC | |
Alocasia flabellifera | 44392970 | LC | |
Liophryne dentata | 57862 | LC | |
Antiaropsis decipiens | 135766569 | LC | |
Centropus ateralbus | 22684206 | LC | |
Emoia montana | 42484270 | LC | |
Oreophryne anthonyi | 57902 | LC | |
Myzomela erythrina | 103686707 | LC | |
Oreophryne brachypus | 57907 | LC | |
Oreophryne geislerorum | 57914 | LC | |
Oreophryne hypsiops | 57915 | LC | |
Oreophryne inornata | 57917 | LC | |
Chiruromys forbesi | 4691 | LC | |
Chiruromys lamia | 4692 | LC | |
Chiruromys vates | 4693 | LC | |
Copiula alpestris | 57940 | LC | |
Oxydactyla stenodactyla | 57944 | LC | |
Dillenia schlechteri | 61995615 | LC | |
Tropidonophis aenigmaticus | 42492523 | LC | |
Nyctimene major | 14965 | LC | |
Nyctimene vizcaccia | 14967 | LC | |
Dobsonia praedatrix | 6777 | LC | |
Dobsonia inermis | 6778 | LC | |
Emoia popei | 42484357 | LC | |
Otidiphaps cervicalis | 22725258 | LC | |
Dorcopsulus macleayi | 6801 | LC | |
Rhipidura cockerelli | 103709333 | LC | |
Claoxylon nubicola | 135766693 | LC | |
Homalomena lauterbachii | 44393130 | LC | |
Xenorhina fuscigula | 58027 | LC | |
Xenorhina mehelyi | 58031 | LC | |
Myiagra eichhorni | 103711426 | LC | |
Emoia submetallica | 42484423 | LC | |
Rhipidura dahli | 22706903 | LC | |
Decaspermum forbesii | 135766752 | LC | |
Kerivoula muscina | 10979 | LC | |
Ornithoptera victoriae | 91183843 | LC | |
Syzygium womersleyi | 135765095 | LC | |
Cyclopsitta amabilis | 22725373 | LC | |
Litoria bibonius | 201489 | LC | |
Litoria flavescens | 201490 | LC | |
Macropygia mackinlayi | 22690584 | LC | |
Geoffroyus heteroclitus | 45419296 | LC | |
Protochromys fellowsi | 13119 | LC | |
Emoia tetrataenia | 42484546 | LC | |
Paramelomys levipes | 13124 | LC | |
Paramelomys moncktoni | 13127 | LC | |
Phalanger intercastellanus | 16857 | LC | |
Chalcopsitta cardinalis | 22684499 | LC | |
Melonycteris melanops | 13139 | LC | |
Melonycteris woodfordi | 13140 | LC | |
Elaeocarpus sayeri | 135766876 | LC | |
Papurana milneana | 136040 | LC | |
Rattus giluwensis | 19318 | LC | |
Cornufer elegans | 58234 | LC | |
Cornufer mediodiscus | 58236 | LC | |
Cornufer minutus | 58237 | LC | |
Cornufer montanus | 58238 | LC | |
Cornufer trossulus | 58239 | LC | |
Cornufer vertebralis | 58240 | LC | |
Cornufer wolfi | 58241 | LC | |
Cornufer guentheri | 58242 | LC | |
Cornufer bufoniformis | 58255 | LC | |
Cornufer guppyi | 58256 | LC | |
Cornufer vogti | 58259 | LC | |
Aspidomorphus lineaticollis | 42492821 | LC | |
Cornufer admiraltiensis | 136087 | LC | |
Rattus mordax | 19349 | LC | |
Eugongylus unilineatus | 42484634 | LC | |
Rattus novaeguineae | 19354 | LC | |
Alsophila media | 122229673 | LC | |
Lorius hypoinochrous | 22684597 | LC | |
Cophixalus variabilis | 136120 | LC | |
Dendrobium lewisiae | 44393410 | LC | |
Alsophila microphylloides | 122229706 | LC | |
Hypsilurus schoedei | 199626 | LC | |
Pipistrellus wattsi | 17369 | LC | |
Cornufer latro | 136158 | LC | |
Cyrtodactylus capreoloides | 42482655 | LC | |
Mirzamys louiseae | 48266217 | LC | |
Cyrtodactylus epiroticus | 42482675 | LC | |
Cyrtodactylus klugei | 42482678 | LC | |
Charmosyna rubrigularis | 22684665 | LC | |
Cyrtodactylus loriae | 42482687 | LC | |
Ducula salvadorii | 45448199 | LC | |
Polyspora luzonica | 62080005 | LC | |
Erythropitta gazellae | 103656466 | LC | |
Ficus trichocerasa | 135767059 | LC | |
Phreatia constricta | 44393490 | LC | |
Dendrobium engae | 119256091 | LC | |
Erythropitta novaehibernicae | 103656476 | LC | |
Ptychosperma microcarpum | 44393508 | LC | |
Pachycephala richardsi | 103693352 | LC | |
Dendrobium woodsii | 119258165 | LC | |
Alsophila pruinosa | 122229817 | LC | |
Cyrtodactylus robustus | 42482765 | LC | |
Microperoryctes papuensis | 13390 | LC | |
Cornufer aculeodactylus | 58448 | LC | |
Cyrtostachys glauca | 44393555 | LC | |
Cornufer boulengeri | 58452 | LC | |
Cornufer browni | 58453 | LC | |
Megapodius eremita | 22678611 | LC | |
Platymantis guppyi | 58461 | LC | |
Alsophila semiamplectens | 122229859 | LC | |
Cornufer magnus | 58467 | LC | |
Cornufer neckeri | 58472 | LC | |
Cyrtodactylus tripartitus | 42482796 | LC | |
Dendrobium melinanthum | 22486117 | LC | |
Dicaeum nitidum | 22717549 | LC | |
Pachycephala orioloides | 103693418 | LC | |
Cornufer schmidti | 58480 | LC | |
Dicaeum eximium | 22717552 | LC | |
Cornufer solomonis | 58482 | LC | |
Dicaeum aeneum | 22717555 | LC | |
Cornufer weberi | 58485 | LC | |
Bulbophyllum triaristella | 119252096 | LC | |
Mucuna canaliculata | 19892644 | LC | |
Zosterops hamlini | 103892101 | LC | |
Horsfieldia hellwigii | 62607 | LC | |
Ecsenius sellifer | 48342162 | LC | |
Cacatua ducorpsii | 22684823 | LC | |
Rhododendron yelliottii | 135767195 | LC | |
Hypsilurus papuensis | 22529181 | LC | |
Megalurulus rubiginosus | 22715549 | LC | |
Syzygium longipes | 135765154 | LC | |
Habenaria retroflexa | 22486191 | LC | |
Myiagra ferrocyanea | 22707380 | LC | |
Dobsonia anderseni | 136374 | LC | |
Ecsenius collettei | 48342198 | LC | |
Gehyra membranacruralis | 42482871 | LC | |
Micropsitta meeki | 22684861 | LC | |
Ecsenius prooculis | 48342206 | LC | |
Cethosia obscura | 160962 | LC | |
Micropsitta finschii | 22684866 | LC | |
Parotia lawesii | 103728331 | LC | |
Tanysiptera nigriceps | 22725840 | LC | |
Syzygium furfuraceum | 135767254 | LC | |
Syzygium alatum | 135765213 | LC | |
Coccymys shawmayeri | 112393452 | LC | |
Lobulia alpina | 42484973 | LC | |
Graphium meeki | 9474 | LC | |
Graphium mendana | 9476 | LC | |
Gluta papuana | 38152 | LC | |
Papurana kreffti | 58633 | LC | |
Lepidodactylus magnus | 42482961 | LC | |
Syzygium subalatum | 135767313 | LC | |
Lobulia subalpina | 42485021 | LC | |
Lepidodactylus orientalis | 42482989 | LC | |
Pachycephala modesta | 22705460 | LC | |
Bhanotia nuda | 154938 | LC | |
Papuascincus stanleyanus | 42485077 | LC | |
Cirrhilabrus beauperryi | 187742 | LC | |
Meiacanthus vittatus | 48342373 | LC | |
Nothofagus perryi | 96478567 | LC | |
Tropidonophis parkeri | 177514 | LC | |
Sphenomorphus nigrolineatus | 178568 | LC | |
Freycinetia tenella | 22486392 | LC | |
Cirrhilabrus walindi | 187770 | LC | |
Corybas gastrosiphon | 22486395 | LC | |
Lonchura caniceps | 22719864 | LC | |
Dendrobium aberrans | 119254402 | LC | |
Lonchura forbesi | 22719876 | LC | |
Dimorphanthera keysseri | 135767437 | LC | |
Freycinetia bicolor | 22486414 | LC | |
Ptilinopus solomonensis | 22728082 | LC | |
Lonchura monticola | 22719900 | LC | |
Sphaeropteris aciculosa | 122230173 | LC | |
Carlia aenigma | 42483103 | LC | |
Lonchura melaena | 22719904 | LC | |
Terminalia solomonensis | 61990304 | LC | |
Tropidonophis dahlii | 177565 | LC | |
Leptomys elegans | 11691 | LC | |
Leptomys signatus | 11693 | LC | |
Himantolophus cornifer | 155055 | LC | |
Rhipidura drownei | 103710131 | LC | |
Dendrobium archipelagense | 119254466 | LC | |
Dimorphanthera cornuta | 135767496 | LC | |
Sphenomorphus brunneus | 42485198 | LC | |
Abeomelomys sevia | 17879 | LC | |
Sphenomorphus darlingtoni | 42485216 | LC | |
Ecsenius taeniatus | 48342504 | LC | |
Falcatifolium papuanum | 42476 | LC | |
Sphenomorphus derooyae | 42485229 | LC | |
Emballonura dianae | 7673 | LC | |
Sphenomorphus forbesi | 42485242 | LC | |
Dimorphanthera amplifolia | 135767555 | LC | |
Crepidium quadridens | 22486532 | LC | |
Bulbophyllum ankylorhinon | 119250437 | LC | |
Sphenomorphus fragilis | 42485253 | LC | |
Podocarpus insularis | 42509 | LC | |
Claoxylon ledermannii | 135765526 | LC | |
Diospyros peekelii | 173595 | LC | |
Glossolepis multisquamata | 169502 | LC | |
Pseudohydromys berniceae | 45958680 | LC | |
Lygisaurus curtus | 42483232 | LC | |
Sphenomorphus granulatus | 42485275 | LC | |
Amblyornis subalaris | 22703654 | LC | |
Zoothera talaseae | 103879758 | LC | |
Sphenomorphus leptofasciatus | 42485301 | LC | |
Bulbophyllum calviventer | 119250494 | LC | |
Dillenia castaneifolia | 135767614 | LC | |
Sphaeropteris brackenridgei | 122230334 | LC | |
Carlia eothen | 42483275 | LC | |
Sphenomorphus loriae | 42485323 | LC | |
Gerrhopilus inornatus | 42495566 | LC | |
Coprosma papuensis | 135765585 | LC | |
Sphenomorphus louisiadensis | 42485334 | LC | |
Crystallodytes cookei | 67999325 | LC | |
Accipiter albogularis | 22695535 | LC | |
Melomys dollmani | 136818 | LC | |
Papilio toboroi | 16007 | LC | |
Papilio weymeri | 16008 | LC | |
Carlia luctuosa | 42483338 | LC | |
Symposiachrus verticalis | 103714482 | LC | |
Holthuisana alba | 134838 | LC | |
Ninox meeki | 22689465 | LC | |
Rhamphocharis piperata | 103730878 | LC | |
Pseudochirulus forbesi | 40639 | LC | |
Ninox variegata | 22689475 | LC | |
Syzygium hylophilum | 135765701 | LC | |
Todiramphus leucopygius | 22683341 | LC | |
Myzomela pulchella | 22703830 | LC | |
Ptilinopus insolitus | 22691549 | LC | |
Timonius pubistipulus | 135765760 | LC | |
Myzomela sclateri | 22703874 | LC | |
Myzomela pammelaena | 22703877 | LC | |
Myzomela lafargei | 22703880 | LC | |
Zosterops hypoxanthus | 22714136 | LC | |
Myzomela erythromelas | 22703902 | LC | |
Stenogobius hoesei | 196383 | LC | |
Conus papuensis | 192301 | LC | |
Corvus meeki | 22705966 | LC | |
Sphaeropteris inaequalis | 122230574 | LC | |
Litoria impura | 55726 | LC | |
Zosterops griseotinctus | 22714168 | LC | |
Cryptoblepharus furvus | 42483515 | LC | |
Rapanea brassii | 135765819 | LC | |
Alsophila brausei | 122228541 | LC | |
Stresemannia bougainvillei | 22703937 | LC | |
Sphenomorphus neuhaussi | 42485572 | LC | |
Dendrobium margaretiae | 119256902 | LC | |
Zosterops metcalfii | 22714199 | LC | |
Dendrobium mayandyi | 119256921 | LC | |
Coracina welchmani | 103694187 | LC | |
Ducula pistrinaria | 22691694 | LC | |
Aristotelia gaultheria | 135765878 | LC | |
Bulbophyllum discolor | 119250814 | LC | |
Bulbophyllum fonsflorum | 119250823 | LC | |
Cryptoblepharus yulensis | 42483618 | LC | |
Bulbophyllum gyaloglossum | 119250853 | LC | |
Cnemophilus macgregorii | 103731110 | LC | |
Toxicocalamus buegersi | 42493861 | LC | |
Zosterops crookshanki | 103892045 | LC | |
Dendrobium nardoides | 119257002 | LC | |
Myristica chrysophylla | 135765937 | LC | |
Biroella rammei | 107450293 | LC | |
Ducula melanochroa | 22691765 | LC | |
Varanus bogerti | 42485692 | LC | |
Bulbophyllum imitator | 119250880 | LC | |
Toxicocalamus holopelturus | 42493892 | LC | |
Sphaeropteris marginata | 122230726 | LC | |
Hypsilurus longi | 196554 | LC | |
Bothrochilus boa | 196558 | LC | |
Manucodia comrii | 22706128 | LC | |
Tanysiptera danae | 22683602 | LC | |
Cyrtodactylus serratus | 42482787 | LC | |
Stegonotus heterurus | 196564 | LC | |
Tropidonophis hypomelas | 196566 | LC | |
Cyrtodactylus louisiadensis | 196570 | LC | |
Bulbophyllum kaniense | 119250908 | LC | |
Oryza minuta | 21346818 | LC | |
Salomonelaps par | 196569 | LC | |
Sphaeropteris moseleyi | 122230747 | LC | |
Ceyx mulcatus | 22726625 | LC | |
Lepidodactylus guppyi | 196578 | LC | |
Ceyx sacerdotis | 22726631 | LC | |
Syzygium trivene | 135765996 | LC | |
Ceyx meeki | 22726637 | LC | |
Carlia mysi | 196591 | LC | |
Toxicocalamus mintoni | 42493939 | LC | |
Emoia bismarckensis | 196599 | LC | |
Emoia cyanogaster | 196602 | LC | |
Emoia flavigularis | 196604 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: