Liste de DD species en Vietnam
Esta es una lista de DD en Vietnam de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Fimbrios smithi | 190512 | DD | |
Polyspora ampla | 62079036 | DD | |
Polyspora balansae | 62079054 | DD | |
Scincella rara | 102658130 | DD | |
Vietnascincus rugosus | 178281 | DD | |
Camellia hongiaoensis | 68911249 | DD | |
Euroscaptor subanura | 45955241 | DD | |
Pseudocophotis kontumensis | 190656 | DD | |
Leptobrachella crocea | 48101592 | DD | |
Leptobrachium xanthospilum | 57560 | DD | |
Leptobrachella bourreti | 57563 | DD | |
Cryptocoryne vietnamensis | 194780 | DD | |
Leptobrachella nahangensis | 57570 | DD | |
Cryptocoryne annamica | 194793 | DD | |
Megophrys hansi | 57585 | DD | |
Bithynia chaperi | 188676 | DD | |
Pseudocalotes ziegleri | 104653067 | DD | |
Cnemaspis aurantiacopes | 104681762 | DD | |
Sphenomorphus bacboensis | 104769828 | DD | |
Bithynia thatkeana | 188742 | DD | |
Bathycongrus parviporus | 103684425 | DD | |
Protosticta caroli | 190793 | DD | |
Rhipidolestes pallidistigma | 190795 | DD | |
Orientogomphus naninus | 190803 | DD | |
Asiagomphus auricolor | 190819 | DD | |
Megalogomphus cochinchinensis | 190846 | DD | |
Microhyla nanapollexa | 61852 | DD | |
Microhyla pulverata | 61853 | DD | |
Hemibarbus songloensis | 180649 | DD | |
Lygosoma boehmei | 14666153 | DD | |
Amolops iriodes | 61870 | DD | |
Liniparhomaloptera monoloba | 180655 | DD | |
Noguchiphaea mattii | 174516 | DD | |
Gekko grossmanni | 178613 | DD | |
Kurixalus ananjevae | 61878 | DD | |
Pseudogastromyzon elongatus | 180663 | DD | |
Agriocnemis carmelita | 174526 | DD | |
Leptoseps poilani | 104763838 | DD | |
Mustela tonkinensis | 70207949 | DD | |
Rhinogobius longipinnis | 180685 | DD | |
Nahangbagrus songamensis | 180688 | DD | |
Hemibagrus dongbacensis | 180695 | DD | |
Macromia pyramidalis | 174551 | DD | |
Acheilognathus elongatoides | 180702 | DD | |
Eosamon nominathuis | 195050 | DD | |
Emoia laobaoense | 42484205 | DD | |
Pterocryptis cucphuongensis | 180717 | DD | |
Pareuchiloglanis tamduongensis | 180733 | DD | |
Opsariichthys hieni | 180734 | DD | |
Magnolia xianianhei | 88965631 | DD | |
Pseudomystus sobrinus | 180749 | DD | |
Opsariichthys songmaensis | 180753 | DD | |
Placogobio nahangensis | 180755 | DD | |
Micryletta erythropoda | 57880 | DD | |
Microhyla fusca | 57881 | DD | |
Schistura antennata | 180763 | DD | |
Garra poilanei | 180768 | DD | |
Microhyla picta | 57890 | DD | |
Nihonogomphus schorri | 197165 | DD | |
Balitora haithanhi | 180792 | DD | |
Pseudecheneis maurus | 180799 | DD | |
Hemibagrus songdaensis | 180800 | DD | |
Kaloula macrocephala | 135749 | DD | |
Parabotia dubia | 180808 | DD | |
Pareuchiloglanis namdeensis | 180816 | DD | |
Placogobio bacmeensis | 180825 | DD | |
Theloderma truongsonense | 135785 | DD | |
Hydrophis parviceps | 176749 | DD | |
Schistura dalatensis | 180849 | DD | |
Acheilognathus polyspinus | 180854 | DD | |
Pareuchiloglanis songdaensis | 180863 | DD | |
Acrossocheilus macrophthalmus | 180875 | DD | |
Hemimyzon songamensis | 180877 | DD | |
Schistura psittacula | 180885 | DD | |
Pseudoberylmys muongbangensis | 46205597 | DD | |
Eutropis darevskii | 102345387 | DD | |
Schistura bachmaensis | 180951 | DD | |
Hemiculter krempfi | 180958 | DD | |
Metzia hautus | 180968 | DD | |
Diploderma ngoclinensis | 115602158 | DD | |
Bronchocela orlovi | 99928815 | DD | |
Cyprinus hieni | 180984 | DD | |
Neodontobutis macropectoralis | 180989 | DD | |
Camellia calcicola | 62051073 | DD | |
Schistura chapaensis | 180993 | DD | |
Gyraulus heudei | 189191 | DD | |
Cyrtodactylus irregularis | 104692490 | DD | |
Glyptothorax strabonis | 181002 | DD | |
Coeliccia suoitia | 122884885 | DD | |
Hypsibarbus annamensis | 181013 | DD | |
Alocasia lecomtei | 44393250 | DD | |
Melogale cucphuongensis | 68369199 | DD | |
Hemibarbus thacmoensis | 181043 | DD | |
Crocidura annamitensis | 48296764 | DD | |
Mugilogobius nuicocensis | 181057 | DD | |
Hypsibarbus macrosquamatus | 181060 | DD | |
Devario trangi | 181061 | DD | |
Schistura huongensis | 181077 | DD | |
Pseudogastromyzon loos | 181079 | DD | |
Garra apogon | 181082 | DD | |
Macropodus spechti | 181095 | DD | |
Villopotamon sphaeridium | 134007 | DD | |
Discogobio microstoma | 181126 | DD | |
Odorrana gigatympana | 136076 | DD | |
Kukrimon cucphuongense | 134029 | DD | |
Microcobitis misgurnoides | 181136 | DD | |
Hemibagrus taybacensis | 181143 | DD | |
Dibamus deharvengi | 104680348 | DD | |
Balitora vanlani | 181150 | DD | |
Calamaria abramovi | 193443 | DD | |
Calamaria concolor | 193444 | DD | |
Calamaria gialaiensis | 193445 | DD | |
Calamaria sangi | 193446 | DD | |
Colubroelaps nguyenvansangi | 193449 | DD | |
Crocidura guy | 48296877 | DD | |
Rhinogobius imfasciocaudatus | 181166 | DD | |
Procordulia asahinai | 191416 | DD | |
Camellia dormoyana | 191424 | DD | |
Hemiculter elongatus | 166853 | DD | |
Mastacembelus thacbaensis | 181188 | DD | |
Camellia megasepala | 191432 | DD | |
Camellia murauchii | 191433 | DD | |
Camellia nematodea | 191434 | DD | |
Camellia nervosa | 191435 | DD | |
Camellia vidalii | 191443 | DD | |
Cyprinus hyperdorsalis | 166872 | DD | |
Poropuntius brevispinus | 181202 | DD | |
Caridina cucphuongensis | 197597 | DD | |
Caridina pseudoserrata | 197605 | DD | |
Parabotia kimluani | 181338 | DD | |
Acrossocheilus lamus | 166888 | DD | |
Cobitis squataeniatus | 166889 | DD | |
Polyspora intricata | 62079976 | DD | |
Pseudogastromyzon buas | 181223 | DD | |
Neolarnaudia botti | 134124 | DD | |
Cyprinus quidatensis | 181235 | DD | |
Opsariichthys bea | 181341 | DD | |
Euphaea inouei | 122209272 | DD | |
Hemiculter songhongensis | 181343 | DD | |
Metzia alba | 181246 | DD | |
Magnolia clemensiorum | 191490 | DD | |
Balitora nigrocorpa | 181257 | DD | |
Hemibagrus camthuyensis | 181259 | DD | |
Pareuchiloglanis brevicaudatus | 181261 | DD | |
Guinothusa harmandi | 134159 | DD | |
Onychostoma uniforme | 181263 | DD | |
Sphenomorphus sheai | 104776718 | DD | |
Pareuchiloglanis rhabdurus | 181268 | DD | |
Spinibarbus ovalius | 166934 | DD | |
Magnolia braianensis | 191511 | DD | |
Dendrobium neglectum | 55233569 | DD | |
Dalbergia boniana | 37920 | DD | |
Polyspora nivea | 62080043 | DD | |
Schistura orthocauda | 181292 | DD | |
Typhonium vermiforme | 201770 | DD | |
Cobitis ylengensis | 166970 | DD | |
Deinostigma poilanei | 201785 | DD | |
Cyprinus dai | 166973 | DD | |
Caridina clinata | 197696 | DD | |
Microphysogobio vietnamica | 181314 | DD | |
Ornithoboea leptonema | 201791 | DD | |
Cobitis longitaeniatus | 166984 | DD | |
Akysis clavulus | 181322 | DD | |
Cobitis phongnhaensis | 166987 | DD | |
Paraboea cochinchinensis | 201798 | DD | |
Petrocosmea condorensis | 201811 | DD | |
Hemibagrus centralus | 167003 | DD | |
Balitora vanlongi | 181339 | DD | |
Camellia pleurocarpa | 35931 | DD | |
Abbottina binhi | 167005 | DD | |
Exopalaemon mani | 197721 | DD | |
Garra laichowensis | 167004 | DD | |
Cyprinus exophthalmus | 181347 | DD | |
Mekongina bibarba | 181354 | DD | |
Muntiacus puhoatensis | 136293 | DD | |
Cyrtodactylus dati | 104688755 | DD | |
Caridina rubropunctata | 197756 | DD | |
Alpinia velutina | 44393598 | DD | |
Somanniathelphusa kyphuensis | 134271 | DD | |
Dalatomon laevior | 134273 | DD | |
Tonkinomys daovantieni | 136342 | DD | |
Tachysurus yeni | 187887 | DD | |
Tragulus versicolor | 136360 | DD | |
Leiolepis guttata | 99931306 | DD | |
Geostachys annamensis | 117327020 | DD | |
Planumon cochinchinense | 134341 | DD | |
Dibamus montanus | 104680649 | DD | |
Vanmanenia nahangensis | 187902 | DD | |
Crocidura phuquocensis | 45954289 | DD | |
Caridina vietriensis | 197875 | DD | |
Oligodon macrurus | 177417 | DD | |
Paratya annamensis | 197899 | DD | |
Tiwaripotamon vietnamicum | 134412 | DD | |
Crocidura sokolovi | 45954331 | DD | |
Villopotamon klossianum | 134430 | DD | |
Crocidura zaitsevi | 45954341 | DD | |
Indochinamon kimboiense | 134454 | DD | |
Caridina flavilineata | 197947 | DD | |
Eosamon brousmichei | 134459 | DD | |
Laevimon tankiense | 134465 | DD | |
Esanthelphusa prolatus | 134468 | DD | |
Dromothelphusa longipes | 134491 | DD | |
Cyrtodactylus martini | 104695145 | DD | |
Somanniathelphusa triangularis | 134510 | DD | |
Mekhongthelphusa neisi | 134515 | DD | |
Odorrana trankieni | 58740 | DD | |
Dibamus smithi | 177544 | DD | |
Villopotamon thaii | 17223048 | DD | |
Vatica chevalieri | 191898 | DD | |
Pyrenaria poilaneana | 62084045 | DD | |
Theloderma laeve | 58790 | DD | |
Hebius chapaensis | 191911 | DD | |
Philautus abditus | 58807 | DD | |
Kurixalus banaensis | 58821 | DD | |
Argyrophis giandinhensis | 191959 | DD | |
Amomum chevalieri | 202201 | DD | |
Scincella apraefrontalis | 102649306 | DD | |
Spinibarbus nammauensis | 187871 | DD | |
Acrossocheilus microstoma | 187872 | DD | |
Aponogeton robinsonii | 194021 | DD | |
Toxabramis maensis | 187877 | DD | |
Sinogastromyzon namnaensis | 187879 | DD | |
Blyxa vietii | 194026 | DD | |
Sinilabeo binhluensis | 187884 | DD | |
Hydrobryum minutale | 194029 | DD | |
Laevimon kottelati | 134639 | DD | |
Planaeschna bachmaensis | 167406 | DD | |
Chlorogomphus albomarginatus | 167410 | DD | |
Schistura sokolovi | 187892 | DD | |
Hemibagrus chiemhoaensis | 187893 | DD | |
Devario quangbinhensis | 187894 | DD | |
Philautus maosonensis | 58870 | DD | |
Cyprinus melanes | 187896 | DD | |
Macrogomphus rivularis | 167417 | DD | |
Rhinogobius vinhensis | 187895 | DD | |
Caridina nguyeni | 198140 | DD | |
Tachysurus spilotus | 187900 | DD | |
Merogomphus tamdaoensis | 167425 | DD | |
Davidius monastyrskii | 167428 | DD | |
Pareuchiloglanis dorsoarcus | 187909 | DD | |
Cobitis guttata | 187910 | DD | |
Opisthotropis cucae | 194054 | DD | |
Petaliaeschna tomokunii | 167429 | DD | |
Poropuntius aluoiensis | 187904 | DD | |
Coeliccia hoanglienensis | 167435 | DD | |
Spinibarbus vittatus | 187917 | DD | |
Euphaea hirta | 167439 | DD | |
Planaeschna viridis | 167441 | DD | |
Tiwaripotamon araneum | 134678 | DD | |
Sinogastromyzon maon | 187927 | DD | |
Tachysurus longispinalis | 187963 | DD | |
Pareuchiloglanis phongthoensis | 187932 | DD | |
Drepanosticta vietnamica | 167454 | DD | |
Chlorogomphus sachiyoae | 167456 | DD | |
Parabotia vancuongi | 187936 | DD | |
Chlorogomphus vietnamensis | 167458 | DD | |
Spinibarbus brevicephalus | 187938 | DD | |
Coeliccia tomokunii | 167461 | DD | |
Garra gracilis | 169510 | DD | |
Macrobrachium thuylami | 198181 | DD | |
Toxabramis hotayensis | 187946 | DD | |
Toxabramis nhatleensis | 187948 | DD | |
Chlorogomphus takakuwai | 167470 | DD | |
Rhinogobius nganfoensis | 187950 | DD | |
Crocidura sapaensis | 112465460 | DD | |
Planaeschna tamdaoensis | 167479 | DD | |
Micropercops hotayensis | 187960 | DD | |
Garra bibarbatus | 187962 | DD | |
Anotogaster klossi | 167484 | DD | |
Dalatomon loxophrys | 134716 | DD | |
Hemibagrus hongus | 169530 | DD | |
Coeliccia onoi | 167487 | DD | |
Macropodus erythropterus | 187964 | DD | |
Rhacophorus dorsoviridis | 58944 | DD | |
Sinogastromyzon hypercorpus | 187967 | DD | |
Schistura phongthoensis | 187971 | DD | |
Spinibarbus babeensis | 187970 | DD | |
Tanichthys thacbaensis | 187973 | DD | |
Leptogomphus uenoi | 167494 | DD | |
Sinogastromyzon minutus | 187977 | DD | |
Vanmanenia ventrosquamata | 187980 | DD | |
Caridina uminensis | 198226 | DD | |
Tachysurus brevirostris | 187988 | DD | |
Caridina caobangensis | 198233 | DD | |
Parazacco vinhi | 187998 | DD | |
Oligodon annamensis | 192111 | DD | |
Parazacco vuquangensis | 188017 | DD | |
Squalidus maii | 188018 | DD | |
Oligodon moricei | 192118 | DD | |
Rhacophorus hoanglienensis | 58998 | DD | |
Macrobrachium vietnamiense | 198267 | DD | |
Schistura pumatensis | 188042 | DD | |
Scaphiodonichthys microcorpus | 188043 | DD | |
Tanichthys micagemmae | 188046 | DD | |
Parazacco babeensis | 188047 | DD | |
Tachysurus tonkinensis | 188050 | DD | |
Primulina semicontorta | 201827 | DD | |
Sinogastromyzon hagiangensis | 188057 | DD | |
Hebius andreae | 192157 | DD | |
Caridina tonkinensis | 198306 | DD | |
Takydromus madaensis | 102342307 | DD | |
Spinibarbus maensis | 188069 | DD | |
Calamaria buchi | 192166 | DD | |
Schistura uniformis | 188071 | DD | |
Sinogastromyzon daon | 188072 | DD | |
Vanmanenia multiloba | 188075 | DD | |
Beaufortia daon | 188082 | DD | |
Opisthotropis tamdaoensis | 192178 | DD | |
Stewartia tonkinensis | 62086835 | DD | |
Poropuntius baolacensis | 188086 | DD | |
Schistura yersini | 188089 | DD | |
Carassioides phongnhaensis | 188092 | DD | |
Schistura hagiangensis | 188099 | DD | |
Livistona tonkinensis | 38600 | DD | |
Sinogastromyzon hexaocellum | 188108 | DD | |
Rhabdophis angeli | 192210 | DD | |
Calamaria thanhi | 192229 | DD | |
Gekko truongi | 104718091 | DD | |
Guinothusa beauvoisi | 134931 | DD | |
Sieboldius gigas | 171796 | DD | |
Rhinocypha seducta | 163605 | DD | |
Camellia cylindracea | 62052126 | DD | |
Planaeschna owadai | 163616 | DD | |
Chloropetalia owadai | 163622 | DD | |
Hainanpotamon auriculatum | 134973 | DD | |
Lamprotula salaputium | 171848 | DD | |
Cephalaeschna aritai | 163659 | DD | |
Neolarnaudia phymatodes | 134982 | DD | |
Oxynaia gladiator | 171856 | DD | |
Scincella darevskii | 102649678 | DD | |
Microgomphus jurzitzai | 163669 | DD | |
Diploderma chapaense | 104666967 | DD | |
Scincella devorator | 102649689 | DD | |
Balssipotamon fruhstorferi | 135011 | DD | |
Pilsbryoconcha suilla | 171876 | DD | |
Pseudodon thomsoni | 171885 | DD | |
Utricularia pierrei | 107423598 | DD | |
Uniandra semmelinki | 171894 | DD | |
Corbicula luteola | 171903 | DD | |
Planaeschna tomokunii | 163711 | DD | |
Acanthosaura brachypoda | 99927952 | DD | |
Balssipotamon ungulatum | 135057 | DD | |
Vietopotamon aluoiense | 135078 | DD | |
Coeliccia uenoi | 163765 | DD | |
Coeliccia satoi | 163766 | DD | |
Calicnemia uenoi | 163806 | DD |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: