Liste de MAMMALIA species en Yibuti
Esta es una lista de MAMMALIA en Yibuti de acuerdo con la Lista Roja de la UICN.
Esta lista se actualizó por última vez 2019-09-14
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nombre científico | nombre común | taxonida | categoría |
---|---|---|---|
Lophiomys imhausi | 12308 | LC | |
Tragelaphus imberbis | 22053 | NT | |
Nanger soemmerringii | 63541 | VU | |
Pectinator spekei | 16458 | LC | |
Xerus rutilus | 23147 | LC | |
Chlorocebus aethiops | Mono Tota | 4233 | LC |
Dorcatragus megalotis | 6793 | VU | |
Papio hamadryas | Papión Negro | 16019 | LC |
Otomops harrisoni | 95558305 | VU | |
Oryx beisa ssp. beisa | 136871 | EN | |
Oryx beisa | 15571 | EN | |
Heterocephalus glaber | 9987 | LC | |
Acomys cahirinus | 263 | LC | |
Gazella dorcas | Gacela Dorcas | 8969 | VU |
Acomys louisae | 268 | LC | |
Acomys mullah | 270 | LC | |
Cardioderma cor | 3859 | LC | |
Genetta abyssinica | 8994 | DD | |
Lepus habessinicus | 41289 | LC | |
Litocranius walleri | 12142 | NT | |
Neoromicia helios | 44921 | DD | |
Madoqua saltiana | 12668 | LC | |
Gerbillus dunni | 9119 | LC | |
Hipposideros megalotis | 10150 | LC | |
Gerbillus pulvinatus | 9143 | LC | |
Gerbillus somalicus | 9150 | DD | |
Gerbillus watersi | 9155 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: