Liste de CHONDRICHTHYES en Albanie
Ceci est une liste de CHONDRICHTHYES dans Albanie conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
---|---|---|---|
Glaucostegus cemiculus | Raie-guitare Fouisseuse | 104050689 | CR |
Cetorhinus maximus | Pelerin | 4292 | VU |
Alopias vulpinus | Renard | 39339 | VU |
Cetorhinus maximus Northeast Atlantic subpopulation | 39340 | EN | |
Galeorhinus galeus | Canicule | 39352 | VU |
Mustelus asterias | 39357 | LC | |
Mustelus mustelus | 39358 | VU | |
Dipturus batis | Pochette | 39397 | CR |
Mobula mobular | Mante | 39418 | EN |
Aetomylaeus bovinus | 60127 | DD | |
Carcharhinus brachyurus | Requin Cuivre | 41741 | NT |
Torpedo torpedo | Torpille Ocellée | 161397 | DD |
Torpedo marmorata | Torpille Marbrée | 161328 | DD |
Raja radula | Raie Râpe | 161339 | EN |
Galeus melastomus | 161398 | LC | |
Scyliorhinus canicula | Petite Roussette | 161399 | LC |
Dipturus oxyrinchus | Pocheteau Noir | 63100 | NT |
Chimaera monstrosa | Chimère Commun | 63114 | NT |
Raja asterias | Raie Ètoilée | 63120 | NT |
Rhinobatos rhinobatos | Guitare De Mer Commune | 63131 | EN |
Oxynotus centrina | Centrine Commune | 63141 | VU |
Dasyatis pastinaca | 161453 | DD | |
Bathytoshia centroura | 63152 | LC | |
Gymnura altavela | 63153 | VU | |
Leucoraja fullonica | 161461 | VU | |
Leucoraja circularis | 161464 | EN | |
Scyliorhinus stellaris | Grande Roussette | 161484 | NT |
Rostroraja alba | Raie Blanche | 61408 | EN |
Squalus acanthias Mediterranean subpopulation | Aiguillat Commun | 61411 | EN |
Squalus blainville | Aiguillat Coq | 161536 | DD |
Carcharias taurus | Requin Taureau | 3854 | VU |
Carcharodon carcharias | 3855 | VU | |
Myliobatis aquila | 161569 | DD | |
Squalus acanthias | Aiguillat commun | 91209505 | VU |
Tetronarce nobiliana | Torpille Noire | 161580 | DD |
Raja polystigma | Raie Tachetée | 161673 | LC |
Lamna nasus Mediterranean subpopulation | Requin-taupe Commun | 61420 | CR |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: