Liste de ACTINOPTERYGII en Allemagne
Ceci est une liste de ACTINOPTERYGII dans Allemagne conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
---|---|---|---|
Coregonus lucinensis | 135686 | VU | |
Coregonus fontanae | 135688 | LC | |
Coregonus bavaricus | 135698 | CR | |
Gymnocephalus ambriaelacus | 188654 | CR | |
Salvelinus evasus | 135408 | VU | |
Coregonus nilssoni | 135490 | LC | |
Pomatoschistus microps | Gobie Commun | 135525 | LC |
Coregonus hoferi | 135529 | CR | |
Coregonus widegreni | 135612 | DD | |
Coregonus maraena | 135672 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: