Liste de ACTINOPTERYGII en Antigua-et-Barbuda
Ceci est une liste de ACTINOPTERYGII dans Antigua-et-Barbuda conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
---|---|---|---|
Jenkinsia stolifera | 16465921 | LC | |
Abudefduf taurus | 188434 | LC | |
Stegastes planifrons | 188496 | LC | |
Harengula clupeola | 16449654 | LC | |
Stegastes partitus | 188539 | LC | |
Symphurus pelicanus | 16777347 | LC | |
Stegastes adustus | 188551 | LC | |
Symphurus plagusia | 16777353 | LC | |
Stegastes leucostictus | 188569 | LC | |
Abudefduf saxatilis | Chauffet Soleil | 188581 | LC |
Harengula humeralis | 16449708 | LC | |
Stegastes diencaeus | 188592 | LC | |
Opisthonema oglinum | Chardin Fil | 16466100 | LC |
Chromis multilineata | Sergent Cromis | 188607 | LC |
Nansenia megalopa | 60481729 | DD | |
Microspathodon chrysurus | Chaffet Queue Jaune | 188617 | LC |
Bembrops anatirostris | 16425187 | LC | |
Saurida suspicio | 16441677 | LC | |
Nansenia pelagica | 60481876 | DD | |
Corvula sanctaeluciae | Mamselle Caimuire | 46104928 | LC |
Neoceratias spinifer | 60481914 | LC | |
Equetus lanceolatus | 46104959 | LC | |
Mugil rubrioculus | 197060 | LC | |
Syacium micrurum | Fausse limande sombre | 15622604 | LC |
Bothus maculiferus | 16425422 | LC | |
Bothus ocellatus | 16425468 | LC | |
Equetus punctatus | Évêque étoilé | 46105095 | LC |
Syngnathus caribbaeus | 47153711 | LC | |
Neobythites multiocellatus | 47145520 | LC | |
Polymixia nobilis | Poisson chèvre robuste | 15622706 | LC |
Syngnathus dawsoni | 47153728 | DD | |
Bregmaceros cantori | 16425572 | LC | |
Alepocephalus agassizii | Alépocéphale Obscur | 15147715 | LC |
Penopus microphthalmus | 60482312 | LC | |
Bajacalifornia megalops | Alépocéphale à Grands Yeux | 15147816 | LC |
Uraspis secunda | 16507729 | LC | |
Peristedion ecuadorense | 135406434 | LC | |
Syacium papillosum | Fausse limande sombre | 16778128 | LC |
Bathypterois bigelowi | 123323283 | LC | |
Photonectes caerulescens | 60482467 | LC | |
Loweina rara | 60474290 | LC | |
Benthosema suborbitale | 15598524 | LC | |
Bathyprion danae | 15147965 | LC | |
Bathytroctes michaelsarsi | 15147977 | LC | |
Bolinichthys distofax | 15598540 | LC | |
Centrobranchus nigroocellatus | 15598550 | LC | |
Ceratoscopelus warmingii | 15598596 | LC | |
Diaphus bertelseni | 15598621 | LC | |
Diaphus brachycephalus | 15598630 | LC | |
Diaphus effulgens | 15598639 | LC | |
Anoplogaster brachycera | 123356234 | DD | |
Diaphus fragilis | 15598666 | LC | |
Ipnops murrayi | 123323471 | LC | |
Diaphus lucidus | 15598672 | LC | |
Ahliesaurus berryi | 13485141 | LC | |
Holocentrus adscensionis | Marignon Coq | 16442472 | LC |
Scopelosaurus argenteus | 13485167 | LC | |
Holocentrus rufus | Marignon Soldat | 16442487 | LC |
Barathrodemus manatinus | 135390360 | LC | |
Vinciguerria nimbaria | 18252952 | LC | |
Myripristis jacobus | Marignon Mombin | 16442540 | LC |
Bathyclupea schroederi | 114156725 | LC | |
Diaphus perspicillatus | 15598778 | LC | |
Diaphus splendidus | 15598791 | LC | |
Diaphus subtilis | 15598799 | DD | |
Diaphus termophilus | 15598812 | LC | |
Hygophum macrochir | 15598815 | LC | |
Poromitra capito | 60482810 | DD | |
Omosudis lowii | 13485312 | LC | |
Microphis brachyurus | 181547 | LC | |
Poromitra megalops | 60482859 | DD | |
Parasudis truculenta | 20661580 | LC | |
Peristedion brevirostre | 16778581 | LC | |
Lestidiops affinis | 13485398 | LC | |
Hygophum taaningi | 15598938 | LC | |
Lampadena anomala | 15598948 | DD | |
Lampadena luminosa | 15598957 | LC | |
Tylosurus acus | 189820 | LC | |
Peristedion longispatha | 16778644 | LC | |
Odontoscion dentex | 46106057 | LC | |
Grammonus claudei | 16467411 | LC | |
Argyropelecus aculeatus | Tiefsee-Beilbauchfish | 18253276 | LC |
Argyropelecus gigas | 18253282 | LC | |
Lampanyctus tenuiformis | 15599078 | LC | |
Conocara macropterum | 15148522 | LC | |
Pseudoscopelus altipinnis | 60483083 | LC | |
Lepidophanes gaussi | 15599123 | LC | |
Pseudoscopelus scutatus | 60483092 | LC | |
Conocara salmoneum | 15148566 | LC | |
Lepidophanes guentheri | 15599136 | LC | |
Bassozetus nielseni | 135390761 | LC | |
Myctophum affine | 15599150 | LC | |
Lestrolepis intermedia | 13485622 | LC | |
Rypticus carpenteri | 16811574 | LC | |
Magnisudis atlantica | Barracudine | 13485635 | LC |
Rhynchactis macrothrix | 60483177 | DD | |
Cryptopsaras couesii | 190067 | LC | |
Mycteroperca bonaci | Merou | 132724 | NT |
Eustomias bituberatus | 190068 | LC | |
Gadella imberbis | Gadelle Imberbe | 190069 | LC |
Channomuraena vittata | Murène Anneau | 190071 | LC |
Bembrops macromma | 190072 | LC | |
Paranthias furcifer | Badeche Creole | 132727 | LC |
Eustomias acinosus | 190075 | DD | |
Opistognathus aurifrons | 190079 | LC | |
Lutjanus mahogoni | Sarde | 190083 | LC |
Xenomystax congroides | 190085 | LC | |
Pollichthys mauli | 190087 | LC | |
Leptostomias bilobatus | 190088 | LC | |
Diceratias pileatus | 190089 | LC | |
Physiculus fulvus | 190091 | LC | |
Rhynchohyalus natalensis | 60483211 | LC | |
Rhynchoconger guppyi | 190096 | LC | |
Bellator brachychir | 190097 | LC | |
Lestidium atlanticum | 190099 | LC | |
Sudis hyalina | 190101 | DD | |
Bothus lunatus | Rambou Lune | 190102 | LC |
Melanostomias biseriatus | 190103 | LC | |
Anchoa parva | Anchois Mignon | 190104 | LC |
Cephalopholis cruentata | Coné Essaim | 132761 | LC |
Lactophrys bicaudalis | Coffre Zinga | 190106 | LC |
Alphestes afer | Varech | 132764 | LC |
Eumecichthys fiski | 190107 | LC | |
Epinephelus guttatus | Vieille Rouge | 132770 | LC |
Gonioplectrus hispanus | 132771 | LC | |
Decapterus macarellus | Carangue Maquereau | 190117 | LC |
Neoniphon marianus | 16443048 | LC | |
Hypoplectrus chlorurus | 190121 | LC | |
Gadomus dispar | 190126 | LC | |
Barathrites parri | 190127 | LC | |
Argyripnus atlanticus | 190130 | LC | |
Haemulon plumierii | Gorette Blanche | 190132 | LC |
Cyclothone microdon | Cyclothone à Petites Dents | 190133 | LC |
Xenophthalmichthys danae | 190131 | LC | |
Rondeletia bicolor | 60483257 | LC | |
Diretmichthys parini | Dirette de Parin | 190137 | LC |
Rhomboplites aurorubens | Catalufa | 190138 | VU |
Seriola fasciata | Sériole Babiane | 190139 | LC |
Hoplunnis tenuis | 190142 | LC | |
Symphurus marginatus | 190143 | LC | |
Stemonosudis intermedia | 190146 | LC | |
Searsia koefoedi | 190147 | LC | |
Malacosteus niger | Drague à Godet | 190149 | LC |
Cephalopholis fulva | Ouatalibi | 132806 | LC |
Bassozetus compressus | 190154 | LC | |
Parophidion schmidti | 190155 | LC | |
Pristipomoides aquilonaris | Colas Vorace | 190156 | LC |
Stemonosudis siliquiventer | 190158 | LC | |
Diaphus adenomus | 190159 | LC | |
Ophichthus ophis | Serpenton Tacheté | 190160 | LC |
Epinephelus adscensionis | Mérou Oualioua | 132819 | LC |
Exocoetus obtusirostris | Exocet Bouledogue | 190163 | LC |
Ataxolepis apus | 67962581 | LC | |
Brotulotaenia brevicauda | 18138837 | LC | |
Asquamiceps caeruleus | 190169 | LC | |
Lutjanus buccanella | Boucanelle | 190170 | DD |
Mugil curema | Mulet | 190168 | LC |
Hypoplectrus aberrans | 190173 | LC | |
Polymixia lowei | Poisson Chèvre | 190175 | LC |
Bonapartia pedaliota | 190176 | LC | |
Gobionellus oceanicus | 181984 | LC | |
Gigantura indica | 190180 | LC | |
Grammatostomias circularis | 190181 | LC | |
Calamopteryx goslinei | 190182 | LC | |
Histrio histrio | Baudroie | 190183 | LC |
Photonectes achirus | 190184 | LC | |
Lophiodes reticulatus | Baudroie Reticulée | 190186 | LC |
Chaetodon ocellatus | 165611 | LC | |
Dicrolene kanazawai | 190189 | LC | |
Strongylura timucu | Aiguillette Timucu | 190195 | LC |
Halosaurus guentheri | 190196 | LC | |
Diaphus mollis | 190197 | LC | |
Talismania antillarum | 190198 | LC | |
Acanthonus armatus | 190201 | LC | |
Chauliodus danae | 190203 | LC | |
Ogilbia jeffwilliamsi | 190204 | LC | |
Emmelichthyops atlanticus | 190205 | LC | |
Haemulon album | Crocro | 190206 | DD |
Symphurus piger | 190208 | LC | |
Prognathodes aculeatus | 165627 | LC | |
Rosenblattichthys hubbsi | 20662018 | LC | |
Chaetodon striatus | Demoiselle | 165637 | LC |
Syacium gunteri | Fausse Limande de Banc | 190219 | LC |
Lutjanus jocu | Carde Roulesse | 190221 | DD |
Prognathodes guyanensis | 165646 | LC | |
Eustomias monoclonus | 190234 | LC | |
Poromitra crassiceps | 190239 | LC | |
Scopelarchus guentheri | 13485856 | LC | |
Melanorhinus microps | 190241 | LC | |
Alionematichthys minyomma | 190242 | LC | |
Neoepinnula americana | Escolier Américain | 190248 | LC |
Gymnothorax maderensis | Murène de Madère | 190250 | LC |
Polymetme thaeocoryla | 190258 | LC | |
Hoplostethus occidentalis | 190259 | LC | |
Cetostoma regani | 190260 | DD | |
Notolychnus valdiviae | 190261 | LC | |
Luciobrotula corethromycter | 190262 | LC | |
Rouleina maderensis | 190264 | LC | |
Bathytroctes microlepis | 190265 | LC | |
Anchoa colonensis | Anchois à Bande étroite | 190269 | LC |
Brama caribbea | 190270 | LC | |
Acromycter atlanticus | 190271 | LC | |
Chaetodon capistratus | Marguerite | 165695 | LC |
Cheilopogon melanurus | Exocet Atlantique | 190276 | LC |
Uncisudis advena | 190277 | LC | |
Dolopichthys longicornis | 190278 | LC | |
Bathytroctes macrolepis | 190282 | LC | |
Ichthyococcus ovatus | 190285 | LC | |
Lepidocybium flavobrunneum | Escolier Noir | 190287 | LC |
Hirundichthys speculiger | Exocet Miroir | 190292 | LC |
Tetragonurus atlanticus | Tétragonure Atlantique | 190296 | LC |
Pontinus nematophthalmus | 16779096 | LC | |
Photostylus pycnopterus | 190298 | LC | |
Poecilopsetta inermis | 190299 | LC | |
Cyclothone alba | 190300 | LC | |
Leptostomias leptobolus | 190301 | LC | |
Serranus baldwini | 190297 | LC | |
Scopelosaurus mauli | 123324256 | LC | |
Neobythites marginatus | 190307 | LC | |
Etelis oculatus | Brème | 190309 | DD |
Chiasmodon niger | Grand Avaleur | 190310 | LC |
Nannobrachium lineatum | 190311 | LC | |
Serrivomer beanii | Serrivomer à Nageoire Longue | 190315 | LC |
Diaphus dumerilii | 190314 | DD | |
Bolinichthys photothorax | 190317 | LC | |
Brotulotaenia crassa | 190319 | LC | |
Gymnothorax polygonius | 190318 | LC | |
Diaphus garmani | 190321 | LC | |
Epigonus macrops | 190322 | LC | |
Chauliodus sloani | Chauliode de Sloane | 190324 | LC |
Diplectrum bivittatum | Serran Fil | 190325 | LC |
Gyrinomimus myersi | 190331 | DD | |
Canthidermis sufflamen | 190332 | LC | |
Aulopus filamentosus | Limbert Royal | 190335 | LC |
Zu cristatus | Trachyptère Ventru | 190346 | LC |
Cetomimus gillii | 190349 | DD | |
Aristostomias tittmanni | 190353 | LC | |
Ogilbia suarezae | 190355 | LC | |
Plectrypops retrospinis | 16443285 | LC | |
Borostomias mononema | 190359 | LC | |
Astronesthes macropogon | 190360 | LC | |
Sphyraena guachancho | Bécune Guachanche | 190362 | LC |
Lactophrys triqueter | Coffre Baguette | 190363 | LC |
Poecilopsetta beanii | 190364 | LC | |
Priacanthus arenatus | Tête Ronde | 198558 | LC |
Lophiodes monodi | 190367 | LC | |
Lampanyctus nobilis | 190369 | LC | |
Photonectes leucospilus | 190370 | LC | |
Leptoderma macrops | 15148964 | LC | |
Spectrunculus grandis | Abadèche Boulotte | 18139045 | LC |
Astronesthes atlanticus | 190373 | LC | |
Exocoetus volitans | Exocet Volant | 198566 | LC |
Photonectes phyllopogon | 190376 | LC | |
Pristipomoides macrophthalmus | Colas Gros Yeux | 190372 | LC |
Xanthichthys ringens | 190377 | LC | |
Lagocephalus laevigatus | Compère Lisse | 190380 | LC |
Epigonus oligolepis | 190381 | LC | |
Umbrina coroides | Ombrine Pétote | 46106542 | LC |
Cetengraulis edentulus | Anchois | 190383 | LC |
Cheilopogon exsiliens | Exocet Rayè | 198575 | LC |
Cubiceps caeruleus | 190384 | LC | |
Hoplostethus mediterraneus | Hoplostète Argenté | 198579 | LC |
Sardinella aurita | Caille | 198581 | LC |
Bolinichthys indicus | 190390 | LC | |
Taractichthys longipinnis | Castagnole Fauchoir | 190394 | LC |
Gibberichthys pumilus | 190396 | LC | |
Pristigenys alta | Beauclaire du Large | 190397 | LC |
Uroconger syringinus | 190400 | LC | |
Alepocephalus productus | 18139074 | LC | |
Hymenocephalus italicus | 198596 | LC | |
Nezumia aequalis | Grenadier Lisse | 198597 | LC |
Ichthyapus ophioneus | 190405 | LC | |
Trachinotus falcatus | Carangue à Plumes | 190407 | LC |
Lepophidium kallion | 190406 | LC | |
Scorpaena albifimbria | 16779209 | LC | |
Mugil liza | Garmot | 190409 | DD |
Saurida brasiliensis | Anoli brasil | 13486028 | LC |
Chrionema squamentum | 190411 | LC | |
Centropyge argi | 165837 | LC | |
Ditropichthys storeri | 190414 | DD | |
Eustomias furcifer | 190416 | LC | |
Peristedion antillarum | 190415 | LC | |
Amblycirrhitus pinos | 190418 | LC | |
Diaphus metopoclampus | Poisson Lanterne | 198613 | LC |
Diogenichthys atlanticus | 198614 | LC | |
Hollardia meadi | 190424 | LC | |
Hygophum hygomii | Lanterne des Bermudes | 198617 | LC |
Polydactylus virginicus | Barbu Argente | 190426 | LC |
Lampanyctus pusillus | 198619 | LC | |
Lobianchia gemellarii | 190425 | LC | |
Mulloidichthys martinicus | Barbaray Jaune Et Gris | 190429 | LC |
Callechelys bilinearis | 190430 | LC | |
Cataetyx laticeps | 198623 | LC | |
Ruvettus pretiosus | Rouvet | 190432 | LC |
Nettastoma melanurum | Sorciére | 190431 | LC |
Pseudoscopelus scriptus | 190433 | LC | |
Astronesthes zharovi | 190435 | LC | |
Microstoma microstoma | 198628 | LC | |
Myrichthys ocellatus | 190440 | LC | |
Canthidermis maculata | Baliste Rude | 190444 | LC |
Synodus poeyi | 190445 | LC | |
Brinkmannella elongata | 190450 | DD | |
Neobythites unicolor | 190454 | LC | |
Neobathyclupea argentea | Hareng de Profondeur Argenté | 190455 | LC |
Holacanthus tricolor | Demoiselle beauté | 165879 | LC |
Polyipnus laternatus | 190457 | LC | |
Scorpaena grandicornis | 16779258 | LC | |
Holacanthus ciliaris | Demoiselle royale | 165883 | LC |
Scorpaena elachys | 16779254 | LC | |
Antennarius multiocellatus | 190459 | LC | |
Epigonus denticulatus | 198652 | LC | |
Pomacanthus arcuatus | Demoiselle blanche | 165887 | LC |
Scorpaena inermis | 16779264 | LC | |
Eustomias polyaster | 190465 | DD | |
Symbolophorus veranyi | Lanterne à Grandes Écailles | 190466 | LC |
Echiodon dawsoni | 190469 | LC | |
Malacanthus plumieri | Matajuel Blanc | 190470 | LC |
Gonostoma denudatum | 190471 | LC | |
Kaupichthys nuchalis | 190473 | LC | |
Pomacanthus paru | Demoiselle chiririte | 165898 | LC |
Symbolophorus rufinus | 190477 | LC | |
Harengula jaguana | Harengule Jagane | 190478 | LC |
Haemulon aurolineatum | Gorette Tomtate | 190481 | LC |
Scopelarchus michaelsarsi | 190480 | LC | |
Cubiceps capensis | 198675 | LC | |
Melanolagus bericoides | 190485 | LC | |
Aldrovandia gracilis | 190486 | LC | |
Chromis cyanea | 165910 | LC | |
Bolinichthys supralateralis | 190488 | LC | |
Synodus intermedius | Anoli de Sable | 190484 | LC |
Polyacanthonotus merretti | 190489 | LC | |
Scorpaena plumieri | Crapaud | 16779308 | LC |
Ceratias uranoscopus | 21112879 | LC | |
Linophryne arborifera | 21112889 | LC | |
Rouleina attrita | 15149121 | LC | |
Synodus synodus | Poisson-lézard de l'Atlantique | 13486169 | LC |
Vinciguerria attenuata | 198758 | LC | |
Vinciguerria poweriae | 198759 | LC | |
Bathophilus nigerrimus | 198761 | LC | |
Scorpaenodes caribbaeus | 16779383 | LC | |
Talismania homoptera | 15149175 | LC | |
Scorpaenodes tredecimspinosus | 16779424 | LC | |
Gempylus serpens | Escolier Serpent | 16509126 | LC |
Scarus vetula | Perroquet Périco | 190698 | LC |
Scarus coeruleus | Perroquet Bleu | 190709 | LC |
Sparisoma radians | Perroquet Aile-noire | 190712 | LC |
Scarus coelestinus | Perroquet Noir | 190720 | DD |
Sparisoma rubripinne | Perroquet Basto | 190721 | LC |
Sparisoma aurofrenatum | Perroquet Tacheté | 190729 | LC |
Scarus iseri | Perroquet Rayé | 190732 | LC |
Sparisoma viride | Perroquet Feu | 190734 | LC |
Sparisoma chrysopterum | Perroquet Vert | 190738 | LC |
Xenodermichthys copei | Gymnaste Atlantique | 15149335 | LC |
Scarus taeniopterus | Perroquet Princesse | 190750 | LC |
Cryptotomus roseus | Perroquet à lèvre Bleue | 190757 | LC |
Sparisoma atomarium | 190768 | LC | |
Nealotus tripes | Escolier Reptile | 16509242 | LC |
Brotula barbata | Brotula Barbe | 16427324 | LC |
Chaetodipterus faber | 16435530 | LC | |
Xenomystax austrinus | 198986 | LC | |
Aprognathodon platyventris | 198996 | LC | |
Bullisichthys caribbaeus | 16427369 | LC | |
Conger esculentus | Congre Gris | 199019 | LC |
Promethichthys prometheus | Escolier Clair | 16509297 | LC |
Myrichthys breviceps | 199029 | LC | |
Rhynchoconger gracilior | 199040 | LC | |
Opisthoproctus soleatus | 18155920 | LC | |
Nettenchelys pygmaea | 199059 | LC | |
Ilyophis brunneus | 199068 | LC | |
Heteroconger longissimus | 199078 | LC | |
Stephanoberyx monae | 135432619 | LC | |
Haptenchelys texis | 199088 | LC | |
Dolopichthys allector | 42830260 | LC | |
Myrophis punctatus | 199106 | LC | |
Callechelys guineensis | 199115 | LC | |
Photocorynus spiniceps | 42830286 | LC | |
Balistes vetula | Baliste Royal | 2539 | NT |
Bathygobius mystacium | 190959 | LC | |
Ctenogobius stigmaticus | 190960 | LC | |
Haemulon vittatum | 16509426 | LC | |
Lythrypnus crocodilus | 190963 | LC | |
Elacatinus tenox | 190964 | LC | |
Apogon planifrons | 190973 | LC | |
Phaeoptyx xenus | 190974 | LC | |
Rhynchoconger flavus | Congre Jaune | 199223 | LC |
Diplogrammus pauciradiatus | 16435778 | LC | |
Echiophis punctifer | Serpenton Pointillé | 199272 | LC |
Parabathymyrus oregoni | 199285 | LC | |
Xenomystax bidentatus | 199291 | LC | |
Anguilla rostrata | 191108 | EN | |
Ophichthus gomesii | 191110 | LC | |
Bathycongrus thysanochilus | 199306 | LC | |
Ahlia egmontis | 199311 | LC | |
Conger triporiceps | Congre Dentu | 199312 | LC |
Caralophia loxochila | 199347 | LC | |
Myrophis platyrhynchus | 199355 | LC | |
Coelorinchus caribbaeus | 135383783 | LC | |
Anchoa lyolepis | 191214 | LC | |
Bathycongrus dubius | 199414 | LC | |
Myctophum asperum | 15600450 | LC | |
Ogilbia sabaji | 16501568 | LC | |
Myctophum nitidulum | 15600453 | LC | |
Acentronura dendritica | 46107486 | LC | |
Acanthurus tractus | 47139706 | LC | |
Lachnolaimus maximus | Labre Capitaine | 11130 | VU |
Bathygobius soporator | 183177 | LC | |
Coelorinchus ventrilux | 135384014 | LC | |
Bathyonus pectoralis | 135392230 | LC | |
Aphyonus gelatinosus | 57453548 | LC | |
Dysalotus alcocki | 21113900 | LC | |
Kali indica | 21113904 | LC | |
Tylosurus acus ssp. acus | 13487154 | LC | |
Kali parri | 21113907 | LC | |
Oligoplites saurus | 183364 | LC | |
Hyporhamphus unifasciatus | 166985 | LC | |
Myctophum selenops | 15600727 | LC | |
Nannobrachium cuprarium | 15600738 | LC | |
Narcetes stomias | Cassigné à Tête Noire | 18140291 | LC |
Pareques acuminatus | Curate | 47148229 | LC |
Odontostomops normalops | 13462731 | LC | |
Gigantura chuni | 13462737 | LC | |
Bathypterois phenax | 13462757 | LC | |
Bathypterois viridensis | 13462763 | LC | |
Anarchopterus tectus | 46107890 | LC | |
Bathytyphlops marionae | 13462771 | LC | |
Kryptolebias marmoratus | 19735 | LC | |
Megalops atlanticus | 191823 | VU | |
Caranx latus | 191829 | LC | |
Centropomus undecimalis | 191835 | LC | |
Cosmocampus albirostris | 46108119 | LC | |
Scarus guacamaia | Perroquet arc-en-ciel | 19950 | NT |
Astronesthes similus | 47164914 | LC | |
Coccorella atlantica | 47164926 | LC | |
Melamphaes ebelingi | 60476941 | DD | |
Ventrifossa macropogon | 135400993 | LC | |
Gnatholepis thompsoni | 61984292 | LC | |
Dibranchus atlanticus | 20663855 | LC | |
Dolicholagus longirostris | 18140736 | LC | |
Ventrifossa mucocephalus | 135401024 | LC | |
Cosmocampus brachycephalus | 46108252 | LC | |
Dibranchus tremendus | 20663917 | LC | |
Hirundichthys affinis | 13487740 | LC | |
Epinephelus morio | Mérou Rouge | 44681 | VU |
Mycteroperca tigris | Badèche Tigre | 44682 | DD |
Mycteroperca venenosa | Badèche De Roche | 44683 | NT |
Diaphus luetkeni | 47165067 | LC | |
Stemonosudis rothschildi | 123326101 | LC | |
Opisthoproctus grimaldii | 18140829 | LC | |
Xyelacyba myersi | 135401118 | LC | |
Eustomias arborifer | 47165099 | LC | |
Gerres cinereus | Blanche | 183992 | LC |
Melamphaes longivelis | 60477122 | DD | |
Chiasmodon pluriradiatus | 135401158 | LC | |
Eustomias bigelowi | 47165158 | LC | |
Fistularia tabacaria | Cornette à taches bleues | 16781124 | LC |
Peristedion greyae | 20672329 | LC | |
Hirundichthys volador | 68308810 | LC | |
Peristedion truncatum | 20672341 | LC | |
Monacanthus ciliatus | 16781145 | LC | |
Monacanthus tuckeri | 16781154 | LC | |
Eustomias binghami | 47165292 | LC | |
Stephanolepis hispidus | Baliste | 16781168 | LC |
Eustomias brevibarbatus | 47165302 | LC | |
Stephanolepis setifer | 16781181 | LC | |
Eustomias longibarba | 47165317 | LC | |
Eustomias macrophthalmus | 47165333 | LC | |
Melamphaes polylepis | 60477337 | DD | |
Eustomias micraster | 47165366 | LC | |
Abyssobrotula galatheae | 60469175 | LC | |
Chloroscombrus chrysurus | Sapater | 16437187 | LC |
Eustomias variabilis | 47165387 | LC | |
Stegastes xanthurus | 68308968 | LC | |
Ogcocephalus nasutus | 20664320 | LC | |
Bassozetus levistomatus | 60469264 | LC | |
Melanostomias margaritifer | 47165457 | LC | |
Bassozetus normalis | 60469273 | LC | |
Photonectes parvimanus | 47165472 | LC | |
Photostomias goodyeari | 47165490 | LC | |
Bathophilus metallicus | 60469323 | LC | |
Bathophilus schizochirus | 60469375 | LC | |
Lutjanus analis | 12416 | NT | |
Lutjanus cyanopterus | Vivaneau Cubéra | 12417 | VU |
Hymenocephalus aterrimus | 135385234 | LC | |
Trinectes inscriptus | 16765093 | LC | |
Melamphaes pumilus | 60477619 | DD | |
Hymenocephalus billsam | 135385274 | LC | |
Notoscopelus caudispinosus | 15601865 | LC | |
Notoscopelus resplendens | 15601872 | LC | |
Melamphaes microps | 135409876 | LC | |
Taaningichthys minimus | 15601902 | LC | |
Hypleurochilus pseudoaequipinnis | 47141104 | LC | |
Neoscopelus macrolepidotus | 15601909 | LC | |
Scopelengys tristis | 15601913 | LC | |
Microphis brachyurus ssp. lineatus | 46108938 | DD | |
Polyipnus asteroides | Dix-bardes À Épines Courtes | 135434516 | LC |
Epigonus pandionis | 15601962 | LC | |
Chascanopsetta lugubris | Perpeire pelican | 15601985 | LC |
Cypselurus comatus | 20885884 | LC | |
Parexocoetus hillianus | 20885891 | LC | |
Eustomias dubius | 68063640 | LC | |
Prognichthys glaphyrae | 20885921 | LC | |
Diapterus rhombeus | 192930 | LC | |
Eucinostomus harengulus | 192932 | LC | |
Prognichthys occidentalis | 20885924 | LC | |
Syngnathus pelagicus | 46109095 | LC | |
Steindachneria argentea | Merlu Lumineux | 135385511 | LC |
Pomadasys crocro | 192939 | DD | |
Lutjanus griseus | 192941 | LC | |
Lophiodes beroe | 135385529 | LC | |
Barathronus bicolor | 135385554 | LC | |
Aulostomus maculatus | 16421352 | LC | |
Aluterus schoepfii | 16404974 | LC | |
Astronesthes gemmifer | 18256447 | DD | |
Diplacanthopoma brachysoma | 20664908 | LC | |
Coryphaenoides rudis | 60469866 | LC | |
Diaphus minax | 130282200 | LC | |
Cyclothone parapallida | 60469980 | LC | |
Citharichthys arenaceus | 16438001 | LC | |
Rypticus saponaceus | 193272 | LC | |
Monolene atrimana | 16765697 | LC | |
Citharichthys cornutus | 16438022 | LC | |
Ophioblennius atlanticus | Blennie Atlantique | 185129 | LC |
Epigonus occidentalis | 135402293 | LC | |
Snyderidia canina | 20665159 | LC | |
Symphysanodon octoactinus | 47149895 | LC | |
Diaphus problematicus | 60470092 | LC | |
Eustomias braueri | 18256726 | DD | |
Dactylopterus volitans | Exocet | 185182 | LC |
Sphyraenops bairdianus | 135402378 | LC | |
Centrodraco acanthopoma | 18158483 | LC | |
Melamphaes typhlops | 60478393 | DD | |
Bryx dunckeri | 47150056 | LC | |
Eustomias filifer | 18256883 | LC | |
Nesiarchus nasutus | Escolier Long Nez | 18158583 | LC |
Pempheris poeyi | 16749571 | LC | |
Macroparalepis brevis | 68064267 | LC | |
Eumegistus brevorti | 20665360 | LC | |
Eustomias obscurus | 18256943 | LC | |
Dicrolene introniger | 60470322 | LC | |
Astronesthes gudrunae | 135435329 | LC | |
Diodon eydouxii | 193606 | LC | |
Melichthys niger | Baliste Noir | 193609 | LC |
Dolopichthys pullatus | 60470361 | DD | |
Sphoeroides spengleri | Compère Collier | 193630 | LC |
Flagellostomias boureei | Idiacanthe Ruban | 18256992 | LC |
Sphoeroides greeleyi | Compère Vert | 193632 | LC |
Dysalotus oligoscolus | 60470373 | LC | |
Chilomycterus antennatus | 193644 | LC | |
Acanthostracion polygonius | Coffre Polygone | 193646 | LC |
Acanthostracion quadricornis | Coffre Taureau | 193647 | LC |
Cantherhines macrocerus | 16430203 | LC | |
Eustomias kreffti | 60470395 | LC | |
Bryx randalli | 47150210 | LC | |
Scombrolabrax heterolepis | 21132418 | LC | |
Anchoa cayorum | 16405644 | LC | |
Eustomias satterleei | 60470418 | LC | |
Pempheris schomburgkii | 16749725 | LC | |
Eustomias tenisoni | 60470440 | DD | |
Anchoa cubana | 16405685 | LC | |
Gadomus arcuatus | 60470467 | LC | |
Balistes capriscus | Baliste Cabri | 193736 | VU |
Diplospinus multistriatus | Escolier Rayé | 20665551 | LC |
Hollardia hollardi | 193745 | LC | |
Sphoeroides dorsalis | Compère Marbré | 193759 | LC |
Sphoeroides nephelus | Compère Foutre | 193762 | LC |
Canthigaster rostrata | 193793 | LC | |
Sphoeroides testudineus | Compère Corotuche | 193813 | LC |
Chilomycterus antillarum | 193815 | LC | |
Lactophrys trigonus | Coffre à Cornes | 193816 | LC |
Symphurus arawak | 16766235 | LC | |
Trachonurus sulcatus | 18126112 | LC | |
Grammatostomias flagellibarba | 18257189 | LC | |
Pseudupeneus maculatus | 16545086 | LC | |
Scopelosaurus smithii | 67966271 | LC | |
Thunnus alalunga | Germon Atlantique | 21856 | NT |
Thunnus obesus | Thon aux Grands Yeux | 21859 | VU |
Thunnus thynnus | Thon Rouge de l'Atlantique | 21860 | EN |
Howella atlantica | 20665743 | LC | |
Sphagemacrurus grenadae | 67966352 | LC | |
Gigantactis longicirra | 60470683 | LC | |
