Liste de MAMMALIA en Australie
Ceci est une liste de MAMMALIA dans Australie conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Mormopterus kitcheneri | 71532724 | LC | |
| Mormopterus halli | 71532803 | DD | |
| Mormopterus ridei | 71533043 | LC | |
| Antechinomys laniger | 1581 | LC | |
| Antechinus godmani | Souris Marsupiale De Godman | 1583 | LC |
| Antechinus leo | Souris Marsupiale Cannelle | 1584 | LC |
| Antechinus agilis | 1590 | LC | |
| Ozimops petersi | 71534469 | LC | |
| Arctocephalus pusillus ssp. doriferus | 2067 | LC | |
| Bettongia gaimardi | Kangourou-rat de Gaimard | 2783 | NT |
| Bettongia lesueur | Bettongie de Lesueur | 2784 | NT |
| Bettongia penicillata | Bettongie à queue touffue | 2785 | CR |
| Bettongia tropica | 2787 | EN | |
| Burramys parvus | Souris-opossum De Burramys | 3339 | CR |
| Caloprymnus campestris | Kangourou-rat Du Désert | 3626 | EX |
| Mormopterus cobourgianus | 71536513 | LC | |
| Cercartetus caudatus | 4192 | LC | |
| Chaerephon jobensis | 4312 | LC | |
| Chaeropus ecaudatus | Bandicoot Pieds De Cochon | 4322 | EX |
| Conilurus capricornensis | 75927841 | EX | |
| Chalinolobus dwyeri | 4414 | NT | |
| Pseudomys australis | 75927871 | VU | |
| Chalinolobus gouldii | 4417 | LC | |
| Chalinolobus morio | 4419 | LC | |
| Chalinolobus nigrogriseus | 4421 | LC | |
| Chalinolobus picatus | 4422 | NT | |
| Pseudomys auritus | 75927882 | EX | |
| Trichosurus cunninghami | 136256 | LC | |
| Conilurus albipes | 5223 | EX | |
| Conilurus penicillatus | 5224 | VU | |
| Orcaella heinsohni | 136315 | VU | |
| Phalanger mimicus | 136450 | LC | |
| Petrogale purpureicollis | 136463 | NT | |
| Petrogale mareeba | 136509 | NT | |
| Antechinus adustus | 136555 | LC | |
| Balaenoptera omurai | 136623 | DD | |
| Myotis macropus | 136697 | LC | |
| Hipposideros inornatus | 136739 | VU | |
| Antechinus subtropicus | 136755 | LC | |
| Bettongia pusilla | 136805 | EX | |
| Pseudomys calabyi | 136808 | VU | |
| Dactylopsila trivirgata | 6226 | LC | |
| Dasyuroides byrnei | Rat Marsupial À Double Crête | 6265 | VU |
| Dasycercus cristicauda | Rat marsupial à queue crêtée | 6266 | NT |
| Dasycercus blythi | Rat Marsupial À Queue Crêtée De Hillier | 6267 | LC |
| Dasyurus geoffroii | Chat Marsupial De Geoffroy | 6294 | NT |
| Dasyurus hallucatus | Chat Marsupial Du Nord | 6295 | EN |
| Dasyurus viverrinus | Chat marsupial moucheté | 6296 | EN |
| Dasyurus maculatus | Chat marsupial à queue tachetée | 6300 | NT |
| Dendrolagus bennettianus | Dendrolague De Bennett | 6426 | NT |
| Dendrolagus lumholtzi | Dendrolague de Lumholtz | 6432 | NT |
| Echymipera rufescens | Péramèle Roux | 7019 | LC |
| Vombatus ursinus | Wombat Commun | 40556 | LC |
| Ornithorhynchus anatinus | Ornithorynque | 40488 | NT |
| Antechinus bellus | Souris Marsupiale Jolie | 40523 | VU |
| Antechinus flavipes | Souris marsupiale à pieds jaunes | 40524 | LC |
| Antechinus minimus | Souris marsupiale des marais litoraux | 40525 | LC |
| Antechinus stuartii | Souris Marsupiale Brune D´australie | 40526 | LC |
| Dasykaluta rosamondae | Petit Rat Marsupial Roux | 40527 | LC |
| Ningaui ridei | Ningaui Wongai | 40529 | LC |
| Ningaui timealeyi | Ningaui Pilbara | 40530 | LC |
| Ningaui yvonneae | Ningaui Austral | 40531 | LC |
| Planigale gilesi | Planigale De Giles | 40533 | LC |
| Planigale ingrami | Planigale D´ingram | 40534 | LC |
| Planigale maculata | Planigale Commun | 40535 | LC |
| Planigale tenuirostris | Planigale À Nex Étroit | 40536 | LC |
| Pseudantechinus macdonnellensis | Souris Marsupiale À Queue Adipeuse | 40537 | LC |
| Pseudantechinus ningbing | Souris Marsupiale Ningbing | 40538 | LC |
| Pseudantechinus woolleyae | Souris Marsupiale De Woolley | 40539 | LC |
| Sarcophilus harrisii | Diable de Tasmanie | 40540 | EN |
| Sminthopsis crassicaudata | Souris Marsupiale À Grosse Queue | 40541 | LC |
| Sminthopsis dolichura | Souris Marsupiale De Buningonia | 40542 | LC |
| Sminthopsis gilberti | Souris Marsupiale De Gilbert | 40543 | LC |
| Sminthopsis hirtipes | Souris Marsupiale À Pieds Poilus | 40544 | LC |
| Sminthopsis longicaudata | Souris Marsupiale À Longue Queue | 40545 | LC |
| Sminthopsis macroura | Souris Marsupiale À Face Rayée | 40546 | LC |
| Sminthopsis murina | Souris Marsupiale De Tate | 40547 | LC |
| Sminthopsis ooldea | Souris Marsupiale D´ooldea | 40548 | LC |
| Sminthopsis virginiae | Souris Marsupiale À Joues Rouges | 40549 | LC |
| Sminthopsis bindi | 40551 | NT | |
| Isoodon macrourus | Péramèle À Grosse Queue | 40552 | LC |
| Isoodon obesulus | Péramèle obése à ventre sombre | 40553 | LC |
| Perameles nasuta | Péramèle À Long Nez | 40554 | LC |
| Lasiorhinus latifrons | Wombat à narines poilues du Sud | 40555 | NT |
| Sminthopsis youngsoni | Petite Souris Marsupiale À Pieds Poilus | 40550 | LC |
| Trichosurus caninus | Phalanger De Montagne | 40557 | LC |
| Aepyprymnus rufescens | Kangourou-rat Roussâtre | 40558 | LC |
| Hypsiprymnodon moschatus | 40559 | LC | |
| Macropus agilis | 40560 | LC | |
| Macropus antilopinus | 40561 | LC | |
| Macropus dorsalis | 40562 | LC | |
| Macropus fuliginosus | 40563 | LC | |
| Macropus parryi | 40564 | LC | |
| Macropus robustus | 40565 | LC | |
| Macropus rufogriseus | 40566 | LC | |
| Macropus rufus | 40567 | LC | |
| Petrogale assimilis | 40569 | LC | |
| Petrogale brachyotis | 40570 | LC | |
| Onychogalea unguifera | 40568 | LC | |
| Thylogale billardierii | 40571 | LC | |
| Thylogale thetis | 40573 | LC | |
| Thylogale stigmatica | 40574 | LC | |
| Cercartetus concinnus | 40576 | LC | |
| Cercartetus lepidus | 40577 | LC | |
| Cercartetus nanus | 40578 | LC | |
| Petauroides volans | 40579 | VU | |
| Petropseudes dahli | 40580 | LC | |
| Pseudocheirus peregrinus | 40581 | LC | |
| Wallabia bicolor | 40575 | LC | |
| Tarsipes rostratus | 40583 | LC | |
| Acrobates pygmaeus | 40584 | LC | |
| Trichosurus vulpecula | Phalanger Blanchâtre | 40585 | LC |
| Indopacetus pacificus | Baleine A Bec De Longman | 40635 | DD |
| Pseudantechinus bilarni | 40636 | LC | |
| Vespadelus baverstocki | 7913 | LC | |
| Vespadelus caurinus | 7919 | LC | |
| Vespadelus darlingtoni | 7920 | LC | |
| Vespadelus douglasorum | 7923 | LC | |
| Vespadelus finlaysoni | 7924 | LC | |
| Vespadelus pumilus | 7938 | LC | |
| Vespadelus regulus | 7939 | LC | |
| Vespadelus troughtoni | 7944 | LC | |
| Vespadelus vulturnus | 7945 | LC | |
| Tachyglossus aculeatus | Échidnés à nez court èpineux | 41312 | LC |
| Antechinus swainsonii | 41508 | LC | |
| Sminthopsis granulipes | Souris Marsupiale À Queue Blanche | 41509 | LC |
| Sminthopsis griseoventer | Souris Marsupiale De Boullanger | 41510 | LC |
| Potorous tridactylus | 41511 | NT | |
| Macropus eugenii | 41512 | LC | |
| Macropus giganteus | 41513 | LC | |
| Petrogale godmani | 41514 | NT | |
| Petrogale herberti | 41515 | LC | |
| Petrogale inornata | 41516 | LC | |
| Petrogale rothschildi | 41517 | LC | |
| Arctocephalus forsteri | 41664 | LC | |
| Axis porcinus | Cerf-cochon | 41784 | EN |
| Rusa timorensis | Cerf de Timor | 41789 | VU |
| Rusa unicolor | 41790 | VU | |
| Gymnobelideus leadbeateri | 9564 | CR | |
| Hemibelideus lemuroides | 9869 | NT | |
| Pseudomys bolami | 42647 | LC | |
| Pseudomys chapmani | 42648 | LC | |
| Hipposideros ater | 10111 | LC | |
| Hipposideros cervinus | 10118 | LC | |
| Hipposideros diadema | 10128 | LC | |
| Hipposideros semoni | 10160 | LC | |
| Hipposideros stenotis | 10163 | LC | |
| Hydromys chrysogaster | 10310 | LC | |
| Bettongia anhydra | 71510353 | EX | |
| Isoodon auratus | Péramèle Doré | 10863 | VU |
| Phoniscus papuensis | 10982 | LC | |
| Lagorchestes asomatus | 11160 | EX | |
| Lagorchestes conspicillatus | 11161 | LC | |
| Lagorchestes hirsutus | Wallaby-lièvre De L'Ouest | 11162 | VU |
| Lagorchestes leporides | 11163 | EX | |
| Lagostrophus fasciatus | Wallaby-lièvre rayé | 11171 | VU |
| Lasiorhinus krefftii | Wombat À Nez Poilu De Queensland | 11343 | CR |
| Leggadina lakedownensis | 11384 | LC | |
| Leggadina forresti | 11385 | LC | |
| Leporillus apicalis | 11633 | EX | |
| Leporillus conditor | Rat Architecte | 11634 | NT |
| Macroderma gigas | 12590 | VU | |
| Macroglossus minimus | 12594 | LC | |
| Macropus bernardus | 12620 | NT | |
| Macropus greyi | 12625 | EX | |
| Macropus irma | 12626 | LC | |
| Macropus parma | 12627 | NT | |
| Macrotis lagotis | Grand Péramèle-lapin | 12650 | VU |
| Macrotis leucura | Bandicoot-lapin Mineur | 12651 | EX |
| Melomys burtoni | 13116 | LC | |
| Melomys capensis | 13117 | LC | |
| Melomys cervinipes | 13118 | LC | |
| Melomys rubicola | 13132 | EX | |
| Mesembriomys gouldii | 13211 | VU | |
| Mesembriomys macrurus | 13212 | NT | |
| Mesoplodon mirus | Mésoplodon De True | 13250 | DD |
| Sousa sahulensis | Dauphin A Bosse De L'Australie | 82031667 | VU |
| Dobsonia moluccensis | 84882605 | LC | |
| Miniopterus australis | 13562 | LC | |
| Mormopterus norfolkensis | 13885 | VU | |
| Mormopterus planiceps | 13888 | LC | |
| Murina florium | 13939 | LC | |
| Myotis adversus | 14138 | LC | |
| Myrmecobius fasciatus | Fourmilier marsupial rayé | 14222 | EN |
| Neophoca cinerea | 14549 | EN | |
| Notomys amplus | Souris sauteuse | 14861 | EX |
| Notomys aquilo | Souris Sauteuse | 14862 | EN |
| Notomys fuscus | Souris Sauteuse | 14863 | VU |
| Notomys longicaudatus | Souris sauteuse | 14864 | EX |
| Notomys mordax | Souris sauteuse | 14866 | EX |
| Notomys alexis | 14867 | LC | |
| Notomys cervinus | 14868 | NT | |
| Notomys macrotis | Souris sauteuse | 14865 | EX |
| Notomys mitchellii | 14869 | LC | |
| Notoryctes caurinus | Petite taupe marsupiale | 14878 | LC |
| Notoryctes typhlops | Grande taupe marsupiale | 14879 | LC |
| Scotorepens balstoni | 14942 | LC | |
| Scotorepens greyii | 14943 | LC | |
| Scotorepens orion | 14945 | LC | |
| Scoteanax rueppellii | 14946 | LC | |
| Scotorepens sanborni | 14947 | LC | |
| Nyctimene robinsoni | 14966 | LC | |
| Nyctophilus bifax | 15001 | LC | |
| Nyctophilus arnhemensis | 15000 | LC | |
| Nyctophilus gouldi | 15004 | LC | |
| Nyctophilus geoffroyi | 15003 | LC | |
| Nyctophilus howensis | 15006 | CR | |
| Nyctophilus sherrini | 15009 | DD | |
| Nyctophilus walkeri | 15011 | LC | |
| Onychogalea fraenata | Onychogale vridé | 15330 | VU |
| Onychogalea lunata | Wallaby À Queue Cornée | 15331 | EX |
| Parantechinus apicalis | Souris marsupiale mouchetée | 16138 | EN |
| Perameles bougainville | Péramèle À Bandes De L´ouest | 16569 | VU |
| Perameles eremiana | Péramèle Du Désert | 16570 | EX |
| Perameles gunnii | Péramèle À Long Nez De L´est | 16572 | VU |
| Petaurus gracilis | 16727 | EN | |
| Petaurus norfolcensis | 16728 | LC | |
| Petaurus australis | 16730 | NT | |
| Petaurus breviceps | 16731 | LC | |
| Petrogale burbidgei | 16744 | NT | |
| Petrogale penicillata | 16746 | VU | |
| Petrogale persephone | 16747 | EN | |
| Petrogale xanthopus | 16750 | NT | |
| Petrogale lateralis | 16751 | VU | |
| Petrogale coenensis | 16752 | NT | |
| Petrogale sharmani | 16753 | VU | |
| Petrogale concinna | 16761 | EN | |
| Phascogale calura | Petit Phascogale | 16888 | NT |
| Phascogale pirata | Phascogale Pirate | 16889 | VU |
| Phascogale tapoatafa | Grand Phascogale | 16890 | NT |
| Phascolarctos cinereus | 16892 | VU | |
| Phocarctos hookeri | 17026 | EN | |
| Pipistrellus adamsi | 17321 | LC | |
| Falsistrellus mackenziei | 17348 | NT | |
| Falsistrellus tasmaniensis | 17367 | LC | |
| Pipistrellus westralis | 17370 | LC | |
| Notomys robustus | 45958541 | EX | |
| Potorous longipes | 18102 | VU | |
| Potorous platyops | 18103 | EX | |
| Potorous gilbertii | 18107 | CR | |
| Pseudantechinus mimulus | Souris Marsupiale Des Termitiéres | 18447 | NT |
| Pseudocheirus occidentalis | 18492 | CR | |
| Pseudochirops archeri | 18502 | NT | |
| Pseudochirulus cinereus | 18508 | NT | |
| Pseudochirulus herbertensis | 18509 | LC | |
| Pseudomys fieldi | 18549 | VU | |
| Pseudomys fumeus | Fausse Souris Fuligineuse | 18550 | VU |
| Pseudomys gouldii | 18551 | EX | |
| Pseudomys novaehollandiae | 18552 | VU | |
| Pseudomys occidentalis | 18553 | NT | |
| Pseudomys oralis | 18554 | VU | |
| Pseudomys pilligaensis | 18555 | DD | |
| Pseudomys shortridgei | Fausse Souris De Shortridge | 18557 | NT |
| Pseudomys delicatulus | 18561 | LC | |
| Pseudomys desertor | 18562 | LC | |
| Mastacomys fuscus | 18563 | NT | |
| Pseudomys glaucus | 18564 | EX | |
| Pseudomys gracilicaudatus | 18565 | LC | |
| Pseudomys hermannsburgensis | 18566 | LC | |
| Pseudomys higginsi | 18567 | LC | |
| Pseudomys johnsoni | 18568 | LC | |
| Pseudomys nanus | 18570 | LC | |
| Pseudomys patrius | 18571 | LC | |
| Pteropus alecto | 18715 | LC | |
| Pteropus brunneus | 18718 | EX | |
| Pteropus conspicillatus | 18721 | LC | |
| Pteropus macrotis | 18735 | LC | |
| Pteropus neohibernicus | 18742 | LC | |
| Pteropus poliocephalus | 18751 | VU | |
| Pteropus scapulatus | 18758 | LC | |
| Rattus colletti | 19326 | LC | |
| Rattus fuscipes | 19333 | LC | |
| Rattus leucopus | 19340 | LC | |
| Rattus lutreolus | 19343 | LC | |
| Rattus sordidus | 19363 | LC | |
| Rattus tunneyi | 19369 | LC | |
| Rattus villosissimus | 19371 | LC | |
| Rhinolophus megaphyllus | 19553 | LC | |
| Rhinolophus philippinensis | 19560 | LC | |
| Rhinonicteris aurantia | 19589 | LC | |
| Saccolaimus flaviventris | 19799 | LC | |
| Saccolaimus mixtus | 19800 | NT | |
| Saccolaimus saccolaimus | 19802 | LC | |
| Setonix brachyurus | 20165 | VU | |
| Sminthopsis douglasi | Souris Marsupiale De Julia Creek | 20290 | NT |
| Sminthopsis psammophila | Souris marsupiale du désert | 20293 | VU |
| Sminthopsis fuliginosus ssp. aitkeni | Souris Marsupiale De L´île Kangourou | 20294 | CR |
| Sminthopsis butleri | Souris Marsupiale De Butler | 20295 | VU |
| Sminthopsis archeri | Souris Marsupiale D´archer | 20296 | DD |
| Sminthopsis leucopus | Souris marsupiale à pieds blancs | 20297 | LC |
| Sminthopsis fuliginosus | Souris Marsupiale Fuligineuse | 20299 | DD |
| Spilocuscus maculatus | Phalanger Tacheté | 20636 | LC |
| Syconycteris australis | 21185 | LC | |
| Austronomus australis | 21313 | LC | |
| Taphozous australis | 21452 | NT | |
| Taphozous georgianus | 21454 | LC | |
| Taphozous hilli | 21457 | LC | |
| Taphozous kapalgensis | 21458 | LC | |
| Taphozous troughtoni | 21466 | LC | |
| Thylacinus cynocephalus | Loup marsupial | 21866 | EX |
| Uromys caudimaculatus | 22801 | LC | |
| Uromys hadrourus | 22802 | NT | |
| Wyulda squamicaudata | Possum à queue écailleuse | 23091 | NT |
| Xeromys myoides | Faux Rat D'Eau | 23141 | VU |
| Zaglossus bruijnii | Echidné À Bec Courbe | 23179 | CR |
| Zyzomys pedunculatus | Rat à grosse queue | 23324 | CR |
| Zyzomys argurus | 23325 | LC | |
| Zyzomys maini | 23326 | VU | |
| Zyzomys palatalis | 23327 | CR | |
| Zyzomys woodwardi | 23328 | LC | |
| Pseudomys albocinereus | 18558 | LC | |
| Pseudomys apodemoides | 18559 | LC | |
| Mormopterus eleryi | 71529901 | NT | |
| Mormopterus lumsdenae | 71531227 | LC | |
| Pseudantechinus roryi | 136620 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: