Liste de CR en Burundi
Ceci est une liste de CR dans Burundi conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
---|---|---|---|
Polystachya maculata | 47435853 | CR | |
Rytigynia acuminatissima subsp. pedunculata | 97223725 | CR | |
Thesium germainii | 70482551 | CR | |
Thesium lewallei | 70482634 | CR | |
Nidorella burundiensis | 70382297 | CR | |
Senecio lewallei | 70382321 | CR | |
Cyphostemma michelii | 70482772 | CR | |
Asplenium reekmansii | 97213307 | CR | |
Labeo victorianus | 60318 | CR | |
Cyclosorus burundensis | 99582895 | CR | |
Amorphophallus lewallei | 70380486 | CR | |
Dissotis longisepala | 97217512 | CR | |
Pimpinella robynsii | 97219675 | CR | |
Blepharis reekmansii | 70370430 | CR | |
Kyllinga chrysanthoides | 70468870 | CR | |
Cyperus constrictus | 70468899 | CR | |
Phyllanthus burundiensis | 70468935 | CR | |
Chiloglanis ruziziensis | 60804 | CR | |
Bidens ruyigiensis | 70380999 | CR | |
Buchnera libenii | 97240781 | CR | |
Linderniella boutiqueana | 97240796 | CR | |
Wahlenbergia petraea | 70467334 | CR | |
Anisopappus burundiensis | 47347526 | CR | |
Polystachya lacroixiana | 70477660 | CR |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: