Liste de INSECTA en Canada
Ceci est une liste de INSECTA dans Canada conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Somatochlora forcipata | Cordulie Fourchue | 50978822 | LC |
| Somatochlora kennedyi | Cordulie de Kennedy | 50978866 | LC |
| Somatochlora linearis | 50978870 | LC | |
| Somatochlora minor | Cordulie Mineure | 50978881 | LC |
| Epitheca cynosura | Épithèque à Queue de Beagle | 50970697 | LC |
| Somatochlora semicircularis | 50978895 | LC | |
| Somatochlora septentrionalis | Cordulie Septentrionale | 50978905 | LC |
| Enallagma clausum | Agrion Halophile | 51355757 | LC |
| Somatochlora tenebrosa | Cordulie Ténébreuse | 50978929 | LC |
| Somatochlora walshii | Cordulie de Walsh | 50978937 | LC |
| Somatochlora whitehousei | Cordulie de Whitehouse | 50978945 | LC |
| Bombus kirbiellus | 88088737 | DD | |
| Epitheca princeps | Épithèque Princière | 50970816 | LC |
| Nehalennia irene | Déesse Paisible | 51364147 | LC |
| Coenagrion angulatum | 51339713 | LC | |
| Formicoxenus provancheri | 8658 | VU | |
| Formicoxenus quebecensis | 8659 | VU | |
| Lestes australis | 51364319 | LC | |
| Lestes congener | Leste Tardif | 51364323 | LC |
| Lestes disjunctus | Leste Disjoint | 51364327 | LC |
| Lestes eurinus | Leste Flamboyant | 51364333 | LC |
| Lestes forcipatus | Leste à Forceps | 51364337 | LC |
| Lestes inaequalis | Leste Inégal | 51364348 | LC |
| Lestes rectangularis | Leste Élancé | 51364361 | LC |
| Lestes unguiculatus | Leste Onguiculé | 51364399 | LC |
| Lestes vigilax | Leste Matinal | 51364434 | LC |
| Bombus natvigi | 88089236 | DD | |
| Ladona exusta | 51274526 | LC | |
| Ladona julia | La Julienne | 51274589 | LC |
| Leucorrhinia borealis | Leuchorrine Boréale | 51274672 | LC |
| Leucorrhinia hudsonica | Leucorrhine Hudsonienne | 51274686 | LC |
| Leucorrhinia intacta | Leucorrhine Mouchetée | 51274744 | LC |
| Stylurus plagiatus | 164921 | LC | |
| Octogomphus specularis | 164922 | LC | |
| Enallagma traviatum | 164925 | LC | |
| Sympetrum madidum | Sympétrum à Veinules Rouges | 164930 | LC |
| Enallagma minusculum | Agrion nain | 164932 | LC |
| Stylurus scudderi | 164933 | LC | |
| Boyeria grafiana | Aeschne Fuligineuse | 164939 | LC |
| Somatochlora franklini | Cordulie de Franklin | 164940 | LC |
| Phanogomphus exilis | Gomphe Exilé | 164943 | LC |
| Aeshna palmata | 164945 | LC | |
| Neurocordulia obsoleta | 164947 | LC | |
| Anax longipes | 164953 | LC | |
| Ophiogomphus occidentis | 164955 | LC | |
| Coenagrion resolutum | Agrion Résolu | 164966 | LC |
| Ophiogomphus aspersus | Ophiogomphe Saupoudré | 164968 | LC |
| Celithemis elisa | Célithème Indienne | 164975 | LC |
| Sympetrum internum | Sympétrum Intime | 164978 | LC |
| Argia tibialis | 164981 | LC | |
| Leucorrhinia patricia | Leucorrhine Nordique | 51274871 | LC |
| Nasiaeschna pentacantha | Aeschne Cyrano | 164988 | LC |
| Argia apicalis | 164989 | LC | |
| Leucorrhinia glacialis | Leucorrhine Glaciale | 164993 | LC |
| Leucorrhinia proxima | Leucorrhine Apprivoisée | 51274882 | LC |
| Helocordulia uhleri | Épithèque d'Uhler | 164995 | LC |
| Nehalennia gracilis | Déesse gracieuse | 164994 | LC |
| Amphiagrion saucium | Agrion Rougeâtre de l'Est | 164998 | LC |
| Argia emma | 51332230 | LC | |
| Ischnura perparva | 165003 | LC | |
| Calopteryx aequabilis | Caloptéryx à Taches Apicales | 165005 | LC |
| Sympetrum ambiguum | 165006 | LC | |
| Argia fumipennis | 51332246 | LC | |
| Aeshna clepsydra | 165016 | LC | |
| Tetragoneuria canis | 165019 | LC | |
| Hagenius brevistylus | Hagénie | 165029 | LC |
| Gomphaeschna furcillata | Aeschne pygmée | 165037 | LC |
| Argia moesta | Argie Svelte | 165038 | LC |
| Celithemis martha | Célithème Bleu-minuit | 165043 | LC |
| Stylurus amnicola | Gomphe Riverain | 165048 | LC |
| Aeshna umbrosa | Aeschne des Pénombres | 165055 | LC |
| Hylogomphus abbreviatus | 165056 | LC | |
| Ophiogomphus colubrinus | Ophiogomphe Boréal | 165062 | LC |
| Enallagma ebrium | Agrion enivré | 165063 | LC |
| Libellula luctuosa | La mélancolique | 165064 | LC |
| Somatochlora cingulata | Cordulie Ceinturée | 165065 | LC |
| Stylurus spiniceps | Gomphe Fléché | 165068 | LC |
| Cordulegaster obliqua | Cordulégastre Oblique | 165072 | LC |
| Aeshna canadensis | Aeschne du Canada | 165074 | LC |
| Enallagma carunculatum | Agrion des Scirpes | 165079 | LC |
| Dromogomphus spinosus | Gomphe Épineux | 165089 | LC |
| Somatochlora hudsonica | Cordulie Hudsonienne | 165088 | LC |
| Enallagma exsulans | Agrion exilé | 165092 | LC |
| Leucorrhinia frigida | Leucorrhine Frigide | 165100 | LC |
| Sympetrum illotum | 165101 | LC | |
| Argia sedula | 51332337 | LC | |
| Argia vivida | 51332354 | LC | |
| Enallagma geminatum | Agrion Minuscule | 51356945 | LC |
| Enallagma hageni | Agrion de Hagen | 51357009 | LC |
| Sympetrum costiferum | Sympétrum Rubigineux | 51291504 | LC |
| Chromagrion conditum | Agrion à Tache Jaune | 51332574 | LC |
| Harpagoxenus canadensis | 9731 | VU | |
| Oarisma powesheik | 122914337 | CR | |
| Sympetrum obtrusum | Sympétrum Éclaireur | 51291811 | LC |
| Sympetrum pallipes | 51291855 | LC | |
| Libellula forensis | 51275487 | LC | |
| Somatochlora williamsoni | Cordulie de Williamson | 50980574 | LC |
| Hesperia dacotae | Hespérie du Dakota | 9968 | EN |
| Sympetrum rubicundulum | Sympétrum à dos Roux | 51291893 | LC |
| Coenagrion interrogatum | Agrion Ponctué | 51341145 | LC |
| Enallagma signatum | Agrion Orangé | 51357677 | LC |
| Sympetrum semicinctum | Sympétrum Semi-ambré | 51292224 | LC |
| Sympetrum vicinum | Sympétrum Tardif | 51292295 | LC |
| Enallagma vernale | Agrion Printanier | 51357987 | LC |
| Enallagma vesperum | Agrion Vespéral | 51357991 | LC |
| Neurocordulia michaeli | Épithèque à Queue Large | 59750 | LC |
| Libellula incesta | La Voluptueuse | 51276332 | LC |
| Libellula pulchella | La Gracieuse | 51276380 | LC |
| Libellula semifasciata | 51276410 | LC | |
| Libellula vibrans | 51276429 | LC | |
| Enallagma anna | 51342071 | LC | |
| Enallagma annexum | Agrion Porte-coupes | 51342193 | LC |
| Somatochlora sahlbergi | Cordulie de Sahlberg | 60310 | LC |
| Williamsonia fletcheri | Cordulie Bistrée | 51178520 | LC |
| Arigomphus cornutus | Gomphe Cornu | 51178530 | LC |
| Arigomphus furcifer | Gomphe Fourchu | 51178538 | LC |
| Enallagma antennatum | Agrion Arc-en-ciel | 51342379 | LC |
| Arigomphus villosipes | 51178639 | LC | |
| Dromogomphus spoliatus | 51178659 | LC | |
| Bombus auricomus | 44936424 | LC | |
| Tanypteryx hageni | 51293508 | LC | |
| Hylogomphus adelphus | Gomphe Jumeau | 51178871 | LC |
| Phanogomphus borealis | Gomphe Boréal | 51178891 | LC |
| Phanogomphus descriptus | Gomphe Descriptif | 51178910 | LC |
| Gomphurus externus | 51178920 | LC | |
| Gomphurus fraternus | Gomphe Fraternel | 51178928 | LC |
| Phanogomphus graslinellus | 51178953 | LC | |
| Phanogomphus lividus | Gomphe Livide | 51178979 | LC |
| Leptothorax faberi | 11761 | VU | |
| Calopteryx amata | Caloptéryx Élancé | 51293762 | LC |
| Phanogomphus quadricolor | Gomphe des Rapides | 51179112 | LC |
| Calopteryx maculata | Caloptéryx Bistré | 51293854 | LC |
| Phanogomphus spicatus | Gomphe Pointu | 51179172 | LC |
| Gomphurus vastus | Gomphe-cobra | 51179177 | LC |
| Gomphurus ventricosus | Gomphe Ventru | 51179182 | LC |
| Hylogomphus viridifrons | 51179191 | LC | |
| Lanthus parvulus | Gomphe Minuscule | 51179217 | LC |
| Lanthus vernalis | Gomphe Printanier | 51179226 | LC |
| Melanoplus spretus | 51269349 | EX | |
| Hetaerina americana | Courtisane d'Amérique | 51293948 | LC |
| Ophiogomphus carolus | Ophiogomphe de Carole | 51179334 | LC |
| Ophiogomphus mainensis | Ophiogomphe du Maine | 51179357 | LC |
| Somatochlora brevicincta | Cordulie de Robert | 20340 | LC |
| Somatochlora hineana | Cordulie de Hine | 20342 | LC |
| Somatochlora incurvata | Cordulie Incurvée | 20343 | LC |
| Ophiogomphus rupinsulensis | Ophiogomphe Roussâtre | 51179439 | LC |
| Ophiogomphus severus | 51179458 | LC | |
| Bombus neoboreus | 44937195 | DD | |
| Bombus affinis | 44937399 | CR | |
| Bombus occidentalis | 44937492 | VU | |
| Bombus terricola | Bourdon terricole | 44937505 | VU |
| Magicicada septendecim | 12691 | LR/nt | |
| Bombus griseocollis | 44937645 | LC | |
| Bombus morrisoni | 44937666 | VU | |
| Bombus citrinus | 44937676 | LC | |
| Bombus insularis | 44937688 | LC | |
| Bombus suckleyi | 44937699 | CR | |
| Bombus bifarius | 44937707 | LC | |
| Amphiagrion abbreviatum | Agrion Rougeâtre de l'Ouest | 51302894 | LC |
| Bombus bimaculatus | 44937719 | LC | |
| Bombus caliginosus | 44937726 | VU | |
| Bombus centralis | 44937777 | LC | |
| Bombus flavifrons | 44937784 | LC | |
| Bombus frigidus | 44937790 | LC | |
| Bombus impatiens | 44937797 | LC | |
| Bombus melanopygus | 44937809 | LC | |
| Bombus mixtus | 44937898 | LC | |
| Bombus perplexus | 44937925 | LC | |
| Bombus sandersoni | 44937931 | LC | |
| Bombus sitkensis | 44937938 | LC | |
| Bombus sylvicola | 44937945 | LC | |
| Cicindela marginipennis | 4851 | VU | |
| Bombus ternarius | 44937988 | LC | |
| Aeshna constricta | 50959122 | LC | |
| Aeshna eremita | Aeschne Porte-crosses | 50959126 | LC |
| Aeshna interrupta | Aeschne Domino | 50959132 | LC |
| Aeshna septentrionalis | 50959142 | LC | |
| Bombus vagans | 44938024 | LC | |
| Aeshna sitchensis | Aeschne à Zigzags | 50959145 | LC |
| Tachysphex pechumani | 21310 | LR/nt | |
| Bombus vandykei | 44938052 | LC | |
| Aeshna tuberculifera | 50959214 | LC | |
| Aeshna verticalis | 50959222 | LC | |
| Rhionaeschna californica | 50967530 | LC | |
| Bombus vosnesenskii | 44938235 | LC | |
| Rhionaeschna multicolor | 50967597 | LC | |
| Rhionaeschna mutata | Aeschne des Nénuphars | 50967632 | LC |
| Bombus appositus | 44938356 | LC | |
| Bombus borealis | 44938377 | LC | |
| Cordulegaster diastatops | Cordulégastre aux yeux Séparés | 50967776 | LC |
| Nannothemis bella | Nannothème d'Elfe | 51279324 | LC |
| Ischnura cervula | 51361508 | LC | |
| Ischnura damula | 51361532 | LC | |
| Ischnura erratica | 51361572 | LC | |
| Oecanthus exclamationis | 107435877 | LC | |
| Ischnura kellicotti | 51361680 | LC | |
| Myrmica lampra | 14233 | VU | |
| Bombus fervidus | 21215132 | VU | |
| Myrmica quebecensis | 14236 | VU | |
| Bombus huntii | 21215139 | LC | |
| Bombus rufocinctus | 21215145 | LC | |
| Bombus nevadensis | 21215146 | LC | |
| Ischnura verticalis | Agrion Vertical | 51361720 | LC |
| Bombus variabilis | 21215168 | CR | |
| Bombus pensylvanicus | 21215172 | VU | |
| Perithemis tenera | 51279851 | LC | |
| Boyeria vinosa | Aeschne Vineuse | 50960672 | LC |
| Plathemis lydia | La Lydienne | 51280160 | LC |
| Cordulegaster dorsalis | 50968962 | LC | |
| Cordulegaster erronea | 50968975 | LC | |
| Nicrophorus americanus | 14760 | CR | |
| Cordulegaster maculata | Cordulégastre Maculé | 50969002 | LC |
| Progomphus obscurus | 51272340 | LC | |
| Doronomyrmex pocahontas | 6811 | VU | |
| Stylogomphus albistylus | Gomphe à Styles Blancs | 51272366 | LC |
| Stylurus intricatus | 51272433 | LC | |
| Cordulia shurtleffii | Cordulie de Shurtleffer | 50969369 | LC |
| Stylurus laurae | Gomphe de Laura | 51272472 | LC |
| Stylurus notatus | 51272520 | LC | |
| Basiaeschna janata | Aeschne Printanière | 48790397 | LC |
| Stylurus olivaceus | Gomphe Olive | 51272610 | LC |
| Ophiogomphus anomalus | Ophiogomphe Bariolé | 15363 | LC |
| Ophiogomphus howei | Ophiogomphe de Howe | 15366 | LC |
| Epiaeschna heros | Aeschne Majestueuse | 48790596 | LC |
| Celithemis fasciata | 51273061 | LC | |
| Didymops transversa | Macromie Brune | 50969974 | LC |
| Bombus polaris | 88120725 | DD | |
| Enallagma aspersum | Agrion Saupoudré | 51355082 | LC |
| Dorocordulia lepida | Cordulie Écailleuse | 50970062 | LC |
| Dorocordulia libera | Cordulie Écorcée | 50970083 | LC |
| Erythemis collocata | 51273218 | LC | |
| Enallagma basidens | 51355210 | LC | |
| Epitheca canis | Épithèque Canine | 50970197 | LC |
| Enallagma boreale | Agrion Boréal | 51355269 | LC |
| Epitheca semiaquea | Épithèque Mantelée | 50978637 | LC |
| Epitheca spinigera | Épithèque Épineuse | 50978657 | LC |
| Macromia illinoiensis | Macromie Noire | 50978710 | LC |
| Macromia magnifica | 50978719 | LC | |
| Macromia taeniolata | 50978730 | LC | |
| Neurocordulia yamaskanensis | Épithèque de Provancher | 50978767 | LC |
| Somatochlora albicincta | Cordulie Annelée | 50978779 | LC |
| Somatochlora elongata | Cordulie Allongée | 50978798 | LC |
| Somatochlora ensigera | 50978806 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: