Liste de CR en Chili
Ceci est une liste de CR dans Chili conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Telmatobius philippii | 57354 | CR | |
| Telmatobius vilamensis | 57368 | CR | |
| Aphrastura masafucrae | 22702156 | CR | |
| Sephanoides fernandensis | 22687863 | CR | |
| Eupsophus insularis | 8375 | CR | |
| Phoebastria irrorata | 22698320 | CR | |
| Eriosyce chilensis | 151924 | CR | |
| Copiapoa esmeraldana | 151989 | CR | |
| Copiapoa angustiflora | 16331195 | CR | |
| Eulidia yarrellii | 22688244 | CR | |
| Eriosyce laui | 152065 | CR | |
| Eubalaena australis Chile-Peru subpopulation | 133704 | CR | |
| Octodon pacificus | 15090 | CR | |
| Alsodes cantillanensis | 76338143 | CR | |
| Dermochelys coriacea East Pacific Ocean subpopulation | 46967807 | CR | |
| Rhinoderma rufum | 19514 | CR | |
| Telmatobius pefauri | 21583 | CR | |
| Copiapoa decorticans | 152920 | CR | |
| Dendroseris berteriana | 34168 | CR | |
| Copiapoa ahremephiana | 152953 | CR | |
| Dendroseris gigantea | 34169 | CR | |
| Dendroseris micrantha | 34170 | CR | |
| Dendroseris neriifolia | 34171 | CR | |
| Dendroseris pinnata | 34172 | CR | |
| Dendroseris pruinata | 34173 | CR | |
| Dendroseris regia | 34174 | CR | |
| Liolaemus curis | 11996 | CR | |
| Telmatobius fronteriensis | 57338 | CR | |
| Liolaemus paulinae | 12008 | CR | |
| Centaurodendron dracaenoides | 30454 | CR | |
| Centaurodendron palmiforme | 30455 | CR | |
| Dendroseris litoralis | 30456 | CR | |
| Dendroseris macrantha | 30457 | CR | |
| Dendroseris macrophylla | 30458 | CR | |
| Dendroseris marginata | 30459 | CR | |
| Cuminia eriantha | 30460 | CR | |
| Cuminia fernandezia | 30461 | CR | |
| Telmatobius dankoi | 57335 | CR |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: