Liste de CR en Chine
Ceci est une liste de CR dans Chine conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Acheilognathus elongatus | 212 | CR | |
| Acipenser schrenckii | 228 | CR | |
| Acipenser dabryanus | 231 | CR | |
| Acipenser sinensis | 236 | CR | |
| Oreolalax liangbeiensis | 57591 | CR | |
| Scutiger maculatus | 57614 | CR | |
| Pseudibis davisoni | 22697531 | CR | |
| Nomascus nasutus | 41642 | CR | |
| Nomascus hainanus | 41643 | CR | |
| Alligator sinensis | Alligator de Chine | 867 | CR |
| Paphiopedilum cornuatum | 43320194 | CR | |
| Paphiopedilum guangdongense | 43320359 | CR | |
| Cycas debaoensis | 42038 | CR | |
| Cycas hongheensis | 42040 | CR | |
| Cycas szechuanensis | 42041 | CR | |
| Caridina yilong | 197695 | CR | |
| Neophocaena asiaeorientalis ssp. asiaeorientalis | 43205774 | CR | |
| Bhesa sinica | 33957 | CR | |
| Delavaya dianchiensis | 189608 | CR | |
| Rana chevronta | 58573 | CR | |
| Camellia luteoflora | 62055668 | CR | |
| Andrias davidianus | 1272 | CR | |
| Cupressus chengiana var. jiangeensis | 34078 | CR | |
| Camellia fangchengensis | 61859112 | CR | |
| Glandirana minima | 58666 | CR | |
| Odorrana wuchuanensis | 58751 | CR | |
| Caridina tumida | 198139 | CR | |
| Hynobius amjiensis | 59089 | CR | |
| Diospyros vaccinioides | 34784 | CR | |
| Psephurus gladius | 18428 | CR | |
| Huso dauricus | 10268 | CR | |
| Pseudobagrus medianalis | 18479 | CR | |
| Echinotriton chinhaiensis | 59447 | CR | |
| Bangana decorus | 166033 | CR | |
| Cyprinus barbatus | 166039 | CR | |
| Magnolia sinica | 34965 | CR | |
| Anabarilius yangzonensis | 166068 | CR | |
| Anabarilius qiluensis | 166094 | CR | |
| Cyprinus ilishaestomus | 166099 | CR | |
| Sinocyclocheilus yangzongensis | 166114 | CR | |
| Cyprinus fuxianensis | 166157 | CR | |
| Ptychidio jordani | 166166 | CR | |
| Cyprinus yunnanensis | 166169 | CR | |
| Anabarilius andersoni | 166177 | CR | |
| Poropuntius chonglingchungi | 166192 | CR | |
| Lamprotula triclava | 166305 | CR | |
| Goniurosaurus yingdeensis | 18917797 | CR | |
| Paphiopedilum qingyongii | 43321966 | CR | |
| Thalasseus bernsteini | 22694585 | CR | |
| Picea asperata var. ponderosa | 191626 | CR | |
| Paphiopedilum delenatii | 191709 | CR | |
| Paphiopedilum gratrixianum | 191732 | CR | |
| Paphiopedilum hangianum | 191733 | CR | |
| Paphiopedilum emersonii | 46698 | CR | |
| Paphiopedilum micranthum | 191772 | CR | |
| Paphiopedilum purpuratum | 191782 | CR | |
| Paphiopedilum tranlienianum | 191796 | CR | |
| Phalaenopsis hainanensis | 46700 | CR | |
| Camellia azalea | 191808 | CR | |
| Sinodina acutipoda | 197693 | CR | |
| Saiga tatarica | Saïga | 19832 | CR |
| Hucho bleekeri | 13151680 | CR | |
| Pyrenaria menglaensis | 62082574 | CR | |
| Garrulax courtoisi | 22732350 | CR | |
| Cuora galbinifrons | Tortue-boîte à front jaune | 97357437 | CR |
| Libellula angelina | 11928 | CR | |
| Silurus mento | 20227 | CR | |
| Magnolia omeiensis | 34961 | CR | |
| Lipotes vexillifer | Baiji | 12119 | CR |
| Bahaba taipingensis | 61334 | CR | |
| Saurauia punduana | 46397 | CR | |
| Schizothorax grahami | 135149 | CR | |
| Sinocyclocheilus grahami | 135152 | CR | |
| Xenocypris yunnanensis | 135154 | CR | |
| Yunnanilus discoloris | 135150 | CR | |
| Achalinus jinggangensis | 176325 | CR | |
| Margarya monodi | 168214 | CR | |
| Margarya yangtsunghaiensis | 168215 | CR | |
| Rhombuniopsis tauriformis | 168210 | CR | |
| Merrilliopanax chinensis | 46464 | CR | |
| Schefflera marlipoensis | 46467 | CR | |
| Schefflera parvifoliolata | 46469 | CR | |
| Trachypithecus poliocephalus | 22045 | CR | |
| Schefflera rubriflora | 46470 | CR | |
| Tadorna cristata | 22680021 | CR | |
| Schizothorax integrilabiatus | 168571 | CR | |
| Pentastelma auritum | 46544 | CR | |
| Takifugu chinensis | 193605 | CR | |
| Cypripedium daweishanense | 201845 | CR | |
| Cypripedium malipoense | 201847 | CR | |
| Paphiopedilum wenshanense | 201861 | CR | |
| Camellia cupiformis | 62051546 | CR | |
| Sphaerophysa dianchiensis | 20600 | CR | |
| Championella sarcorrhiza | 46376 | CR | |
| Acer leipoense | 46386 | CR | |
| Acer pentaphyllum | 193850 | CR | |
| Dracontomelon macrocarpum | 46401 | CR | |
| Fissistigma tungfangense | 46408 | CR | |
| Orophea yunnanensis | 46411 | CR | |
| Polyalthia lancilimba | 46412 | CR | |
| Ilex machilifolia | 46431 | CR | |
| Ilex maclurei | 46432 | CR | |
| Ilex perlata | 46436 | CR | |
| Ilex reticulata | 46439 | CR | |
| Dendropanax oligodontus | 46453 | CR | |
| Pinus squamata | 38283 | CR | |
| Magnolia longipedunculata | 193963 | CR | |
| Aristolochia utriformis | 46530 | CR | |
| Aristolochia westlandii | 46531 | CR | |
| Goniostemma punctatum | 46542 | CR | |
| Calamus compsostachys | 46593 | CR | |
| Calamus obovoideus | 46595 | CR | |
| Calamus wailong | 46596 | CR | |
| Cystoathyrium chinense | 46606 | CR | |
| Isoetes sinensis | 46615 | CR | |
| Lastreopsis subrecedens | 46625 | CR | |
| Cypripedium wumengense | 46656 | CR | |
| Dendrobium huoshanense | 46661 | CR | |
| Diplandrorchis sinica | 46668 | CR | |
| Dendrobium officinale | 46665 | CR | |
| Cypripedium taibaiense | 43316840 | CR | |
| Holopogon gaudissartii | 46690 | CR | |
| Cyprinus qionghaiensis | 169621 | CR | |
| Carpinus langaoensis | 117839549 | CR | |
| Cuora pani | 5956 | CR | |
| Cuora yunnanensis | 5957 | CR | |
| Cuora aurocapitata | 5959 | CR | |
| Cuora mccordi | 5961 | CR | |
| Cuora trifasciata | 5962 | CR | |
| Cuora zhoui | 5963 | CR | |
| Ammopiptanthus nanus | 63402 | CR | |
| Cyprinus micristius | 6178 | CR | |
| Paphiopedilum helenae | 191734 | CR | |
| Camelus ferus | Chameau Domestique | 63543 | CR |
| Carpinus tientaiensis | 194617 | CR | |
| Paphiopedilum henryanum | 191735 | CR | |
| Magnolia ovoidea | 39014 | CR | |
| Kurzia sinensis | 39204 | CR | |
| Camellia fascicularis | 62052668 | CR | |
| Pangasius sanitwongsei | 15945 | CR | |
| Carcharhinus hemiodon | 39369 | CR | |
| Picea neoveitchii | 31276 | CR | |
| Rafetus swinhoei | 39621 | CR | |
| Cycas szechuanensis subsp. szechuanensis | 178887 | CR | |
| Cycas szechuanensis subsp. fairylakea | 178888 | CR | |
| Nomascus concolor | Gibbon Noir | 39775 | CR |
| Nomascus concolor ssp. concolor | 39891 | CR | |
| Nomascus concolor ssp. furvogaster | 39892 | CR | |
| Nomascus concolor ssp. jingdongensis | 39893 | CR | |
| Nomascus leucogenys | Gibbon à favoris blancs du Nord | 39895 | CR |
| Rhododendron protistum var. giganteum | 32370 | CR | |
| Camellia hekouensis | 62053423 | CR | |
| Shorea assamica subsp. assamica | 32373 | CR | |
| Camellia ilicifolia | 62053646 | CR | |
| Camellia impressinervis | 62053740 | CR | |
| Ulmus gaussenii | 32460 | CR | |
| Vatica xishuangbannaensis | 32466 | CR | |
| Carpinus putoensis | 32303 | CR | |
| Ostrya rehderiana | 32304 | CR | |
| Glyptostrobus pensilis | 32312 | CR | |
| Abies beshanzuensis | 32318 | CR | |
| Abies yuanbaoshanensis | 32319 | CR | |
| Apterosperma oblata | 32322 | CR | |
| Euryodendron excelsum | 32348 | CR | |
| Panthera tigris ssp. amoyensis | 15965 | CR | |
| Hopea chinensis | 32356 | CR | |
| Pinus massoniana var. hainanensis | 32367 | CR | |
| Craigia kwangsiensis | 32395 | CR | |
| Gleditsia vestita | 32406 | CR | |
| Magnolia grandis | 32428 | CR | |
| Magnolia zenii | 32427 | CR | |
| Myristica yunnanensis | 32430 | CR | |
| Nyssa yunnanensis | 32431 | CR | |
| Pterospermum kingtungense | 32443 | CR | |
| Pterospermum menglunense | 32444 | CR | |
| Pterospermum yunnanense | 32445 | CR | |
| Reevesia rotundifolia | 32447 | CR | |
| Sonneratia hainanensis | 32472 | CR | |
| Amentotaxus argotaenia var. brevifolia | 32492 | CR | |
| Betula gynoterminalis | 51207935 | CR | |
| Cypripedium froschii | 49184722 | CR |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: