Liste de MALACOSTRACA en Chine
Ceci est une liste de MALACOSTRACA dans Chine conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Tiwaripotamon xiurenense | 134164 | DD | |
| Neocaridina curvifrons | 197576 | DD | |
| Caridina elongopoda | 197578 | LC | |
| Macrobrachium jiangxiense | 197582 | DD | |
| Caridina medifolia | 197584 | LC | |
| Caridina meridonalis | 197588 | NT | |
| Caridina jiangxiensis | 197589 | DD | |
| Macrobrachium guangxiense | 197594 | DD | |
| Caridina songtaoensis | 197600 | DD | |
| Caridina spinalifrons | 197606 | DD | |
| Caridina glossopoda | 197620 | DD | |
| Exopalaemon annandalei | 197622 | LC | |
| Macrobrachium asperulum | 197623 | LC | |
| Caridina guangxiensis | 197626 | VU | |
| Caridina xiangnanensis | 197627 | DD | |
| Macrobrachium brevicarpum | 197638 | DD | |
| Coutierella tonkinensis | 197641 | LC | |
| Caridina baojingensis | 197645 | DD | |
| Caridina venusta | 197650 | DD | |
| Neocaridina longipoda | 197651 | DD | |
| Caridina lufengensis | 197652 | DD | |
| Macrobrachium pilosum | 197656 | DD | |
| Caridina feixiana | 197659 | VU | |
| Caridina cantonensis | 197666 | LC | |
| Macrobrachium elegantum | 197668 | VU | |
| Paracaridina chenxiensis | 197670 | DD | |
| Caridina dianchiensis | 197674 | VU | |
| Neocaridina fukiensis | 197679 | LC | |
| Caridina zhongshanica | 197684 | DD | |
| Caridina oligospina | 197694 | DD | |
| Caridina yilong | 197695 | CR | |
| Macrobrachium fukienense | 197707 | DD | |
| Caridina huananensis | 197711 | DD | |
| Caridina ablepsia | 197714 | VU | |
| Macrobrachium nipponense | 197726 | LC | |
| Caridina minnanica | 197731 | DD | |
| Caridina longiacuta | 197732 | DD | |
| Macrobrachium venustum | 197740 | LC | |
| Caridina liangi | 197751 | DD | |
| Neocaridina xiapuensis | 197762 | DD | |
| Exopalaemon xinjiangensis | 197765 | DD | |
| Sinodina lijiang | 197775 | DD | |
| Caridina mongziensis | 197779 | DD | |
| Typhlocaridina semityphlata | 197781 | VU | |
| Caridina pedicultrata | 197784 | DD | |
| Caridina dentifrons | 197785 | DD | |
| Macrobrachium hainanense | 197789 | LC | |
| Macrobrachium maculatum | 197790 | LC | |
| Caridina trifasciata | 197794 | VU | |
| Caridina semiblepsia | 197799 | VU | |
| Caridina spinipoda | 197814 | DD | |
| Sinodina angulata | 197809 | DD | |
| Macrobrachium dienbienphuense | 197821 | LC | |
| Neocaridina denticulata | 197822 | LC | |
| Macrobrachium yui | 197827 | LC | |
| Caridina spinosipes | 197830 | DD | |
| Neocaridina heteropoda | 197835 | DD | |
| Caridina alba | 197836 | DD | |
| Sinodina wangtai | 197845 | DD | |
| Caridina cornuta | 197849 | DD | |
| Caridina yunnanensis | 197850 | LC | |
| Paracaridina guizhouensis | 197867 | LC | |
| Caridina cavaleriei | 197881 | DD | |
| Caridina qingyuanensis | 197885 | DD | |
| Caridina clavipes | 197888 | DD | |
| Caridina zhejiangensis | 197890 | DD | |
| Caridina amoyensis | 197900 | DD | |
| Caridina paracornuta | 197908 | DD | |
| Macrobrachium edentatum | 197909 | DD | |
| Neocaridina euspinosa | 197910 | DD | |
| Caridina curta | 197922 | DD | |
| Caridina pingi | 197928 | LC | |
| Macrobrachium sintangense | 197935 | LC | |
| Sinodina bispinosa | 197937 | LC | |
| Neocaridina brevidactyla | 197939 | VU | |
| Macrobrachium lingyunense | 197970 | VU | |
| Caridina longa | 197991 | DD | |
| Caridina disjuncta | 197995 | DD | |
| Sinodina yui | 197999 | LC | |
| Caridina mengaeoides | 198001 | DD | |
| Macrobrachium hendersoni | 198010 | LC | |
| Neocaridina spinosa | 198014 | LC | |
| Caridina paucidentata | 198016 | DD | |
| Mancicaris sinensis | 198020 | DD | |
| Caridina pingioides | 198021 | DD | |
| Leptocarpus potamiscus | 198022 | LC | |
| Caridina gracilipes | 198028 | LC | |
| Neocaridina homospina | 198032 | DD | |
| Caridina guiyangensis | 198036 | DD | |
| Caridina crassipes | 198037 | DD | |
| Macrobrachium heterorhynchos | 198040 | DD | |
| Caridina babaultioides | 198046 | LC | |
| Macrobrachium pentazona | 198050 | DD | |
| Macrobrachium trichodactylum | 198053 | DD | |
| Caridina disparidentata | 198056 | LC | |
| Caridina cavalerieioides | 198060 | DD | |
| Macrobrachium inflatum | 198061 | DD | |
| Paracaridina zijinica | 198065 | DD | |
| Sinodina leptopropoda | 198070 | DD | |
| Neocaridina anhuiensis | 198074 | DD | |
| Macrobrachium meridionale | 198076 | DD | |
| Neocaridina zhoushanensis | 198084 | DD | |
| Typhlocaridina liui | 198092 | VU | |
| Macrobrachium tenuirostrum | 198112 | DD | |
| Caridina breviata | 198114 | VU | |
| Caridina shilinica | 198117 | DD | |
| Macrobrachium superbum | 198122 | LC | |
| Caridina angustipes | 198125 | DD | |
| Exopalaemon modestus | 198127 | LC | |
| Caridina nanaoensis | 198128 | DD | |
| Sinodina yongshengica | 198130 | DD | |
| Caridina lanceifrons | 198134 | LC | |
| Caridina caverna | 198135 | VU | |
| Caridina tumida | 198139 | CR | |
| Palaemonetes sinensis | 198146 | LC | |
| Caridina elliptica | 198151 | DD | |
| Neocaridina linfenensis | 198155 | DD | |
| Macrobrachium amplimanus | 198161 | LC | |
| Macrobrachium wannanense | 198174 | DD | |
| Caridina wumingensis | 198175 | DD | |
| Caridina sumatianica | 198180 | DD | |
| Sinodina heterodactyla | 198187 | DD | |
| Sinodina dianica | 198189 | DD | |
| Sinodina gregoriana | 198190 | EN | |
| Sinodina banna | 198191 | DD | |
| Caridina bamaensis | 198197 | DD | |
| Caridina kunmingensis | 198198 | DD | |
| Neocaridina zhangjiajiensis | 198207 | DD | |
| Macrobrachium rostratum | 198209 | DD | |
| Neocaridina gracilipoda | 198211 | LC | |
| Caridina brevispina | 198224 | DD | |
| Caridina yulinica | 198232 | DD | |
| Caridina lima | 198243 | DD | |
| Caridina menghaiensis | 198244 | DD | |
| Caridina chishuiensis | 198247 | LC | |
| Caridina hongyanensis | 198255 | DD | |
| Neocaridina bamana | 198261 | DD | |
| Caridina plicata | 198262 | DD | |
| Caridina acuta | 198269 | VU | |
| Caridina hainanensis | 198270 | DD | |
| Neocaridina palmata | 198273 | LC | |
| Caridina maculata | 198285 | EN | |
| Caridina celebensis | 198287 | LC | |
| Caridina hunanensis | 198293 | DD | |
| Caridina sphyrapoda | 198298 | DD | |
| Caridina demenica | 198314 | VU | |
| Caridina solearipes | 198315 | DD | |
| Caridina cavernicola | 198316 | VU | |
| Caridina mengae | 198333 | VU | |
| Caridina hubeiensis | 198334 | DD | |
| Caridina liui | 198342 | DD | |
| Neocaridina hofendopoda | 198346 | LC | |
| Caridina cavaleriei ssp. cavaleriei | 198351 | DD | |
| Caridina babaultioides ssp. phyllopoda | 198355 | DD | |
| Caridina babaultioides ssp. angustifolia | 198357 | DD | |
| Caridina babaultioides ssp. emeica | 198359 | DD | |
| Neocaridina denticulata ssp. moganica | 198361 | DD | |
| Caridina babaultioides ssp. babaultioides | 198363 | LC | |
| Neocaridina palmata ssp. luodianica | 198358 | DD | |
| Neocaridina heteropoda ssp. heteropoda | 198369 | DD | |
| Neocaridina palmata ssp. meridionalis | 198372 | LC | |
| Neocaridina palmata ssp. bosensis | 198373 | DD | |
| Neocaridina heteropoda ssp. luoyangensis | 198375 | DD | |
| Neocaridina palmata ssp. palmata | 198376 | LC | |
| Neocaridina denticulata ssp. davidi | 198380 | DD | |
| Chinapotamon pusillum | 133954 | DD | |
| Neilupotamon papilionaceum | 133957 | DD | |
| Villopotamon guangdongense | 133959 | DD | |
| Somanniathelphusa brevipodum | 133960 | LC | |
| Aparapotamon tholosum | 133965 | DD | |
| Tenuipotamon xinpingense | 133974 | DD | |
| Sinopotamon parvum | 133979 | DD | |
| Sinopotamon rongshuiense | 133983 | DD | |
| Artopotamon compressum | 133994 | DD | |
| Sinopotamon lansi | 133998 | LC | |
| Indochinamon xinpingense | 134003 | DD | |
| Sinopotamon davidi | 134019 | LC | |
| Somanniathelphusa zhapoensis | 134020 | DD | |
| Aparapotamon molarum | 134022 | DD | |
| Somanniathelphusa guilinensis | 134024 | DD | |
| Aparapotamon similium | 134032 | DD | |
| Tenuipotamon panxiense | 134037 | DD | |
| Latopotamon xuanweiense | 134038 | DD | |
| Vadosapotamon sheni | 134056 | DD | |
| Sinolapotamon patelifer | 134060 | LC | |
| Sinopotamon baiyanense | 134066 | DD | |
| Neilupotamon physalisum | 134074 | LC | |
| Aparapotamon huiliense | 134079 | DD | |
| Yarepotamon guangdongense | 134112 | DD | |
| Daipotamon minos | 134081 | LC | |
| Huananpotamon yiyangense | 134084 | DD | |
| Parapotamonoides endymion | 134097 | DD | |
| Somanniathelphusa zhangpuensis | 134099 | DD | |
| Chinapotamon anlongense | 134101 | DD | |
| Bottapotamon lingchuanense | 134107 | DD | |
| Latopotamon obtortum | 134120 | DD | |
| Somanniathelphusa huanglungensis | 134117 | DD | |
| Neotiwaripotamon jianfengense | 134123 | DD | |
| Indochinamon boshanense | 134127 | DD | |
| Hainanpotamon helense | 134143 | DD | |
| Huananpotamon angulatum | 134170 | DD | |
| Indochinamon changpoense | 134172 | DD | |
| Indochinamon flexum | 134174 | DD | |
| Huananpotamon medium | 134182 | DD | |
| Sinopotamon obliquum | 134184 | LC | |
| Sinopotamon honanese | 134197 | LC | |
| Sinopotamon xingningense | 134192 | DD | |
| Aparapotamon arcuatum | 134201 | DD | |
| Somanniathelphusa araeochela | 134193 | DD | |
| Huananpotamon chongrenense | 134221 | DD | |
| Sinopotamon xingshanense | 134233 | LC | |
| Sinopotamon yixianense | 134236 | DD | |
| Potamiscus yiwuensis | 134259 | DD | |
| Apotamonautes hainanensis | 134283 | DD | |
| Indochinamon mengalaense | 134288 | DD | |
| Nanhaipotamon pingyuanense | 134154 | DD | |
| Indochinamon orleansi | 134295 | DD | |
| Latopotamon qujingense | 134297 | DD | |
| Huananpotamon guixiense | 134332 | DD | |
| Bottapotamon fukienense | 134340 | LC | |
| Bottapotamon yonganense | 134348 | DD | |
| Nanhaipotamon yongchuense | 134349 | DD | |
| Hainanpotamon fuchengense | 134368 | DD | |
| Somanniathelphusa gaoyunensis | 134171 | LC | |
| Neilupotamon sinense | 134396 | DD | |
| Minpotamon nasicum | 134399 | DD | |
| Mediapotamon angustipedum | 134402 | DD | |
| Sinopotamon yaanense | 134397 | LC | |
| Sinopotamon wushanense | 134414 | DD | |
| Sinopotamon siguqiaoense | 134179 | DD | |
| Huananpotamon lichuanense | 134421 | DD | |
| Parapotamon spinescens | 134425 | VU | |
| Indochinamon gengmaense | 134427 | DD | |
| Sinopotamon nanlingense | 134432 | LC | |
| Sinopotamon fuxingense | 134447 | DD | |
| Sinopotamon jiujiangense | 134448 | LC | |
| Indochinamon andersonianum | 134463 | DD | |
| Sinopotamon exiguum | 134464 | LC | |
| Chinapotamon longlingense | 134470 | DD | |
| Indochinamon jianchuanense | 134474 | DD | |
| Potamiscus tumidulum | 134475 | LC | |
| Sinopotamon cochlearidigitum | 134478 | DD | |
| Sinodina acutipoda | 197693 | CR | |
| Sinopotamon linhuaense | 134498 | DD | |
| Sinopotamon quadratapodum | 134503 | DD | |
| Paracaridina longispina | 197700 | VU | |
| Sinopotamon yichangense | 134525 | DD | |
| Aparapotamon protinum | 134526 | DD | |
| Sinopotamon tinghsiangense | 134528 | DD | |
| Indochinamon chinghungense | 134534 | DD | |
| Sinopotamon chalingense | 134541 | DD | |
| Huananpotamon ruijinense | 134551 | DD | |
| Sinopotamon bilobatum | 134555 | LC | |
| Indochinamon hispidum | 134561 | DD | |
| Yarepotamon breviflagellum | 134564 | DD | |
| Sinopotamon ningganense | 134567 | DD | |
| Eosamon tengchonense | 134568 | DD | |
| Potamiscus loshingense | 134569 | DD | |
| Heterochelamon guangxiense | 134574 | DD | |
| Somanniathelphusa grayi | 134572 | LC | |
| Sinopotamon loudiense | 134585 | DD | |
| Tenuipotamon tonghaiense | 134596 | DD | |
| Sinopotamon anyuanense | 134610 | LC | |
| Sinopotamon introdigitum | 134612 | DD | |
| Somanniathelphusa nanningensis | 134618 | DD | |
| Somanniathelphusa linchuanensis | 134627 | DD | |
| Heterochelamon purpureomanualis | 134629 | DD | |
| Trichopotamon daliense | 134633 | DD | |
| Sinopotamon teritisum | 134635 | LC | |
| Somanniathelphusa yangshanensis | 134223 | DD | |
| Sinopotamon emeiense | 134653 | DD | |
| Sinopotamon taoyuanense | 134650 | DD | |
| Nanhaipotamon huaanense | 134662 | DD | |
| Acartiapotamon inflatum | 134667 | DD | |
| Nanhaipotamon dongyinense | 134670 | LC | |
| Heterochelamon yangshuoense | 134676 | DD | |
| Huananpotamon obtusum | 134697 | DD | |
| Sinopotamon yonganense | 134698 | DD | |
| Sinopotamon ebianense | 134704 | VU | |
| Sinopotamon styxum | 134714 | LC | |
| Sinopotamon depressum | 134720 | LC | |
| Aparapotamon muliense | 134724 | DD | |
| Potamiscus yunnanense | 134723 | DD | |
| Sinopotamon xiangtanense | 134728 | DD | |
| Parvuspotamon yuxiense | 134733 | DD | |
| Sinopotamon cladopodum | 134242 | LC | |
| Somanniathelphusa huaanensis | 134732 | DD | |
| Neilupotamon xinganense | 134746 | DD | |
| Aparapotamon emineoforaminum | 134747 | DD | |
| Potamiscus cangyuanensis | 134749 | DD | |
| Somanniathelphusa qiongshanensis | 134753 | DD | |
| Tenuilapotamon inflexum | 134756 | DD | |
| Sinopotamon jiangkuoense | 134771 | LC | |
| Hainanpotamon orientale | 134773 | EN | |
| Somanniathelphusa amoyensis | 134774 | DD | |
| Sinopotamon shaoyangense | 134776 | DD | |
| Sinopotamon nanum | 134782 | LC | |
| Sinopotamon yangtsekiense | 134784 | LC | |
| Sinopotamon yueyangense | 134788 | DD | |
| Tenuipotamon baishuiense | 134792 | DD | |
| Nanhaipotamon nanriense | 134799 | DD | |
| Sinopotamon weiyuanense | 134796 | DD | |
| Sinopotamon xiangxiense | 134806 | LC | |
| Somanniathelphusa ruijinensis | 134257 | DD | |
| Tenuipotamon yuxiense | 134258 | DD | |
| Sinopotamon decrescentum | 134835 | LC | |
| Parapotamon hsingyiense | 134841 | DD | |
| Huananpotamon ramipodum | 134842 | DD | |
| Aparapotamon inflomanum | 134843 | DD | |
| Sinopotamon koatenense | 134840 | DD | |
| Potamiscus motuoense | 134851 | DD | |
| Potamiscus yongshengense | 134857 | DD | |
| Pararanguna semilunatum | 134859 | DD | |
| Indochinamon daweishanense | 134862 | DD | |
| Sinopotamon liuyangense | 134869 | DD | |
| Sinopotamon longlinense | 134269 | DD | |
| Sinopotamon unaequum | 134873 | DD | |
| Somanniathelphusa longicaudus | 134884 | DD | |
| Candidiopotamon guangdongense | 134886 | DD | |
| Sinopotamon shensiense | 134890 | LC | |
| Neotiwaripotamon whiteheadi | 134896 | DD | |
| Eosamon lushuiense | 134897 | DD | |
| Sinopotamon convexum | 134899 | LC | |
| Qiangpotamon wulingense | 134907 | DD | |
| Sinopotamon kenliense | 134911 | DD | |
| Chinapotamon depressum | 134915 | LC | |
| Huananpotamon planopodum | 134919 | DD | |
| Sinopotamon huitongense | 134921 | LC | |
| Tenuipotamon purpura | 134916 | DD | |
| Sinopotamon denticulatum | 134928 | LC | |
| Chinapotamon glabrum | 134933 | DD | |
| Eosamon tumidum | 134947 | DD | |
| Sinopotamon planum | 134958 | LC | |
| Sinopotamon chishuiense | 134960 | LC | |
| Aparapotamon gracillipedum | 134964 | DD | |
| Trichopotamon xiangyunense | 134963 | DD | |
| Somanniathelphusa falx | 134966 | DD | |
| Sinopotamon chekiangense | 134979 | LC | |
| Potamiscus rongjingense | 134984 | DD | |
| Potamiscus montosus | 134989 | DD | |
| Sinopotamon fukienense | 134991 | DD | |
| Lophopotamon yenyuanense | 135006 | DD | |
| Sinopotamon chengkuense | 135007 | DD | |
| Bottapotamon engelhardti | 135012 | DD | |
| Sinopotamon jianglenense | 135015 | LC | |
| Huananpotamon nanchengense | 135017 | DD | |
| Nanhaipotamon hepingense | 135020 | DD | |
| Sinopotamon xiushuiense | 135021 | DD | |
| Nanhaipotamon wenzhouense | 135022 | DD | |
| Somanniathelphusa boyangensis | 134302 | DD | |
| Sinopotamon pingshanense | 135058 | DD | |
| Lacunipotamon albusorbitum | 135060 | DD | |
| Sinopotamon turgidum | 135059 | DD | |
| Chinapotamon xingrenense | 135063 | DD | |
| Sinopotamon lingxianense | 135065 | DD | |
| Nanhaipotamon guangdongense | 135072 | DD | |
| Hainanpotamon globosum | 135075 | DD | |
| Indochinamon tannanti | 135076 | DD | |
| Sinopotamon acutum | 134310 | LC | |
| Indochinamon jinpingense | 135079 | DD | |
| Sinopotamon kwanhsienense | 134645 | LC | |
| Sinopotamon zunyiense | 135073 | DD | |
| Sinopotamon anhuiense | 135084 | DD | |
| Aparapotamon grahami | 135086 | LC | |
| Sinopotamon gaocuense | 134312 | DD | |
| Sinopotamon jichiense | 135094 | LC | |
| Somanniathelphusa hainanensis | 135111 | DD | |
| Somanniathelphusa zhongshiensis | 135112 | DD | |
| Sinopotamon mayangense | 135115 | DD | |
| Mediapotamon leishanense | 135119 | LC | |
| Indochinamon yunlongense | 135121 | DD | |
| Hainanpotamon daiae | 135122 | DD | |
| Nanhaipotamon pinghense | 134319 | DD | |
| Tenuipotamon huaningense | 134649 | DD | |
| Somanniathelphusa yuilinensis | 134343 | DD | |
| Tenuilapotamon latilum | 134360 | LC | |
| Somanniathelphusa sinensis | 134390 | DD | |
| Potamiscus elaphrius | 134391 | LC | |
| Tiwaripotamon pingguoense | 134423 | DD | |
| Typhlocaridina lanceifrons | 197929 | VU | |
| Somanniathelphusa tongzhaensis | 134441 | DD | |
| Sinopotamon jiangxianense | 134351 | DD | |
| Metanephrops taiwanicus | 185063 | DD | |
| Tenuilapotamon joshuiense | 134353 | DD | |
| Chelarctus cultrifer | 185080 | LC | |
| Eduarctus reticulatus | 185088 | LC | |
| Eduarctus pyrrhonotus | 185090 | LC | |
| Sinopotamon wanzaiense | 134672 | LC | |
| Sinopotamon hanyangense | 134688 | VU | |
| Sinopotamon changanense | 134690 | DD | |
| Somanniathelphusa megachela | 134691 | DD | |
| Petrarctus brevicornis | 169989 | LC | |
| Panulirus japonicus | Langouste Japonaise | 170006 | DD |
| Cambaroides dauricus | 153643 | DD | |
| Ibacus brevipes | 170026 | LC | |
| Panulirus stimpsoni | 170041 | DD | |
| Cambaroides similis | 153685 | DD | |
| Ibacus ciliatus | 170081 | DD | |
| Thaumastocheles japonicus | 170096 | LC | |
| Cambaroides schrenckii | 153753 | DD | |
| Sinopotamon yushanense | 134804 | DD | |
| Sinopotamon xiuningense | 134805 | DD | |
| Yarepotamon gracillipa | 134844 | DD | |
| Neocaridina denticulata ssp. denticulata | 198350 | LC | |
| Yarepotamon aflagellum | 134855 | DD | |
| Somanniathelphusa bawangensis | 134140 | DD |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: