Liste de AVES en Colombie
Ceci est une liste de AVES dans Colombie conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
---|---|---|---|
Cercomacroides parkeri | 22724618 | LC | |
Chlorostilbon olivaresi | 22724623 | LC | |
Cacicus flavicrissus | 103792695 | LC | |
Molothrus armenti | 22724722 | VU | |
Sporophila ophthalmica | 103817331 | LC | |
Sipia laemosticta | 22724857 | LC | |
Xiphorhynchus chunchotambo | 103670009 | LC | |
Sipia palliata | 22724868 | NT | |
Arremon atricapillus | 22724887 | LC | |
Arremon basilicus | 22724893 | NT | |
Arremon perijanus | 22724899 | VU | |
Arremon assimilis | 22724905 | LC | |
Veniliornis chocoensis | 22681215 | NT | |
Attila torridus | 22700340 | VU | |
Henicorhina negreti | 22733110 | VU | |
Myiarchus venezuelensis | 22700408 | LC | |
Grallaricula nana | 22724986 | LC | |
Myadestes coloratus | 22708602 | LC | |
Myiarchus panamensis | 22700411 | LC | |
Myiarchus apicalis | 22700424 | LC | |
Phaethornis atrimentalis | 22733197 | LC | |
Piculus litae | 22681234 | LC | |
Entomodestes coracinus | 22708624 | LC | |
Catharus aurantiirostris | 22708631 | LC | |
Amazilia cyanifrons | 119194033 | LC | |
Tyrannus niveigularis | 22700479 | LC | |
Scytalopus micropterus | 22733272 | LC | |
Conopias albovittatus | 22700536 | LC | |
Laterallus albigularis | 22692346 | LC | |
Xiphorhynchus aequatorialis | 103670275 | LC | |
Cyanolyca armillata | 103727626 | LC | |
Tolmomyias traylori | 22733350 | LC | |
Phelpsia inornata | 22700609 | LC | |
Cyanolyca quindiuna | 103727711 | LC | |
Pachyramphus albogriseus | 22700655 | LC | |
Pachyramphus homochrous | 22700673 | LC | |
Rallus semiplumbeus | 22692482 | EN | |
Turdus fulviventris | 22708879 | LC | |
Turdus obsoletus | 22708905 | LC | |
Coccyzus lansbergi | 22684346 | LC | |
Eriocnemis luciani | 61162182 | LC | |
Doliornis remseni | 22700747 | VU | |
Basileuterus cabanisi | 103801561 | LC | |
Aramides wolfi | 22692581 | VU | |
Pipreola riefferii | 22700782 | LC | |
Pipreola aureopectus | 22700791 | LC | |
Pipreola jucunda | 22700794 | LC | |
Pipreola lubomirskii | 22700797 | LC | |
Pipreola chlorolepidota | 22700803 | NT | |
Cacicus uropygialis | 22733589 | LC | |
Snowornis subalaris | 22700831 | NT | |
Snowornis cryptolophus | 22700838 | LC | |
Lipaugus fuscocinereus | 22700844 | LC | |
Neomorphus radiolosus | 22684473 | EN | |
Amazilia grayi | 22733641 | LC | |
Cotinga nattererii | 22700877 | LC | |
Amazilia humboldtii | 22733646 | LC | |
Carpodectes hopkei | 22700910 | LC | |
Neocrex colombiana | 22692740 | DD | |
Cephalopterus penduliger | 22700936 | VU | |
Melanerpes pulcher | 22733737 | LC | |
Muscisaxicola alpinus | 22733758 | LC | |
Conirostrum fraseri | 103834605 | LC | |
Cinnycerthia olivascens | 22733815 | LC | |
Lepidothrix isidorei | 22701056 | NT | |
Chiroxiphia lanceolata | 22701074 | LC | |
Thamnophilus tenuepunctatus | 22733849 | VU | |
Masius chrysopterus | 22701087 | LC | |
Manacus aurantiacus | 22701106 | LC | |
Manacus vitellinus | 22701109 | LC | |
Furnarius longirostris | 103670838 | LC | |
Machaeropterus deliciosus | 22701122 | LC | |
Haplophaedia aureliae | 22733896 | LC | |
Furnarius cinnamomeus | 103670862 | LC | |
Chloropipo flavicapilla | 22701147 | VU | |
Puffinus subalaris | 22733979 | LC | |
Notharchus subtectus | 61998257 | LC | |
Urochroa bougueri | 22725814 | LC | |
Urochroa leucura | 22725822 | LC | |
Atlapetes albinucha | 22734026 | LC | |
Thamnophilus melanonotus | 22701263 | LC | |
Thamnophilus multistriatus | 22701285 | LC | |
Thamnophilus nigriceps | 22701296 | LC | |
Gallinago nobilis | 22693118 | NT | |
Thamnophilus unicolor | 22701312 | LC | |
Dubusia taeniata | 103843076 | LC | |
Gallinago imperialis | 22693130 | NT | |
Clytoctantes alixii | 22701358 | EN | |
Xenornis setifrons | 22701368 | VU | |
Dysithamnus puncticeps | 22701384 | LC | |
Dysithamnus leucostictus | 22701390 | VU | |
Dysithamnus occidentalis | 22701407 | VU | |
Psittacara wagleri | 62293391 | NT | |
Epinecrophylla fulviventris | 22701469 | LC | |
Epinecrophylla spodionota | 22701484 | LC | |
Dubusia carrikeri | 103843258 | EN | |
Herpsilochmus axillaris | 22701583 | VU | |
Pteroglossus sanguineus | 22726208 | LC | |
Euchrepomis callinota | 22701650 | LC | |
Heliangelus clarisse | 60859989 | LC | |
Aulacorhynchus caeruleogularis | 22726263 | LC | |
Sipia berlepschi | 22701779 | LC | |
Sipia nigricauda | 22701813 | LC | |
Colaptes rivolii | 22726390 | LC | |
Scytalopus stilesi | 22734658 | LC | |
Scytalopus rodriguezi | 22734661 | EN | |
Sphenopsis frontalis | 22722230 | LC | |
Setopagis heterura | 22734672 | LC | |
Hylophylax naevioides | 22701911 | LC | |
Hylatomus fuscipennis | 22726497 | LC | |
Ara ambiguus | 22685553 | EN | |
Phaenostictus mcleannani | 22701971 | LC | |
Cnemoscopus rubrirostris | 103819177 | LC | |
Thlypopsis ornata | 22722257 | LC | |
Ramphastos citreolaemus | 62220237 | LC | |
Pyrrhura pacifica | 45426696 | LC | |
Cinclodes excelsior | 22702095 | LC | |
Leptosittaca branickii | 22685755 | VU | |
Coeligena torquata | 22726720 | LC | |
Ognorhynchus icterotis | 22685760 | EN | |
Coeligena conradii | 22726729 | LC | |
Asthenes perijana | 22702200 | EN | |
Oxypogon guerinii | 22726790 | LC | |
Asthenes fuliginosa | 22702217 | LC | |
Pyrrhura viridicata | 22685836 | EN | |
Oxypogon cyanolaemus | 22726798 | CR | |
Scytalopus latrans | 22730438 | LC | |
Oxypogon stuebelii | 22726810 | VU | |
Schistes albogularis | 22726824 | LC | |
Pyrrhura calliptera | 22685867 | VU | |
Bolborhynchus ferrugineifrons | 22685919 | VU | |
Synallaxis brachyura | 22702308 | LC | |
Forpus conspicillatus | 22685937 | LC | |
Habia carmioli | 103811314 | LC | |
Synallaxis moesta | 22702321 | NT | |
Synallaxis subpudica | 22702331 | LC | |
Brotogeris jugularis | 22685980 | LC | |
Synallaxis unirufa | 22702366 | LC | |
Synallaxis fuscorufa | 22702372 | VU | |
Synallaxis cinnamomea | 22702381 | LC | |
Leptopogon superciliaris | 103680303 | LC | |
Synallaxis candei | 22702387 | LC | |
Touit batavicus | 22686006 | LC | |
Hellmayrea gularis | 22702405 | LC | |
Touit dilectissimus | 22686021 | LC | |
Cranioleuca erythrops | 22702408 | LC | |
Cranioleuca hellmayri | 22702426 | LC | |
Cranioleuca subcristata | 22702429 | LC | |
Touit stictopterus | 22686066 | VU | |
Pyrilia pulchra | 22686107 | LC | |
Pyrilia pyrilia | 22686125 | NT | |
Pheugopedius columbianus | 105294263 | LC | |
Automolus virgatus | 103672251 | LC | |
Hapalopsittaca amazonina | 22686158 | VU | |
Hapalopsittaca fuertesi | 22686163 | CR | |
Hypnelus ruficollis | 61999582 | LC | |
Asthenes flammulata | 22702572 | LC | |
Campephilus haematogaster | 22727150 | LC | |
Pionus chalcopterus | 22686195 | LC | |
Campephilus splendens | 22727159 | NT | |
Hypnelus bicinctus | 61999682 | LC | |
Siptornis striaticollis | 22702676 | LC | |
Xenerpestes minlosi | 22702687 | LC | |
Eriocnemis isabellae | 22735457 | CR | |
Atlapetes blancae | 22735460 | CR | |
Margarornis stellatus | 22702722 | NT | |
Nothocercus bonapartei | 22678154 | LC | |
Nothocercus julius | 22678157 | LC | |
Crypturellus berlepschi | 22678163 | LC | |
Myiotriccus ornatus | 103680660 | LC | |
Myiotriccus phoenicurus | 103680670 | LC | |
Crypturellus kerriae | 22678194 | VU | |
Syndactyla subalaris | 22702771 | LC | |
Anas andium | 22735557 | LC | |
Crypturellus casiquiare | 22678235 | LC | |
Philydor fuscipenne | 22702814 | LC | |
Cypseloides lemosi | 22686447 | LC | |
Cypseloides cherriei | 22686458 | DD | |
Ortalis cinereiceps | 22678308 | LC | |
Ortalis garrula | 22678312 | LC | |
Ortalis ruficauda | 22678315 | LC | |
Thripadectes ignobilis | 22702887 | LC | |
Ortalis erythroptera | 22678318 | VU | |
Thripadectes virgaticeps | 22702893 | LC | |
Thripadectes melanorhynchus | 22702896 | LC | |
Thripadectes flammulatus | 22702902 | LC | |
Zimmerius parvus | 103680835 | LC | |
Penelope argyrotis | 22678354 | LC | |
Penelope ortoni | 22678360 | EN | |
Penelope perspicax | 22678379 | EN | |
Pterodroma phaeopygia | 22698020 | CR | |
Poliocrania exsul | 103659811 | LC | |
Aburria aburri | 22678440 | NT | |
Zimmerius albigularis | 22735786 | LC | |
Poliocrania maculifer | 103659822 | LC | |
Zimmerius chrysops | 22735791 | LC | |
Mitu salvini | 22678472 | LC | |
Amazona bodini | 22727636 | NT | |
Pauxi pauxi | 22678497 | EN | |
Crax alberti | 22678525 | CR | |
Crax daubentoni | 22678530 | NT | |
Phacellodomus inornatus | 103672834 | LC | |
Campylorhynchus albobrunneus | 22711316 | LC | |
Campylorhynchus nuchalis | 22711319 | LC | |
Tachornis furcata | 22686747 | LC | |
Xiphorhynchus lachrymosus | 22703140 | LC | |
Cinnycerthia unirufa | 22711351 | LC | |
Cistothorus apolinari | 22711366 | EN | |
Drymotoxeres pucheranii | 22703177 | NT | |
Campylorhamphus pusillus | 22703191 | LC | |
Formicarius nigricapillus | 22703206 | LC | |
Formicarius rufipectus | 22703209 | LC | |
Pheugopedius fasciatoventris | 22711401 | LC | |
Pheugopedius spadix | 22711398 | LC | |
Chamaeza turdina | 22703218 | LC | |
Pheugopedius mystacalis | 22711410 | LC | |
Pittasoma michleri | 22703231 | LC | |
Pittasoma rufopileatum | 22703234 | NT | |
Pheugopedius rutilus | 22711427 | LC | |
Grallaria gigantea | 22703240 | VU | |
Cantorchilus nigricapillus | 22711438 | LC | |
Cantorchilus leucopogon | 22711444 | LC | |
Grallaria alleni | 22703252 | VU | |
Grallaria haplonota | 22703259 | LC | |
Grallaria dignissima | 22703262 | LC | |
Dacnis egregia | 103812255 | LC | |
Grallaria kaestneri | 22703268 | EN | |
Grallaria bangsi | 22703271 | VU | |
Grallaria ruficapilla | 22703274 | LC | |
Glaucis aeneus | 22686903 | LC | |
Grallaria nuchalis | 22703296 | LC | |
Grallaria rufocinerea | 22703292 | VU | |
Myioborus ornatus | 103804095 | LC | |
Grallaria flavotincta | 22703305 | LC | |
Grallaria hypoleuca | 22703308 | LC | |
Myioborus chrysops | 103804115 | LC | |
Phaethornis guy | 22686934 | LC | |
Phaethornis syrmatophorus | 22686937 | LC | |
Phaethornis yaruqui | 22686931 | LC | |
Grallaria milleri | 22703336 | VU | |
Coeligena bonapartei | 61172969 | LC | |
Hylopezus perspicillatus | 22703339 | LC | |
Hylopezus fulviventris | 22703343 | LC | |
Phaethornis anthophilus | 22686955 | LC | |
Elaenia brachyptera | 103681276 | LC | |
Cyphorhinus phaeocephalus | 22711554 | LC | |
Zimmerius improbus | 104008963 | LC | |
Grallaricula lineifrons | 22703389 | NT | |
Grallaricula cucullata | 22703392 | VU | |
Eutoxeres aquila | 22687013 | LC | |
Androdon aequatorialis | 22687019 | LC | |
Tangara glaucocolpa | 22722531 | LC | |
Conopophaga castaneiceps | 22703412 | LC | |
Polioptila schistaceigula | 22711611 | LC | |
Ramphastos ambiguus | 22727999 | NT | |
Cinclodes albidiventris | 22736226 | LC | |
Coeligena consita | 61173094 | VU | |
Campylopterus falcatus | 22687083 | LC | |
Campylopterus phainopeplus | 22687086 | EN | |
Campylopterus villaviscensio | 22687090 | NT | |
Myornis senilis | 22703483 | LC | |
Scytalopus panamensis | 22703501 | VU | |
Chlorostilbon poortmani | 61197713 | LC | |
Scytalopus vicinior | 22703505 | LC | |
Scytalopus latebricola | 22703513 | NT | |
Clibanornis rufipectus | 22736301 | NT | |
Synallaxis beverlyae | 22736309 | NT | |
Acropternis orthonyx | 22703554 | LC | |
Arremon axillaris | 103771596 | LC | |
Grallaria fenwickorum | 22736345 | CR | |
Paroaria nigrogenis | 22736357 | LC | |
Lophornis stictolophus | 22687211 | LC | |
Discosura popelairii | 22687253 | NT | |
Discosura conversii | 22687275 | LC | |
Myiopagis parambae | 103681584 | LC | |
Geotrygon purpurata | 22728282 | EN | |
Scytalopus canus | 22736477 | EN | |
Chlorostilbon gibsoni | 22687342 | LC | |
Chlorostilbon russatus | 22687345 | LC | |
Chlorostilbon stenurus | 22687348 | LC | |
Accipiter collaris | 22695568 | NT | |
Juliamyia julie | 22687411 | LC | |
Lepidopyga coeruleogularis | 22687414 | LC | |
Lepidopyga lilliae | 22687417 | CR | |
Lepidopyga goudoti | 22687421 | LC | |
Goldmania violiceps | 22687461 | NT | |
Goethalsia bella | 22687464 | NT | |
Leucippus fallax | 22687491 | LC | |
Cryptoleucopteryx plumbea | 22695732 | VU | |
Amazilia amabilis | 22687552 | LC | |
Amazilia rosenbergi | 22687559 | LC | |
Ortalis columbiana | 22728519 | LC | |
Morphnarchus princeps | 22695754 | LC | |
Amazilia franciae | 22687566 | LC | |
Pseudocolaptes johnsoni | 22728530 | LC | |
Leucopternis semiplumbeus | 22695775 | LC | |
Amazilia saucerottei | 22687590 | LC | |
Spinus spinescens | 22720365 | LC | |
Spinus cucullatus | 22720374 | EN | |
Amazilia castaneiventris | 22687614 | EN | |
Formicivora intermedia | 103657347 | LC | |
Chalybura buffonii | 22687652 | LC | |
Chalybura urochrysia | 22687655 | LC | |
Anisognathus lunulatus | 103845827 | LC | |
Forpus spengeli | 45428679 | LC | |
Anthocephala floriceps | 22687699 | VU | |
Phlogophilus hemileucurus | 22687703 | VU | |
Heliodoxa imperatrix | 22687715 | LC | |
Heliodoxa gularis | 22687721 | VU | |
Heliodoxa jacula | 22687740 | LC | |
Sternoclyta cyanopectus | 22687753 | LC | |
Chlorochrysa calliparaea | 103845906 | LC | |
Oreotrochilus chimborazo | 22687762 | LC | |
Aglaeactis cupripennis | 22687788 | LC | |
Lafresnaya lafresnayi | 22687801 | LC | |
Coeligena wilsoni | 22687810 | LC | |
Coeligena prunellei | 22687813 | VU | |
Coeligena phalerata | 22687825 | NT | |
Coeligena orina | 22687828 | CR | |
Coeligena helianthea | 22687834 | LC | |
Coeligena lutetiae | 22687837 | LC | |
Odontophorus erythrops | 22679645 | LC | |
Odontophorus atrifrons | 22679650 | VU | |
Odontophorus hyperythrus | 22679655 | NT | |
Odontophorus melanonotus | 22679663 | VU | |
Tangara ruficervix | 103846006 | LC | |
Odontophorus dialeucos | 22679673 | VU | |
Boissonneaua flavescens | 22687868 | LC | |
Odontophorus strophium | 22679678 | VU | |
Boissonneaua matthewsii | 22687871 | LC | |
Boissonneaua jardini | 22687874 | LC | |
Heliangelus mavors | 22687877 | LC | |
Heliangelus strophianus | 22687890 | LC | |
Heliangelus exortis | 22687893 | LC | |
Heliangelus zusii | 22687905 | DD | |
Rhynchortyx cinctus | 22679720 | LC | |
Eriocnemis vestita | 22687914 | LC | |
Chauna chavaria | 22679726 | NT | |
Myiothlypis luteoviridis | 105296047 | LC | |
Eriocnemis cupreoventris | 22687930 | NT | |
Eriocnemis mosquera | 22687933 | LC | |
Eriocnemis mirabilis | 22687939 | EN | |
Eriocnemis aline | 22687944 | LC | |
Eriocnemis derbyi | 22687947 | NT | |
Haplophaedia lugens | 22687957 | NT | |
Urosticte benjamini | 22687962 | LC | |
Urosticte ruficrissa | 22687965 | LC | |
Lesbia victoriae | 22687971 | LC | |
Ramphomicron dorsale | 22687987 | EN | |
Sakesphorus pulchellus | 103657716 | LC | |
Metallura williami | 22687990 | LC | |
Sirystes albogriseus | 103682304 | LC | |
Metallura iracunda | 22688018 | EN | |
Sula granti | 22728990 | LC | |
Chalcostigma heteropogon | 22688033 | LC | |
Chalcostigma herrani | 22688036 | LC | |
Opisthoprora euryptera | 22688046 | LC | |
Phalcoboenus carunculatus | 22696238 | LC | |
Aglaiocercus coelestis | 22688059 | LC | |
Micrastur plumbeus | 22696275 | VU | |
Xiphorhynchus susurrans | 22729055 | LC | |
Myrmotherula pacifica | 22729067 | LC | |
Myiophobus crypterythrus | 103682414 | LC | |
Hylopezus dives | 22729072 | LC | |
Scytalopus chocoensis | 22729076 | LC | |
Calliphlox mitchellii | 22688163 | LC | |
Aulacorhynchus albivitta | 42611196 | LC | |
Chaetocercus bombus | 22688257 | VU | |
Herpsilochmus dugandi | 22729224 | LC | |
Chaetocercus heliodor | 22688268 | LC | |
Chaetocercus astreans | 22688274 | LC | |
Scytalopus atratus | 22729245 | LC | |
Chaetocercus jourdanii | 22688290 | LC | |
Scytalopus sanctaemartae | 22729258 | LC | |
Scytalopus spillmanni | 22729270 | LC | |
Scytalopus griseicollis | 22729291 | LC | |
Rhynchocyclus pacificus | 22729308 | LC | |
Podiceps andinus | 22696615 | EX | |
Geothlypis semiflava | 103797456 | LC | |
Ochthoeca cinnamomeiventris | 103682781 | LC | |
Lipaugus weberi | 22729457 | CR | |
Arremon schlegeli | 22721372 | LC | |
Arremonops tocuyensis | 22721395 | LC | |
Tangara icterocephala | 22722851 | LC | |
Thryophilus rufalbus | 22711455 | LC | |
Atlapetes pallidinucha | 22721414 | LC | |
Atlapetes leucopis | 22721424 | LC | |
Thryophilus nicefori | 22711458 | CR | |
Atlapetes melanocephalus | 22721434 | LC | |
Atlapetes flaviceps | 22721439 | EN | |
Atlapetes fuscoolivaceus | 22721445 | NT | |
Atlapetes semirufus | 22721499 | LC | |
Cyclarhis nigrirostris | 22705127 | LC | |
Arremon brunneinucha | 22721519 | LC | |
Tangara rufigula | 22722875 | LC | |
Vireolanius eximius | 22705138 | LC | |
Vireo masteri | 22705146 | EN | |
Arremon crassirostris | 22721566 | LC | |
Megascops clarkii | 22688799 | LC | |
Arremon castaneiceps | 22721572 | NT | |
Vireo caribaeus | 22705203 | VU | |
Megascops colombianus | 22688829 | NT | |
Megascops petersoni | 22688840 | LC | |
Troglodytes monticola | 22711503 | CR | |
Picumnus squamulatus | 22680720 | LC | |
Pachysylvia semibrunnea | 22705306 | LC | |
Pachysylvia aurantiifrons | 22705309 | LC | |
Drymophila caudata | 103658659 | NT | |
Drymophila klagesi | 103658669 | LC | |
Drymophila hellmayri | 103658673 | NT | |
Picumnus olivaceus | 22680774 | LC | |
Picumnus granadensis | 22680777 | LC | |
Picumnus cinnamomeus | 22680781 | LC | |
Melanerpes rubricapillus | 22680850 | LC | |
Chaetura fumosa | 22730119 | LC | |
Pheugopedius euophrys | 103888269 | LC | |
Myioborus flavivertex | 22721951 | LC | |
Myiothlypis nigrocristata | 22721975 | LC | |
Myiothlypis basilica | 22721982 | VU | |
Myiothlypis cinereicollis | 22721985 | NT | |
Myiothlypis conspicillata | 22721989 | NT | |
Basileuterus ignotus | 22722025 | VU | |
Cyanolyca turcosa | 22705649 | LC | |
Cyanolyca pulchra | 22705666 | NT | |
Conirostrum leucogenys | 22722086 | LC | |
Conirostrum rufum | 22722105 | LC | |
Cyanocorax affinis | 22705723 | LC | |
Veniliornis callonotus | 22681184 | LC | |
Veniliornis dignus | 22681187 | LC | |
Sericossypha albocristata | 22722156 | VU | |
Chlorospingus tacarcunae | 22722167 | LC | |
Chlorospingus semifuscus | 22722177 | LC | |
Bangsia flavovirens | 22722198 | VU | |
Chlorospingus canigularis | 22722203 | LC | |
Kleinothraupis atropileus | 103823004 | LC | |
Gymnopithys bicolor | 22730409 | LC | |
Pseudospingus verticalis | 22722242 | LC | |
Thlypopsis fulviceps | 22722254 | LC | |
Celeus loricatus | 22681317 | LC | |
Chrysothlypis salmoni | 22722287 | LC | |
Atlapetes albofrenatus | 103773936 | LC | |
Rhodinocichla rosea | 22722313 | LC | |
Mitrospingus cassinii | 22722317 | LC | |
Habia olivacea | 22722330 | LC | |
Habia stolzmanni | 22722335 | LC | |
Campephilus pollens | 22681386 | LC | |
Creurgops verticalis | 22722363 | LC | |
Campephilus gayaquilensis | 22681408 | NT | |
Pyrrhura subandina | 45422401 | CR | |
Heterospingus xanthopygius | 22722377 | LC | |
Chrysocorypha delatrii | 22722394 | LC | |
Habia gutturalis | 22722423 | NT | |
Habia cristata | 22722437 | LC | |
Piranga rubriceps | 22722486 | LC | |
Calochaetes coccineus | 22722491 | LC | |
Ramphocelus dimidiatus | 22722500 | LC | |
Bangsia arcaei | 22722558 | NT | |
Bangsia melanochlamys | 22722567 | VU | |
Pyrrhura caeruleiceps | 45422600 | EN | |
Bangsia rothschildi | 22722576 | LC | |
Bangsia edwardsi | 22722584 | LC | |
Bangsia aureocincta | 22722592 | EN | |
Atlapetes crassus | 103774244 | LC | |
Cnemathraupis eximia | 22722606 | LC | |
Tephrophilus wetmorei | 22722616 | VU | |
Anisognathus melanogenys | 22722624 | LC | |
Anisognathus lacrymosus | 22722630 | LC | |
Anisognathus notabilis | 22722651 | LC | |
Atlapetes latinuchus | 103774301 | LC | |
Momotus subrufescens | 61634657 | LC | |
Iridosornis porphyrocephalus | 22722659 | NT | |
Iridosornis analis | 22722669 | LC | |
Iridosornis rufivertex | 22722675 | LC | |
Euphonia trinitatis | 22722709 | LC | |
Euphonia concinna | 22722712 | LC | |
Atlapetes nigrifrons | 103774363 | NT | |
Euphonia saturata | 22722715 | LC | |
Euphonia fulvicrissa | 22722747 | LC | |
Euphonia anneae | 22722763 | LC | |
Chlorophonia flavirostris | 22722778 | LC | |
Chlorophonia pyrrhophrys | 22722784 | LC | |
Chlorochrysa phoenicotis | 22722793 | LC | |
Tangara argentea | 103848169 | LC | |
Chlorochrysa nitidissima | 22722799 | VU | |
Tangara inornata | 22722803 | LC | |
Tangara palmeri | 22722816 | LC | |
Tangara johannae | 22722839 | NT | |
Tangara florida | 22722845 | LC | |
Capito maculicoronatus | 22681908 | LC | |
Capito squamatus | 22681911 | NT | |
Capito hypoleucus | 22681914 | VU | |
Capito quinticolor | 22681920 | VU | |
Eubucco bourcierii | 22681939 | LC | |
Tangara vitriolina | 22722897 | LC | |
Tangara labradorides | 22722909 | LC | |
Semnornis ramphastinus | 22681956 | NT | |
Tangara fucosa | 22722927 | NT | |
Thryophilus sernai | 103889265 | EN | |
Tangara heinei | 22722936 | LC | |
Aulacorhynchus haematopygus | 22681978 | LC | |
Iridophanes pulcherrimus | 22722961 | LC | |
Dacnis hartlaubi | 22722969 | VU | |
Atlapetes schistaceus | 103774619 | LC | |
Cichlopsis chubbi | 103881133 | NT | |
Dacnis venusta | 22722988 | LC | |
Dacnis viguieri | 22722994 | NT | |
Dacnis berlepschi | 22722997 | VU | |
Andigena laminirostris | 22682050 | NT | |
Andigena hypoglauca | 22682055 | NT | |
Oreothraupis arremonops | 22723024 | LC | |
Andigena nigrirostris | 22682066 | LC | |
Urothraupis stolzmanni | 22723028 | LC | |
Selenidera spectabilis | 22682071 | LC | |
Hydrobates microsoma | 22698485 | LC | |
Ramphastos brevis | 22682105 | LC | |
Cryptopipo holochlora | 103676429 | LC | |
Patagioenas goodsoni | 22690340 | LC | |
Cryptopipo litae | 103676467 | LC | |
Hydrobates melania | 22698557 | LC | |
Brachygalba salmoni | 22682174 | LC | |
Brachygalba goeringi | 22682177 | LC | |
Galbula pastazae | 22682206 | VU | |
Hafferia immaculata | 103660125 | LC | |
Sphenopsis ochracea | 103823396 | LC | |
Corapipo leucorrhoa | 103676541 | LC | |
Notharchus pectoralis | 22682240 | LC | |
Hafferia zeledoni | 103660162 | LC | |
Nystactes noanamae | 22682255 | NT | |
Nystalus radiatus | 22682261 | LC | |
Trogon chionurus | 22736244 | LC | |
Malacoptila mystacalis | 22682295 | LC | |
Nonnula brunnea | 22682307 | LC | |
Nonnula frontalis | 22682310 | LC | |
Hapaloptila castanea | 22682322 | LC | |
Saltator striatipectus | 22731538 | LC | |
Sapayoa aenigma | 22698786 | LC | |
Leptopogon rufipectus | 22698807 | LC | |
Pionus seniloides | 22731587 | LC | |
Pseudotriccus pelzelni | 22698819 | LC | |
Poecilotriccus ruficeps | 22698834 | LC | |
Grallaria saltuensis | 103660400 | EN | |
Aulacorhynchus calorhynchus | 22731636 | LC | |
Grallaria quitensis | 103660417 | LC | |
Grallaria alticola | 103660427 | LC | |
Tolmomyias flavotectus | 22731691 | LC | |
Henicorhina anachoreta | 103889855 | NT | |
Columbina buckleyi | 22690789 | LC | |
Cyphorhinus dichrous | 103889940 | LC | |
Todirostrum nigriceps | 22699035 | LC | |
Poecilotriccus calopterus | 22699047 | LC | |
Phyllomyias zeledoni | 22699075 | LC | |
Diglossa albilatera | 22723652 | LC | |
Leptotila pallida | 22690886 | LC | |
Diglossa gloriosissima | 22723656 | EN | |
Diglossa lafresnayii | 22723660 | LC | |
Leptotila conoveri | 22690898 | EN | |
Diglossa humeralis | 22723673 | LC | |
Phyllomyias plumbeiceps | 22699110 | LC | |
Phyllomyias nigrocapillus | 22699113 | LC | |
Phyllomyias cinereiceps | 22699116 | LC | |
Diglossa indigotica | 22723694 | LC | |
Pharomachrus fulgidus | 22682735 | LC | |
Leptotrygon veraguensis | 22690928 | LC | |
Tangara vassorii | 103849068 | LC | |
Zentrygon goldmani | 22690942 | NT | |
Zentrygon linearis | 22690946 | LC | |
Trogon comptus | 22682771 | LC | |
Ornithion brunneicapillus | 22699166 | LC | |
Pheucticus chrysogaster | 22723803 | LC | |
Cardinalis phoeniceus | 22723822 | LC | |
Tangara parzudakii | 103849231 | LC | |
Hylophilus flavipes | 103693596 | LC | |
Tangara lunigera | 103849238 | LC | |
Elaenia frantzii | 22699298 | LC | |
Saltator atripennis | 22723875 | LC | |
Saltator orenocensis | 22723885 | LC | |
Mecocerculus poecilocercus | 22699316 | LC | |
Saltator cinctus | 22723898 | NT | |
Mecocerculus minor | 22699325 | LC | |
Amazilia viridigaster | 61201742 | LC | |
Inezia tenuirostris | 22699346 | LC | |
Grallaricula ferrugineipectus | 103660906 | LC | |
Uromyias agilis | 22699369 | LC | |
Ramphocelus flammigerus | 103816602 | LC | |
Psarocolius cassini | 22724010 | EN | |
Psarocolius guatimozinus | 22724025 | LC | |
Vireolanius mikettae | 103693760 | LC | |
Schiffornis stenorhyncha | 103677383 | LC | |
Pogonotriccus lanyoni | 22699469 | EN | |
Cacicus leucoramphus | 22724049 | LC | |
Pogonotriccus poecilotis | 22699477 | LC | |
Cacicus sclateri | 22724054 | LC | |
Icterus leucopteryx | 22724090 | LC | |
Icterus auricapillus | 22724099 | LC | |
Phylloscartes superciliaris | 22699531 | LC | |
Ramphocelus icteronotus | 103816722 | LC | |
Myiornis atricapillus | 22699544 | LC | |
Lophotriccus pileatus | 22699554 | LC | |
Myiodynastes hemichrysus | 131358269 | LC | |
Oncostoma olivaceum | 22699587 | LC | |
Myiothlypis chlorophrys | 103800433 | LC | |
Platyrinchus flavigularis | 22699638 | LC | |
Myiophobus flavicans | 22699668 | LC | |
Myiophobus phoenicomitra | 22699671 | LC | |
Hypopyrrhus pyrohypogaster | 22724268 | VU | |
Scytalopus perijanus | 103661232 | VU | |
Macroagelaius subalaris | 22724290 | EN | |
Dives warczewiczi | 22724305 | LC | |
Deconychura typica | 103661269 | LC | |
