Liste de AVES en Congo-Kinshasa
Ceci est une liste de AVES dans Congo-Kinshasa conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Turdoides tenebrosa | Cratérope fuligineux | 22716419 | LC |
| Merops boehmi | Guêpier de Böhm | 22683728 | LC |
| Bleda ugandae | 103817309 | LC | |
| Geokichla crossleyi | Grive terrestre de Crossley | 22708420 | NT |
| Geokichla oberlaenderi | Grive terrestre d'Oberlaender | 22708433 | NT |
| Geokichla camaronensis | Grive terrestre du Cameroun | 22708443 | LC |
| Geokichla princei | Grive terrestre grise | 22708450 | LC |
| Geokichla guttata | Grive terrestre de Fischer | 22708464 | EN |
| Kupeornis chapini | Timalie de Chapin | 22716673 | NT |
| Chrysococcyx flavigularis | Coucou à gorge jaune | 22684012 | LC |
| Canirallus oculeus | Râle à gorge grise | 22692260 | LC |
| Sylvia lugens | Parisome brun | 22716878 | LC |
| Mirafra albicauda | Alouette à queue blanche | 22717013 | LC |
| Fraseria olivascens | Gobemouche olivâtre | 22709244 | LC |
| Fraseria lendu | Gobemouche du Lendu | 22709249 | VU |
| Muscicapa epulata | Gobemouche cendré | 22709261 | LC |
| Muscicapa sethsmithi | Gobemouche de Seth-Smith | 22709266 | LC |
| Fraseria tessmanni | Gobemouche de Tessmann | 22709276 | LC |
| Parmoptila jamesoni | 22734135 | LC | |
| Sheppardia cyornithopsis | Merle rougegorge | 22709637 | LC |
| Gymnobucco bonapartei | Barbican à gorge grise | 22726032 | LC |
| Cinnyris osea | Souimanga de Paléstine | 22717850 | LC |
| Lybius leucocephalus | Barbican à tête blanche | 22726068 | LC |
| Cinnyris rockefelleri | Souimanga de Rockefeller | 22717941 | VU |
| Drepanorhynchus reichenowi | Nectarin à ailes dorées | 22717975 | LC |
| Dessonornis caffer | Cossyphe du Cap | 22709791 | LC |
| Nectarinia johnstoni | Nectarin de Johnston | 22717984 | LC |
| Cinnyris shelleyi | Nectarin de Shelley | 22717990 | LC |
| Cossypha cyanocampter | Cossyphe à ailes bleues | 22709803 | LC |
| Cinnyris congensis | Nectarin du Congo | 22717998 | LC |
| Cichladusa guttata | Cichladuse à poitrine tachetée | 22709876 | LC |
| Poicephalus crassus | Perroquet des Niam-niam | 22685299 | LC |
| Agapornis swindernianus | Inséparable à collier noir | 22685338 | LC |
| Grafisia torquata | Etourneau à poitrine blanche | 22710591 | LC |
| Ploceus taeniopterus | Tisserin masqué du Nil | 22718871 | LC |
| Ploceus ruweti | 22718907 | DD | |
| Ploceus weynsi | Tisserin de Weyns | 22718941 | LC |
| Ploceus aureonucha | Tisserin à nuque d'or | 22718979 | EN |
| Ploceus albinucha | Tisserin noir de Maxwell | 22718987 | LC |
| Ploceus preussi | Tisserin de Preuss | 22719022 | LC |
| Ploceus dorsomaculatus | Tisserin à cape jaune | 22719027 | LC |
| Ploceus flavipes | Tisserin à pieds jaunes | 22719061 | VU |
| Malimbus coronatus | Malimbe couronné | 22719069 | LC |
| Malimbus cassini | Malimbe de Cassin | 22719073 | LC |
| Malimbus erythrogaster | Malimbe à ventre rouge | 22719095 | LC |
| Brachycope anomala | Travailleur anormal | 22719116 | LC |
| Ploceus katangae | 103811914 | LC | |
| Ploceus upembae | 103811957 | DD | |
| Schoutedenapus schoutedeni | Martinet de Schouteden | 22686625 | VU |
| Spermophaga poliogenys | Grosbec à front rouge | 22719394 | LC |
| Stiphrornis xanthogaster | 103762997 | LC | |
| Apus niansae | Martinet du Nyanza | 22686811 | LC |
| Estrilda nigriloris | 22719581 | DD | |
| Apus batesi | Martinet de Bates | 22686887 | LC |
| Ptilopachus nahani | Francolin de Nahan | 22678795 | VU |
| Pternistis icterorhynchus | Francolin à bec jaune | 22678811 | LC |
| Anthoscopus flavifrons | Rémiz à front jaune | 22711660 | LC |
| Vidua raricola | Combassou de Jambandu | 22719940 | LC |
| Scleroptila whytei | 22728215 | LC | |
| Merops muelleri | Guêpier à tête bleue | 22736507 | LC |
| Afropavo congensis | Paon du Congo | 22679430 | VU |
| Hirundo atrocaerulea | Hirondelle bleue | 22712318 | VU |
| Eurillas ansorgei | Bulbul d'Ansorge | 22712782 | LC |
| Baeopogon clamans | Bulbul bruyant | 22712841 | LC |
| Chlorocichla laetissima | Bulbul joyeux | 22712869 | LC |
| Chlorocichla prigoginei | Bulbul de Prigogine | 22712873 | EN |
| Phyllastrephus hypochloris | Bulbul de Toro | 22712935 | LC |
| Phyllastrephus lorenzi | Bulbul de Lorenz | 22712940 | LC |
| Tauraco leucolophus | Touraco à huppe blanche | 22688369 | LC |
| Phyllastrephus xavieri | Bulbul de Xavier | 22712981 | LC |
| Phodilus prigoginei | Phodile de Prigogine | 22688529 | EN |
| Criniger ndussumensis | 22713131 | LC | |
| Otus icterorhynchus | Petit-Duc à bec jaune | 22688559 | LC |
| Phyllanthus bohndorffi | 103871336 | LC | |
| Indicator pumilio | Indicateur nain | 22680643 | NT |
| Melignomon zenkeri | Indicateur de Zenker | 22680663 | LC |
| Cisticola troglodytes | Cisticole grisâtre | 22713483 | LC |
| Bubo shelleyi | Grand-duc de Shelley | 22688980 | VU |
| Campethera nubica | Pic de Nubie | 22680887 | LC |
| Drymocichla incana | Fauvette grise à ailes rousses | 22713684 | LC |
| Oreolais pulcher | 22713703 | LC | |
| Dendropicos poecilolaemus | Pic à poitrine tachetée | 22680954 | LC |
| Apalis nigriceps | Apalis à tête noir | 22713729 | LC |
| Jubula lettii | Duc à crinière | 22689173 | DD |
| Glaucidium tephronotum | Chevêchette à pieds jaunes | 22689267 | LC |
| Glaucidium sjostedti | Chevêchette à queue barrée | 22689271 | LC |
| Bostrychia olivacea | 22697472 | LC | |
| Glaucidium castaneum | 22689295 | LC | |
| Glaucidium albertinum | 22689310 | VU | |
| Balaeniceps rex | Bec-en-sabot | 22697583 | VU |
| Cinnyris prigoginei | 103798427 | NT | |
| Asio abyssinicus | 22689512 | LC | |
| Veles binotatus | Engoulevent à deux taches | 22689871 | LC |
| Gymnobucco sladeni | Barbican de Sladen | 22681703 | LC |
| Bradypterus alfredi | Fauvette d'Alfred | 22714475 | LC |
| Stactolaema whytii | Barbican de Whyte | 22681728 | LC |
| Caprimulgus prigoginei | Engoulevent de Prigogine | 22689954 | EN |
| Bathmocercus rufus | Fauvette rousse à face noire | 22714574 | LC |
| Caprimulgus batesi | Engoulevent de Bates | 22690004 | LC |
| Caprimulgus clarus | Engoulevent de Reichenow | 22690012 | LC |
| Lybius guifsobalito | Barbican à bec noir | 22681841 | LC |
| Sylvia atriceps | 103872756 | LC | |
| Columba albinucha | Pigeon à nuque blanche | 22690164 | NT |
| Ceblepyris graueri | Echenilleur de Grauer | 22706553 | NT |
| Lobotos oriolinus | Echenilleur loriot | 22706719 | DD |
| Phyllolais pulchella | Apalis à ventre jaune | 22714944 | LC |
| Camaroptera toroensis | 103774831 | LC | |
| Eremomela canescens | 22715045 | LC | |
| Pitta reichenowi | 22698676 | LC | |
| Eremomela turneri | Erémomèle de Turner | 22715064 | EN |
| Smithornis sharpei | Eurylaime à tête grise | 22698711 | LC |
| Pseudocalyptomena graueri | Eurylaime de Grauer | 22698719 | VU |
| Sylvietta chapini | 22715107 | CR | |
| Sheppardia poensis | 103766866 | LC | |
| Elminia nigromitrata | Gobemouche huppé à tête noire | 22707034 | LC |
| Phylloscopus budongoensis | Pouillot d'Ouganda | 22715228 | LC |
| Terpsiphone bedfordi | Gobemouche paradis de Bedford | 22707096 | NT |
| Rhinopomastus castaneiceps | Irrisor à tête brune | 22682689 | LC |
| Apaloderma aequatoriale | Trogon à joues jaunes | 22682719 | LC |
| Malaconotus cruentus | Gladiateur ensanglanté | 22707716 | LC |
| Malaconotus lagdeni | Gladiateur de Lagden | 22707722 | NT |
| Prionops alberti | Bagadais du Roi Albert | 22707769 | VU |
| Batis ituriensis | Batis de l'Ituri | 22707906 | LC |
| Dyaphorophyia tonsa | Gobemouche caronculé à taches blanches | 22707950 | LC |
| Dyaphorophyia jamesoni | Gobemouche caronculé de Jameson | 22707975 | LC |
| Neocossyphus rufus | Grive fourmilière à queue rousse | 22708188 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: