Liste de LC en Inde
Ceci est une liste de LC dans Inde conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Eragrostis coarctata | 44392483 | LC | |
| Chrysopogon polyphyllus | 44392489 | LC | |
| Muhlenbergia duthieana | 44392536 | LC | |
| Myophonus horsfieldii | 22708324 | LC | |
| Dendrelaphis girii | 42492034 | LC | |
| Hopea parviflora | 33021 | LC | |
| Dendrobium bensoniae | 44392716 | LC | |
| Dayella malabarica | 172314 | LC | |
| Amblypharyngodon melettinus | 172316 | LC | |
| Laubuka dadiburjori | 172318 | LC | |
| Nemacheilus rueppelli | 172315 | LC | |
| Siganus insomnis | 117006624 | LC | |
| Mystus keletius | 172324 | LC | |
| Nemacheilus monilis | 172327 | LC | |
| Parapsilorhynchus tentaculatus | 172331 | LC | |
| Osteobrama neilli | 172336 | LC | |
| Paelopatides mammillatus | 19743027 | LC | |
| Lepidocephalichthys coromandelensis | 172340 | LC | |
| Nemacheilus anguilla | 172347 | LC | |
| Osteochilichthys thomassi | 172354 | LC | |
| Pristolepis marginata | 172352 | LC | |
| Nemacheilus mooreh | 172357 | LC | |
| Lepidocephalus thermalis | 172360 | LC | |
| Pangio goaensis | 172362 | LC | |
| Hemibagrus maydelli | 172364 | LC | |
| Haludaria fasciata | 172367 | LC | |
| Etroplus suratensis | 172368 | LC | |
| Nemacheilus denisoni | 172370 | LC | |
| Salmophasia untrahi | 172366 | LC | |
| Labeo porcellus | 172372 | LC | |
| Rohtee ogilbii | 172373 | LC | |
| Esomus thermoicos | 180567 | LC | |
| Rita gogra | 172375 | LC | |
| Petinomys fuscocapillus | 16734 | LC | |
| Puntius dorsalis | 172382 | LC | |
| Homaloptera pillaii | 172388 | LC | |
| Bhavania australis | 172390 | LC | |
| Pethia punctata | 172391 | LC | |
| Puntius sahyadriensis | 172394 | LC | |
| Aplocheilus blockii | 172395 | LC | |
| Hypselobarbus jerdoni | 172396 | LC | |
| Haludaria kannikattiensis | 172398 | LC | |
| Nemacheilus nilgiriensis | 172397 | LC | |
| Labeo kontius | 172407 | LC | |
| Mesonoemacheilus remadevii | 172417 | LC | |
| Barbodes carnaticus | 172418 | LC | |
| Rita kuturnee | 172420 | LC | |
| Osteobrama bakeri | 172421 | LC | |
| Salmophasia balookee | 172423 | LC | |
| Labeo dussumieri | 172424 | LC | |
| Oryzias setnai | 172425 | LC | |
| Nemacheilus triangularis | 172434 | LC | |
| Homaloptera menoni | 172437 | LC | |
| Rasbora caverii | 172439 | LC | |
| Pethia narayani | 172441 | LC | |
| Nemacheilus semiarmatus | 172442 | LC | |
| Puntius bimaculatus | 172445 | LC | |
| Nemacheilus guentheri | 172448 | LC | |
| Esomus barbatus | 172451 | LC | |
| Osteochilichthys brevidorsalis | 172452 | LC | |
| Osteochilus nashii | 172453 | LC | |
| Mystus oculatus | 172454 | LC | |
| Dawkinsia filamentosa | 172459 | LC | |
| Ompok malabaricus | 172460 | LC | |
| Cirrhinus fulungee | 172466 | LC | |
| Parambassis thomassi | 172470 | LC | |
| Horadandia atukorali | 172473 | LC | |
| Etroplus maculatus | 172481 | LC | |
| Rita chrysea | 172484 | LC | |
| Hypselobarbus kurali | 172485 | LC | |
| Phaenicophaeus viridirostris | 22684101 | LC | |
| Puntius vittatus | 172486 | LC | |
| Barilius gatensis | 172490 | LC | |
| Parambassis dayi | 172491 | LC | |
| Glyptothorax lonah | 172502 | LC | |
| Rallina canningi | 22692311 | LC | |
| Garra stenorhynchus | 172513 | LC | |
| Suncus stoliczkanus | 41441 | LC | |
| Systomus sarana ssp. subnasutus | 172514 | LC | |
| Funambulus palmarum | 8701 | LC | |
| Funambulus tristriatus | 8704 | LC | |
| Phodilus assimilis | 22725132 | LC | |
| Monilesaurus rouxii | 172582 | LC | |
| Arundinella leptochloa | 44393000 | LC | |
| Coronella brachyura | 172590 | LC | |
| Coffea wightiana | 18539056 | LC | |
| Amomum pterocarpum | 44393013 | LC | |
| Grypotyphlops acutus | 172598 | LC | |
| Calotes grandisquamis | 172602 | LC | |
| Psammophilus blanfordanus | 172604 | LC | |
| Xylophis captaini | 172601 | LC | |
| Synallactes horridus | 19743295 | LC | |
| Kaestlea bilineata | 172610 | LC | |
| Brachyophidium rhodogaster | 172611 | LC | |
| Rhinophis sanguineus | 172613 | LC | |
| Cyrtodactylus deccanensis | 172614 | LC | |
| Centropus andamanensis | 22684232 | LC | |
| Melanophidium punctatum | 172617 | LC | |
| Ophisops beddomei | 172618 | LC | |
| Lygosoma guentheri | 172624 | LC | |
| Draco dussumieri | 172625 | LC | |
| Hebius beddomei | 172628 | LC | |
| Xylophis perroteti | 172632 | LC | |
| Hebius monticola | 172633 | LC | |
| Lycodon flavomaculatus | 172635 | LC | |
| Hemidactylus prashadi | 172638 | LC | |
| Lycodon travancoricus | 172643 | LC | |
| Rhabdops olivaceus | 172649 | LC | |
| Ristella beddomii | 172650 | LC | |
| Trimeresurus strigatus | 172655 | LC | |
| Chamaeleo zeylanicus | 172657 | LC | |
| Lygosoma lineata | 172658 | LC | |
| Uropeltis macrolepis | 172659 | LC | |
| Hemidactylus maculatus | 172666 | LC | |
| Uropeltis rubrolineata | 172670 | LC | |
| Cnemaspis yercaudensis | 172679 | LC | |
| Eublepharis fuscus | 172683 | LC | |
| Kaestlea beddomii | 172686 | LC | |
| Ahaetulla pulverulenta | 172687 | LC | |
| Psammophis longifrons | 172688 | LC | |
| Herpestes smithii | 41617 | LC | |
| Herpestes vitticollis | 41619 | LC | |
| Plectrurus perroteti | 172693 | LC | |
| Calliophis nigrescens | 172695 | LC | |
| Uropeltis ceylanica | 172696 | LC | |
| Hemidactylus giganteus | 172701 | LC | |
| Mirafra erythroptera | 22717092 | LC | |
| Teretrurus sanguineus | 172709 | LC | |
| Trimeresurus malabaricus | 172708 | LC | |
| Uperodon systoma | 58023 | LC | |
| Hemidactylus reticulatus | 172713 | LC | |
| Uropeltis ellioti | 172714 | LC | |
| Cyrtodactylus collegalensis | 172717 | LC | |
| Pycnonotus gularis | 103826116 | LC | |
| Circocephalus indica | 107430682 | LC | |
| Prinia khasiana | 103777078 | LC | |
| Ammomanes phoenicura | 22717247 | LC | |
| Amolops gerbillus | 58207 | LC | |
| Carex nigerrima | 44393350 | LC | |
| Ombrana sikimensis | 58246 | LC | |
| Fejervarya andamanensis | 58265 | LC | |
| Fejervarya keralensis | 58273 | LC | |
| Gerbillus gleadowi | 9124 | LC | |
| Fejervarya orissaensis | 58283 | LC | |
| Zingiber cernuum | 44393388 | LC | |
| Fejervarya rufescens | 58288 | LC | |
| Treron affinis | 22725554 | LC | |
| Pipistrellus cadornae | 17331 | LC | |
| Indirana beddomii | 58307 | LC | |
| Indirana semipalmata | 58315 | LC | |
| Macrobrachium siwalikense | 197580 | LC | |
| Galerida malabarica | 22717391 | LC | |
| Caridina simoni | 197586 | LC | |
| Galerida deva | 22717394 | LC | |
| Limnonectes doriae | 58332 | LC | |
| Pisidium ellisi | 173023 | LC | |
| Lamellidens narainpirensis | 173030 | LC | |
| Garnotia courtallensis | 44393450 | LC | |
| Macrobrachium altifrons | 197611 | LC | |
| Macrobrachium platyrostris | 197631 | LC | |
| Turdus simillimus | 103891972 | LC | |
| Caridina chauhani | 197643 | LC | |
| Caridina shenoyi | 197654 | LC | |
| Lutjanus octolineatus | 129295407 | LC | |
| Macrobrachium cavernicola | 197686 | LC | |
| Allopaa hazarensis | 58426 | LC | |
| Nanorana vicina | 58443 | LC | |
| Caprimulgus andamanicus | 22725716 | LC | |
| Golunda ellioti | 9303 | LC | |
| Parreysia shurtleffiana | 173146 | LC | |
| Gabbia stenothyroides | 173174 | LC | |
| Curcuma inodora | 44393595 | LC | |
| Macrobrachium sankollii | 197771 | LC | |
| Ficedula nigrorufa | 22709415 | LC | |
| Eumyias albicaudatus | 22709449 | LC | |
| Hedychium elatum | 44393673 | LC | |
| Macrobrachium assamense | 197858 | LC | |
| Macrobrachium hendersodayanum | 197863 | LC | |
| Hylarana garoensis | 58601 | LC | |
| Macrobrachium idella | 197870 | LC | |
| Antennablennius ceylonensis | 48342259 | LC | |
| Macrobrachium lamarrei | 197877 | LC | |
| Macrobrachium bombayense | 197883 | LC | |
| Cyornis pallidipes | 22709519 | LC | |
| Hydrophylax malabaricus | 58657 | LC | |
| Caridina natarajani | 197933 | LC | |
| Macrobrachium indicum | 197943 | LC | |
| Tephrodornis sylvicola | 103703869 | LC | |
| Macrobrachium gangeticum | 197954 | LC | |
| Macrobrachium dayanum | 197964 | LC | |
| Idiopoma dissimilis | 189775 | LC | |
| Macrobrachium nobilii | 197976 | LC | |
| Leptocoma minima | 22717785 | LC | |
| Chelidoperca investigatoris | 117007716 | LC | |
| Ecsenius minutus | 48342372 | LC | |
| Macrobrachium tiwarii | 197997 | LC | |
| Mystus seengtee | 189808 | LC | |
| Sphaerotheca breviceps | 58755 | LC | |
| Sphaerotheca dobsonii | 58756 | LC | |
| Sphaerotheca rolandae | 58759 | LC | |
| Chelidoperca occipitalis | 117007764 | LC | |
| Leptocarpus fluminicola | 198044 | LC | |
| Cinnyris lotenius | 22717862 | LC | |
| Chiromantis nongkhorensis | 58791 | LC | |
| Raorchestes annandalii | 58816 | LC | |
| Caridina prashadi | 198095 | LC | |
| Caridina jalihali | 198105 | LC | |
| Artocarpus hirsutus | 61220325 | LC | |
| Psilopogon malabaricus | 22726150 | LC | |
| Raorchestes anili | 58913 | LC | |
| Polypedates pseudocruciger | 58963 | LC | |
| Mimosa adenantheroides | 19891797 | LC | |
| Kurixalus bisacculus | 58982 | LC | |
| Caridina kempi | 198264 | LC | |
| Rhacophorus malabaricus | 59001 | LC | |
| Caridina babaulti | 198303 | LC | |
| Labeo kawrus | 165545 | LC | |
| Macrobrachium kistnense | 198325 | LC | |
| Ninox obscura | 22726328 | LC | |
| Macrobrachium dolichodactylus | 198332 | LC | |
| Macrobrachium sulcatus | 198336 | LC | |
| Plectropomus punctatus | Vieille Babonne | 132801 | LC |
| Macrobrachium malcolmsonii | 198345 | LC | |
| Macrobrachium idella ssp. georgii | 198349 | LC | |
| Macrobrachium lamarrei ssp. lamarrei | 198352 | LC | |
| Spelaeornis oatesi | 22734548 | LC | |
| Macrobrachium assamense ssp. assamense | 198374 | LC | |
| Macrobrachium malcolmsonii ssp. malcolmsonii | 198378 | LC | |
| Certhia manipurensis | 22734638 | LC | |
| Psittacula columboides | 22685489 | LC | |
| Chaetodon interruptus | 165684 | LC | |
| Rhynchosia falconeri | 19892050 | LC | |
| Apodemus rusiges | 1901 | LC | |
| Hipposideros speoris | 10162 | LC | |
| Salea horsfieldii | 174089 | LC | |
| Cyrtodactylus adleri | 174112 | LC | |
| Ophisops microlepis | 174125 | LC | |
| Kaestlea travancorica | 174134 | LC | |
| Vigna dalzelliana | 19892280 | LC | |
| Crotalaria scabrella | 19892332 | LC | |
| Gegeneophis ramaswamii | 59553 | LC | |
| Pseudanthias conspicuus | 117016765 | LC | |
| Parascolopsis capitinis | 141363399 | LC | |
| Ichthyophis beddomei | 59610 | LC | |
| Ichthyophis bombayensis | 59614 | LC | |
| Ichthyophis tricolor | 59637 | LC | |
| Rabaulichthys stigmaticus | 117016941 | LC | |
| Lestes elatus | 190840 | LC | |
| Megalestes kurahashii | 190859 | LC | |
| Hyperacrius wynnei | 10643 | LC | |
| Mystus dibrugarensis | 174492 | LC | |
| Eriocaulon thwaitesii | 190883 | LC | |
| Hoppea fastigiata | 190884 | LC | |
| Gorgasia klausewitzi | 199113 | LC | |
| Utricularia arcuata | 107249965 | LC | |
| Gnathophis musteliceps | 199148 | LC | |
| Sacura boulengeri | 117017080 | LC | |
| Sisor rabdophorus | 166408 | LC | |
| Heteroconger obscurus | 199177 | LC | |
| Garra naganensis | 166412 | LC | |
| Glyptothorax pectinopterus | 166416 | LC | |
| Pseudolaguvia kapuri | 166417 | LC | |
| Garra kempi | 166421 | LC | |
| Glyptothorax stolickae | 166430 | LC | |
| Aborichthys elongatus | 166431 | LC | |
| Aplocheilus lineatus | 166434 | LC | |
| Schistura scaturigina | 166432 | LC | |
| Setipinna phasa | 166447 | LC | |
| Garra mcclellandi | 166457 | LC | |
| Devario aequipinnatus | 166459 | LC | |
| Schistura rupecula | 166463 | LC | |
| Indoreonectes evezardi | 10823 | LC | |
| Macrognathus guentheri | 166473 | LC | |
| Gogangra viridescens | 166474 | LC | |
| Sturnia erythropygia | 22710861 | LC | |
| Salmophasia boopis | 166494 | LC | |
| Pomadasys aheneus | 123439722 | LC | |
| Glyptothorax alaknandi | 166513 | LC | |
| Hara horai | 166515 | LC | |
| Mystus montanus | 166516 | LC | |
| Brachypodius fuscoflavescens | 103836280 | LC | |
| Bathycongrus macrocercus | 199296 | LC | |
| Schistura beavani | 166535 | LC | |
| Danio dangila | 166536 | LC | |
| Botia histrionica | 166538 | LC | |
| Pangio pangia | 166540 | LC | |
| Crotalaria fysonii | 19892879 | LC | |
| Olyra longicaudata | 166544 | LC | |
| Pomatorhinus horsfieldii | 22735503 | LC | |
| Schistura savona | 166545 | LC | |
| Millettia glaucescens | 19892885 | LC | |
| Glyptothorax garhwali | 166550 | LC | |
| Batasio tengana | 166556 | LC | |
| Macrobrachium altifrons ssp. altifrons | 42928804 | LC | |
| Salmophasia acinaces | 166564 | LC | |
| Schistura sikmaiensis | 166574 | LC | |
| Alysicarpus naikianus | 19892921 | LC | |
| Garra mullya | 166590 | LC | |
| Channa amphibeus | 166612 | LC | |
| Nemacheilus corica | 166617 | LC | |
| Glyptothorax indicus | 166634 | LC | |
| Olyra kempi | 166635 | LC | |
| Glyptothorax annandalei | 166648 | LC | |
| Channa stewartii | 166650 | LC | |
| Locustella kashmirensis | 22735632 | LC | |
| Lamellidens consobrinus | 166677 | LC | |
| Lamellidens lamellatus | 166687 | LC | |
| Sulcospira huegeli | 166690 | LC | |
| Paludomus blanfordiana | 166692 | LC | |
| Scorpaenodes investigatoris | 114178119 | LC | |
| Parreysia theobaldi | 166695 | LC | |
| Assiminea beddomeana | 166699 | LC | |
| Parreysia triembolus | 166703 | LC | |
| Aerodramus unicolor | 22686516 | LC | |
| Paludomus ornatus | 166711 | LC | |
| Pisidium atkinsonianum | 166716 | LC | |
| Pettancylus baconi | 166718 | LC | |
| Scaphula deltae | 166719 | LC | |
| Assiminea theobaldiana | 166722 | LC | |
| Paludomus tanschuaricus | 166727 | LC | |
| Pila theobaldi | 166730 | LC | |
| Parreysia smaragdites | 166740 | LC | |
| Angulyagra microchaetophora | 166741 | LC | |
| Neritina smithi | 166742 | LC | |
| Pettancylus verruca | 166743 | LC | |
| Parreysia lima | 166745 | LC | |
| Thiara paludomoidea | 166750 | LC | |
| Parreysia burmana | 166751 | LC | |
| Paludomus regulata | 166767 | LC | |
| Trapezoideus exolescens | 166775 | LC | |
| Scaphula celox | 166779 | LC | |
| Stenothyra blanfordiana | 166783 | LC | |
| Gabbia orcula | 166785 | LC | |
| Parreysia gowhattensis | 166786 | LC | |
| Crotalaria paniculata | 19893123 | LC | |
| Parreysia rajahensis | 166788 | LC | |
| Scabies crispata | 166789 | LC | |
| Segmentina calatha | 166790 | LC | |
| Sphaerium indicum | 166787 | LC | |
| Gyraulus rotula | 166792 | LC | |
| Lamellidens generosus | 166795 | LC | |
| Bithynia pulchella | 166796 | LC | |
| Parreysia olivaria | 166797 | LC | |
| Assiminea woodmasoniana | 166798 | LC | |
| Paludomus reticulata | 166804 | LC | |
| Segmentina trochoidea | 166803 | LC | |
| Ratufa indica | Écureuil géant de l'Inde | 19378 | LC |
| Villorita cornucopia | 175075 | LC | |
| Corbicula regularis | 175080 | LC | |
| Pila virens | 175081 | LC | |
| Villorita cyprinoides | 175076 | LC | |
| Pettancylus tenuis | 175086 | LC | |
| Gabbia travancorica | 175087 | LC | |
| Mysorella costigera | 175089 | LC | |
| Stenothyra minima | 175092 | LC | |
| Paludomus obesus | 175107 | LC | |
| Agriocnemis keralensis | 175154 | LC | |
| Euphaea dispar | 175155 | LC | |
| Macromia annaimallaiensis | 175159 | LC | |
| Macromia ellisoni | 175160 | LC | |
| Esme longistyla | 175164 | LC | |
| Gomphidia t-nigrum | 175165 | LC | |
| Protosticta gravelyi | 175162 | LC | |
| Euphaea fraseri | 175169 | LC | |
| Protosticta davenporti | 175172 | LC | |
| Microgomphus souteri | 175173 | LC | |
| Epithemis mariae | 175179 | LC | |
| Elattoneura tetrica | 175183 | LC | |
| Macromidia donaldi | 175184 | LC | |
| Macromia ida | 175187 | LC | |
| Idionyx rhinoceroides | 175189 | LC | |
| Macromia bellicosa | 175190 | LC | |
| Macromia irata | 175191 | LC | |
| Euphaea cardinalis | 175194 | LC | |
| Chlorogomphus campioni | 175199 | LC | |
| Wiesneria triandra | 175205 | LC | |
| Coelachne minuta | 175214 | LC | |
| Torenia bicolor | 175217 | LC | |
| Smithia hirsuta | 175227 | LC | |
| Himalayapotamon emphyseteum | 134270 | LC | |
| Pinus wallichiana var. parva | 191649 | LC | |
| Ducula cuprea | 22727864 | LC | |
| Acanthopotamon martensi | 134336 | LC | |
| Francolinus pictus | 22678722 | LC | |
| Maydelliathelphusa masoniana | 134371 | LC | |
| Barythelphusa jacquemontii | 134378 | LC | |
| Burmagomphus sivalikensis | 3338 | LC | |
| Cylindrothelphusa steniops | 134440 | LC | |
| Lonchura kelaarti | 22719818 | LC | |
| Amphiallagma parvum | 167258 | LC | |
| Platylestes platystylus | 167261 | LC | |
| Ictinogomphus angulosus | 167262 | LC | |
| Calicnemia imitans | 167263 | LC | |
| Aciagrion occidentale | 167267 | LC | |
| Bradinopyga geminata | 167279 | LC | |
| Cephalaeschna orbifrons | 167283 | LC | |
| Davidius aberrans | 167282 | LC | |
| Lamella lamellifrons | 134520 | LC | |
| Perissogomphus stevensi | 167289 | LC | |
| Indothemis limbata | 167291 | LC | |
| Pseudagrion hypermelas | 167295 | LC | |
| Pseudagrion malabaricum | 167297 | LC | |
| Idionyx stevensi | 167305 | LC | |
| Coeliccia renifera | 167311 | LC | |
| Pseudagrion laidlawi | 167314 | LC | |
| Periaeschna nocturnalis | 167315 | LC | |
| Agriocnemis splendidissima | 167316 | LC | |
| Lestes dorothea | 167323 | LC | |
| Agriocnemis pieris | 167325 | LC | |
| Platygomphus dolabratus | 167335 | LC | |
| Liopeltis stoliczkae | 191920 | LC | |
| Coeliccia bimaculata | 167345 | LC | |
| Anormogomphus heteropterus | 167346 | LC | |
| Aciagrion approximans | 167347 | LC | |
| Calicnemia miniata | 167356 | LC | |
| Cordulegaster brevistigma | 167367 | LC | |
| Travancoriana schirnerae | 134598 | LC | |
| Anisogomphus bivittatus | 167373 | LC | |
| Aristocypha immaculata | 167381 | LC | |
| Perdicula asiatica | 22678997 | LC | |
| Perdicula argoondah | 22679002 | LC | |
| Lestes thoracicus | 167388 | LC | |
| Perdicula erythrorhyncha | 22679007 | LC | |
| Calicnemia pulverulans | 167398 | LC | |
| Echo margarita | 167399 | LC | |
| Agriocnemis dabreui | 167463 | LC | |
| Aethopyga vigorsii | 103804493 | LC | |
| Scotoecus pallidus | 20056 | LC | |
| Alcomon lophocarpus | 134745 | LC | |
| Galloperdix spadicea | 22679131 | LC | |
| Galloperdix lunulata | 22679134 | LC | |
| Machlolophus xanthogenys | 22711929 | LC | |
| Lobothelphusa woodmasoni | 134801 | LC | |
| Gallus sonneratii | 22679203 | LC | |
| Barythelphusa guerini | 134825 | LC | |
| Cannomys badius | 3759 | LC | |
| Loris lydekkerianus | 44722 | LC | |
| Aegithalos niveogularis | 22712016 | LC | |
| Boiga walli | 192209 | LC | |
| Troides minos | 91188957 | LC | |
| Popeia popeiorum | 192243 | LC | |
| Barythelphusa cunicularis | 134906 | LC | |
| Kittacincla albiventris | 103894787 | LC | |
| Conus longurionis | 192285 | LC | |
| Gecarcinucus jaquemontii | 134941 | LC | |
| Spiralothelphusa hydrodroma | 134957 | LC | |
| Travancoriana convexa | 135066 | LC | |
| Conus madagascariensis | 192476 | LC | |
| Conus coromandelicus | 192481 | LC | |
| Conus gubernator | 192533 | LC | |
| Sitana ponticeriana | 176220 | LC | |
| Conus tuticorinensis | 192609 | LC | |
| Conus vimineus | 192616 | LC | |
| Conus malacanus | 192618 | LC | |
| Gracula indica | 103878766 | LC | |
| Pyrrhula aurantiaca | 22720662 | LC | |
| Chlidichthys inornatus | 123482304 | LC | |
| Albizia amara | 144281803 | LC | |
| Melampus caffer | 184523 | LC | |
| Conus sukhadwalai | 192733 | LC | |
| Atretium schistosum | 176362 | LC | |
| Conus janus | 192759 | LC | |
| Macaca radiata | Macaque Bonnet Chinois | 12558 | LC |
| Aristocypha trifasciata | 168208 | LC | |
| Conus augur | 192794 | LC | |
| Schistura multifasciata | 168246 | LC | |
| Cenchrus hohenackeri | 110678329 | LC | |
| Garra lissorhynchus | 168249 | LC | |
| Akysis prashadi | 168268 | LC | |
| Amblyceps apangi | 168270 | LC | |
| Crossocheilus burmanicus | 168280 | LC | |
| Bangana devdevi | 168299 | LC | |
| Bangana diplostoma | 168300 | LC | |
| Badis blosyrus | 168336 | LC | |
| Badis ferrarisi | 168339 | LC | |
| Halidesmus thomaseni | 123482517 | LC | |
| Pycnonotus luteolus | 22712728 | LC | |
| Batasio fasciolatus | 168345 | LC | |
| Kaloula assamensis | 61850 | LC | |
| Labeo microphthalmus | 168354 | LC | |
| Nyctibatrachus petraeus | 61866 | LC | |
| Hardwickia binata | 62026178 | LC | |
| Salmophasia sladoni | 168397 | LC | |
| Hemibagrus peguensis | 168410 | LC | |
| Boiga forsteni | 176621 | LC | |
| Hemibagrus microphthalmus | 168431 | LC | |
| Schistura tirapensis | 168433 | LC | |
| Vaccinium dunalianum | 146526711 | LC | |
| Macrognathus morehensis | 168452 | LC | |
| Neoeucirrhichthys maydelli | 168460 | LC | |
| Glyptothorax ventrolineatus | 168473 | LC | |
| Botia almorhae | 168483 | LC | |
| Cantoria violacea | 176678 | LC | |
| Lepidocephalichthys manipurensis | 168493 | LC | |
| Neolissochilus stracheyi | 168498 | LC | |
| Pethia stoliczkanus | 168504 | LC | |
| Psilorhynchus homaloptera | 168506 | LC | |
| Psilorhynchus pseudecheneis | 168507 | LC | |
| Dieurostus dussumieri | 176702 | LC | |
| Pseudecheneis serracula | 168515 | LC | |
| Glyptothorax granulus | 168517 | LC | |
| Mystus pulcher | 168526 | LC | |
| Pethia meingangbii | 168547 | LC | |
| Glyptothorax chindwinica | 168551 | LC | |
| Nangra assamensis | 168555 | LC | |
| Chagunius nicholsi | 168556 | LC | |
| Osteobrama feae | 168566 | LC | |
| Mystus rufescens | 168579 | LC | |
| Trichogaster labiosus | 168580 | LC | |
| Mystus falcarius | 168587 | LC | |
| Dendrelaphis bifrenalis | 176781 | LC | |
| Sperata acicularis | 168590 | LC | |
| Dendrelaphis cyanochloris | 176783 | LC | |
| Dendrelaphis grandoculis | 176785 | LC | |
| Megaerops niphanae | 12947 | LC | |
| Glyptothorax botius | 168599 | LC | |
| Osteobrama cunma | 168602 | LC | |
| Lycodon zawi | 176846 | LC | |
| Onychogomphus nilgiriensis | 175178 | LC | |
| Petrarctus veliger | 185046 | LC | |
| Eriocaulon leucomelas | 176874 | LC | |
| Lindernia estaminodiosa | 176877 | LC | |
| Eriocaulon kanarense | 176881 | LC | |
| Eriocaulon sedgwickii | 176882 | LC | |
| Murdannia esculenta | 176886 | LC | |
| Cyperus clarkei | 176908 | LC | |
| Clinopodium capitellatum | 176924 | LC | |
| Bolbitis subcrenata | 176928 | LC | |
| Eriocaulon ritchieanum | 176933 | LC | |
| Polypleurum dichotomum | 176937 | LC | |
| Zeylanidium barberi | 176938 | LC | |
| Utricularia smithiana | 176948 | LC | |
| Murdannia semiteres | 176950 | LC | |
| Otus balli | 22688573 | LC | |
| Fuirena tuwensis | 176959 | LC | |
| Ammannia octandra | 176960 | LC | |
| Eriocaulon fluviatile | 176965 | LC | |
| Persicaria attenuata | 176973 | LC | |
| Polypleurum wallichii | 176975 | LC | |
| Rotala verticillaris | 176979 | LC | |
| Acritillas indica | 22713173 | LC | |
| Elaphoglossum beddomei | 176985 | LC | |
| Eriocaulon stellulatum | 176993 | LC | |
| Isachne elegans | 176999 | LC | |
| Meriones hurrianae | 13163 | LC | |
| Bolbitis semicordata | 177008 | LC | |
| Fuirena uncinata | 177026 | LC | |
| Hygrophila balsamica | 177027 | LC | |
| Cyathocline lutea | 177030 | LC | |
| Eriocaulon duthiei | 177032 | LC | |
| Zeylanidium olivaceum | 177045 | LC | |
| Cyanotis papilionacea | 177046 | LC | |
| Rhacophorus suffry | 136092 | LC | |
| Eriocaulon minutum | 177065 | LC | |
| Hygrophila pinnatifida | 168882 | LC | |
| Cyanotis arcotensis | 177075 | LC | |
| Indotristicha ramosissima | 177076 | LC | |
| Nitella terrestris | 177080 | LC | |
| Eriocaulon peninsulare | 177081 | LC | |
| Fuirena cuspidata | 177082 | LC | |
| Eriocaulon balakrishnanii | 177083 | LC | |
| Uperodon variegatus | 57992 | LC | |
| Dimeria ornithopoda | 177086 | LC | |
| Dopatrium nudicaule | 177087 | LC | |
| Eriocaulon nepalense | 177092 | LC | |
| Myriophyllum indicum | 168903 | LC | |
| Hydrobryopsis sessilis | 177097 | LC | |
| Eriocaulon talbotii | 177104 | LC | |
| Ephedra kardangensis | 201684 | LC | |
| Bothriochloa pseudischaemum | 177109 | LC | |
| Eriocaulon fysonii | 177108 | LC | |
| Eriocaulon conicum | 177113 | LC | |
| Rotala fimbriata | 177114 | LC | |
| Taphozous theobaldi | 21465 | LC | |
| Eriocaulon lanceolatum | 177121 | LC | |
| Eleocharis lankana | 177122 | LC | |
| Eriocaulon breviscapum | 177125 | LC | |
| Hoppea dichotoma | 168934 | LC | |
| Utricularia lazulina | 177131 | LC | |
| Panicum sumatrense | 177132 | LC | |
| Rotala macrandra | 177135 | LC | |
| Hygrophila heinei | 177139 | LC | |
| Eriocaulon odoratum | 177146 | LC | |
| Sphaeranthus amaranthoides | 177147 | LC | |
| Eriocaulon apetalum | 177149 | LC | |
| Eriocaulon eurypeplon | 177154 | LC | |
| Cyperus platyphyllus | 177159 | LC | |
| Pycreus puncticulatus | 177164 | LC | |
| Turdoides somervillei | 103871509 | LC | |
| Ischaemum travancorense | 177174 | LC | |
| Fuirena trilobites | 177180 | LC | |
| Dalzellia zeylanica | 177193 | LC | |
| Fimbristylis kingii | 177194 | LC | |
| Eriocaulon heterolepis | 177195 | LC | |
| Carex lindleyana | 177206 | LC | |
| Eriocaulon robustum | 177210 | LC | |
| Rotala malampuzhensis | 177218 | LC | |
| Emilia zeylanica | 177225 | LC | |
| Lagenandra toxicaria | 177234 | LC | |
| Elaphoglossum nilgiricum | 177235 | LC | |
| Nymphoides aurantiaca | 169044 | LC | |
| Eriocaulon cuspidatum | 177246 | LC | |
| Lindernia molluginoides | 177250 | LC | |
| Lagenandra ovata | 177258 | LC | |
| Homonoia retusa | 177264 | LC | |
| Rotala illecebroides | 177272 | LC | |
| Madhuca neriifolia | 38017 | LC | |
| Eriocaulon cookei | 177283 | LC | |
| Eriocaulon longicuspe | 177285 | LC | |
| Hemicordulia asiatica | 169098 | LC | |
| Nitella tenuissima | 177289 | LC | |
| Pogostemon salicifolius | 177292 | LC | |
| Macromia cupricincta | 169102 | LC | |
| Anax indicus | 169103 | LC | |
| Disparoneura quadrimaculata | 169109 | LC | |
| Macromia cingulata | 169112 | LC | |
| Anaciaeschna donaldi | 169114 | LC | |
| Eriocaulon parviflorum | 177308 | LC | |
| Idionyx intricata | 169118 | LC | |
| Curcuma roscoeana | 201887 | LC | |
