Liste de LC en Indonésie
Ceci est une liste de LC dans Indonésie conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Philemon moluccensis | 103686144 | LC | |
| Cryptophaps poecilorrhoa | 22691847 | LC | |
| Tanymecosticta fissicollis | 163846 | LC | |
| Amblypomacentrus clarus | 188426 | LC | |
| Gymnophaps albertisii | 22691850 | LC | |
| Nososticta plagiata | 163854 | LC | |
| Meropogon forsteni | 22683667 | LC | |
| Lyriothemis meyeri | 163860 | LC | |
| Philemon plumigenis | 103686165 | LC | |
| Prasinohaema virens | 196632 | LC | |
| Archibasis crucigera | 163867 | LC | |
| Sphenomorphus jobiensis | 196637 | LC | |
| Sphenomorphus pratti | 196638 | LC | |
| Synthemis primigenia | 163862 | LC | |
| Sphenomorphus simus | 196640 | LC | |
| Lechriodus aganoposis | 57377 | LC | |
| Lechriodus melanopyga | 57378 | LC | |
| Lechriodus platyceps | 57379 | LC | |
| Bulbophyllum lepanthiflorum | 119250983 | LC | |
| Amphiprion ephippium | 188463 | LC | |
| Bulbophyllum leptoleucum | 119250993 | LC | |
| Polyspora amboinensis | 62079022 | LC | |
| Nannophlebia anatya | 163895 | LC | |
| Edolisoma grayi | 103702585 | LC | |
| Edolisoma obiense | 103702589 | LC | |
| Zosterops stalkeri | 22732863 | LC | |
| Libellago rufescens | 163906 | LC | |
| Teinobasis superba | 163908 | LC | |
| Edolisoma meyerii | 103702598 | LC | |
| Etlingera rubroloba | 126984262 | LC | |
| Dendrobium lancifolium | 44392522 | LC | |
| Gynacantha nausicaa | 163914 | LC | |
| Dendrelaphis gastrostictus | 42491982 | LC | |
| Calamus oxleyanus | 44392529 | LC | |
| Huonia arborophila | 163913 | LC | |
| Etlingera sarasinorum | 126984277 | LC | |
| Myophonus melanurus | 22708303 | LC | |
| Agrionoptera similis | 163927 | LC | |
| Dicaeum erythrothorax | 103776345 | LC | |
| Huonia thais | 163932 | LC | |
| Agrionoptera cynthiae | 163936 | LC | |
| Dicaeum schistaceiceps | 103776352 | LC | |
| Paragomphus capitatus | 163939 | LC | |
| Trithemis lilacina | 163941 | LC | |
| Bulbophyllum macrourum | 119251051 | LC | |
| Paramecocnemis erythrostigma | 163949 | LC | |
| Trigonostemon heteranthus | 135889007 | LC | |
| Lethrinus crocineus | Capitaine à Queue Jaune | 16719989 | LC |
| Amphiprion akallopisos | 188538 | LC | |
| Bulbophyllum mesodon | 119251070 | LC | |
| Platysmurus leucopterus | 103719039 | LC | |
| Caprimulgus meesi | 22732941 | LC | |
| Coelogyne foerstermannii | 44392597 | LC | |
| Appendicula calcarata | 44392599 | LC | |
| Macaranga pearsonii | 120455323 | LC | |
| Philautus mjobergi | 114114723 | LC | |
| Thapsinillas chloris | 103841956 | LC | |
| Nothofagus brassii | 96477352 | LC | |
| Monachella muelleriana | 103735468 | LC | |
| Myophonus borneensis | 22732973 | LC | |
| Cuculus crassirostris | 22683827 | LC | |
| Python brongersmai | 192169 | LC | |
| Nothofagus carrii | 96477380 | LC | |
| Leptobrachella baluensis | 57542 | LC | |
| Leptobrachium hendricksoni | 57555 | LC | |
| Leptobrachium nigrops | 57557 | LC | |
| Alcippe pyrrhoptera | 22716636 | LC | |
| Cissa jefferyi | 22724829 | LC | |
| Brachypteryx montana | 103866595 | LC | |
| Megophrys montana | 57581 | LC | |
| Bulbophyllum restrepia | 44392688 | LC | |
| Exilisciurus whiteheadi | 8438 | LC | |
| Emoia aenea | 42483966 | LC | |
| Zoothera andromedae | 22708481 | LC | |
| Agrostophyllum cyathiforme | 44392708 | LC | |
| Brachypteryx erythrogyna | 103866633 | LC | |
| Lalage atrovirens | 103702795 | LC | |
| Brachypteryx saturata | 103866639 | LC | |
| Stenothyra polita | 188690 | LC | |
| Arachnochium mirabile | 196884 | LC | |
| Emoia aurulenta | 42483990 | LC | |
| Megophrys aceras | 57629 | LC | |
| Cacomantis aeruginosus | 22683935 | LC | |
| Emoia battersbyi | 42484001 | LC | |
| Bulbophyllum octarrhenipetalum | 119251240 | LC | |
| Chalcites megarhynchus | 22683944 | LC | |
| Idiopoma javanica | 188716 | LC | |
| Pristolepis fasciata | 172329 | LC | |
| Dendrobium incurvum | 44392754 | LC | |
| Emoia baudini | 42484018 | LC | |
| Bulbophyllum olivinum | 119251257 | LC | |
| Cataponera turdoides | 22708538 | LC | |
| Brachypteryx floris | 103866688 | LC | |
| Chalcites crassirostris | 22683968 | LC | |
| Emoia bogerti | 42484038 | LC | |
| Peroryctes raffrayana | Grand Péramèle | 16711 | LC |
| Arctonyx hoevenii | 70205771 | LC | |
| Alpinia rubricaulis | 117268813 | LC | |
| Polypedates pseudotilophus | 79102286 | LC | |
| Bulbophyllum oreodoxa | 119251282 | LC | |
| Asterophrys turpicola | 57683 | LC | |
| Emoia brongersmai | 42484053 | LC | |
| Chalcites ruficollis | 22683990 | LC | |
| Austrochaperina basipalmata | 57687 | LC | |
| Austrochaperina blumi | 57688 | LC | |
| Copiula derongo | 57690 | LC | |
| Chalcites meyerii | 22683995 | LC | |
| Petaurus biacensis | 16732 | LC | |
| Austrochaperina macrorhyncha | 57694 | LC | |
| Myzomela eques | 103686493 | LC | |
| Emoia callisticta | 42484064 | LC | |
| Pholidota camelostalix | 44392797 | LC | |
| Isachne villosa | 44392804 | LC | |
| Pseudostichopus elegans | 19743079 | LC | |
| Licuala telifera | 44393588 | LC | |
| Crocidura lea | 41328 | LC | |
| Crocidura levicula | 41329 | LC | |
| Dendrocitta occipitalis | 103719284 | LC | |
| Crocidura maxi | 41336 | LC | |
| Glyphoglossus brooksii | 57723 | LC | |
| Dicaeum sanguinolentum | 103776636 | LC | |
| Glyphoglossus volzi | 57727 | LC | |
| Caliechthrus leucolophus | 22684032 | LC | |
| Vatica rassak | 33152 | LC | |
| Crocidura rhoditis | 41354 | LC | |
| Callulops personatus | 57740 | LC | |
| Callulops robustus | 57741 | LC | |
| Microdynamis parva | 22684046 | LC | |
| Channa micropeltes | 172432 | LC | |
| Chaperina fusca | 57746 | LC | |
| Corvus violaceus | 103727509 | LC | |
| Thapsinillas aurea | 103842202 | LC | |
| Dicaeum wilhelminae | 103776669 | LC | |
| Camellia lanceolata | 62054816 | LC | |
| Entomacrodus vermiculatus | 172447 | LC | |
| Choerophryne proboscidea | 57767 | LC | |
| Labeo chrysophekadion | 180648 | LC | |
| Cophixalus biroi | 57774 | LC | |
| Emoia irianensis | 42484141 | LC | |
| Trichoglottis smithii | 44392880 | LC | |
| Homalium foetidum | 33206 | LC | |
| Myzomela rubrobrunnea | 103686589 | LC | |
| Celebargiolestes toli | 109732288 | LC | |
| Pteropsaron springeri | 96018882 | LC | |
| Chitala lopis | 180675 | LC | |
| Copiula tyleri | 57800 | LC | |
| Dicaeum hanieli | 103776714 | LC | |
| Eugnathogobius variegatus | 180682 | LC | |
| Myzomela simplex | 103686603 | LC | |
| Lycothrissa crocodilus | 180690 | LC | |
| Lepidocephalichthys hasselti | 180693 | LC | |
| Bulbophyllum pachytelos | 119251414 | LC | |
| Gastrophrynoides borneensis | 57818 | LC | |
| Myzomela rubrotincta | 103686620 | LC | |
| Phalanger gymnotis | 16856 | LC | |
| Brachirus panoides | 180707 | LC | |
| Hylophorbus rufescens | 57827 | LC | |
| Bulbophyllum phormion | 119251431 | LC | |
| Alphitonia macrocarpa | 135766504 | LC | |
| Crocidura nigripes | 41447 | LC | |
| Clarias planiceps | 91226603 | LC | |
| Kalophrynus heterochirus | 57836 | LC | |
| Osteochilus enneaporos | 180711 | LC | |
| Bulbophyllum peltopus | 119251439 | LC | |
| Kalophrynus minusculus | 57840 | LC | |
| Kalophrynus subterrestris | 57847 | LC | |
| Kaloula baleata | 57848 | LC | |
| Poa pilata | 44392952 | LC | |
| Polynemus melanochir | 180727 | LC | |
| Clupeichthys goniognathus | 180731 | LC | |
| Phascolosorex doriae | Souris Marsupiale À Ventre Rouge | 16893 | LC |
| Phascolosorex dorsalis | Souris Marsupiale À Bande Dorsale | 16894 | LC |
| Cynoglossus feldmanni | 180735 | LC | |
| Kryptopterus bicirrhis | 180737 | LC | |
| Myzomela cruentata | 103686661 | LC | |
| Liophryne schlaginhaufeni | 57865 | LC | |
| Mantophryne lateralis | 57869 | LC | |
| Emoia maxima | 42484238 | LC | |
| Mystacoleucus marginatus | 180759 | LC | |
| Tupaia javanica | 41496 | LC | |
| Tupaia splendidula | 41500 | LC | |
| Cyclotropis terae | 188958 | LC | |
| Homaloptera orthogoniata | 180766 | LC | |
| Microhyla palmipes | 57887 | LC | |
| Bulbophyllum pidacanthum | 119251490 | LC | |
| Centropus goliath | 22684195 | LC | |
| Homalanthus populneus | 135889445 | LC | |
| Microhyla superciliaris | 57894 | LC | |
| Centropus menbeki | 22684202 | LC | |
| Channa melasoma | 180782 | LC | |
| Oreophryne biroi | 57906 | LC | |
| Aethalops alecto | 565 | LC | |
| Centropus spilopterus | 22684212 | LC | |
| Centropus bernsteini | 22684215 | LC | |
| Emballonura serii | 41528 | LC | |
| Nandus nebulosus | 180788 | LC | |
| Bagrichthys macracanthus | 180796 | LC | |
| Bulbophyllum posticum | 119251518 | LC | |
| Hypotaenidia torquata | 22692418 | LC | |
| Oreophryne jeffersoniana | 57919 | LC | |
| Melampus sulculosus | 188997 | LC | |
| Emoia obscura | 42484294 | LC | |
| Oreophryne kapisa | 57921 | LC | |
| Emoia pallidiceps | 42484309 | LC | |
| Channa lucius | 180831 | LC | |
| Emoia physicae | 42484331 | LC | |
| Pulchrana siberu | 78930537 | LC | |
| Albulichthys albuloides | 180847 | LC | |
| Eurycentrum obscurum | 44393071 | LC | |
| Emoia physicina | 42484346 | LC | |
| Nothofagus flaviramea | 96477818 | LC | |
| Calamus heteracanthus | 44393084 | LC | |
| Cyclocheilichthys repasson | 180861 | LC | |
| Otidiphaps nobilis | 22725247 | LC | |
| Etlingera crispata | 117318272 | LC | |
| Assiminea philippinica | 189066 | LC | |
| Tropidonophis doriae | 42492548 | LC | |
| Pleioluma firma | 138232461 | LC | |
| Centropus celebensis | 22684303 | LC | |
| Emoia pseudopallidiceps | 42484368 | LC | |
| Kottelatlimia katik | 180881 | LC | |
| Protosticta simplicinervis | 123526943 | LC | |
| Mastacembelus erythrotaenia | 180888 | LC | |
| Sphenophryne cornuta | 58005 | LC | |
| Mydaus javanensis | 41628 | LC | |
| Bulbophyllum quasimodo | 119251613 | LC | |
| Tropidonophis mcdowelli | 42492577 | LC | |
| Phenacostethus smithi | 180898 | LC | |
| Ptilinopus temminckii | 22725286 | LC | |
| Ducula basilica | 22725292 | LC | |
| Tropidonophis montanus | 42492588 | LC | |
| Asiophlugis sulawesi | 107430576 | LC | |
| Pteruthius flaviscapis | 103693557 | LC | |
| Xenorhina macrops | 58030 | LC | |
| Ducula obiensis | 22725304 | LC | |
| Xenorhina obesa | 58033 | LC | |
| Dicaeum beccarii | 103776954 | LC | |
| Betta anabatoides | 91308732 | LC | |
| Belontia hasselti | 180925 | LC | |
| Osteochilus waandersii | 180923 | LC | |
| Tropidonophis multiscutellatus | 42492603 | LC | |
| Xenorhina bouwensi | 58044 | LC | |
| Myzomela chloroptera | 103686853 | LC | |
| Oreobolus kuekenthalii | 44393158 | LC | |
| Xenorhina oxycephala | 58047 | LC | |
| Labiobarbus ocellatus | 180936 | LC | |
| Pitta maxima | 102998728 | LC | |
| Pseudomystus leiacanthus | 180940 | LC | |
| Tropidonophis novaeguineae | 42492618 | LC | |
| Pangio piperata | 180952 | LC | |
| Hemibagrus nemurus | 180954 | LC | |
| Charmosyna papou | 22725340 | LC | |
| Tropidonophis picturatus | 42492639 | LC | |
| Melogale orientalis | 41697 | LC | |
| Cyclocheilichthys enoplos | 180963 | LC | |
| Charmosyna stellae | 22725349 | LC | |
| Achiroides melanorhijnchus | 180966 | LC | |
| Chlamydochaera jefferyi | 22708965 | LC | |
| Siganus puelloides | Sigan oeil noir | 117007082 | LC |
| Bulbophyllum reevei | 119251692 | LC | |
| Cyclopsitta gulielmitertii | 22725355 | LC | |
| Cyclocheilichthys heteronema | 180974 | LC | |
| Viverra tangalunga | 41708 | LC | |
| Barbodes lateristriga | 180977 | LC | |
| Coilia lindmani | 180980 | LC | |
| Pangasius nasutus | 180981 | LC | |
| Cyclopsitta melanogenia | 22725367 | LC | |
| Osteochilus melanopleura | 180985 | LC | |
| Neohomaloptera johorensis | 180987 | LC | |
| Taeniopygia guttata | 103817982 | LC | |
| Bulbophyllum ischnopus | 44393217 | LC | |
| Gymnocrex plumbeiventris | 22692609 | LC | |
| Acanthopsoides molobrion | 180998 | LC | |
| Cynoglossus microlepis | 181007 | LC | |
| Amaurornis isabellina | 22692624 | LC | |
| Macrognathus circumcinctus | 181012 | LC | |
| Phyllanthus sericeus | 136143636 | LC | |
| Zeuxine amboinensis | 44393236 | LC | |
| Neritina zigzag | 189212 | LC | |
| Eugnathogobius kabilia | 181023 | LC | |
| Labiobarbus fasciatus | 181033 | LC | |
| Hypsilurus auritus | 22528817 | LC | |
| Kryptopterus cryptopterus | 181041 | LC | |
| Hylocitrea bonensis | 103867190 | LC | |
| Mugilogobius rambaiae | 181048 | LC | |
| Pangio malayana | 181045 | LC | |
| Ecsenius polystictus | 48342123 | LC | |
| Phaenicophaeus oeneicaudus | 22725431 | LC | |
| Praealticus triangulus | 48342122 | LC | |
| Chaca bankanensis | 181055 | LC | |
| Chalcopsitta atra | 22684488 | LC | |
| Chalcopsitta duivenbodei | 22684491 | LC | |
| Bulbophyllum rhodoleucum | 119251789 | LC | |
| Chalcopsitta scintillata | 22684494 | LC | |
| Hypsilurus capreolatus | 22528844 | LC | |
| Emoia tropidolepis | 42484567 | LC | |
| Bulbophyllum scopa | 119251801 | LC | |
| Eos squamata | 22684506 | LC | |
| Lophosaurus dilophus | 22528853 | LC | |
| Acentrogobius audax | 95568732 | LC | |
| Eos bornea | 22684509 | LC | |
| Ficus congesta | 146604892 | LC | |
| Myophonus glaucinus | 22733656 | LC | |
| Taeniophyllum gracillimum | 44393307 | LC | |
| Neritina coromandeliana | 189283 | LC | |
| Emoia veracunda | 42484582 | LC | |
| Acanthophis laevis | 42492778 | LC | |
| Hypsilurus geelvinkianus | 22528875 | LC | |
| Eos semilarvata | 22684524 | LC | |
| Pseudeos fuscata | 22684528 | LC | |
| Trichoglossus ornatus | 22684531 | LC | |
| Polyspora excelsa | 62079867 | LC | |
| Phreatia plantaginifolia | 44393342 | LC | |
| Hypsilurus hikidanus | 22528897 | LC | |
| Ptychococcus paradoxus | 44393347 | LC | |
| Pycnonotus leucops | 103834499 | LC | |
| Trichoglossus euteles | 22684548 | LC | |
| Parambassis siamensis | 181129 | LC | |
| Otus magicus | 45400973 | LC | |
| Hypsilurus magnus | 22528914 | LC | |
| Otus tempestatis | 45400982 | LC | |
| Euroschinus papuanus | 135766935 | LC | |
| Cyclotropis carinata | 189338 | LC | |
| Planchonella maclayana | 138232730 | LC | |
| Epalzeorhynchos kalopterus | 181151 | LC | |
| Fejervarya iskandari | 58272 | LC | |
| Psitteuteles goldiei | 22684578 | LC | |
| Bulbophyllum scutiferum | 119251876 | LC | |
| Bulbophyllum simile | 119251879 | LC | |
| Clupeichthys perakensis | 181159 | LC | |
| Cyornis ruficauda | 22709161 | LC | |
| Aspidomorphus schlegelii | 42492842 | LC | |
| Crossocheilus oblongus | 181162 | LC | |
| Pipistrellus angulatus | 17326 | LC | |
| Areca macrocalyx | 44393394 | LC | |
| Lorius lory | 22684594 | LC | |
| Megacrex inepta | 22692785 | LC | |
| Fejervarya verruculosa | 58293 | LC | |
| Parambassis wolffii | 181174 | LC | |
| Parambassis apogonoides | 181175 | LC | |
| Pipistrellus collinus | 17334 | LC | |
| Polyspora havilandii | 62079929 | LC | |
| Parachela hypophthalmus | 181179 | LC | |
| Pipistrellus imbricatus | 17342 | LC | |
| Huia masonii | 58303 | LC | |
| Huia modiglianii | 58304 | LC | |
| Neolissochilus soroides | 181184 | LC | |
| Auriglobus modestus | 181186 | LC | |
| Huia sumatrana | 58306 | LC | |
| Bulbophyllum stipulaceum | 119251909 | LC | |
| Acantopsis dialuzona | 181193 | LC | |
| Carinotetraodon lorteti | 181196 | LC | |
| Pipistrellus papuanus | 17355 | LC | |
| Ficus calopilina | 135766994 | LC | |
| Pipistrellus stenopterus | 17364 | LC | |
| Oxygaster anomalura | 181205 | LC | |
| Limnonectes asperatus | 58328 | LC | |
| Limnonectes dammermani | 58331 | LC | |
| Macrobrachium callirrhoe | 197596 | LC | |
| Limnonectes finchi | 58333 | LC | |
| Limnonectes grunniens | 58336 | LC | |
| Pangio oblonga | 181211 | LC | |
| Psittaculirostris desmarestii | 22725599 | LC | |
| Limnonectes kadarsani | 58342 | LC | |
| Psittaculirostris godmani | 22725611 | LC | |
| Pangio semicincta | 181230 | LC | |
| Limnonectes macrodon | 58351 | LC | |
| Caridina buehleri | 197619 | LC | |
| Bulbophyllum subpatulum | 119251956 | LC | |
| Clarias nieuhofii | 181236 | LC | |
| Channa marulioides | 181238 | LC | |
| Limnonectes microdiscus | 58358 | LC | |
| Limnonectes modestus | 58360 | LC | |
| Macrobrachium horstii | 197628 | LC | |
| Euphaea lara | 122209277 | LC | |
| Limnonectes rhacodus | 58365 | LC | |
| Limnonectes shompenorum | 58366 | LC | |
| Limnonectes tweediei | 58368 | LC | |
| Meristogenys kinabaluensis | 58371 | LC | |
| Meristogenys phaeomerus | 58374 | LC | |
| Charmosyna wilhelminae | 22684680 | LC | |
| Meristogenys poecilus | 58375 | LC | |
| Charmosyna rubronotata | 22684683 | LC | |
| Planchonella mindanaensis | 138232839 | LC | |
| Trichoglossus capistratus | 22725321 | LC | |
| Charmosyna placentis | 22684686 | LC | |
| Clupeoides borneensis | 181262 | LC | |
| Kryptopterus macrocephalus | 181264 | LC | |
| Prionochilus percussus | 22717457 | LC | |
| Zosterops fuscicapilla | 103891978 | LC | |
| Charmosyna pulchella | 22684701 | LC | |
| Dicaeum annae | 22717469 | LC | |
| Charmosyna josefinae | 22684704 | LC | |
| Glischropus tylopus | 9248 | LC | |
| Hemirhamphodon pogonognathus | 181282 | LC | |
| Cyclocheilichthys apogon | 181284 | LC | |
| Occidozyga celebensis | 58408 | LC | |
| Oreopsittacus arfaki | 22684714 | LC | |
| Thapsinillas harterti | 103842855 | LC | |
| Hemibagrus wyckii | 181293 | LC | |
| Bulbophyllum erinaceum | 44393518 | LC | |
| Macrognathus tapirus | 181294 | LC | |
| Neopsittacus musschenbroekii | 22684717 | LC | |
| Neopsittacus pullicauda | 22684720 | LC | |
| Occidozyga semipalmata | 58414 | LC | |
| Occidozyga sumatrana | 58415 | LC | |
| Dicaeum aureolimbatum | 22717494 | LC | |
| Lycocorax pyrrhopterus | 103728181 | LC | |
| Parachela maculicauda | 181311 | LC | |
| Planigale novaeguineae | Planigale De Nlle Guinée | 17474 | LC |
| Lipinia inexpectata | 42484805 | LC | |
| Polyspora papuana | 62080072 | LC | |
| Helostoma temminkii | 181326 | LC | |
| Sicyopterus longifilis | 142074959 | LC | |
| Betta imbellis | 181333 | LC | |
| Ecsenius ops | 48342101 | LC | |
| Brachygobius kabiliensis | 181337 | LC | |
| Cornufer cryptotis | 58457 | LC | |
| Lipinia longiceps | 42484821 | LC | |
| Dicaeum nehrkorni | 22717534 | LC | |
| Lycocorax obiensis | 103728215 | LC | |
| Dicaeum vulneratum | 22717540 | LC | |
| Dicaeum pectorale | 22717543 | LC | |
| Amblyrhynchichthys truncatus | 181352 | LC | |
| Chionachne punctata | 44393577 | LC | |
| Anthipes solitaris | 22709355 | LC | |
| Blenniella leopardus | 48342125 | LC | |
| Bulbophyllum toranum | 119252079 | LC | |
| Cornufer papuensis | 58474 | LC | |
| Bulbophyllum trachypus | 119252082 | LC | |
| Cornufer punctatus | 58478 | LC | |
| Corythoichthys polynotatus | 65365107 | LC | |
| Caridina malayensis | 197752 | LC | |
| Dicaeum igniferum | 22717562 | LC | |
| Ficedula buruensis | 22709370 | LC | |
| Dicaeum maugei | 22717565 | LC | |
| Myzomela rosenbergii | 103687293 | LC | |
| Stenothyra monilifera | 173176 | LC | |
| Ecsenius pictus | 48342145 | LC | |
| Dicaeum monticolum | 22717572 | LC | |
| Ecsenius caeruliventris | 48342150 | LC | |
| Dicaeum celebicum | 22717575 | LC | |
| Ficedula harterti | 22709382 | LC | |
| Thiara rudis | 173192 | LC | |
| Centrolepis philippinensis | 44393614 | LC | |
| Heteroconger mercyae | 103687308 | LC | |
| Dicaeum trochileum | 22717587 | LC | |
| Lipinia pulchra | 42484881 | LC | |
| Ecsenius monoculus | 48342173 | LC | |
| Pholidota globosa | 44393621 | LC | |
| Ecsenius shirleyae | 48342179 | LC | |
| Omox lupus | 48342180 | LC | |
| Ecsenius bimaculatus | 48342183 | LC | |
| Caridina neglecta | 197800 | LC | |
| Meiacanthus geminatus | 48342185 | LC | |
| Praealticus oortii | 48342186 | LC | |
| Caridina sumatrensis | 197805 | LC | |
| Micropsitta keiensis | 22684845 | LC | |
| Papurana arfaki | 58547 | LC | |
| Ecsenius paroculus | 48342197 | LC | |
| Sarcosperma paniculatum | 138233014 | LC | |
| Lipinia septentrionalis | 42484920 | LC | |
| Micropsitta pusio | 22684856 | LC | |
| Palaquium obovatum | 61965497 | LC | |
| Clithon bicolor | 189630 | LC | |
| Gastromyzon contractus | 91169982 | LC | |
| Petroscirtes marginatus | 48342200 | LC | |
| Eumyias panayensis | 22709445 | LC | |
| Hylarana celebensis | 58566 | LC | |
| Micropsitta bruijnii | 22684871 | LC | |
| Psilopogon oorti | 45360321 | LC | |
| Chalcorana crassiovis | 58580 | LC | |
| Lipinia vittigera | 42484950 | LC | |
| Macrobrachium empulipke | 197846 | LC | |
| Enchelyurus flavipes | 48342232 | LC | |
| Ecsenius lubbocki | 48342234 | LC | |
| Cnemaspis kendallii | 99943644 | LC | |
| Caridina parvidentata | 197853 | LC | |
| Papurana elberti | 58590 | LC | |
| Ecsenius bandanus | 48342240 | LC | |
| Salarias sibogai | 48342243 | LC | |
| Artocarpus sericicarpus | 86533348 | LC | |
| Niltava sumatrana | 22709476 | LC | |
| Papurana florensis | 58598 | LC | |
| Psittaculirostris edwardsii | 22684903 | LC | |
| Parotia berlepschi | 103728360 | LC | |
| Papurana garritor | 58602 | LC | |
| Caridina endehensis | 197868 | LC | |
| Psittaculirostris salvadorii | 22684908 | LC | |
| Salarias patzneri | 48342256 | LC | |
| Cyornis hoevelli | 22709490 | LC | |
| Nothofagus grandis | 96478451 | LC | |
| Cyornis hyacinthinus | 22709494 | LC | |
| Lobulia brongersmai | 42484982 | LC | |
| Meiacanthus vicinus | 48342264 | LC | |
| Thelymitra papuana | 44393717 | LC | |
| Ecsenius stigmatura | 48342269 | LC | |
| Istiblennius muelleri | 48342271 | LC | |
| Papurana jimiensis | 58626 | LC | |
| Psittacella brehmii | 22684925 | LC | |
| Lobulia elegans | 42484997 | LC | |
| Chalcorana kampeni | 58632 | LC | |
| Psittacella modesta | 22684935 | LC | |
| Psittacella madaraszi | 22684940 | LC | |
| Caridina demani | 197903 | LC | |
| Hieraaetus weiskei | 22734094 | LC | |
| Pulchrana laterimaculata | 58639 | LC | |
| Caridina excavatoides | 197907 | LC | |
| Geoffroyus simplex | 22684948 | LC | |
| Abavorana luctuosa | 58647 | LC | |
| Caridina mahalona | 197912 | LC | |
| Meiacanthus cyanopterus | 48342294 | LC | |
| Papuacedrus papuana | 42260 | LC | |
| Anisomys imitator | 1307 | LC | |
| Macrobrachium sundaicum | 197926 | LC | |
| Chalcorana mocquardii | 58668 | LC | |
| Papurana moluccana | 58670 | LC | |
| Papurana novaeguineae | 58682 | LC | |
| Papuascincus morokanus | 42485051 | LC | |
| Papurana papua | 58691 | LC | |
| Macrobrachium urayang | 197957 | LC | |
| Prioniturus mada | 22685001 | LC | |
| Prioniturus platurus | 22684997 | LC | |
| Artocarpus teysmannii | 86533452 | LC | |
| Ecsenius melarchus | 48342349 | LC | |
| Ficus itoana | 135767372 | LC | |
| Tanygnathus megalorynchos | 22685006 | LC | |
| Cyornis omissus | 22709586 | LC | |
| Salarias segmentatus | 48342359 | LC | |
| Sanguirana sanguinea | 58709 | LC | |
| Tanygnathus sumatranus | 22685013 | LC | |
| Leptocoma aspasia | 22717791 | LC | |
| Culicicapa helianthea | 22709600 | LC | |
| Cylindrotis quadrasi | 189793 | LC | |
| Stenothyra ventricosa | 189795 | LC | |
| Papurana supragrisea | 58725 | LC | |
| Cinnyris buettikoferi | 22717801 | LC | |
| Meiacanthus urostigma | 48342378 | LC | |
| Bauhinia stipularis | 19891564 | LC | |
| Cinnyris solaris | 22717805 | LC | |
| Maxomys tajuddinii | 45958508 | LC | |
| Nothofagus pullei | 96478577 | LC | |
| Podocarpus borneensis | 34159 | LC | |
| Alisterus amboinensis | 22685051 | LC | |
| Meiacanthus crinitus | 48342398 | LC | |
| Prasinohaema semoni | 42485116 | LC | |
| Alisterus chloropterus | 22685058 | LC | |
| Euphaea variegata | 122209669 | LC | |
| Plagiotremus phenax | 48342412 | LC | |
| Tribolonotus gracilis | 42485132 | LC | |
| Monocarpia maingayi | 135701907 | LC | |
| Tribolonotus novaeguineae | 42485141 | LC | |
| Atrosalarias hosokawai | 48342427 | LC | |
| Dacrydium cornwallianum | 34206 | LC | |
| Macrobrachium weberi | 198048 | LC | |
| Macrobrachium neglectum | 198052 | LC | |
| Macrobrachium placidum | 198051 | LC | |
| Paralticus amboinensis | 48342437 | LC | |
| Locustella montis | 103785896 | LC | |
| Meiacanthus smithi | 48342445 | LC | |
| Caridina villadolidi | 198063 | LC | |
| Bulbophyllum trifilum | 119252401 | LC | |
| Cyornis oscillans | 103761332 | LC | |
| Nyctixalus margaritifer | 58804 | LC | |
| Meiacanthus abditus | 48342460 | LC | |
| Sphenomorphus aruensis | 42485185 | LC | |
| Macrobrachium lanatum | 198082 | LC | |
| Philautus aurifasciatus | 58820 | LC | |
| Caridina temasek | 198086 | LC | |
| Dacrycarpus cinctus | 42440 | LC | |
| Dacrycarpus compactus | 42441 | LC | |
| Dacrycarpus cumingii | 42442 | LC | |
| Bagrichthys hypselopterus | 91178442 | LC | |
| Bulbophyllum xanthochlamys | 119252427 | LC | |
| Dacrycarpus expansus | 42444 | LC | |
| Litobranchus fowleri | 48342473 | LC | |
| Dacrydium beccarii | 42447 | LC | |
| Dacrydium elatum | 42449 | LC | |
| Rhododendron malayanum | 135701972 | LC | |
| Pogonomelomys bruijnii | 17877 | LC | |
| Pogonomelomys mayeri | 17878 | LC | |
| Pogonomys loriae | 17883 | LC | |
| Pogonomys macrourus | 17884 | LC | |
| Ecsenius axelrodi | 48342493 | LC | |
| Pogonomys sylvestris | 17885 | LC | |
| Salarias obscurus | 48342492 | LC | |
| Cyrtodactylus malayanus | 101754336 | LC | |
| Philautus hosii | 58854 | LC | |
| Dacrydium novoguineense | 42472 | LC | |
| Dacrydium xanthandrum | 42474 | LC | |
| Psilopogon australis | 22726122 | LC | |
| Caridina cognata | 198124 | LC | |
| Entomacrodus williamsi | 48342518 | LC | |
