Liste de MALACOSTRACA en Kenya
Ceci est une liste de MALACOSTRACA dans Kenya conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Bathyarctus steatopygus | 184987 | DD | |
| Potamonautes johnstoni | 44530 | LC | |
| Potamonautes loveni | 44531 | LC | |
| Potamonautes neumanni | 44534 | LC | |
| Potamonautes pilosus | 44536 | VU | |
| Potamonautes platycentron | 44537 | EN | |
| Potamonautes raybouldi | 44539 | VU | |
| Caridina angulata | 197739 | LC | |
| Potamonautes obesus | 44202 | LC | |
| Potamonautes subukia | 90979519 | VU | |
| Potamonautes odhneri | 134411 | LC | |
| Potamonautes jeanneli | 134535 | LC | |
| Potamonautes rothschildi | 134538 | DD | |
| Potamonautes alluaudi | 134542 | LC | |
| Deckenia imitatrix | 44516 | NT | |
| Deckenia mitis | 44517 | NT | |
| Caridina belazoniensis | 198145 | DD | |
| Caridina lumilympha | 198192 | DD | |
| Macrobrachium patsa | 198320 | LC | |
| Macrobrachium lepidactylus | 198341 | LC | |
| Potamonautes rodolphianus | 134903 | DD |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: