Liste de INSECTA en Lesotho
Ceci est une liste de INSECTA dans Lesotho conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
---|---|---|---|
Paternympha narycia | 160324 | LC | |
Aneuryphymus erythropus | 116114502 | LC | |
Brachyphymus basuto | 116114528 | DD | |
Chlorolestes draconicus | 4730 | LC | |
Rhachitopis crassus | 116116103 | LC | |
Calliptamicus semiroseus | 116114586 | LC | |
Conocephalus basutoanus | 20633270 | EN | |
Chlorolestes fasciatus | 63171 | LC | |
Calliptamulus hyalinus | 116114640 | LC | |
Calliptamulus natalensis | 116114643 | LC | |
Lepidochrysops lerothodi | 160980 | LC | |
Calliptamulus sulfurescens | 116114650 | LC | |
Africallagma sapphirinum | 63218 | LC | |
Platacanthoides bituberculatus | 116115715 | LC | |
Euryphymus haematopus | 116114699 | LC | |
Leptomyrina lara | 160524 | LC | |
Platacanthoides reductus | 116115726 | LC | |
Lepidochrysops oosthuizeni | 11546 | VU | |
Aloeides dentatis | 883 | VU | |
Phaneroptera nigropunctata | 20643808 | DD | |
Arytropteris granulithorax | 20659682 | LC | |
Copris ritsemae | 137725 | DD |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: