Liste de EN en Mexique
Ceci est une liste de EN dans Mexique conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Ariocarpus scaphirostris | 40960 | EN | |
| Echinocactus grusonii | 40962 | EN | |
| Obregonia denegrii | 40968 | EN | |
| Thelocactus hastifer | 40971 | EN | |
| Turbinicarpus horripilus | 40977 | EN | |
| Persea rufescens | 103292952 | EN | |
| Turbinicarpus pseudomacrochele | 40983 | EN | |
| Hexalectris warnockii | 64176203 | EN | |
| Quercus tomentella | 30959 | EN | |
| Albizia plurijuga | 32948 | EN | |
| Pinus maximartinezii | 30975 | EN | |
| Picea martinezii | 32996 | EN | |
| Opuntia pachyrrhiza | 41218 | EN | |
| Opuntia megarrhiza | 41219 | EN | |
| Mammillaria albicoma | 41223 | EN | |
| Peromyscus madrensis | 16671 | EN | |
| Peromyscus melanocarpus | 16676 | EN | |
| Peromyscus melanurus | 16679 | EN | |
| Peromyscus ochraventer | 16683 | EN | |
| Peromyscus sejugis | 16688 | EN | |
| Peromyscus winkelmanni | 16695 | EN | |
| Zea diploperennis | 77726057 | EN | |
| Cucurbita radicans | 109928871 | EN | |
| Fundulus lima | 8708 | EN | |
| Gambusia longispinis | 8894 | EN | |
| Streptocephalus guzmani | 20869 | EN | |
| Chamaedorea glaucifolia | 55952133 | EN | |
| Streptocephalus woottoni | 20872 | EN | |
| Geomys tropicalis | 9056 | EN | |
| Triphora yucatanensis | 64177061 | EN | |
| Gila modesta | 9188 | EN | |
| Girardinichthys multiradiatus | 9195 | EN | |
| Girardinichthys viviparus | 9196 | EN | |
| Chamaedorea klotzschiana | 44393453 | EN | |
| Megastomatohyla mixomaculata | 55568 | EN | |
| Ambystoma lermaense | 1093 | EN | |
| Ceratozamia norstogii | 42102 | EN | |
| Dioon caputoi | 42106 | EN | |
| Sideroxylon excavatum | 36048 | EN | |
| Picea engelmannii subsp. mexicana | 33922 | EN | |
| Ceratozamia alvarezii | 42122 | EN | |
| Ceratozamia becerrae | 42123 | EN | |
| Ceratozamia hildae | 42124 | EN | |
| Ceratozamia morettii | 42126 | EN | |
| Ceratozamia sabatoi | 42127 | EN | |
| Ceratozamia whitelockiana | 42128 | EN | |
| Dioon holmgrenii | 42129 | EN | |
| Dioon sonorense | 42130 | EN | |
| Zamia cremnophila | 42132 | EN | |
| Zamia fischeri | 42134 | EN | |
| Zamia lacandona | 42135 | EN | |
| Ceratozamia latifolia | 42140 | EN | |
| Dioon califanoi | 42145 | EN | |
| Dioon rzedowskii | 42148 | EN | |
| Dioon spinulosum | 42149 | EN | |
| Persea chamissonis | 103294119 | EN | |
| Zamia furfuracea | 42152 | EN | |
| Ceratozamia mixeorum | 42183 | EN | |
| Lithobates dunni | 58588 | EN | |
| Persea longipes | 103294178 | EN | |
| Quercus engelmannii | 34020 | EN | |
| Cupressus guadalupensis | 42220 | EN | |
| Physalis greenmanii | 105908057 | EN | |
| Lithobates johni | 58628 | EN | |
| Juniperus saltillensis | 42250 | EN | |
| Cupressus guadalupensis var. guadalupensis | 34080 | EN | |
| Cupressus guadalupensis var. forbesii | 34081 | EN | |
| Abies hickelii | 42286 | EN | |
| Palaemonetes suttkusi | 197940 | EN | |
| Abies hickelii var. hickelii | 34123 | EN | |
| Abies hickelii var. oaxacana | 34125 | EN | |
| Pinus cembroides subsp. orizabensis | 34186 | EN | |
| Pinus radiata | 42408 | EN | |
| Poecilia sulphuraria | 17833 | EN | |
| Poeciliopsis monacha | 17837 | EN | |
| Coursetia planipetiolata | 19891730 | EN | |
| Xenoophorus captivus | 23116 | EN | |
| Pouteria rhynchocarpa | 34412 | EN | |
| Populus guzmanantlensis | 34417 | EN | |
| Microtus umbrosus | 42635 | EN | |
| Ambystoma altamirani | 59049 | EN | |
| Ambystoma flavipiperatum | 59056 | EN | |
| Ambystoma ordinarium | 59066 | EN | |
| Xiphophorus gordoni | 23157 | EN | |
| Bursera medranoana | 137373476 | EN | |
| Bolitoglossa oaxacensis | 59187 | EN | |
| Bolitoglossa riletti | 59199 | EN | |
| Bolitoglossa veracrucis | 59216 | EN | |
| Chiropterotriton chondrostega | 59223 | EN | |
| Chiropterotriton cracens | 59224 | EN | |
| Chiropterotriton dimidiatus | 59225 | EN | |
| Chiropterotriton multidentatus | 59229 | EN | |
| Cryptotriton alvarezdeltoroi | 59234 | EN | |
| Quercus basaseachicensis | 34660 | EN | |
| Quercus dumosa | 34662 | EN | |
| Physalis hastatula | 105908074 | EN | |
| Quercus miquihuanensis | 34667 | EN | |
| Ixalotriton niger | 59287 | EN | |
| Pseudoeurycea lineola | 59289 | EN | |
| Pseudoeurycea orchimelas | 59290 | EN | |
| Pseudoeurycea altamontana | 59366 | EN | |
| Pseudoeurycea conanti | 59375 | EN | |
| Pseudoeurycea firscheini | 59377 | EN | |
| Pseudoeurycea longicauda | 59384 | EN | |
| Pseudoeurycea lynchi | 59385 | EN | |
| Pseudoeurycea melanomolga | 59386 | EN | |
| Pseudoeurycea nigromaculata | 59390 | EN | |
| Pseudoeurycea ruficauda | 59394 | EN | |
| Pseudoeurycea tenchalli | 59398 | EN | |
| Pseudoeurycea teotepec | 59399 | EN | |
| Pseudoeurycea werleri | 59402 | EN | |
| Thorius arboreus | 59407 | EN | |
| Thorius boreas | 59409 | EN | |
| Thorius dubitus | 59410 | EN | |
| Thorius grandis | 59411 | EN | |
| Thorius lunaris | 59414 | EN | |
| Thorius minydemus | 59418 | EN | |
| Thorius omiltemi | 59422 | EN | |
| Thorius papaloae | 59423 | EN | |
| Brongniartia guerrerensis | 19892261 | EN | |
| Hybognathus amarus | 10277 | EN | |
| Thorius pulmonaris | 59425 | EN | |
| Thorius schmidti | 59426 | EN | |
| Thorius troglodytes | 59429 | EN | |
| Notophthalmus meridionalis | 59452 | EN | |
| Rhynchopsitta pachyrhyncha | 22685766 | EN | |
| Rhynchopsitta terrisi | 22685772 | EN | |
| Ataeniobius toweri | 2271 | EN | |
| Magnolia rzedowskiana | 82782448 | EN | |
| Cryptotis griseoventris | 48269619 | EN | |
| Physalis lignescens | 105908550 | EN | |
| Sauromalus hispidus | 174482 | EN | |
| Ictalurus pricei | 10770 | EN | |
| Baronia brevicornis | 2594 | EN | |
| Chiangiodendron mexicanum | 35365 | EN | |
| Pyrgulopsis bernardina | 18991 | EN | |
| Amazona viridigenalis | 22686259 | EN | |
| Amazona finschi | 22686268 | EN | |
| Magnolia vazquezii | 15116875 | EN | |
| Hydrobates socorroensis | 132450926 | EN | |
| Atherinella ammophila | 191113 | EN | |
| Lotus nuttallianus | 19892876 | EN | |
| Atherinella lisa | 191120 | EN | |
| Chirostoma estor | 191151 | EN | |
| Chirostoma lucius | 191163 | EN | |
| Smilisca dentata | 55906 | EN | |
| Chirostoma mezquital | 191178 | EN | |
| Chirostoma sphyraena | 191188 | EN | |
| Jatropha bullockii | 35579 | EN | |
| Algansea amecae | 191247 | EN | |
| Algansea aphanea | 191248 | EN | |
| Algansea avia | 191249 | EN | |
| Algansea popoche | 191253 | EN | |
| Magnolia pacifica | 35601 | EN | |
| Dionda argentosa | 191262 | EN | |
| Notropis boucardi | 191271 | EN | |
| Notropis grandis | 191286 | EN | |
| Tampichthys rasconis | 191296 | EN | |
| Cyprinodon eremus | 191303 | EN | |
| Erythrostemon phyllanthoides | 19893082 | EN | |
| Epigomphus donnellyi | 60252 | EN | |
| Epigomphus flinti | 60254 | EN | |
| Epigomphus sulcatistyla | 60257 | EN | |
| Damburneya leucocome | 35695 | EN | |
| Allodontichthys hubbsi | 191369 | EN | |
| Gossypium thurberi | 100101021 | EN | |
| Branchinecta sandiegonensis | 3048 | EN | |
| Rheomys mexicanus | 19484 | EN | |
| Thorius adelos | 59233 | EN | |
| Tehuana lamothei | 134217 | EN | |
| Colpichthys hubbsi | 183457 | EN | |
| Magnolia decastroi | 67513514 | EN | |
| Magnolia jaliscana | 67513538 | EN | |
| Allotoca dugesii | 191695 | EN | |
| Neotoca bilineata | 191713 | EN | |
| Rhogeessa genowaysi | 19680 | EN | |
| Magnolia oaxacensis | 67513572 | EN | |
| Skiffia lermae | 191714 | EN | |
| Skiffia multipunctata | 191715 | EN | |
| Magnolia pedrazae | 67513587 | EN | |
| Magnolia perezfarrerae | 67513590 | EN | |
| Poeciliopsis catemaco | 191758 | EN | |
| Magnolia vovidesii | 67513624 | EN | |
| Millerichthys robustus | 19736 | EN | |
| Priapella olmecae | 191771 | EN | |
| Romerolagus diazi | Lapin Des Volcans | 19742 | EN |
| Coussarea mexicana | 36151 | EN | |
| Tehuana poglayenorum | 134543 | EN | |
| Leptonycteris nivalis | 11697 | EN | |
| Sanopus reticulatus | 19898 | EN | |
| Typhlopseudothelphusa mocinoi | 134637 | EN | |
| Quercus flocculenta | 78917120 | EN | |
| Lepus flavigularis | 11790 | EN | |
| Procambarus digueti | 153777 | EN | |
| Turbinicarpus subterraneus | 151198 | EN | |
| Heteromys spectabilis | 12077 | EN | |
| Procambarus bouvieri | 153827 | EN | |
| Eupherusa cyanophrys | 22687635 | EN | |
| Jatropha mcvaughii | 60649367 | EN | |
| Yuriria alta | 191297 | EN | |
| Yuriria amatlana | 191298 | EN | |
| Yuriria chapalae | 191299 | EN | |
| Tetrapleurodon geminis | 176047 | EN | |
| Speocirolana thermydromis | 20466 | EN | |
| Otospermophilus beecheyi ssp. atricapillus | 20480 | EN | |
| Xerospermophilus perotensis | 20489 | EN | |
| Procambarus contrerasi | 153870 | EN | |
| Clethra chiapensis | 126300261 | EN | |
| Clethra conzattiana | 126300270 | EN | |
| Clethra fragrans | 126300273 | EN | |
| Sphaerolana affinis | 20596 | EN | |
| Sphaerolana interstitialis | 20597 | EN | |
| Clethra hirsutovillosa | 126300288 | EN | |
| Jatropha conzattii | 126603410 | EN | |
| Jatropha dehganii | 126603413 | EN | |
| Mammillaria melaleuca | 151705 | EN | |
| Jatropha elbae | 126603426 | EN | |
| Jatropha galvanii | 126603429 | EN | |
| Ferocactus flavovirens | 151720 | EN | |
| Clethra luzmariae | 126300331 | EN | |
| Jatropha ortegae | 126603448 | EN | |
| Zea mays subsp. mexicana Durango subpopulation | 111341754 | EN | |
| Jatropha riojae | 126603459 | EN | |
| Jatropha sotoi-nunyezii | 126603465 | EN | |
| Echinocereus barthelowanus | 151760 | EN | |
| Clethra purpusii | 126300376 | EN | |
| Jatropha tehuantepecana | 126603480 | EN | |
| Fouquieria burragei | 126603516 | EN | |
| Jatropha bartlettii | 60649735 | EN | |
| Gossypium harknessii | 71774483 | EN | |
| Fouquieria leonilae | 126603557 | EN | |
| Fouquieria ochoterenae | 126603563 | EN | |
| Fouquieria purpusii | 126603566 | EN | |
| Ferocactus chrysacanthus | 151857 | EN | |
| Fouquieria shrevei | 126603569 | EN | |
| Disocactus macdougallii | 151860 | EN | |
| Mammillaria schumannii | 151881 | EN | |
| Bombus crotchii | 44937582 | EN | |
| Cnidoscolus autlanensis | 126300541 | EN | |
| Herichthys bartoni | 192893 | EN | |
| Herichthys labridens | 192897 | EN | |
| Cnidoscolus monicanus | 126300577 | EN | |
| Cnidoscolus rzedowskii | 126300590 | EN | |
| Characodon audax | 4529 | EN | |
| Cnidoscolus sinaloensis | 126300593 | EN | |
| Solanum oxycarpum | 71782843 | EN | |
| Gossypium laxum | 71774666 | EN | |
| Procambarus hortonhobbsi | 153958 | EN | |
| Isthmura boneti | 61906 | EN | |
| Isthmura maxima | 61907 | EN | |
| Pseudoeurycea papenfussi | 61910 | EN | |
| Jatropha pereziae | 60649945 | EN | |
| Gossypium lobatum | 71774683 | EN | |
| Pseudoeurycea tlilicxitl | 61912 | EN | |
| Mammillaria crucigera | 152084 | EN | |
| Peniocereus lazaro-cardenasii | 152105 | EN | |
| Mammillaria coahuilensis | 152117 | EN | |
| Junco insularis | 22721102 | EN | |
| Cephalocereus senilis | 152158 | EN | |
| Pilosocereus quadricentralis | 152162 | EN | |
| Leucaena confertiflora var. adenotheloidea | 37480 | EN | |
| Leucaena involucrata | 37483 | EN | |
| Leucaena matudae | 37486 | EN | |
| Hypoplectrus castroaguirrei | 47149690 | EN | |
| Xenospiza baileyi | 22721153 | EN | |
| Megadontomys cryophilus | 12940 | EN | |
| Megadontomys nelsoni | 12941 | EN | |
| Megadontomys thomasi | 12942 | EN | |
| Jatropha stephani | 60650132 | EN | |
| Echinocereus chisosensis | 152215 | EN | |
| Spizella wortheni | 22721182 | EN | |
| Gossypium schwendimanii | 71774903 | EN | |
| Pachycereus gaumeri | 152257 | EN | |
| Sylvilagus graysoni | 21206 | EN | |
| Mammillaria hernandezii | 152282 | EN | |
| Herichthys minckleyi | 4836 | EN | |
| Gossypium trilobum | 71774980 | EN | |
| Brachypelma baumgarteni | Tarantula orange du Mexique | 66081548 | EN |
| Brachypelma boehmei | mygela du Mexique à pattes rouille | 66081558 | EN |
| Pipilo socorroensis | 103773037 | EN | |
| Tamiasciurus mearnsi | 21378 | EN | |
| Mammillaria surculosa | 152480 | EN | |
| Mammillaria parkinsonii | 152533 | EN | |
| Echinocereus sciurus | 152547 | EN | |
| Mexistenasellus coahuila | 13290 | EN | |
| Echinocereus leucanthus | 152570 | EN | |
| Mammillaria capensis | 152575 | EN | |
| Peniocereus macdougallii | 152608 | EN | |
| Mammillaria peninsularis | 152629 | EN | |
| Stenocereus martinezii | 152657 | EN | |
| Mammillaria pectinifera | 152693 | EN | |
| Microtus oaxacensis | 13449 | EN | |
| Terrapene coahuila | Tortue-boîte De Coahuila | 21642 | EN |
| Corynopuntia bulbispina | 152727 | EN | |
| Tripsacum zopilotense | 101340317 | EN | |
| Echinocereus schmollii | 152749 | EN | |
| Selenicereus atropilosus | 152769 | EN | |
| Ferocactus haematacanthus | 152800 | EN | |
| Thermosphaeroma milleri | 21738 | EN | |
| Mammillaria zublerae | 152813 | EN | |
| Mammillaria johnstonii | 152814 | EN | |
| Stenocereus chrysocarpus | 152821 | EN | |
| Geothlypis speciosa | 22721851 | EN | |
| Anaxyrus californicus | 54599 | EN | |
| Incilius cavifrons | 54605 | EN | |
| Mammillaria supertexta | 152914 | EN | |
| Coryphantha pulleineana | 152921 | EN | |
| Vanilla pompona | 105878897 | EN | |
| Brachypelma schroederi | mygale de velours noir mexicaine | 66082166 | EN |
| Inga lacustris | 38263 | EN | |
| Incilius gemmifer | 54650 | EN | |
| Manihot walkerae | 20755842 | EN | |
| Tlaloc hildebrandi | 169366 | EN | |
| Vieja hartwegi | 169367 | EN | |
| Fundulus persimilis | 169374 | EN | |
| Magnolia krusei | 193955 | EN | |
| Inga sinacae | 38310 | EN | |
| Chirostoma promelas | 169387 | EN | |
| Chirostoma attenuatum | 169391 | EN | |
| Zoogoneticus tequila | 169395 | EN | |
| Herichthys steindachneri | 169397 | EN | |
| Incilius perplexus | 54731 | EN | |
| Magnolia sharpii | 194002 | EN | |
| Magnolia tamaulipana | 194012 | EN | |
| Incilius spiculatus | 54762 | EN | |
| Habromys delicatulus | 136683 | EN | |
| Quercus carmenensis | 194072 | EN | |
| Quercus cupreata | 89183788 | EN | |
| Brahea edulis | 38455 | EN | |
| Vanilla phaeantha | 105879100 | EN | |
| Liladownsia fraile | 56612441 | EN | |
| Quercus hirtifolia | 194138 | EN | |
| Reithrodontomys bakeri | 136821 | EN | |
| Elacatinus jarocho | 185979 | EN | |
| Jatropha contrerasii | 60651203 | EN | |
| Quercus delgadoana | 78911189 | EN | |
| Mycteroperca jordani | 14049 | EN | |
| Jatropha andrieuxii | 60651299 | EN | |
| Sarcohyla pentheter | 55594 | EN | |
| Myotis findleyi | 14159 | EN | |
| Myotis peninsularis | 14189 | EN | |
| Myotis planiceps | 14191 | EN | |
| Solanum schenckii | 71784304 | EN | |
| Quercus diversifolia | 78911398 | EN | |
| Bombus haueri | 21215155 | EN | |
| Bombus steindachneri | 21215170 | EN | |
| Cynomys mexicanus | Chien De Prairie Du Mexique | 6089 | EN |
| Xenotoca eiseni | 191717 | EN | |
| Xenotoca melanosoma | 191718 | EN | |
| Zoogoneticus quitzeoensis | 191720 | EN | |
| Cyprinella xanthicara | 6141 | EN | |
| Cyprinodon atrorus | 6145 | EN | |
| Cyprinodon bifasciatus | 6147 | EN | |
| Quercus brandegeei | 30726 | EN | |
| Cyprinodon fontinalis | 6153 | EN | |
| Duellmanohyla chamulae | 55307 | EN | |
| Cyprinodon meeki | 6159 | EN | |
| Duellmanohyla ignicolor | 55308 | EN | |
| Hampea montebellensis | 30760 | EN | |
| Rhamnus capraeifolia var. matudai | 30764 | EN | |
| Saurauia serrata | 30766 | EN | |
| Pinus greggii var. australis | 63553 | EN | |
| Solanum tarnii | 71784523 | EN | |
| Sarcohyla arborescandens | 55394 | EN | |
| Symplocos breedlovei | 30844 | EN | |
| Charadrahyla chaneque | 55441 | EN | |
| Sarcohyla charadricola | 55442 | EN | |
| Eugenia mozomboensis | 39060 | EN | |
| Exerodonta chimalapa | 55444 | EN | |
| Nelsonia goldmani | 14486 | EN | |
| Sarcohyla cyclada | 55460 | EN | |
| Trachemys taylori | 63662 | EN | |
| Abronia chiszari | 63675 | EN | |
| Abronia deppii | 63676 | EN | |
| Abronia fuscolabialis | 63677 | EN | |
| Abronia graminea | 63678 | EN | |
| Abronia martindelcampoi | 63681 | EN | |
| Barisia herrerae | 63692 | EN | |
| Barisia rudicollis | 63695 | EN | |
| Cambarellus patzcuarensis | 153802 | EN | |
| Gerrhonotus parvus | 63711 | EN | |
| Mesaspis juarezi | 63714 | EN | |
| Ophisaurus ceroni | 63717 | EN | |
| Anniella geronimensis | 63722 | EN | |
| Magnolia pugana | 194806 | EN | |
| Chersodromus rubriventris | 63742 | EN | |
| Jaffueliobryum arsenei | 39172 | EN | |
| Megastomatohyla nubicola | 55579 | EN | |
| Sarcohyla mykter | 55573 | EN | |
| Ficimia hardyi | 63781 | EN | |
| Sarcohyla robertsorum | 55629 | EN | |
| Procambarus roberti | 153947 | EN | |
| Juniperus deppeana var. zacatecensis | 31084 | EN | |
| Juniperus jaliscana | 31086 | EN | |
| Rhadinaea marcellae | 63900 | EN | |
| Rhadinaea montana | 63901 | EN | |
| Procambarus zihuateutlensis | 154019 | EN | |
| Tantilla flavilineata | 63945 | EN | |
| Tantilla shawi | 63960 | EN | |
| Dionda diaboli | 6623 | EN | |
| Tampichthys mandibularis | 6626 | EN | |
| Thamnophis melanogaster | 63982 | EN | |
| Thamnophis mendax | 63983 | EN | |
| Crotaphytus antiquus | 64005 | EN | |
| Notropis simus | 14896 | EN | |
| Plectrohyla lacertosa | 55879 | EN | |
| Xenomys nelsoni | 23115 | EN | |
| Sceloporus chaneyi | 64093 | EN | |
| Ptychohyla erythromma | 55909 | EN | |
| Sceloporus cyanostictus | 64099 | EN | |
| Ptychohyla leonhardschultzei | 55913 | EN | |
| Sceloporus goldmani | 64105 | EN | |
| Uma exsul | 64162 | EN | |
| Urosaurus auriculatus | 64167 | EN | |
| Ceratozamia mirandae | 178863 | EN | |
| Anolis breedlovei | 64187 | EN | |
| Anolis hobartsmithi | 64197 | EN | |
| Onthophagus aureofuscus | 137924 | EN | |
| Anolis pygmaeus | 64211 | EN | |
| Jatropha tlalcozotitlanensis | 60652262 | EN | |
| Jatropha jaimejimenezii | 60652300 | EN | |
| Zygogeomys trichopus | 23323 | EN | |
| Mixcoatlus barbouri | 64305 | EN | |
| Crotalus pusillus | 64329 | EN | |
| Mixcoatlus melanurus | 64340 | EN | |
| Zamia katzeriana | 178866 | EN | |
| Lepidophyma lipetzi | 64352 | EN | |
| Xenosaurus newmanorum | 64370 | EN | |
| Xenosaurus platyceps | 64373 | EN | |
| Quercus radiata | 89250733 | EN | |
| Wimmeria acuminata | 30720 | EN | |
| Wimmeria chiapensis | 30721 | EN | |
| Wimmeria montana | 30722 | EN | |
| Quercus hintonii | 30732 | EN | |
| Ophisternon infernale | 15387 | EN | |
| Zentrygon carrikeri | 22690901 | EN | |
| Stenostomum aromaticum | 31853 | EN | |
| Elaeagia uxpanapensis | 31855 | EN | |
| Recchia simplicifolia | 31854 | EN | |
| Halichoeres burekae | 187608 | EN | |
| Eleutherodactylus dennisi | 56556 | EN | |
| Eleutherodactylus dilatus | 56561 | EN | |
| Craugastor hobartsmithi | 56654 | EN | |
| Paraclinus magdalenae | 154986 | EN | |
| Persea cinerascens | 110067105 | EN | |
| Xiphophorus andersi | 191775 | EN | |
| Craugastor omiltemanus | 56809 | EN | |
| Magnolia guerrerensis | 15113775 | EN | |
| Agelaius tricolor | 22724196 | EN | |
| Craugastor montanus | 56948 | EN | |
| Papilio esperanza | 15988 | EN | |
| Eleutherodactylus saxatilis | 56951 | EN | |
| Craugastor silvicola | 56964 | EN | |
| Craugastor spatulatus | 56973 | EN | |
| Epigomphus paulsoni | 7835 | EN | |
| Eleutherodactylus syristes | 56989 | EN | |
| Neotoma angustapalata | 14583 | EN | |
| Quercus monterreyensis | 89964204 | EN | |
| Craugastor uno | 57025 | EN | |
| Craugastor vulcani | 57050 | EN | |
| Picea chihuahuana | 32479 | EN | |
| Magnolia nuevoleonensis | 84786942 | EN | |
| Coryphantha maiz-tablasensis | 40819 | EN | |
| Coryphantha pycnacantha | 40820 | EN | |
| Pinus nelsonii | 32628 | EN | |
| Jatropha chamelensis | 32635 | EN | |
| Mammillaria aureilanata | 40826 | EN | |
| Pinus culminicola | 32631 | EN | |
| Mammillaria gasseriana | 40834 | EN | |
| Mammillaria mathildae | 40841 | EN | |
| Eugenia uxpanapensis | 32650 | EN | |
| Mammillaria microhelia | 40842 | EN | |
| Mammillaria rettigiana | 40849 | EN | |
| Bursera collina | 137371547 | EN | |
| Etheostoma australe | 8109 | EN | |
| Fraxinus potosina | 96444380 | EN | |
| Ariocarpus agavoides | 40956 | EN | |
| Ariocarpus bravoanus | 40957 | EN | |
| Ariocarpus bravoanus subsp. hintonii | 40959 | EN |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: