Liste de LC en Pays-Bas caribéens
Ceci est une liste de LC dans Pays-Bas caribéens conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
---|---|---|---|
Melocactus curvispinus | 152448 | LC | |
Ogcocephalus notatus | 20664578 | LC | |
Bregmaceros houdei | 16425603 | LC | |
Haemulopsis corvinaeformis | Groundeur gris | 194436 | LC |
Palatogobius incendius | 135402500 | LC | |
Pilosocereus lanuginosus | 151810 | LC | |
Urera caracasana | 136778757 | LC | |
Nicholsina usta | Perroquet Emeraude | 190730 | LC |
Guettarda scabra | 56503696 | LC | |
Opuntia caracassana | 152471 | LC | |
Natalus tumidirostris | 14362 | LC | |
Symphurus rhytisma | 16777371 | LC | |
Anisotremus moricandi | 1308 | LC | |
Palatogobius grandoculus | 185889 | LC | |
Gonatodes antillensis | 66082979 | LC | |
Pereskia guamacho | 151716 | LC | |
Phyllodactylus martini | 48443813 | LC | |
Emblemariopsis ramirezi | 47143206 | LC | |
Piranga ludoviciana | 22722471 | LC | |
Myrophis anterodorsalis | 190120 | LC | |
Austrorossia antillensis | Sépiole mignonne | 162601 | LC |
Lipogramma trilineata | 186026 | LC | |
Psilotris alepis | 185895 | LC | |
Lythrypnus phorellus | 186028 | LC | |
Trichopsetta orbisulcus | 20672307 | LC | |
Varicus bucca | 185908 | LC | |
Bellator militaris | 16425141 | LC | |
Isachne disperma | 44392121 | LC | |
Trema lamarckiana | 135821499 | LC | |
Varicus veliguttatus | 135403070 | LC | |
Gramma melacara | 185920 | LC | |
Conus anaglypticus | 192453 | LC | |
Cereus repandus | 151752 | LC | |
Stenocereus griseus | 152521 | LC | |
Heteroconger camelopardalis | 199370 | LC | |
Emblemariopsis tayrona | 5325 | LC | |
Tomicodon fasciatus | 186062 | LC | |
Cylindropuntia caribaea | 151895 | LC | |
Macrobrachium lucifugum | 198104 | LC | |
Cyclopsetta fimbriata | Perpeire à queue tachetée | 16439642 | LC |
Cnemidophorus ruthveni | 50012123 | LC | |
Acanthocereus tetragonus | 152925 | LC | |
Anarchopterus criniger | 46107620 | LC | |
Muraena retifera | 195812 | LC | |
Otophidium omostigma | 16505959 | LC | |
Myotis nesopolus | 14184 | LC | |
Ametrida centurio | 1137 | LC | |
Sphaerodactylus sabanus | 75605877 | LC | |
Lemna perpusilla | 168695 | LC | |
Ogcocephalus corniger | 190200 | LC |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: