Liste de VU en République dominicaine
Ceci est une liste de VU dans République dominicaine conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Osteopilus pulchrilineatus | 55810 | VU | |
| Trachemys decorata | 22019 | VU | |
| Amazona ventralis | 22686215 | VU | |
| Epilobocera wetherbeei | 134152 | VU | |
| Mimosa domingensis | 19892234 | VU | |
| Pimenta haitiensis | 34319 | VU | |
| Pereskia portulacifolia | 152596 | VU | |
| Eleutherodactylus pictissimus | 56858 | VU | |
| Xenoligea montana | 22722076 | VU | |
| Pereskia marcanoi | 152112 | VU | |
| Sabal causiarum | Latanier chapeau | 57356844 | VU |
| Osteopilus vastus | 54346 | VU | |
| Sphaerodactylus streptophorus | 178270 | VU | |
| Battus zetides | 2671 | VU | |
| Haitiophis anomalus | 190577 | VU | |
| Eleutherodactylus audanti | 56437 | VU | |
| Ialtris haetianus | 190587 | VU | |
| Mora ekmanii | 19892355 | VU | |
| Sideroxylon anomalum | 36040 | VU | |
| Hypsiboas heilprini | 55502 | VU | |
| Sideroxylon dominicanum | 36045 | VU | |
| Abarema abbottii | 36563 | VU | |
| Eleutherodactylus wetmorei | 57054 | VU | |
| Guarea sphenophylla | 35552 | VU | |
| Turdus swalesi | 22708955 | VU | |
| Typhlops eperopeus | 75607284 | VU | |
| Tachycineta euchrysea | 22712086 | VU | |
| Manilkara jaimiqui subsp. haitensis | 37691 | VU | |
| Cleyera vaccinioides | 36158 | VU | |
| Cleyera bolleana | 36159 | VU | |
| Hapithus semnos | 107435348 | VU | |
| Celestus warreni | 39260 | VU | |
| Corvus leucognaphalus | 22706013 | VU | |
| Calyptophilus tertius | 22729082 | VU | |
| Peltophryne guentheri | 54656 | VU | |
| Pimenta racemosa var. hispaniolensis | 35754 | VU | |
| Pimenta racemosa var. ozua | 35756 | VU | |
| Amphisbaena innocens | 74855859 | VU | |
| Epilobocera haytensis | 135104 | VU | |
| Leptocereus paniculatus | 152536 | VU | |
| Psychilis olivacea | 22486490 | VU | |
| Calyptranthes nummularia | 122227185 | VU | |
| Psittacara chloropterus | 22685695 | VU |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: