Liste de MAGNOLIOPSIDA en Seychelles
Ceci est une liste de MAGNOLIOPSIDA dans Seychelles conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
---|---|---|---|
Canthium carinatum | 188656 | VU | |
Canthium sechellense | 188657 | EN | |
Grewia aldabrensis | 37564 | VU | |
Grewia salicifolia | 37567 | VU | |
Malleastrum leroyi | 37571 | VU | |
Cassia aldabrensis | 37573 | VU | |
Maillardia pendula | 37575 | CR | |
Nepenthes pervillei | 39687 | LC | |
Carissa edulis var. sechellensis | 33546 | EN | |
Schefflera procumbens | 33547 | CR | |
Polyscias crassa | 33548 | VU | |
Pittosporum senacia subsp. wrightii | 33550 | VU | |
Glionnetia sericea | 33551 | EN | |
Polyscias lionnetii | 33552 | CR | |
Vateriopsis seychellarum | 33549 | CR | |
Brexia madagascariensis subsp. microcarpa | 33634 | VU | |
Achyrospermum seychellarum | 193402 | EN | |
Begonia seychellensis | 193404 | VU | |
Polyscias sechellarum | 62338 | VU | |
Gynura sechellensis | 193407 | VU | |
Medusagyne oppositifolia | 37781 | CR | |
Erythroxylum acranthum | 37792 | VU | |
Allophylus aldabricus | 37794 | VU | |
Clerodendrum glabrum var. minutiflorum | 37796 | VU | |
Margaritaria anomala var. cheloniphorbe | 37797 | VU | |
Sideroxylon inerme subsp. cryptophlebia | 37795 | VU | |
Impatiens gordonii | Balsamine sauvage | 203725 | CR |
Trilepisium gymnandrum | Bosquéa | 44005 | CR |
Piper seychellarum | 44006 | VU | |
Psathura sechellarum | 191541 | CR | |
Psychotria pervillei | 191542 | VU | |
Psychotria silhouettae | Bois couleuvre | 191543 | CR |
Secamone schimperiana | 191545 | EN | |
Vernonia sechellensis | 191546 | EX | |
Polyscias sechellarum var. curiosae | 34268 | CR | |
Polyscias sechellarum var. contracta | 34269 | CR | |
Ficus reflexa subsp. sechellensis | 34274 | VU | |
Cassipourea thomassetii | 34318 | VU | |
Allophylus sechellensis | 188136 | VU | |
Campnosperma seychellarum | 30498 | CR | |
Polyscias sechellarum var. sechellarum | 30499 | EN | |
Colea seychellarum | 30500 | EN | |
Dillenia ferruginea | 30501 | NT | |
Erythroxylum sechellarum | 30502 | LC | |
Excoecaria benthamiana | 30503 | VU | |
Rapanea seychellarum | 30504 | CR | |
Grisollea thomassetii | 30506 | CR | |
Craterispermum microdon | 30511 | EN | |
Ixora pudica | 30512 | NT | |
Rothmannia annae | 30513 | CR | |
Mimusops sechellarum | 30514 | NT | |
Soulamea terminalioides | 30515 | VU | |
Drypetes riseleyi | 30516 | CR | |
Ficus bojeri | 30517 | VU | |
Memecylon elaeagni | 30518 | LC | |
Northia hornei | 30519 | VU | |
Syzygium wrightii | 30505 | VU | |
Pisonia sechellarum | 32698 | EN |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: