Liste de ACTINOPTERYGII en Tanzanie
Ceci est une liste de ACTINOPTERYGII dans Tanzanie conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Synodus gibbsi | 123355145 | DD | |
| Zaireichthys compactus | 167987 | DD | |
| Haplochromis igneopinnis | 60670 | EN | |
| Haplochromis macrocephalus | 60671 | VU | |
| Serranochromis janus | 60673 | DD | |
| Haplochromis barbarae | 2193 | CR | |
| Haplochromis brownae | 2194 | CR | |
| Marcusenius rheni | 55470236 | DD | |
| Hydrocynus tanzaniae | 182547 | LC | |
| Metriaclima lundoense | 115866950 | NT | |
| Bagrus degeni | 65077950 | DD | |
| Placidochromis acutirostris | 57488066 | DD | |
| Synodontis leopardus | 182993 | DD | |
| Placidochromis borealis | 57488090 | DD | |
| Synodontis matthesi | 60814 | LC | |
| Haplochromis teegelaari | 11076 | CR | |
| Haplochromis mylergates | 11077 | CR | |
| Synodontis rukwaensis | 60821 | LC | |
| Haplochromis welcommei | 872 | VU | |
| Placidochromis lineatus | 57488243 | DD | |
| Placidochromis longus | 57488261 | DD | |
| Enteromius pseudotoppini | 60301 | VU | |
| Aplocheilichthys maculatus | 60305 | LC | |
| Nothobranchius korthausae | 60308 | VU | |
| Oreochromis latilabris | 60319 | VU | |
| Chiloglanis rukwaensis | 60321 | VU | |
| Chiloglanis trilobatus | 60323 | LC | |
| Nothobranchius eggersi | 60328 | LC | |
| Petersius conserialis | 60326 | LC | |
| Placidochromis macroceps | 57488302 | DD | |
| Schilbe moebiusii | 60330 | LC | |
| Nothobranchius luekei | 60336 | VU | |
| Synodontis ricardoae | 60331 | LC | |
| Oreochromis alcalicus | 60339 | EN | |
| Zaireichthys wamiensis | 60338 | VU | |
| Melanochromis kaskazini | 57486659 | LC | |
| Nothobranchius foerschi | 60348 | VU | |
| Nothobranchius rubripinnis | 60346 | VU | |
| Orthochromis luichensis | 60352 | VU | |
| Aplocheilichthys usanguensis | 60361 | VU | |
| Chiloglanis kalambo | 60366 | VU | |
| Nothobranchius janpapi | 60368 | LC | |
| Orthochromis rugufuensis | 60369 | VU | |
| Enteromius olivaceus | 60373 | LC | |
| Aplocheilichthys lacustris | 60379 | VU | |
| Haplochromis vonlinnei | 185813 | CR | |
| Nothobranchius flammicomantis | 60382 | VU | |
| Haplochromis ushindi | 185816 | CR | |
| Nothobranchius taeniopygus | 60436 | LC | |
| Nothobranchius neumanni | 60437 | LC | |
| Opsaridium loveridgii | 60449 | LC | |
| Chelaethiops rukwaensis | 60450 | VU | |
| Altolamprologus calvus | 60455 | NT | |
| Haplochromis teunisrasi | 185833 | CR | |
| Greenwoodochromis bellcrossi | 60496 | LC | |
| Haplochromis plutonius | 185838 | CR | |
| Haplochromis howesi | 60535 | VU | |
| Lamprologus kungweensis | 60550 | CR | |
| Haplochromis microdon | 60566 | CR | |
| Haplochromis cryptodon | 60568 | DD | |
| Haplochromis melanopterus | 60567 | VU | |
| Haplochromis rubripinnis | 60571 | LC | |
| Haplochromis mbipi | 60573 | LC | |
| Haplochromis luteus | 60574 | VU | |
| Haplochromis omnicaeruleus | 60576 | LC | |
| Haplochromis rufocaudalis | 60577 | LC | |
| Haplochromis greenwoodi | 60579 | LC | |
| Haplochromis gigas | 60580 | VU | |
| Haplochromis sulphureus | 185855 | CR | |
| Haplochromis thereuterion | 185857 | VU | |
| Neolamprologus modestus | 60608 | LC | |
| Ophthalmotilapia boops | 60620 | LC | |
| Oreochromis chungruruensis | 60626 | CR | |
| Oreochromis amphimelas | 60629 | EN | |
| Oreochromis rukwaensis | 60631 | VU | |
| Oreochromis karomo | 60632 | CR | |
| Orthochromis kasuluensis | 60636 | EN | |
| Orthochromis uvinzae | 60637 | CR | |
| Orthochromis rubrolabialis | 60640 | EN | |
| Haplochromis flavus | 60644 | LC | |
| Haplochromis plagiodon | 60648 | VU | |
| Haplochromis saxicola | 60661 | DD | |
| Haplochromis aelocephalus | 60662 | CR | |
| Haplochromis riponianus | 60663 | LC | |
| Haplochromis xenognathus | 60666 | LC | |
| Haplochromis nyererei | 60668 | LC | |
| Simochromis margaretae | 60679 | VU | |
| Metriaclima sciasma | 57484574 | LC | |
| Haplochromis pyrrhocephalus | 60723 | LC | |
| Haplochromis heusinkveldi | 60725 | CR | |
| Brycinus rhodopleura | 60757 | LC | |
| Clariallabes mutsindoziensis | 60770 | EN | |
| Nothobranchius serengetiensis | 88026470 | NT | |
| Nothobranchius sagittae | 88026479 | EN | |
| Distichodus petersii | 60793 | VU | |
| Distichodus rufigiensis | 60795 | LC | |
| Metriaclima midomo | 115867013 | NT | |
| Neolamprologus devosi | 169418 | VU | |
| Haplochromis chrysogynaion | 185805 | DD | |
| Haplochromis apogonoides | 185806 | CR | |
| Haplochromis vanoijeni | 185807 | VU | |
| Haplochromis hiatus | 185809 | CR | |
| Haplochromis tanaos | 185812 | LC | |
| Haplochromis goldschmidti | 185814 | DD | |
| Haplochromis bwathondii | 185815 | VU | |
| Haplochromis lividus | 9687 | DD | |
| Haplochromis tridens | 185811 | DD | |
| Haplochromis iris | 185818 | CR | |
| Haplochromis cinctus | 185819 | CR | |
| Haplochromis kujunjui | 185820 | DD | |
| Haplochromis sp. nov. 'Blue Rockpicker' | 185822 | EN | |
| Haplochromis coprologus | 185823 | CR | |
| Haplochromis theliodon | 185821 | CR | |
| Haplochromis sphex | 185826 | CR | |
| Haplochromis cinereus | 185828 | DD | |
| Haplochromis fusiformis | 185827 | VU | |
| Haplochromis dichrourus | 185831 | CR | |
| Haplochromis squamulatus | 185830 | DD | |
| Chiloglanis neumanni | 181738 | DD | |
| Haplochromis macrops | 185834 | DD | |
| Haplochromis argens | 185840 | VU | |
| Haplochromis bareli | 185844 | CR | |
| Haplochromis boops | 9717 | DD | |
| Haplochromis antleter | 185846 | CR | |
| Haplochromis laparogramma | 185845 | LC | |
| Haplochromis cnester | 185849 | CR | |
| Haplochromis crocopeplus | 169464 | CR | |
| Haplochromis altigenis | 185851 | DD | |
| Haplochromis katunzii | 185850 | CR | |
| Haplochromis maisomei | 185847 | DD | |
| Haplochromis azureus | 185854 | VU | |
| Haplochromis pachycephalus | 9718 | DD | |
| Haplochromis lacrimosus | 185856 | DD | |
| Haplochromis pancitrinus | 185858 | CR | |
| Haplochromis ptistes | 185859 | CR | |
| Haplochromis paropius | 7777 | LC | |
| Haplochromis rufus | 60569 | LC | |
| Haplochromis xanthopteryx | 60570 | VU | |
| Chindongo demasoni | 61163 | VU | |
| Chindongo elongatus | 61164 | NT | |
| Chindongo longior | 61169 | LC | |
| Haplochromis crassilabris | 16118 | CR | |
| Xenobarbus loveridgei | 57507583 | DD | |
| Haplochromis piceatus | 61189 | VU | |
| Enteromius usambarae | 61208 | LC | |
| Synodontis rufigiensis | 61206 | LC | |
| Aplocheilichthys kongoranensis | 61212 | LC | |
| Haplochromis katavi | 61215 | VU | |
| Nothobranchius annectens | 61218 | VU | |
| Nothobranchius kilomberoensis | 61220 | VU | |
| Nothobranchius steinforti | 61221 | VU | |
| Synodontis fuelleborni | 61219 | LC | |
| Enteromius laticeps | 61226 | VU | |
| Nothobranchius ocellatus | 61227 | DD | |
| Chiloglanis mbozi | 61228 | VU | |
| Atopochilus vogti | 61236 | DD | |
| Kneria rukwaensis | 61241 | LC | |
| Alestes stuhlmannii | 61242 | LC | |
| Parakneria spekii | 61246 | LC | |
| Labeobarbus pagenstecheri | 61263 | DD | |
| Kneria ruaha | 61264 | VU | |
| Parakneria tanzaniae | 61267 | VU | |
| Nothobranchius albimarginatus | 61268 | VU | |
| Lipochromis sp. nov. 'black cryptodon' | 12117 | CR | |
| Aplocheilichthys omoculatus | 61285 | VU | |
| Nothobranchius fuscotaeniatus | 61286 | DD | |
| Nothobranchius guentheri | 61284 | LC | |
| Nothobranchius lourensi | 61288 | VU | |
| Oreochromis ndalalani | 61291 | VU | |
| Nothobranchius geminus | 61296 | VU | |
| Enteromius serengetiensis | 61297 | LC | |
| Metriaclima tarakiki | 115873649 | LC | |
| Kneria uluguru | 61300 | VU | |
| Rhabdalestes tangensis | 61298 | LC | |
| Micralestes vittatus | 61305 | DD | |
| Haplochromis flavipinnis | 18314 | CR | |
| Haplochromis longirostris | 18318 | CR | |
| Haplochromis mento | 18321 | DD | |
| Haplochromis nanoserranus | 18322 | CR | |
| Bulbonaricus brucei | 65363860 | DD | |
| Haplochromis percoides | 18325 | CR | |
| Haplochromis perrieri | 18326 | CR | |
| Haplochromis xenostoma | 18332 | CR | |
| Haplochromis cassius | 18403 | CR |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: