Liste de ACTINOPTERYGII en Vietnam
Ceci est une liste de ACTINOPTERYGII dans Vietnam conformément à la liste rouge de l'UICN.
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 2019-09-14.
This list contains only species that have been assessed for the IUCN Red List. It is therefore not representative of all the species in the country.
| nom scientifique | nom commun | taxonid | catégorie |
|---|---|---|---|
| Tor dongnaiensis | 126318880 | NT | |
| Bathycongrus parviporus | 103684425 | DD | |
| Hemibarbus songloensis | 180649 | DD | |
| Liniparhomaloptera monoloba | 180655 | DD | |
| Pseudogastromyzon elongatus | 180663 | DD | |
| Rhinogobius longipinnis | 180685 | DD | |
| Nahangbagrus songamensis | 180688 | DD | |
| Hemibagrus dongbacensis | 180695 | DD | |
| Nemacheilus cleopatra | 180697 | LC | |
| Acheilognathus elongatoides | 180702 | DD | |
| Garra bourreti | 180713 | LC | |
| Pterocryptis cucphuongensis | 180717 | DD | |
| Pareuchiloglanis tamduongensis | 180733 | DD | |
| Opsariichthys hieni | 180734 | DD | |
| Pseudomystus sobrinus | 180749 | DD | |
| Opsariichthys songmaensis | 180753 | DD | |
| Placogobio nahangensis | 180755 | DD | |
| Schistura antennata | 180763 | DD | |
| Garra poilanei | 180768 | DD | |
| Balitora haithanhi | 180792 | DD | |
| Pseudecheneis maurus | 180799 | DD | |
| Hemibagrus songdaensis | 180800 | DD | |
| Schistura carbonaria | 180802 | LC | |
| Schistura namboensis | 180804 | LC | |
| Parabotia dubia | 180808 | DD | |
| Pareuchiloglanis namdeensis | 180816 | DD | |
| Placogobio bacmeensis | 180825 | DD | |
| Schistura dalatensis | 180849 | DD | |
| Acheilognathus polyspinus | 180854 | DD | |
| Pareuchiloglanis songdaensis | 180863 | DD | |
| Acrossocheilus macrophthalmus | 180875 | DD | |
| Hemimyzon songamensis | 180877 | DD | |
| Schistura psittacula | 180885 | DD | |
| Schistura bachmaensis | 180951 | DD | |
| Hemiculter krempfi | 180958 | DD | |
| Metzia hautus | 180968 | DD | |
| Cyprinus hieni | 180984 | DD | |
| Neodontobutis macropectoralis | 180989 | DD | |
| Schistura chapaensis | 180993 | DD | |
| Glyptothorax strabonis | 181002 | DD | |
| Hypsibarbus annamensis | 181013 | DD | |
| Tonlesapia amnica | 13198125 | LC | |
| Hemibarbus thacmoensis | 181043 | DD | |
| Rhodeus rheinardti | 181054 | LC | |
| Mugilogobius nuicocensis | 181057 | DD | |
| Hypsibarbus macrosquamatus | 181060 | DD | |
| Devario trangi | 181061 | DD | |
| Schistura huongensis | 181077 | DD | |
| Pseudogastromyzon loos | 181079 | DD | |
| Garra apogon | 181082 | DD | |
| Macropodus spechti | 181095 | DD | |
| Pterocryptis verecunda | 181096 | NT | |
| Nemacheilus banar | 181119 | VU | |
| Discogobio microstoma | 181126 | DD | |
| Microcobitis misgurnoides | 181136 | DD | |
| Hemibagrus taybacensis | 181143 | DD | |
| Balitora vanlani | 181150 | DD | |
| Schistura kontumensis | 181163 | VU | |
| Rhinogobius imfasciocaudatus | 181166 | DD | |
| Hemiculter elongatus | 166853 | DD | |
| Mastacembelus thacbaensis | 181188 | DD | |
| Cyprinus hyperdorsalis | 166872 | DD | |
| Poropuntius brevispinus | 181202 | DD | |
| Parabotia kimluani | 181338 | DD | |
| Acrossocheilus lamus | 166888 | DD | |
| Cobitis squataeniatus | 166889 | DD | |
| Pseudogastromyzon buas | 181223 | DD | |
| Schistura nasifilis | 181224 | CR | |
| Cyprinus quidatensis | 181235 | DD | |
| Opsariichthys bea | 181341 | DD | |
| Hemiculter songhongensis | 181343 | DD | |
| Metzia alba | 181246 | DD | |
| Poropuntius deauratus | 181249 | EN | |
| Balitora nigrocorpa | 181257 | DD | |
| Hemibagrus camthuyensis | 181259 | DD | |
| Pareuchiloglanis brevicaudatus | 181261 | DD | |
| Onychostoma uniforme | 181263 | DD | |
| Pareuchiloglanis rhabdurus | 181268 | DD | |
| Spinibarbus ovalius | 166934 | DD | |
| Schistura orthocauda | 181292 | DD | |
| Cobitis ylengensis | 166970 | DD | |
| Cyprinus dai | 166973 | DD | |
| Microphysogobio vietnamica | 181314 | DD | |
| Pareuchiloglanis poilanei | 181309 | LC | |
| Cobitis longitaeniatus | 166984 | DD | |
| Akysis clavulus | 181322 | DD | |
| Cobitis phongnhaensis | 166987 | DD | |
| Hemibagrus centralus | 167003 | DD | |
| Balitora vanlongi | 181339 | DD | |
| Abbottina binhi | 167005 | DD | |
| Garra laichowensis | 167004 | DD | |
| Cyprinus exophthalmus | 181347 | DD | |
| Mekongina bibarba | 181354 | DD | |
| Tachysurus yeni | 187887 | DD | |
| Vanmanenia nahangensis | 187902 | DD | |
| Spinibarbus nammauensis | 187871 | DD | |
| Acrossocheilus microstoma | 187872 | DD | |
| Toxabramis maensis | 187877 | DD | |
| Sinogastromyzon namnaensis | 187879 | DD | |
| Sinilabeo binhluensis | 187884 | DD | |
| Schistura sokolovi | 187892 | DD | |
| Hemibagrus chiemhoaensis | 187893 | DD | |
| Devario quangbinhensis | 187894 | DD | |
| Cyprinus melanes | 187896 | DD | |
| Oreoglanis infulatus | 187898 | LC | |
| Rhinogobius vinhensis | 187895 | DD | |
| Tachysurus spilotus | 187900 | DD | |
| Pareuchiloglanis dorsoarcus | 187909 | DD | |
| Cobitis guttata | 187910 | DD | |
| Poropuntius aluoiensis | 187904 | DD | |
| Pseudobagarius similis | 187905 | LC | |
| Schistura thanho | 187916 | EN | |
| Spinibarbus vittatus | 187917 | DD | |
| Sewellia patella | 187924 | EN | |
| Sinogastromyzon maon | 187927 | DD | |
| Sewellia albisuera | 187929 | CR | |
| Tachysurus longispinalis | 187963 | DD | |
| Pareuchiloglanis phongthoensis | 187932 | DD | |
| Parabotia vancuongi | 187936 | DD | |
| Spinibarbus brevicephalus | 187938 | DD | |
| Garra gracilis | 169510 | DD | |
| Schistura susannae | 187941 | VU | |
| Toxabramis hotayensis | 187946 | DD | |
| Toxabramis nhatleensis | 187948 | DD | |
| Rhinogobius nganfoensis | 187950 | DD | |
| Micropercops hotayensis | 187960 | DD | |
| Garra bibarbatus | 187962 | DD | |
| Hemibagrus hongus | 169530 | DD | |
| Macropodus erythropterus | 187964 | DD | |
| Sinogastromyzon hypercorpus | 187967 | DD | |
| Schistura phongthoensis | 187971 | DD | |
| Spinibarbus babeensis | 187970 | DD | |
| Tanichthys thacbaensis | 187973 | DD | |
| Sinogastromyzon minutus | 187977 | DD | |
| Vanmanenia ventrosquamata | 187980 | DD | |
| Pseudolaubuca hotaya | 169552 | VU | |
| Schistura spiloptera | 187986 | CR | |
| Tachysurus brevirostris | 187988 | DD | |
| Schistura spekuli | 187993 | VU | |
| Parazacco vinhi | 187998 | DD | |
| Sewellia breviventralis | 188001 | CR | |
| Yunnanilus cruciatus | 188008 | LC | |
| Sewellia pterolineata | 188013 | EN | |
| Parazacco vuquangensis | 188017 | DD | |
| Squalidus maii | 188018 | DD | |
| Sewellia marmorata | 188036 | EN | |
| Schistura pumatensis | 188042 | DD | |
| Scaphiodonichthys microcorpus | 188043 | DD | |
| Tanichthys micagemmae | 188046 | DD | |
| Parazacco babeensis | 188047 | DD | |
| Tachysurus tonkinensis | 188050 | DD | |
| Sinogastromyzon hagiangensis | 188057 | DD | |
| Spinibarbus maensis | 188069 | DD | |
| Schistura uniformis | 188071 | DD | |
| Sinogastromyzon daon | 188072 | DD | |
| Vanmanenia multiloba | 188075 | DD | |
| Beaufortia daon | 188082 | DD | |
| Poropuntius baolacensis | 188086 | DD | |
| Schistura yersini | 188089 | DD | |
| Sewellia lineolata | 188088 | VU | |
| Carassioides phongnhaensis | 188092 | DD | |
| Schistura hagiangensis | 188099 | DD | |
| Sinogastromyzon hexaocellum | 188108 | DD |
Other languages
english | french | spanish | portuguese |
Species are classified by the IUCN Red List into nine groups: